35. Petelinjski tek - mladina |
Petelinje, 01.06.2019 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | Vaško društvo Petelinje | ||||||
Vodja tekmovanja: | Dominik Sanabor | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 266 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice I (letnik 2012 in mlajše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 301 | Praper Ajda | 2012 | POŠ Hruševje | 00:00:57.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | 302 | Mejak Neža | 2012 | TD Bistrc | 00:01:00.9 | 00:03.4 | 35 |
3 | 101 | Močnik Neja | 2012 | AD POSOČJE | 00:01:01.0 | 00:03.5 | 31 |
4 | 303 | Novosel Maja | 2012 | TD BOVEC | 00:01:03.0 | 00:05.5 | 28 |
5 | 304 | Komac Zala | 2012 | TD Bovec | 00:01:03.9 | 00:06.4 | 26 |
6 | 102 | Manfreda Lana | 2013 | ŠKTD Lom | 00:01:04.9 | 00:07.4 | 25 |
7 | 103 | Penko Sara | 2013 | AK Pivka | 00:01:05.3 | 00:07.8 | 24 |
8 | 305 | Kravanja Taja | 2012 | TD Bovec | 00:01:05.7 | 00:08.2 | 23 |
9 | 306 | Belovec Karin | 2012 | Zmajčkova telovadba | 00:01:06.9 | 00:09.4 | 22 |
10 | 307 | Balut Tinkara | 2012 | OŠ Pivka | 00:01:11.4 | 00:13.9 | 21 |
10 | 104 | Dujc Karin | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:11.4 | 00:13.9 | 21 |
12 | 105 | Žnidaršič Lana | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:13.2 | 00:15.7 | 19 |
13 | 308 | Šprohar Laura | 2012 | Zmajčkova telovadba | 00:01:14.5 | 00:17.0 | 18 |
14 | 309 | Štrukelj Neža | 2012 | ŠKTD Lom | 00:01:15.9 | 00:18.4 | 17 |
15 | 106 | Margon Klara | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:19.0 | 00:21.5 | 16 |
16 | 107 | Urh Nika | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:19.5 | 00:22.0 | 15 |
17 | 108 | Stegel Monika | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:26.0 | 00:28.5 | 14 |
18 | 109 | Suhadolnik Ela | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:27.3 | 00:29.8 | 13 |
19 | 110 | Lavrič Lana | 2013 | Postojna | 00:01:27.8 | 00:30.3 | 12 |
20 | 111 | Klemenc Katarina | 2014 | Vrtec Vodmat | 00:01:28.5 | 00:31.0 | 11 |
21 | 112 | Djakovič Mila | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:29.1 | 00:31.6 | 10 |
22 | 113 | Železnik Lia | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:29.8 | 00:32.3 | 9 |
23 | 114 | Cantarutti Brina | 2013 | AK Pivka | 00:01:31.8 | 00:34.3 | 8 |
24 | 115 | Rebec Neža | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:32.6 | 00:35.1 | 7 |
25 | 116 | Benčič Eva | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:33.2 | 00:35.7 | 6 |
26 | 117 | Smrdelj Ema | 2014 | 00:01:33.7 | 00:36.2 | 5 | |
27 | 118 | Žnidaršič Gaja | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:01:40.2 | 00:42.7 | 4 |
28 | 119 | Šprohar Žana | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:01:42.2 | 00:44.7 | 3 |
29 | 120 | Kapelj Nuša | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:45.3 | 00:47.8 | 2 |
30 | 121 | Belovec Tia | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:47.7 | 00:50.2 | 1 |
31 | 122 | Viher Katarina | 2013 | Planina | 00:01:49.1 | 00:51.6 | 1 |
32 | 123 | Likič Aleyna | 2015 | Petelinje | 00:01:50.0 | 00:52.5 | 1 |
33 | 124 | Kečkeš Tia | 2013 | Vrtec Pivka | 00:01:51.5 | 00:54.0 | 1 |
34 | 125 | Smrdel Pirc Iza | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:01:55.1 | 00:57.6 | 1 |
35 | 126 | Jelovič Kaja | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:57.5 | 01:00.0 | 1 |
36 | 127 | Mlinar Tinkara | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:01:58.7 | 01:01.2 | 1 |
37 | 128 | Zakrajšek Isabela | 2016 | AK Pivka | 00:01:59.7 | 01:02.2 | 1 |
38 | 129 | Kranjc Tanita | 2015 | Ponikve | 00:02:02.2 | 01:04.7 | 1 |
39 | 130 | Jurovič Nikki | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:02:04.0 | 01:06.5 | 1 |
40 | 132 | Penko Doroteja | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:02:09.0 | 01:11.5 | 1 |
41 | 133 | Vuga Špela | 2015 | Uroš team | 00:02:09.7 | 01:12.2 | 1 |
42 | 134 | Cvitković Zarja | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:02:11.8 | 01:14.3 | 1 |
43 | 135 | Rebec Tinkara | 2015 | AK Pivka | 00:02:13.5 | 01:16.0 | 1 |
44 | 136 | Tica Lenka | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:02:15.9 | 01:18.4 | 1 |
45 | 137 | Rebec Karin | 2016 | Zmajčkova telovadba | 00:02:17.3 | 01:19.8 | 1 |
46 | 138 | Česnik Samanta | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:02:21.4 | 01:23.9 | 1 |
47 | 139 | Žumbergar Karolina | 2016 | Zmajčkova telovadba | 00:02:23.7 | 01:26.2 | 1 |
48 | 140 | Belovec Eva | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:02:27.7 | 01:30.2 | 1 |
49 | 141 | Popović Tara | 2016 | Vrtec Prestranek | 00:03:31.3 | 02:33.8 | 1 |
50 | 142 | Rizmanovska Živa | 2016 | Zmajčkova telovadba | 00:03:33.4 | 02:35.9 | 1 |
51 | 143 | Zakrajšek Laura | 2017 | AK Pivka | 00:03:42.3 | 02:44.8 | 1 |
Deklice J (letnik 2011) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 501 | Petrović Zarja | 2011 | AK Postojna | 00:00:57.7 | 00:00.0 | 40 |
2 | 502 | Frank Maruša | 2011 | TD Bistrc | 00:00:58.6 | 00:00.9 | 35 |
3 | 503 | Nemec Amelie | 2011 | Divača | 00:00:59.9 | 00:02.2 | 31 |
4 | 504 | Sovdat Nakao Lin | 2011 | TD Bovec | 00:01:00.8 | 00:03.1 | 28 |
5 | 505 | Tica Mila | 2011 | Zmajčkova telovadba | 00:01:03.1 | 00:05.4 | 26 |
6 | 506 | Srebot Eva | 2011 | OŠ Pivka | 00:01:03.6 | 00:05.9 | 25 |
7 | 507 | Rizmanovski Mia | 2011 | Zmajčkova telovadba | 00:01:04.4 | 00:06.7 | 24 |
8 | 508 | Dolgan Tinea | 2011 | AK Pivka | 00:01:06.8 | 00:09.1 | 23 |
9 | 509 | Mlekuž Neja | 2011 | TD Bovec | 00:01:07.6 | 00:09.9 | 22 |
10 | 510 | Debevc Loren | 2011 | OŠ Pivka | 00:01:10.3 | 00:12.6 | 21 |
11 | 511 | Berne Daša | 2011 | OŠ Pivka | 00:01:10.8 | 00:13.1 | 20 |
12 | 512 | Bergoč Julija | 2011 | AK Pivka | 00:01:14.3 | 00:16.6 | 19 |
13 | 513 | Konstantinovič Nadja | 2011 | OŠ Pivka | 00:01:24.4 | 00:26.7 | 18 |
Deklice K (letnik 2010) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 701 | Kavčič Ema | 2010 | TSK Logatec | 00:02:07.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | 702 | Vičič Vita | 2010 | TD Bistrc | 00:02:17.6 | 00:10.5 | 35 |
3 | 703 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedršica | 00:02:21.6 | 00:14.5 | 31 |
4 | 704 | Bele Žele Naja | 2010 | AK Pivka | 00:02:21.9 | 00:14.8 | 28 |
5 | 705 | Štrukelj Mija | 2010 | AD Posočje | 00:02:23.9 | 00:16.8 | 26 |
6 | 706 | Jenko Milharčič Ela | 2010 | AK Pivka | 00:02:31.6 | 00:24.5 | 25 |
7 | 707 | Suhadolnik Naja | 2010 | OŠ Košana | 00:02:32.1 | 00:25.0 | 24 |
8 | 708 | Tomažič Alena | 2010 | OŠ Pivka | 00:02:36.7 | 00:29.6 | 23 |
9 | 709 | Medic Lana | 2010 | OŠ Pivka | 00:02:37.7 | 00:30.6 | 22 |
10 | 710 | Debeljak Vesna | 2010 | ŠKD Orehek | 00:02:43.8 | 00:36.7 | 21 |
11 | 711 | Seidl Lena | 2010 | Pivka | 00:02:48.5 | 00:41.4 | 20 |
12 | 712 | Horvat Lara | 2010 | OŠ Pivka | 00:03:20.3 | 01:13.2 | 19 |
Deklice L (letnik 2009) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 901 | Žibert Manca | 2009 | TSK Logatec | 00:01:56.0 | 00:00.0 | 40 |
2 | 902 | Leban Adriana | 2009 | AD Posočje | 00:01:58.8 | 00:02.8 | 35 |
3 | 903 | Kavs Pia | 2009 | TD Bovec | 00:02:03.4 | 00:07.4 | 31 |
4 | 904 | Sardoč Pika | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:14.1 | 00:18.1 | 28 |
5 | 905 | Pirih Urša | 2009 | TD Bistrc | 00:02:15.8 | 00:19.8 | 26 |
6 | 906 | Kranjc Lejla | 2009 | SSK Ponikve | 00:02:16.7 | 00:20.7 | 25 |
7 | 907 | Eržen Karin | 2009 | ŠD Hotedršica | 00:02:18.4 | 00:22.4 | 24 |
8 | 908 | Penko Ivana | 2009 | OŠ Pivka | 00:02:25.4 | 00:29.4 | 23 |
Deklice M (letnik 2008) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1101 | Tomšič Katja | 2008 | TD Bistrc | 00:04:23.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1102 | Lazar Brina | 2008 | AK Pivka | 00:04:34.0 | 00:10.9 | 35 |
3 | 1103 | Šabec Daša | 2008 | OŠ Prestranek | 00:04:43.1 | 00:20.0 | 31 |
4 | 1104 | Lenarčič Zala | 2008 | AK Pivka | 00:04:55.5 | 00:32.4 | 28 |
5 | 1106 | Premrl Anika | 2008 | ŠD Nanos | 00:05:42.6 | 01:19.5 | 26 |
Deklice N (letnik 2007) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1301 | Mlekuž Manca | 2007 | TD Bovec | 00:04:13.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1302 | Pivk Hana | 2007 | OŠ Pivka | 00:04:26.9 | 00:13.4 | 35 |
3 | 1303 | Čarga Manca | 2007 | TD Bovec | 00:04:28.5 | 00:15.0 | 31 |
4 | 1304 | Smerdel Uli | 2007 | OŠ Pivka | 00:04:29.0 | 00:15.5 | 28 |
5 | 1305 | Zelenec Katja | 2007 | ŠD Hotedrščica | 00:04:49.2 | 00:35.7 | 26 |
6 | 1306 | Peternel Žele Iza | 2007 | Waldorfska šola | 00:04:50.5 | 00:37.0 | 25 |
7 | 1307 | Pozar Lara | 2007 | OŠ Pivka | 00:04:57.5 | 00:44.0 | 24 |
8 | 1308 | Požar Naja | 2007 | OŠ Pivka | 00:05:05.5 | 00:52.0 | 23 |
9 | 1309 | Kiren Teja | 2007 | OŠ Pivka | 00:05:07.9 | 00:54.4 | 22 |
10 | 1310 | Ronzullo Špela | 2007 | OŠ Pivka | 00:05:10.4 | 00:56.9 | 21 |
11 | 1311 | Rupnik Ajda | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:05:17.0 | 01:03.5 | 20 |
12 | 1312 | Morel Tina | 2007 | OŠ Pivka | 00:05:22.5 | 01:09.0 | 19 |
13 | 1313 | Sedmak Urška | 2007 | OŠ Pivka | 00:05:23.8 | 01:10.3 | 18 |
14 | 1314 | Perenič Klara | 2007 | OŠ Pivka | 00:05:27.2 | 01:13.7 | 17 |
15 | 1315 | Engelsberger Sofija | 2007 | OŠ Pivka | 00:05:37.9 | 01:24.4 | 16 |
16 | 1316 | Seidl Maruša | 2007 | AK Pivka | 00:05:43.7 | 01:30.2 | 15 |
17 | 1317 | Dekleva Eva | 2007 | OŠ Pivka | 00:05:55.2 | 01:41.7 | 14 |
18 | 1318 | Caserman Tanja | 2007 | ŠKD Orehek | 00:05:57.7 | 01:44.2 | 13 |
19 | 1319 | Bešič Almina | 2007 | OŠ Pivka | 00:05:59.6 | 01:46.1 | 12 |
20 | 1320 | Matanovič Laura | 2007 | OŠ Pivka | 00:06:06.6 | 01:53.1 | 11 |
21 | 1321 | Burkeljca Širec Tasja | 2007 | AK Pivka | 00:06:07.9 | 01:54.4 | 10 |
22 | 1322 | Fatur Kaja | 2007 | OŠ Pivka | 00:06:13.8 | 02:00.3 | 9 |
23 | 1323 | Žitko Žana | 2007 | OŠ Pivka | 00:06:15.1 | 02:01.6 | 8 |
24 | 1324 | Sinanovska Šazija | 2007 | OŠ Pivka | 00:06:18.1 | 02:04.6 | 7 |
Deklice O (letnik 2006) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1501 | Marc Veronika | 2006 | OŠ Pivka | 00:04:43.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1502 | Dolgan Tajda | 2006 | AK Pivka | 00:04:48.2 | 00:04.3 | 35 |
3 | 1503 | Leskovec Hana | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:04:58.6 | 00:14.7 | 31 |
4 | 1504 | Kobal Nuša | 2006 | OŠ Pivka | 00:05:06.2 | 00:22.3 | 28 |
5 | 1505 | Rotar Kaja | 2006 | OŠ Pivka | 00:05:07.0 | 00:23.1 | 26 |
6 | 1506 | Kristan Tinkara | 2006 | OŠ Pivka | 00:05:07.8 | 00:23.9 | 25 |
7 | 1507 | Leskovec Lara | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:05:12.4 | 00:28.5 | 24 |
8 | 1508 | Križman Lea | 2006 | OŠ Pivka | 00:05:13.3 | 00:29.4 | 23 |
9 | 1509 | Volk Hana | 2006 | OŠ Pivka | 00:05:14.7 | 00:30.8 | 22 |
10 | 1510 | Maver Gaja | 2006 | AK Pivka | 00:05:33.7 | 00:49.8 | 21 |
11 | 1511 | Žerjal Beganovič Lea | 2006 | OŠ Pivka | 00:05:46.2 | 01:02.3 | 20 |
12 | 1512 | Rojc Lori | 2006 | OŠ Pivka | 00:05:57.9 | 01:14.0 | 19 |
13 | 1513 | Kaluža Doroteja | 2006 | OŠ Pivka | 00:06:02.6 | 01:18.7 | 18 |
14 | 1514 | Kaluža Nika | 2006 | OŠ Pivka | 00:06:10.5 | 01:26.6 | 17 |
15 | 1515 | Cej Brina | 2006 | OŠ Pivka | 00:06:24.2 | 01:40.3 | 16 |
16 | 1325 | Ovcin Lara | 2006 | OŠ Pivka | 00:07:11.2 | 02:27.3 | 15 |
Deklice P (letnik 2004-05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1701 | Zadel Nuša | 2004 | AK Pivka | 00:07:53.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1704 | Pivk Zala | 2004 | ŠD Hotedršica | 00:08:02.9 | 00:09.6 | 35 |
3 | 1705 | Morlelj Neli | 2004 | AK Pivka | 00:08:07.7 | 00:14.4 | 31 |
4 | 1707 | Nagode Anja | 2004 | ŠD Hotedršica | 00:08:41.6 | 00:48.3 | 28 |
5 | 1708 | Šrimpf Lana | 2005 | AK Pivka | 00:08:42.9 | 00:49.6 | 26 |
6 | 1709 | Šabec Tea | 2005 | AK Pivka | 00:08:43.3 | 00:50.0 | 25 |
7 | 1710 | Cerkvenik Inja | 2004 | AK Pivka | 00:09:31.7 | 01:38.4 | 24 |
8 | 1712 | Bubola Vita | 2004 | AK Pivka | 00:10:05.7 | 02:12.4 | 23 |
9 | 1713 | Bratina Maša | 2004 | AK Pivka | 00:10:06.3 | 02:13.0 | 22 |
10 | 1715 | Žele Mia | 2005 | AK Pivka | 00:10:25.7 | 02:32.4 | 21 |
10 | 1714 | Janjič Lana | 2005 | AK Pivka | 00:10:25.7 | 02:32.4 | 21 |
12 | 1716 | Čigon Nika | 2005 | OŠ Pivka | 00:10:57.1 | 03:03.8 | 19 |
13 | 1717 | Temkova Izabela | 2004 | OŠ Pivka | 00:11:01.6 | 03:08.3 | 18 |
14 | 1718 | Hor Tiana | 2004 | OŠ Pivka | 00:11:02.9 | 03:09.6 | 17 |
15 | 1719 | Urbančič Sendi | 2004 | OŠ Pivka | 00:11:19.4 | 03:26.1 | 16 |
16 | 1720 | Možina Urška | 2004 | OŠ Pivka | 00:11:30.4 | 03:37.1 | 15 |
17 | 1721 | Pašič Lea | 2004 | OŠ Pivka | 00:11:31.2 | 03:37.9 | 14 |
18 | 1722 | Penko Taja | 2004 | OŠ Pivka | 00:11:41.5 | 03:48.2 | 13 |
19 | 1723 | Morel Katja | 2004 | OŠ Pivka | 00:11:52.6 | 03:59.3 | 12 |
20 | 1724 | Cej Zala | 2004 | AK Pivka | 00:12:42.7 | 04:49.4 | 11 |
21 | 1725 | Pašič Ema | 2004 | OŠ Pivka | 00:12:43.7 | 04:50.4 | 10 |
Dečki A (letnik 2012 in mlajši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 401 | Sardoč Oliver | 2012 | ŠD Nanos podnanos | 00:00:59.0 | 00:00.0 | 40 |
2 | 402 | Kravanja Tevž | 2012 | TD Bovec | 00:01:01.4 | 00:02.4 | 35 |
3 | 403 | Tomšič Tomaž | 2012 | TD Bistrc | 00:01:02.6 | 00:03.6 | 31 |
4 | 404 | Kavs Žiga | 2012 | TD Bovec | 00:01:04.4 | 00:05.4 | 28 |
5 | 405 | Kotnik Maj | 2012 | AK Pivka | 00:01:05.1 | 00:06.1 | 26 |
6 | 406 | Kontelj Leon | 2012 | OŠ Pivka | 00:01:07.1 | 00:08.1 | 25 |
7 | 202 | Leban Lovro | 2013 | AK Postojna | 00:01:07.2 | 00:08.2 | 24 |
8 | 407 | Dolinar Adam | 2012 | ŠD Hotedršica | 00:01:08.1 | 00:09.1 | 23 |
9 | 203 | Valentinčič Tilen | 2012 | AD Posočje | 00:01:09.6 | 00:10.6 | 22 |
10 | 204 | Žnideršič Miha | 2013 | Postojna | 00:01:10.8 | 00:11.8 | 21 |
11 | 408 | Moroz Mark | 2012 | ŠD HOTEDRŠICA | 00:01:12.3 | 00:13.3 | 20 |
12 | 205 | Dolgan Rene | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:14.4 | 00:15.4 | 19 |
13 | 206 | Godnič Cameron | 2013 | Koper | 00:01:17.6 | 00:18.6 | 18 |
14 | 409 | Černač Alex | 2012 | OŠ Pivka | 00:01:18.7 | 00:19.7 | 17 |
15 | 207 | Vodopivec Anže | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:18.9 | 00:19.9 | 16 |
16 | 410 | Petkovič Matej | 2012 | OŠ Pivka | 00:01:19.9 | 00:20.9 | 15 |
17 | 208 | Šakanovič Tian | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:23.0 | 00:24.0 | 14 |
18 | 209 | Strle Klemen | 2014 | 00:01:23.9 | 00:24.9 | 13 | |
19 | 210 | Golemac Ivan | 2014 | Pivka | 00:01:25.3 | 00:26.3 | 12 |
20 | 211 | Cucek Maj | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:28.6 | 00:29.6 | 11 |
21 | 212 | Čuček Dominik | 2013 | Pivka | 00:01:29.9 | 00:30.9 | 10 |
22 | 213 | Tomšič Nick | 2013 | Vrtec Lucija | 00:01:30.6 | 00:31.6 | 9 |
23 | 214 | Čuček Luka | 2013 | Pivka | 00:01:32.3 | 00:33.3 | 8 |
24 | 215 | Krebelj Luka | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:34.0 | 00:35.0 | 7 |
25 | 216 | Delost Jakov | 2015 | Knežak | 00:01:37.1 | 00:38.1 | 6 |
26 | 217 | Štucin Žiga | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:38.4 | 00:39.4 | 5 |
27 | 218 | Kotnik Rok | 2014 | Vrtec Pivka | 00:01:40.6 | 00:41.6 | 4 |
28 | 219 | Stavanja Lovro | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:41.6 | 00:42.6 | 3 |
29 | 220 | Sluga Jaka | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:45.8 | 00:46.8 | 2 |
30 | 221 | Penko Izak | 2013 | Pivka | 00:01:46.7 | 00:47.7 | 1 |
31 | 222 | Klobučar Aljaž | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:01:47.6 | 00:48.6 | 1 |
32 | 223 | Krebelj Jure | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:48.4 | 00:49.4 | 1 |
33 | 224 | Stegel Simon | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:49.2 | 00:50.2 | 1 |
34 | 225 | Kristan Matija | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:49.9 | 00:50.9 | 1 |
35 | 226 | Dekleva Franci | 2013 | Hruševje | 00:01:51.6 | 00:52.6 | 1 |
36 | 227 | Šabec Vitja | 2015 | Pivka | 00:01:53.6 | 00:54.6 | 1 |
37 | 228 | Kokošar Tim | 2014 | AK Pivka | 00:01:54.6 | 00:55.6 | 1 |
38 | 229 | Mitrev Metodi | 2013 | Pivka | 00:01:56.0 | 00:57.0 | 1 |
39 | 230 | Cucek Žiga | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:01:58.5 | 00:59.5 | 1 |
40 | 231 | Žitko Pivka Žan | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:01:59.5 | 01:00.5 | 1 |
41 | 232 | Žgavec Enej | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:02:02.3 | 01:03.3 | 1 |
42 | 233 | Renko Tom | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:02:05.0 | 01:06.0 | 1 |
43 | 131 | Zupin Rok | 2015 | Mavrica | 00:02:08.2 | 01:09.2 | 1 |
44 | 234 | Avbelj Patrick | 2017 | Zmajčkova telovadba | 00:02:14.5 | 01:15.5 | 1 |
45 | 235 | Žitko Planina Žan | 2016 | Zmajčkova telovadba | 00:02:18.1 | 01:19.1 | 1 |
46 | 236 | Versolato Nejc | 2016 | Petelinje | 00:02:26.4 | 01:27.4 | 1 |
47 | 237 | Sedmak Aleks | 2013 | Pivka | 00:02:36.3 | 01:37.3 | 1 |
48 | 238 | Moočnik Bine | 2016 | Tolmin | 00:02:37.6 | 01:38.6 | 1 |
49 | 239 | Žele Jaka | 2017 | Zmajčkova telovadba | 00:02:40.0 | 01:41.0 | 1 |
50 | 240 | Kristan Maks | 2016 | Zmajčkova telovadba | 00:02:42.0 | 01:43.0 | 1 |
51 | 241 | Tomšič Žan | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:02:44.1 | 01:45.1 | 1 |
52 | 242 | Debevec Max | 2016 | Pivka | 00:03:01.9 | 02:02.9 | 1 |
Dečki B (letnik 2011) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 601 | Leban Anže | 2011 | AD Posočje | 00:00:55.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | 602 | Uršič Dominik | 2011 | Pivka | 00:00:57.2 | 00:01.8 | 35 |
3 | 603 | Barbiš Gaber | 2011 | NK Košana | 00:00:58.0 | 00:02.6 | 31 |
4 | 604 | Leban Žan | 2011 | AD Posočje | 00:01:00.4 | 00:05.0 | 28 |
5 | 605 | Lemut Aleks | 2011 | OŠ Prestranek | 00:01:02.4 | 00:07.0 | 26 |
6 | 606 | Zupin Mark | 2011 | OŠ Pivka | 00:01:03.0 | 00:07.6 | 25 |
7 | 607 | Delost Jonan | 2011 | Šembije - Knežak | 00:01:03.4 | 00:08.0 | 24 |
8 | 608 | Bergoč Filip | 2011 | OŠ Pivka | 00:01:03.8 | 00:08.4 | 23 |
9 | 609 | Polh Aljaž | 2011 | TD Bistrc | 00:01:04.3 | 00:08.9 | 22 |
10 | 201 | Urh Nik | 2011 | Zmajčkova telovadba | 00:01:05.9 | 00:10.5 | 21 |
11 | 610 | Kovšca Jure | 2011 | AK Pivka | 00:01:06.3 | 00:10.9 | 20 |
12 | 611 | Penko Urban | 2011 | AK Pivka | 00:01:07.6 | 00:12.2 | 19 |
13 | 612 | Krnelj Grega | 2011 | OŠ Pivka | 00:01:11.2 | 00:15.8 | 18 |
14 | 613 | Božič Lenart | 2011 | OŠ Pivka | 00:01:11.5 | 00:16.1 | 17 |
15 | 614 | Popovič Gabriel | 2011 | OŠ Postojna | 00:01:12.3 | 00:16.9 | 16 |
16 | 615 | Sluga Tine | 2011 | OŠ AG Planina | 00:01:13.1 | 00:17.7 | 15 |
17 | 616 | Petkovič David | 2011 | AK Pivka | 00:01:15.6 | 00:20.2 | 14 |
Dečki C (letnik 2010) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 801 | Marušič Matija | 2010 | AK Postojna | 00:02:00.0 | 00:00.0 | 40 |
2 | 802 | Abram Grega | 2010 | AK Pivka | 00:02:05.7 | 00:05.7 | 35 |
3 | 803 | Česnik Leo | 2010 | OŠ Pivka | 00:02:12.6 | 00:12.6 | 31 |
4 | 804 | Kristan Janez | 2010 | OŠ Pivka | 00:02:14.9 | 00:14.9 | 28 |
5 | 805 | Lazar Tine | 2010 | OŠ Knežak | 00:02:16.3 | 00:16.3 | 26 |
6 | 806 | Rotar Luka | 2010 | AK Pivka | 00:02:17.0 | 00:17.0 | 25 |
7 | 807 | Dujc Anže | 2010 | OŠ Pivka | 00:02:23.4 | 00:23.4 | 24 |
8 | 808 | Margon Lenart | 2010 | OŠ Pivka | 00:02:24.1 | 00:24.1 | 23 |
9 | 809 | Jelovič Nejc | 2010 | OŠ Košana | 00:02:32.4 | 00:32.4 | 22 |
10 | 810 | Štunf Žan | 2010 | OŠ Pivka | 00:02:34.7 | 00:34.7 | 21 |
11 | 811 | Abram Nik | 2010 | OŠ Prestranek | 00:02:43.0 | 00:43.0 | 20 |
Dečki D (letnik 2009) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1001 | Močnik Luka | 2009 | Tolmin | 00:01:51.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1002 | Manfreda Luka | 2009 | ŠKTD Lom | 00:02:00.1 | 00:08.8 | 35 |
3 | 1003 | Ziliani Tian | 2009 | AK Gorica | 00:02:01.6 | 00:10.3 | 31 |
4 | 1004 | Srebot Aljaž | 2009 | OŠ Pivka | 00:02:03.8 | 00:12.5 | 28 |
5 | 1005 | Cerkvenik Jakob | 2009 | OŠ Pivka | 00:02:12.3 | 00:21.0 | 26 |
6 | 1006 | Žnidaršič Žan | 2009 | OŠ Košana | 00:02:30.8 | 00:39.5 | 25 |
Dečki E (letnik 2008) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1201 | Mlekuž Mathias | 2008 | TD Bovec | 00:04:11.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1202 | Šabec Jure | 2008 | OŠ Pivka | 00:04:27.6 | 00:16.0 | 35 |
3 | 1203 | Abram Alen | 2008 | OŠ Prestranek | 00:04:42.0 | 00:30.4 | 31 |
4 | 1204 | Pavlin Teodor | 2008 | OŠ Miroslava Vilharja | 00:04:43.8 | 00:32.2 | 28 |
5 | 1205 | Bergoč Tristan | 2008 | OŠ Pivka | 00:04:51.9 | 00:40.3 | 26 |
