Majski tek 2017 - mladina |
Ajdovščina, 5/13/2017 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | ZŠ Ajdovščina | ||||||
Vodja tekmovanja: | Primož Sulič | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Število prijavljenih: 201 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice A (letnik 2010 in mlajše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Žgur Neli | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 00:51.7 | 00:00.0 | 40 |
2 | Funa Monika | 2010 | Vipava | 01:00.8 | 00:09.1 | 35 |
3 | Rehar Doroteja | 2010 | Vipava | 01:01.9 | 00:10.2 | 31 |
4 | Kovač Tina | 2010 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 01:03.7 | 00:12.0 | 28 |
5 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedršica | 01:04.4 | 00:12.7 | 26 |
6 | Nagode Ema | 2010 | TSK Logatec | 01:04.7 | 00:13.0 | 25 |
7 | Kobal Mia | 2010 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 01:05.6 | 00:13.9 | 24 |
8 | Nagode Klara | 2010 | ŠD Hotedršica | 01:06.6 | 00:14.9 | 23 |
9 | Kenda Drekonja Eva | 2010 | AD Posočje | 01:06.9 | 00:15.2 | 22 |
10 | Pečenko Zala | 2010 | OŠ Črniče | 01:07.7 | 00:16.0 | 21 |
11 | Močnik Neja | 2012 | Tolmin | 01:08.8 | 00:17.1 | 20 |
12 | Lenščak Zoja | 2010 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 01:09.8 | 00:18.1 | 19 |
13 | Likar Metka | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 01:10.1 | 00:18.4 | 18 |
14 | Bizjak Brina | 2010 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 01:10.5 | 00:18.8 | 17 |
15 | Bizjak Zoja | 2010 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 01:10.8 | 00:19.1 | 16 |
16 | Likar Nina | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 01:11.1 | 00:19.4 | 15 |
17 | Juršič Žana | 2010 | TSK Logatec | 01:11.6 | 00:19.9 | 14 |
18 | Vrtovec Lara | 2011 | Ustje | 01:13.8 | 00:22.1 | 13 |
19 | Klančnik Tinkara | 2012 | TK Ajdovščina | 01:15.6 | 00:23.9 | 12 |
20 | Schoss Ella | 2010 | Trzin | 01:16.5 | 00:24.8 | 11 |
21 | Remich Nika | 2010 | Nanod Podnanos | 01:16.9 | 00:25.2 | 10 |
22 | Bajec Anabela | 2010 | Plavalni klub Ajdovščina | 01:18.0 | 00:26.3 | 9 |
23 | Mejak Neža | 2012 | TD Bistrc | 01:19.6 | 00:27.9 | 8 |
24 | Antonič Ota | 2012 | Ajdovščina | 01:21.0 | 00:29.3 | 7 |
25 | Breščak Meta | 2012 | ŠD Nanos Podnanos | 01:22.0 | 00:30.3 | 6 |
26 | Koren Tinkara | 2012 | Plavalni klub Ajdovščina | 01:25.7 | 00:34.0 | 5 |
27 | Mesner Tinkara | 2012 | Logatec | 01:26.8 | 00:35.1 | 4 |
28 | Funa Katja | 2012 | Vipava | 01:36.6 | 00:44.9 | 3 |
29 | Vouk Zoja | 2011 | 01:46.5 | 00:54.8 | 2 | |
30 | Vouk Rina | 2013 | OŠ Col | 01:53.2 | 01:01.5 | 1 |
31 | Merkelj Zarja | 2014 | PKA | 02:06.7 | 01:15.0 | 1 |
Deklice B (letnik 2009) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Žibert Manca | 2009 | ŠD Tek je lek | 00:53.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | Leban Adriana | 2009 | AD Posočje | 00:56.3 | 00:03.0 | 35 |
3 | Sardoč Pika | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 00:56.8 | 00:03.5 | 31 |
4 | Eržen Karin | 2009 | ŠD Hotedršica | 00:58.8 | 00:05.5 | 28 |
5 | Bizjak Maruša | 2009 | OŠ Col | 01:00.7 | 00:07.4 | 26 |
6 | Bizjak Tinkara | 2009 | OŠ Col | 01:01.1 | 00:07.8 | 25 |
7 | Kalin Ula | 2009 | Ajdovščina | 01:01.5 | 00:08.2 | 24 |
8 | Rutar Manca | 2009 | AD Posočje | 01:02.0 | 00:08.7 | 23 |
9 | Kavs Pia | 2009 | TD Bovec | 01:02.3 | 00:09.0 | 22 |
10 | Mamič Vita | 2009 | Ajdovščina | 01:03.0 | 00:09.7 | 21 |
11 | Kranjc Lejla | 2009 | SSK Ponikve | 01:05.4 | 00:12.1 | 20 |
12 | Kuzma Lana | 2009 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 01:08.4 | 00:15.1 | 19 |
13 | Kerševan Sara | 2009 | Dobravlje | 01:11.0 | 00:17.7 | 18 |
14 | Pregelj Mei | 2009 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 01:12.3 | 00:19.0 | 17 |
15 | Bizjak Metka | 2009 | OŠ Otlica | 01:16.0 | 00:22.7 | 16 |
DISKV | Lulik Mei | 2009 | TK Ajdovščina | DISKV | 00:00.0 | 0 |
Deklice C (letnik 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kopatin Sara | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 01:33.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Sovdat Gaja | 2008 | AD Posočje | 01:37.8 | 00:04.0 | 35 |
3 | Gorenc Valenta Sara | 2008 | AD Piran | 01:43.2 | 00:09.4 | 31 |
4 | Tomšič Katja | 2008 | TD Bistrc | 01:45.2 | 00:11.4 | 28 |
5 | Plešnar Tinkara | 2008 | Ajdovščina | 01:45.7 | 00:11.9 | 26 |
6 | Lenarčič Zala | 2008 | AK Pivka | 01:46.3 | 00:12.5 | 25 |
7 | Leban Jež Vita | 2008 | AD Posočje | 01:48.8 | 00:15.0 | 24 |
8 | Kokole Pavla | 2008 | TK Kobarid | 01:52.1 | 00:18.3 | 23 |
9 | Kobal Beti | 2008 | OŠ Col | 01:52.7 | 00:18.9 | 22 |
10 | Šuligoj Neja | 2008 | TK Kobarid | 01:53.2 | 00:19.4 | 21 |
11 | Schoss Lara | 2008 | Trzin | 02:17.9 | 00:44.1 | 20 |
Deklice D (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Ivančič Evita | 2007 | TK Kobarid | 01:35.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | Mlekuž Manca | 2007 | TD Bovec | 01:38.4 | 00:02.9 | 35 |
3 | Sardoč Miša | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 01:39.2 | 00:03.7 | 31 |
4 | Gržinič Tjaša | 2007 | AD Piran | 01:43.9 | 00:08.4 | 28 |
5 | Drekonja Kenda Lea | 2007 | AD Posočje | 01:48.1 | 00:12.6 | 26 |
6 | Kogovšek Ema | 2007 | ŠD Tek je lek | 01:49.2 | 00:13.7 | 25 |
7 | Gombač Vita | 2007 | TD Bistrc | 01:50.9 | 00:15.4 | 24 |
8 | Mislej Emma | 2007 | PK Ajdovščina | 01:52.0 | 00:16.5 | 23 |
9 | Kogovšek Eva | 2007 | ŠD Tek je lek | 01:56.2 | 00:20.7 | 22 |
10 | Breški Čoklc Iza | 2007 | PK Ajdovščina | 02:01.8 | 00:26.3 | 21 |
11 | Bizjak Neža | 2007 | OŠ Col | 02:05.3 | 00:29.8 | 20 |
12 | Rupnik Ajda | 2007 | ŠD Hotedršica | 02:09.1 | 00:33.6 | 19 |
DISKV | Škerbec Erna | 2007 | TSK Logatec | DISKV | 00:00.0 | 0 |
DISKV | Fečur Lucija | 2007 | TSK Logatec | DISKV | 00:00.0 | 0 |
Deklice E (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sovdat Ajda | 2006 | AD Posočje | 03:42.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Leban Jež Gaja | 2006 | AD Posočje | 03:49.9 | 00:07.5 | 35 |
3 | Leskovec Hana | 2006 | ŠD Hotedršica | 04:10.2 | 00:27.8 | 31 |
4 | Pavlin Sara | 2006 | TSK Logatec | 04:12.5 | 00:30.1 | 28 |
5 | Vrtovec Tia | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 04:36.7 | 00:54.3 | 26 |
6 | Leskovec Lara | 2006 | ŠD Hotedršica | 04:47.6 | 01:05.2 | 25 |
Deklice F (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Stres Tinkara | 2005 | Triatlon klub Ajdovščina | 03:40.7 | 00:00.0 | 40 |
2 | Lenarčič Neža | 2005 | AK Pivka | 03:41.5 | 00:00.8 | 35 |
3 | Kržišnik Nika | 2005 | Triatlon klub Ajdovščina | 03:42.2 | 00:01.5 | 31 |
4 | Leban Marija Marta | 2005 | AD Posočje | 03:46.0 | 00:05.3 | 28 |
5 | Klančnik Ema | 2005 | TKA Ajdovščina | 03:46.4 | 00:05.7 | 26 |
6 | Plešnar Živa | 2005 | Ajdovščina | 04:21.2 | 00:40.5 | 25 |
7 | Đaković Špela | 2005 | PK Ajdovščina | 04:24.8 | 00:44.1 | 24 |
8 | Bevc Karin | 2005 | Kranj | 05:16.1 | 01:35.4 | 23 |
Deklice G (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sovdat Žana | 2004 | AD Posočje | 03:34.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Žagar Tia | 2004 | TD Bovec | 03:42.9 | 00:08.5 | 35 |
3 | Duša Gaja | 2004 | AD Posočje | 03:43.9 | 00:09.5 | 31 |
4 | Fortunat Lara | 2004 | AD Posočje | 04:00.0 | 00:25.6 | 28 |
5 | Pivk Zala | 2004 | ŠD Hotedršica | 04:35.3 | 01:00.9 | 26 |
6 | Nagode Anja | 2004 | ŠD Hotedršica | 04:44.1 | 01:09.7 | 25 |
Deklice H (letnik 2003 in 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Durn Sara | 2002 | ŠD Nanos Podnanos | 06:48.8 | 00:00.0 | 40 |
Dečki A (letnik 2010 in mlajši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Skočir Marcel | 2010 | AD Posočje | 00:41.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Jeram Maks | 2010 | TSK Logatec | 00:42.5 | 00:00.7 | 35 |
3 | Žleban Anže | 2011 | AD Posočje | 00:44.5 | 00:02.7 | 31 |
4 | Rutar Kasper | 2010 | Slap ob Idrijci | 00:45.4 | 00:03.6 | 28 |
5 | Fečur Klemen | 2010 | TSK Logatec | 00:45.6 | 00:03.8 | 26 |
6 | Bačar Lovro | 2010 | OŠ Dobravlje | 00:45.9 | 00:04.1 | 25 |
7 | Birsa Urh | 2010 | Brje | 00:46.2 | 00:04.4 | 24 |
8 | Leban Jež Svit | 2010 | AD Posočje | 00:46.6 | 00:04.8 | 23 |
9 | Skočir Tim | 2011 | TK Kobarid | 00:48.6 | 00:06.8 | 22 |
10 | Peternel Vid | 2011 | Ajdovščina | 00:52.1 | 00:10.3 | 21 |
11 | Lulik Nai | 2011 | Triatlon klub Ajdovščina | 00:53.7 | 00:11.9 | 20 |
12 | Trebižan Jaka | 2010 | Triatlon klub Ajdovščina | 00:54.0 | 00:12.2 | 19 |
13 | Sardoč Oliver | 2012 | ŠD Nanos Podnanos | 00:54.3 | 00:12.5 | 18 |
14 | Carli Lukas | 2010 | AD Posočje | 00:57.1 | 00:15.3 | 17 |
15 | Pintar Aron | 2012 | Križ | 00:59.9 | 00:18.1 | 16 |
16 | Omerović Tarik | 2011 | Ajdovščina | 01:01.8 | 00:20.0 | 15 |
17 | Bajec Gal | 2011 | Col | 01:03.2 | 00:21.4 | 14 |
18 | Dolinar Adam | 2012 | ŠD Hotedršica | 01:03.8 | 00:22.0 | 13 |
19 | Kerševan Matic | 2011 | 01:08.7 | 00:26.9 | 12 | |
20 | Kerševan Matija | 2011 | 01:12.8 | 00:31.0 | 11 | |
21 | Vidrih Dominik | 2012 | Slap | 01:13.2 | 00:31.4 | 10 |
22 | Pregelj Luka | 2013 | 01:24.9 | 00:43.1 | 9 | |
DISKV | Bohinc Ruben | 2013 | DISKV | 00:00.0 | 0 | |
DISKV | Merkelj Alex | 2012 | PKA | DISKV | 00:00.0 | 0 |
DISKV | Stubelj Tine | 2012 | Nova Gorica | DISKV | 00:00.0 | 0 |
Dečki B (letnik 2009) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Močnik Luka | 2009 | Tolmin | 00:50.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | Ukmar Žan | 2009 | Piran | 00:51.0 | 00:00.4 | 35 |
3 | Sovdat Nakao Marcel | 2009 | AD Bovec | 00:53.5 | 00:02.9 | 31 |
4 | Novoselj Aljaž | 2009 | TD Bovec | 00:54.8 | 00:04.2 | 28 |
5 | Pavlin Nik | 2009 | TSK Logatec | 00:56.4 | 00:05.8 | 26 |
6 | Mesner Nejc | 2009 | TSK Logatec | 00:56.7 | 00:06.1 | 25 |
7 | Ziliani Tian | 2009 | AK Gorica | 00:57.7 | 00:07.1 | 24 |
8 | Vrtovec Žan | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 00:58.4 | 00:07.8 | 23 |
9 | Velikonja Andraž | 2009 | OŠ Otlica | 00:58.9 | 00:08.3 | 22 |
10 | Hrovatin Aston | 2009 | Ajdovščina | 01:01.3 | 00:10.7 | 21 |
11 | Šinkovec Staš | 2009 | Kanomlja | 01:01.9 | 00:11.3 | 20 |
12 | Faganel Andrej | 2009 | OŠ Dobravlje | 01:02.2 | 00:11.6 | 19 |
13 | Štibelj Enej | 2009 | Nova Gorica | 01:02.4 | 00:11.8 | 18 |
14 | Velentinčič Enej | 2009 | AD Posočje | 01:02.6 | 00:12.0 | 17 |
15 | Vidrih Jan | 2009 | Slap | 01:04.6 | 00:14.0 | 16 |
16 | Čelica Filip | 2009 | OŠ Štorje | 01:06.6 | 00:16.0 | 15 |
17 | Bohinc Oskar | 2009 | Ajdovščina | 01:08.5 | 00:17.9 | 14 |
18 | Volk Taj | 2009 | Ajdovščina | 01:10.6 | 00:20.0 | 13 |
DISKV | Schoss Alex | 2009 | Šempas | DISKV | 00:00.0 | 0 |
Dečki C (letnik 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Mlekuž Mathias | 2008 | TD Bovec | 01:38.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Skočir Žan | 2008 | TK Kobarid | 01:41.3 | 00:02.5 | 35 |
3 | Nagode Ivo | 2008 | TSK Logatec | 01:41.6 | 00:02.8 | 31 |
4 | Mesner Tine | 2008 | TSK Logatec | 01:41.8 | 00:03.0 | 28 |
5 | Vrtovec Luka | 2008 | Ustje | 01:45.1 | 00:06.3 | 26 |
6 | Kragelj Črt | 2008 | PK Ajdovščina | 01:46.8 | 00:08.0 | 25 |
7 | Čuk Ludvik | 2008 | ŠD Hotedršica | 01:47.4 | 00:08.6 | 24 |
8 | Trošt Alen | 2008 | Lozice | 01:50.1 | 00:11.3 | 23 |
9 | Pregelj Tobija | 2008 | OŠ Col | 01:50.8 | 00:12.0 | 22 |
10 | Krivec Teo | 2008 | OŠ Otlica | 01:55.2 | 00:16.4 | 21 |
11 | Požarnik Vavken Lev | 2008 | ŠD Hotedršica | 01:57.1 | 00:18.3 | 20 |
12 | Štefančič Tomaž | 2008 | OŠ Col | 01:57.6 | 00:18.8 | 19 |
13 | Birsa Job | 2008 | OŠ Dobravlje | 01:58.4 | 00:19.6 | 18 |
14 | Pintar Tristan | 2008 | Križ | 02:00.3 | 00:21.5 | 17 |
15 | Bizjak Maksimiljan | 2008 | OŠ Otlica | 02:04.8 | 00:26.0 | 16 |
16 | Ušaj Dominik | 2008 | Plavalni klub Ajdovščina | 02:06.9 | 00:28.1 | 15 |
17 | Mladovan Karim | 2008 | Šempas | 02:10.8 | 00:32.0 | 14 |
Dečki D (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Ziliani Izak | 2007 | AK Gorica | 01:33.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Žubin Patrik | 2007 | AD Piran | 01:34.8 | 00:01.4 | 35 |
3 | Kragelj Blaž | 2007 | AD Posočje | 01:37.9 | 00:04.5 | 31 |
4 | Melihen Kimi | 2007 | TD Bovec | 01:38.5 | 00:05.1 | 28 |
5 | Žgur Mark | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 01:39.1 | 00:05.7 | 26 |
6 | Žagar Matic | 2007 | TD Bovec | 01:40.2 | 00:06.8 | 25 |
7 | Kovačič Rok | 2007 | AD Piran | 01:47.7 | 00:14.3 | 24 |
8 | Mihelj Jan | 2007 | Branik | 01:53.4 | 00:20.0 | 23 |
9 | Faganel Vid | 2007 | OŠ Dobravlje | 01:55.6 | 00:22.2 | 22 |
10 | Črv Nik | 2007 | AD Posočje | 01:57.1 | 00:23.7 | 21 |
11 | Dolinar Luka | 2007 | ŠD Hotedršica | 01:58.1 | 00:24.7 | 20 |
12 | Hrovatin Nac | 2007 | OŠ Šturje | 02:07.8 | 00:34.4 | 19 |
13 | Mlinar Gaj | 2007 | ŠD Hotedršica | 02:08.8 | 00:35.4 | 18 |
14 | Orož Žiga | 2007 | PK Ajdovščina | 02:11.3 | 00:37.9 | 17 |
DISKV | Krapež Lovro | 2007 | Triatlon klub Ajdovščina | DISKV | 00:00.0 | 0 |
DISKV | Kodrič Maj Tobija | 2007 | Ajdovščina | DISKV | 00:00.0 | 0 |
DISKV | Ferjančič Enej | 2007 | OŠ Dobravlje | DISKV | 00:00.0 | 0 |
DISKV | Kerševan Aljaž | 2007 | Dobravlje | DISKV | 00:00.0 | 0 |
Dečki E (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kopatin Rok | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 03:39.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Kranjc Aljoša | 2006 | SSK Ponikve | 03:48.0 | 00:08.6 | 35 |
3 | Skočir Anej | 2006 | TK Kobarid | 03:55.5 | 00:16.1 | 31 |
4 | Čuk Jakob | 2006 | ŠD Hotedršica | 04:05.8 | 00:26.4 | 28 |
5 | Žibert Matic | 2006 | ŠD Tek je lek | 04:06.2 | 00:26.8 | 26 |
6 | Kavs Nil | 2006 | TD Bovec | 04:07.6 | 00:28.2 | 25 |
Dečki F (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Žgur Jan | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 03:20.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Bolčina Nejc | 2005 | OŠ Otlica | 03:22.7 | 00:02.3 | 35 |
3 | Rot Ivo | 2005 | TK Kobarid | 03:31.0 | 00:10.6 | 31 |
4 | Markeljc Domen | 2005 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščna | 03:31.7 | 00:11.3 | 28 |
5 | Zelenc Vid | 2005 | ŠD Hotedršica | 03:54.0 | 00:33.6 | 26 |
6 | Kragelj Nejc | 2005 | ŠKD Volče | 03:59.4 | 00:39.0 | 25 |
7 | Jeftenič Marko | 2005 | AD Piran | 04:01.6 | 00:41.2 | 24 |
8 | Zubin Mitja | 2005 | AD Piran | 04:05.2 | 00:44.8 | 23 |
9 | Vidmar Val | 2005 | Triatlon klub Ajdovščina | 04:30.9 | 01:10.5 | 22 |
10 | Pintar Aleks | 2005 | Olimp | 04:56.6 | 01:36.2 | 21 |
11 | Breški Čoklc Gal | 2005 | Plavalni klub Ajdovščina | 05:06.3 | 01:45.9 | 20 |
Dečki G (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Mislej Manuel | 2004 | PK Ajdovščina | 03:45.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | Montes Manuel | 2004 | Črniče | 04:43.6 | 00:58.3 | 35 |
3 | Treven Blaž | 2004 | ŠD Hotedršica | 04:54.0 | 01:08.7 | 31 |
Dečki H (letnik 2003 in 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Dekleva Jan | 2002 | AK Koper | 05:44.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Benko Oto | 2003 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 06:08.1 | 00:23.7 | 35 |
3 | Kerkoč Pavel | 2002 | Ajdovščina | 06:11.5 | 00:27.1 | 31 |
4 | Lenarčič Anže | 2003 | AK Pivka | 06:33.2 | 00:48.8 | 28 |
5 | Rijavec Miha | 2003 | Plavalni klub Ajdovščina | 06:34.0 | 00:49.6 | 26 |
6 | Bajec David | 2003 | PK Ajdovščina | 06:35.2 | 00:50.8 | 25 |
7 | Kovač Luka | 2002 | Ajdovščina | 07:25.9 | 01:41.5 | 24 |
8 | Krapež Aleš | 2003 | ŠKTD Sinji vrh | 08:36.4 | 02:52.0 | 23 |
9 | Požarnik Vavken Maks | 2002 | ŠD Hotedršica | 08:37.1 | 02:52.7 | 22 |
![]() |