3. Tek v Belo |
Idrija, 4/23/2016 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | Zveza društev Idrija | ||||||
Vodja tekmovanja: | Maša Eržen | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Število prijavljenih: 139 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske E (55 let in starejše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Širca Ivanka | 1955 | AK Pivka | 00:49:37.6 | 00:00.0 | 100 |
2 | Pižent Magda | 1961 | 00:58:51.7 | 09:14.1 | 96 | |
3 | Hrovatin Lučka | 1956 | Tekaci Vipavske doline | 01:03:39.2 | 14:01.6 | 92 |
4 | Jesenšek Košič Vlasta | 1956 | Matriks | 01:04:28.7 | 14:51.1 | 88 |
5 | Moravec Darica | 1953 | Kolektor Group - Idrija | 01:08:54.2 | 19:16.6 | 84 |
Ženske D (od 45 do 54 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT Filipides | 00:41:28.1 | 00:00.0 | 100 |
2 | Aljančič Nataša | 1969 | 00:44:09.8 | 02:41.7 | 96 | |
3 | Tušar Mihaela | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 00:46:44.0 | 05:15.9 | 92 |
4 | Beričič Majda | 1967 | 00:47:47.6 | 06:19.5 | 88 | |
5 | Jereb Vilma | 1966 | SportKa | 00:49:04.0 | 07:35.9 | 84 |
6 | Jesenko Martina | 1970 | Kolektor Sikom - Idrija | 00:49:10.1 | 07:42.0 | 80 |
7 | Štucin Sonja | 1964 | Kolektor Sikom - Idrija | 00:50:12.4 | 08:44.3 | 78 |
8 | Mavrič Tina | 1970 | PGT | 00:51:29.3 | 10:01.2 | 76 |
9 | Obrč Tea | 1964 | Ljubljana | 00:52:10.0 | 10:41.9 | 74 |
10 | Bogataj Metka | 1963 | SportKa | 00:53:33.4 | 12:05.3 | 72 |
11 | Makovec Sonja | 1969 | Tekaci Vipavske doline | 00:54:53.2 | 13:25.1 | 70 |
12 | Zrimšek Vrečar Andreja | 1965 | 00:55:24.0 | 13:55.9 | 68 | |
13 | Tratnik Marija | 1969 | Tekaci Vipavske doline | 00:56:14.9 | 14:46.8 | 66 |
14 | Žigon Vanja | 1970 | - | 00:59:25.4 | 17:57.3 | 64 |
15 | Masilo Marta | 1962 | Tekaci Vipavske doline | 01:03:38.8 | 22:10.7 | 62 |
16 | Kenda Metka | 1970 | 01:11:53.1 | 30:25.0 | 60 |
Ženske C (od 35 do 44 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 00:42:33.6 | 00:00.0 | 100 |
2 | Gluhodedov Irena | 1981 | SportKa | 00:48:02.3 | 05:28.7 | 96 |
3 | Erznožnik Martina | 1972 | SportKa Žiri | 00:50:46.7 | 08:13.1 | 92 |
4 | Dienstman Tanja | 1972 | TSK Idrija | 00:51:15.8 | 08:42.2 | 88 |
5 | Škvarca Jelka | 1972 | - | 00:52:29.4 | 09:55.8 | 84 |
6 | Kržišnik Meta | 1978 | 00:52:39.6 | 10:06.0 | 80 | |
6 | Kržišnik Kristina | 1975 | 00:52:39.6 | 10:06.0 | 80 | |
8 | Oblak Bojana | 1972 | Kolektor Orodjarna - Idrija | 00:54:25.2 | 11:51.6 | 76 |
9 | Bolčina Simona | 1972 | - | 00:59:25.0 | 16:51.4 | 74 |
10 | Mrljak Bernarda | 1972 | Kolektor Sikom - Idrija | 00:59:25.5 | 16:51.9 | 72 |
11 | Brus Zdenka | 1978 | NK Ledine | 01:00:05.2 | 17:31.6 | 70 |
12 | Blaško Tatjana | 1973 | Tekaci Vipavske doline | 01:03:40.2 | 21:06.6 | 68 |
Ženske B (od 25 do 34 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Tratnik Petra | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:38:59.6 | 00:00.0 | 100 |
2 | Pisk Saša | 1985 | 00:40:54.9 | 01:55.3 | 96 | |
3 | Frelih Nina | 1989 | 00:44:19.3 | 05:19.7 | 92 | |
4 | Dizdarevič Nina | 1989 | - | 00:49:58.1 | 10:58.5 | 88 |
5 | Vetrih Polona | 1991 | - | 00:52:53.2 | 13:53.6 | 84 |
6 | Prelovec Mateja | 1989 | - | 00:54:34.9 | 15:35.3 | 80 |
7 | Drmota Petrič Ana | 1982 | Kolektor Group - Idrija | 00:55:30.7 | 16:31.1 | 78 |
Ženske A (do 24 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Ipavec Kristina | 2001 | 00:47:55.1 | 00:00.0 | 100 | |
2 | Kmetec Niki | 1998 | AK Koper | 00:49:42.8 | 01:47.7 | 96 |
3 | Šuligoj Taja | 2002 | TSK Idrija | 00:50:20.5 | 02:25.4 | 92 |
4 | Petrovčič Rebeka | 1994 | AK Pivka | 00:50:40.8 | 02:45.7 | 88 |
5 | Beguš Urša | 1997 | ŠD Elektro Primorska | 00:50:43.2 | 02:48.1 | 84 |
6 | Hladnik Ana | 2000 | 00:54:10.2 | 06:15.1 | 80 | |
7 | Mlakar Maruša | 2002 | TSK Idrija | 00:58:20.2 | 10:25.1 | 78 |
8 | Mikuž Anja | 1996 | - | 01:01:04.1 | 13:09.0 | 76 |
9 | Sedej Kaja | 1996 | - | 01:02:33.9 | 14:38.8 | 74 |
Moški K (70 let in starejši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Lipušček Lucijan | 1940 | Filipides | 00:50:54.9 | 00:00.0 | 100 |
2 | Felc Dani | 1943 | ŠD Elektro Primorska | 00:54:06.9 | 03:12.0 | 96 |
Moški J (od 65 do 69 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 00:45:26.2 | 00:00.0 | 100 |
2 | Žigon Boris | 1949 | Filipides | 00:47:13.0 | 01:46.8 | 96 |
3 | Lužnik Zdenko | 1948 | Idrijski Log | 00:48:52.1 | 03:25.9 | 92 |
4 | Beguš Viktor | 1949 | AK Pivka | 00:49:59.1 | 04:32.9 | 88 |
5 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 00:53:15.7 | 07:49.5 | 84 |
Moški I (od 60 do 64 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Šulin Zvonko | 1953 | ŠD Boka | 00:44:01.7 | 00:00.0 | 100 |
2 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 00:44:53.0 | 00:51.3 | 96 |
3 | Španič Veselko | 1955 | ŠD Hitre noge Senožece | 00:49:46.1 | 05:44.4 | 92 |
4 | Mervic Egon | 1954 | - | 00:50:24.6 | 06:22.9 | 88 |
Moški H (od 55 do 59 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Vogrič Miro | 1958 | 00:37:18.0 | 00:00.0 | 100 | |
2 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 00:38:45.1 | 01:27.1 | 96 |
3 | Čenčič Brane | 1958 | AD Železniki | 00:39:04.7 | 01:46.7 | 92 |
4 | Zrimšek Robert | 1961 | TSK Logatec | 00:40:29.4 | 03:11.4 | 88 |
5 | Tomažič Jožef | 1957 | Ljudstvo Tekacev | 00:45:19.3 | 08:01.3 | 84 |
Moški G (od 50 do 54 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Hvala Oskar | 1964 | 00:39:52.3 | 00:00.0 | 100 | |
2 | Blažek Rafko | 1964 | AK Pivka | 00:40:26.2 | 00:33.9 | 96 |
3 | Vrečar Branko | 1966 | ŠC Kranj | 00:40:48.4 | 00:56.1 | 92 |
4 | Črv Bojan | 1963 | Turboinstitut | 00:41:08.9 | 01:16.6 | 88 |
5 | Frelih Marko | 1965 | TK Špeh | 00:42:47.6 | 02:55.3 | 84 |
6 | Gartner Iztok | 1964 | Smucišce Rudno | 00:43:24.7 | 03:32.4 | 80 |
7 | Tratnik Jože | 1962 | - | 00:44:13.4 | 04:21.1 | 78 |
8 | Lapajne Marko | 1964 | Etiketa Žiri | 00:46:33.3 | 06:41.0 | 76 |
9 | Tratnik Darko | 1966 | Kolektor Sikom - Idrija | 00:46:58.5 | 07:06.2 | 74 |
10 | Podgornik Renato | 1963 | KD SLOGA 1902 | 00:48:40.6 | 08:48.3 | 72 |
11 | Gnezda Renato | 1966 | Tekaci vipavske doline | 00:49:28.6 | 09:36.3 | 70 |
12 | Vogrič Igor | 1963 | 00:52:16.9 | 12:24.6 | 68 | |
13 | Erznožnik Matej | 1965 | SportKa Žiri | 00:54:04.3 | 14:12.0 | 66 |
Moški F (od 45 do 49 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Brelih Boštjan | 1967 | TSK Idrija | 00:38:32.8 | 00:00.0 | 100 |
2 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 00:39:17.4 | 00:44.6 | 96 |
3 | Jazbar Jožko | 1970 | ASCOM | 00:42:55.3 | 04:22.5 | 92 |
4 | Polanc Sebastjan | 1970 | DLT Filipides | 00:43:09.2 | 04:36.4 | 88 |
5 | Istenič Marko | 1968 | ZD Idrija | 00:46:57.7 | 08:24.9 | 84 |
6 | Šuligoj Mitja | 1971 | TSK Idrija | 00:50:22.5 | 11:49.7 | 80 |
7 | Čendak Klavdij | 1968 | PGT | 00:50:36.2 | 12:03.4 | 78 |
Moški E (od 40 do 44 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Krašovec Davor | 1976 | tek.si | 00:36:23.2 | 00:00.0 | 100 |
2 | Grobelšek Marko | 1972 | tek.si | 00:36:33.2 | 00:10.0 | 96 |
3 | Grošelj Aleš | 1974 | Kolektor Sikom - Idrija | 00:38:41.5 | 02:18.3 | 92 |
4 | Hvala Gregor | 1973 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:41.0 | 03:17.8 | 88 |
5 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:39:56.2 | 03:33.0 | 84 |
6 | Prezelj Gregor | 1974 | - | 00:41:36.1 | 05:12.9 | 80 |
7 | Gartner Mirko | 1976 | Smucišce Rudno | 00:42:19.6 | 05:56.4 | 78 |
8 | Kovačič Borut | 1974 | 00:46:36.0 | 10:12.8 | 76 | |
9 | Mikuš Pavel | 1973 | Kolektor Orodjarna - Idrija | 00:50:51.3 | 14:28.1 | 74 |
10 | Jereb Klemen | 1973 | Kolektor Sisteh - Ljubljana | 00:54:48.6 | 18:25.4 | 72 |
11 | Rupnik Klemen | 1972 | Kolektor Orodjarna - Idrija | 00:58:48.9 | 22:25.7 | 70 |
Moški D (od 35 do 39 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Ipavec Kristjan | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:11.8 | 00:00.0 | 100 |
2 | Vodopivec Dragan | 1981 | Kamnje | 00:38:59.5 | 01:47.7 | 96 |
3 | Vidrih Jurij | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:02.3 | 01:50.5 | 92 |
4 | Setnikar Primož | 1979 | Avtoservis Setnikar | 00:39:11.2 | 01:59.4 | 88 |
5 | Mikuž Robi | 1978 | Kolektor Orodjarna - Idrija | 00:40:18.6 | 03:06.8 | 84 |
6 | Petrič Klemen | 1980 | Kolektor Group - Idrija | 00:41:23.4 | 04:11.6 | 80 |
7 | Krvina Srečko | 1979 | ŠKD Vrh | 00:42:01.1 | 04:49.3 | 78 |
8 | Kokalj Primož | 1981 | Kolektor Sikom - Idrija | 00:43:53.0 | 06:41.2 | 76 |
9 | Kacin Borut | 1977 | 00:44:00.7 | 06:48.9 | 74 | |
10 | Šinkovec Robert | 1977 | Kolektor Orodjarna - Idrija | 00:45:13.1 | 08:01.3 | 72 |
11 | Trebše Matjaž | 1980 | - | 00:45:15.0 | 08:03.2 | 70 |
12 | Prelovec Marjan | 1981 | - | 00:47:32.7 | 10:20.9 | 68 |
13 | Fabjan Gregor | 1979 | ŠRD Kras - Run4life | 00:48:11.4 | 10:59.6 | 66 |
14 | Šavelj Izidor | 1979 | Kolektor Group - Idrija | 00:50:28.2 | 13:16.4 | 64 |
15 | Dolenc Miha | 1981 | 00:55:35.9 | 18:24.1 | 62 | |
16 | Čuk Srečko | 1979 | - | 01:03:45.6 | 26:33.8 | 60 |
Moški C (od 30 do 34 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Tratnik Marko | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 00:33:50.7 | 00:00.0 | 100 |
2 | Šuligoj Mitja | 1982 | 00:40:44.6 | 06:53.9 | 96 | |
3 | Vogrič Miha | 1982 | DLT Filipides | 00:42:57.3 | 09:06.6 | 92 |
4 | Kragelj Andrej | 1983 | 00:45:29.5 | 11:38.8 | 88 | |
5 | Poljanec Dejan | 1983 | Kolektor Group - Idrija | 00:46:14.7 | 12:24.0 | 84 |
6 | Čibej Luka | 1982 | Kolektor Group - Idrija | 00:47:13.1 | 13:22.4 | 80 |
7 | Legradič Vid | 1985 | 00:53:26.0 | 19:35.3 | 78 |
Moški B (od 25 do 29 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Božič Jan | 1989 | 00:37:58.8 | 00:00.0 | 100 | |
2 | Pervanje Klemen | 1990 | Urbani Tekaci | 00:40:31.2 | 02:32.4 | 96 |
3 | Mikuž Andrej | 1990 | ŠD Hotedršica | 00:42:42.1 | 04:43.3 | 92 |
4 | Bevk Sebastjan | 1989 | ŠPO Idrija | 00:44:43.5 | 06:44.7 | 88 |
5 | Šček Tomaž | 1990 | 00:44:43.7 | 06:44.9 | 84 | |
6 | Lampe Jan | 1990 | SK Javornik | 00:46:16.6 | 08:17.8 | 80 |
7 | Sedej Miha | 1987 | - | 00:48:49.4 | 10:50.6 | 78 |
8 | Flander Primož | 1990 | Kolektor Group - Idrija | 00:49:23.2 | 11:24.4 | 76 |
9 | Pižent Jan | 1988 | 00:57:43.0 | 19:44.2 | 74 |
Moški A (do 24 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Hvala Gregor | 1995 | OK Azimut | 00:39:19.9 | 00:00.0 | 100 |
2 | Tušar Peter | 1996 | OK Azimut | 00:39:45.1 | 00:25.2 | 96 |
3 | Beguš Nace | 2001 | ŠD Elektro Primorska | 00:44:15.3 | 04:55.4 | 92 |
4 | Pirih Vine | 1999 | Tolmin | 00:45:11.4 | 05:51.5 | 88 |
5 | Mikuž Erik | 1993 | 00:45:38.2 | 06:18.3 | 84 | |
6 | Kendić Ferik | 1993 | 00:46:13.1 | 06:53.2 | 80 | |
7 | Bizjak David | 1996 | 00:48:35.2 | 09:15.3 | 78 | |
8 | Kazić Ajdin | 2001 | 00:51:07.9 | 11:48.0 | 76 | |
9 | Skok Aleš | 2003 | KD Sloga Idrija | 00:52:54.6 | 13:34.7 | 74 |
10 | Muhič Ajdin | 2001 | 01:00:34.5 | 21:14.6 | 72 | |
11 | Šiljan Žiga | 2001 | 01:00:38.1 | 21:18.2 | 70 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Tratnik Marko | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 00:33:50.7 | 00:00.0 | 100 |
2 | Krašovec Davor | 1976 | tek.si | 00:36:23.2 | 02:32.5 | 96 |
3 | Grobelšek Marko | 1972 | tek.si | 00:36:33.2 | 02:42.5 | 92 |
4 | Ipavec Kristjan | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:11.8 | 03:21.1 | 88 |
5 | Vogrič Miro | 1958 | 00:37:18.0 | 03:27.3 | 84 | |
6 | Božič Jan | 1989 | 00:37:58.8 | 04:08.1 | 80 | |
7 | Brelih Boštjan | 1967 | TSK Idrija | 00:38:32.8 | 04:42.1 | 78 |
8 | Grošelj Aleš | 1974 | Kolektor Sikom - Idrija | 00:38:41.5 | 04:50.8 | 76 |
9 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 00:38:45.1 | 04:54.4 | 74 |
10 | Vodopivec Dragan | 1981 | Kamnje | 00:38:59.5 | 05:08.8 | 72 |
11 | Vidrih Jurij | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:02.3 | 05:11.6 | 70 |
12 | Čenčič Brane | 1958 | AD Železniki | 00:39:04.7 | 05:14.0 | 68 |
13 | Setnikar Primož | 1979 | Avtoservis Setnikar | 00:39:11.2 | 05:20.5 | 66 |
14 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 00:39:17.4 | 05:26.7 | 64 |
15 | Hvala Gregor | 1995 | OK Azimut | 00:39:19.9 | 05:29.2 | 62 |
16 | Hvala Gregor | 1973 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:41.0 | 05:50.3 | 60 |
17 | Tušar Peter | 1996 | OK Azimut | 00:39:45.1 | 05:54.4 | 58 |
18 | Hvala Oskar | 1964 | 00:39:52.3 | 06:01.6 | 56 | |
19 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:39:56.2 | 06:05.5 | 54 |
20 | Mikuž Robi | 1978 | Kolektor Orodjarna - Idrija | 00:40:18.6 | 06:27.9 | 52 |
21 | Blažek Rafko | 1964 | AK Pivka | 00:40:26.2 | 06:35.5 | 50 |
22 | Zrimšek Robert | 1961 | TSK Logatec | 00:40:29.4 | 06:38.7 | 48 |
23 | Pervanje Klemen | 1990 | Urbani Tekaci | 00:40:31.2 | 06:40.5 | 46 |
24 | Šuligoj Mitja | 1982 | 00:40:44.6 | 06:53.9 | 44 | |
25 | Vrečar Branko | 1966 | ŠC Kranj | 00:40:48.4 | 06:57.7 | 42 |
26 | Črv Bojan | 1963 | Turboinstitut | 00:41:08.9 | 07:18.2 | 40 |
27 | Petrič Klemen | 1980 | Kolektor Group - Idrija | 00:41:23.4 | 07:32.7 | 38 |
28 | Prezelj Gregor | 1974 | - | 00:41:36.1 | 07:45.4 | 36 |
29 | Krvina Srečko | 1979 | ŠKD Vrh | 00:42:01.1 | 08:10.4 | 34 |
30 | Gartner Mirko | 1976 | Smucišce Rudno | 00:42:19.6 | 08:28.9 | 32 |
31 | Mikuž Andrej | 1990 | ŠD Hotedršica | 00:42:42.1 | 08:51.4 | 30 |
32 | Frelih Marko | 1965 | TK Špeh | 00:42:47.6 | 08:56.9 | 28 |
33 | Jazbar Jožko | 1970 | ASCOM | 00:42:55.3 | 09:04.6 | 26 |
34 | Vogrič Miha | 1982 | DLT Filipides | 00:42:57.3 | 09:06.6 | 24 |
35 | Polanc Sebastjan | 1970 | DLT Filipides | 00:43:09.2 | 09:18.5 | 22 |
36 | Gartner Iztok | 1964 | Smucišce Rudno | 00:43:24.7 | 09:34.0 | 20 |
37 | Kokalj Primož | 1981 | Kolektor Sikom - Idrija | 00:43:53.0 | 10:02.3 | 18 |
38 | Kacin Borut | 1977 | 00:44:00.7 | 10:10.0 | 16 | |
39 | Šulin Zvonko | 1953 | ŠD Boka | 00:44:01.7 | 10:11.0 | 14 |
40 | Tratnik Jože | 1962 | - | 00:44:13.4 | 10:22.7 | 12 |
41 | Beguš Nace | 2001 | ŠD Elektro Primorska | 00:44:15.3 | 10:24.6 | 10 |
42 | Bevk Sebastjan | 1989 | ŠPO Idrija | 00:44:43.5 | 10:52.8 | 9 |
43 | Šček Tomaž | 1990 | 00:44:43.7 | 10:53.0 | 8 | |
44 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 00:44:53.0 | 11:02.3 | 7 |
45 | Pirih Vine | 1999 | Tolmin | 00:45:11.4 | 11:20.7 | 6 |
46 | Šinkovec Robert | 1977 | Kolektor Orodjarna - Idrija | 00:45:13.1 | 11:22.4 | 5 |
47 | Trebše Matjaž | 1980 | - | 00:45:15.0 | 11:24.3 | 4 |
48 | Tomažič Jožef | 1957 | Ljudstvo Tekacev | 00:45:19.3 | 11:28.6 | 3 |
49 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 00:45:26.2 | 11:35.5 | 2 |
50 | Kragelj Andrej | 1983 | 00:45:29.5 | 11:38.8 | 1 | |
51 | Mikuž Erik | 1993 | 00:45:38.2 | 11:47.5 | 1 | |
52 | Kendić Ferik | 1993 | 00:46:13.1 | 12:22.4 | 1 | |
53 | Poljanec Dejan | 1983 | Kolektor Group - Idrija | 00:46:14.7 | 12:24.0 | 1 |
54 | Lampe Jan | 1990 | SK Javornik | 00:46:16.6 | 12:25.9 | 1 |
55 | Lapajne Marko | 1964 | Etiketa Žiri | 00:46:33.3 | 12:42.6 | 1 |
56 | Kovačič Borut | 1974 | 00:46:36.0 | 12:45.3 | 1 | |
57 | Istenič Marko | 1968 | ZD Idrija | 00:46:57.7 | 13:07.0 | 1 |
58 | Tratnik Darko | 1966 | Kolektor Sikom - Idrija | 00:46:58.5 | 13:07.8 | 1 |
59 | Žigon Boris | 1949 | Filipides | 00:47:13.0 | 13:22.3 | 1 |
60 | Čibej Luka | 1982 | Kolektor Group - Idrija | 00:47:13.1 | 13:22.4 | 1 |
61 | Prelovec Marjan | 1981 | - | 00:47:32.7 | 13:42.0 | 1 |
62 | Fabjan Gregor | 1979 | ŠRD Kras - Run4life | 00:48:11.4 | 14:20.7 | 1 |
63 | Bizjak David | 1996 | 00:48:35.2 | 14:44.5 | 1 | |
64 | Podgornik Renato | 1963 | KD SLOGA 1902 | 00:48:40.6 | 14:49.9 | 1 |
65 | Sedej Miha | 1987 | - | 00:48:49.4 | 14:58.7 | 1 |
66 | Lužnik Zdenko | 1948 | Idrijski Log | 00:48:52.1 | 15:01.4 | 1 |
67 | Flander Primož | 1990 | Kolektor Group - Idrija | 00:49:23.2 | 15:32.5 | 1 |
68 | Gnezda Renato | 1966 | Tekaci vipavske doline | 00:49:28.6 | 15:37.9 | 1 |
69 | Španič Veselko | 1955 | ŠD Hitre noge Senožece | 00:49:46.1 | 15:55.4 | 1 |
70 | Beguš Viktor | 1949 | AK Pivka | 00:49:59.1 | 16:08.4 | 1 |
71 | Šuligoj Mitja | 1971 | TSK Idrija | 00:50:22.5 | 16:31.8 | 1 |
72 | Mervic Egon | 1954 | - | 00:50:24.6 | 16:33.9 | 1 |
73 | Šavelj Izidor | 1979 | Kolektor Group - Idrija | 00:50:28.2 | 16:37.5 | 1 |
74 | Čendak Klavdij | 1968 | PGT | 00:50:36.2 | 16:45.5 | 1 |
75 | Mikuš Pavel | 1973 | Kolektor Orodjarna - Idrija | 00:50:51.3 | 17:00.6 | 1 |
76 | Lipušček Lucijan | 1940 | Filipides | 00:50:54.9 | 17:04.2 | 1 |
77 | Kazić Ajdin | 2001 | 00:51:07.9 | 17:17.2 | 1 | |
78 | Vogrič Igor | 1963 | 00:52:16.9 | 18:26.2 | 1 | |
79 | Skok Aleš | 2003 | KD Sloga Idrija | 00:52:54.6 | 19:03.9 | 1 |
80 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 00:53:15.7 | 19:25.0 | 1 |
81 | Legradič Vid | 1985 | 00:53:26.0 | 19:35.3 | 1 | |
82 | Erznožnik Matej | 1965 | SportKa Žiri | 00:54:04.3 | 20:13.6 | 1 |
83 | Felc Dani | 1943 | ŠD Elektro Primorska | 00:54:06.9 | 20:16.2 | 1 |
84 | Jereb Klemen | 1973 | Kolektor Sisteh - Ljubljana | 00:54:48.6 | 20:57.9 | 1 |
85 | Dolenc Miha | 1981 | 00:55:35.9 | 21:45.2 | 1 | |
86 | Pižent Jan | 1988 | 00:57:43.0 | 23:52.3 | 1 | |
87 | Rupnik Klemen | 1972 | Kolektor Orodjarna - Idrija | 00:58:48.9 | 24:58.2 | 1 |
88 | Muhič Ajdin | 2001 | 01:00:34.5 | 26:43.8 | 1 | |
89 | Šiljan Žiga | 2001 | 01:00:38.1 | 26:47.4 | 1 | |
90 | Čuk Srečko | 1979 | - | 01:03:45.6 | 29:54.9 | 1 |
Ženske | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Tratnik Petra | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:38:59.6 | 00:00.0 | 100 |
2 | Pisk Saša | 1985 | 00:40:54.9 | 01:55.3 | 96 | |
3 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT Filipides | 00:41:28.1 | 02:28.5 | 92 |
4 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 00:42:33.6 | 03:34.0 | 88 |
5 | Aljančič Nataša | 1969 | 00:44:09.8 | 05:10.2 | 84 | |
6 | Frelih Nina | 1989 | 00:44:19.3 | 05:19.7 | 80 | |
7 | Tušar Mihaela | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 00:46:44.0 | 07:44.4 | 78 |
8 | Beričič Majda | 1967 | 00:47:47.6 | 08:48.0 | 76 | |
9 | Ipavec Kristina | 2001 | 00:47:55.1 | 08:55.5 | 74 | |
10 | Gluhodedov Irena | 1981 | SportKa | 00:48:02.3 | 09:02.7 | 72 |
11 | Jereb Vilma | 1966 | SportKa | 00:49:04.0 | 10:04.4 | 70 |
12 | Jesenko Martina | 1970 | Kolektor Sikom - Idrija | 00:49:10.1 | 10:10.5 | 68 |
13 | Širca Ivanka | 1955 | AK Pivka | 00:49:37.6 | 10:38.0 | 66 |
14 | Kmetec Niki | 1998 | AK Koper | 00:49:42.8 | 10:43.2 | 64 |
15 | Dizdarevič Nina | 1989 | - | 00:49:58.1 | 10:58.5 | 62 |
16 | Štucin Sonja | 1964 | Kolektor Sikom - Idrija | 00:50:12.4 | 11:12.8 | 60 |
17 | Šuligoj Taja | 2002 | TSK Idrija | 00:50:20.5 | 11:20.9 | 58 |
18 | Petrovčič Rebeka | 1994 | AK Pivka | 00:50:40.8 | 11:41.2 | 56 |
19 | Beguš Urša | 1997 | ŠD Elektro Primorska | 00:50:43.2 | 11:43.6 | 54 |
20 | Erznožnik Martina | 1972 | SportKa Žiri | 00:50:46.7 | 11:47.1 | 52 |
21 | Dienstman Tanja | 1972 | TSK Idrija | 00:51:15.8 | 12:16.2 | 50 |
22 | Mavrič Tina | 1970 | PGT | 00:51:29.3 | 12:29.7 | 48 |
23 | Obrč Tea | 1964 | Ljubljana | 00:52:10.0 | 13:10.4 | 46 |
24 | Škvarca Jelka | 1972 | - | 00:52:29.4 | 13:29.8 | 44 |
25 | Kržišnik Meta | 1978 | 00:52:39.6 | 13:40.0 | 42 | |
25 | Kržišnik Kristina | 1975 | 00:52:39.6 | 13:40.0 | 42 | |
27 | Vetrih Polona | 1991 | - | 00:52:53.2 | 13:53.6 | 38 |
28 | Bogataj Metka | 1963 | SportKa | 00:53:33.4 | 14:33.8 | 36 |
29 | Hladnik Ana | 2000 | 00:54:10.2 | 15:10.6 | 34 | |
30 | Oblak Bojana | 1972 | Kolektor Orodjarna - Idrija | 00:54:25.2 | 15:25.6 | 32 |
31 | Prelovec Mateja | 1989 | - | 00:54:34.9 | 15:35.3 | 30 |
32 | Makovec Sonja | 1969 | Tekaci Vipavske doline | 00:54:53.2 | 15:53.6 | 28 |
33 | Zrimšek Vrečar Andreja | 1965 | 00:55:24.0 | 16:24.4 | 26 | |
