Majski tek 2016 |
Ajdovščina, 5/14/2016 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||
Organizator: | Zavod za šport Ajdovščina | ||||||||||
Vodja tekmovanja: | Primož Sulič | ||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||
|
Število prijavljenih: 145 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske E (55 let in starejše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Širca Ivanka | 1955 | AK Pivka | 01:00:34.4 | 00:00.0 | 100 |
2 | Košir Helena | 1957 | 01:06:55.0 | 06:20.6 | 96 | |
3 | Hrovatin Lučka | 1956 | Tekaci Vipavske doline | 01:08:06.9 | 07:32.5 | 92 |
4 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotedršica | 01:08:26.3 | 07:51.9 | 88 |
5 | Ipavec Jerica | 1954 | ŠD Tud | 01:16:39.8 | 16:05.4 | 84 |
Ženske D (od 45 do 54 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT Filipides | 00:50:01.2 | 00:00.0 | 100 |
2 | Mavrič Tina | 1970 | PGT | 01:01:11.3 | 11:10.1 | 96 |
3 | Muravec Alenka | 1966 | Dornberk | 01:03:04.3 | 13:03.1 | 92 |
4 | Dolenc Silva | 1971 | Tekači Vipavske doline | 01:03:16.3 | 13:15.1 | 88 |
5 | Pegan Urška | 1971 | ŠD Tekači Vipavske doline | 01:03:27.8 | 13:26.6 | 84 |
6 | Makovec Sonja | 1969 | ŠD Tekači Vipavske doline | 01:03:29.1 | 13:27.9 | 80 |
7 | Vrčkovnik Ksenija | 1964 | Tekači z obale | 01:03:29.7 | 13:28.5 | 78 |
8 | Tratnik Marija | 1964 | Col | 01:04:24.4 | 14:23.2 | 76 |
9 | Volk Maja | 1970 | Trenert | 01:04:53.9 | 14:52.7 | 74 |
10 | Obrč Tea | 1964 | Ljubljana | 01:05:24.8 | 15:23.6 | 72 |
11 | Stibilj Milena | 1964 | Tekači Vipavske doline | 01:07:04.4 | 17:03.2 | 70 |
12 | Tratnik Marija | 1969 | Tekači Vipavske doline | 01:07:33.6 | 17:32.4 | 68 |
13 | Zrimšek Vrečar Andreja | 1965 | Tacen | 01:07:45.3 | 17:44.1 | 66 |
14 | Butinar Asia | 1967 | Tekači z obale | 01:10:00.0 | 19:58.8 | 64 |
15 | Masilo Marta | 1962 | Ajdovščina | 01:17:50.4 | 27:49.2 | 62 |
Ženske C (od 35 do 44 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Fortin Aleksandra | 1972 | 00:49:01.4 | 00:00.0 | 100 | |
2 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 00:53:40.9 | 04:39.5 | 96 |
3 | Lemut Bajec Melita | 1977 | Col | 01:03:26.1 | 14:24.7 | 92 |
4 | Željan Anita | 1976 | Ajdovščina | 01:07:32.3 | 18:30.9 | 88 |
5 | Kompara Karmen | 1974 | Triatlon klub Ajdovšcina | 01:08:12.8 | 19:11.4 | 84 |
6 | Levpušček Hrovatin Anastazija | 1973 | Šempas | 01:08:40.6 | 19:39.2 | 80 |
7 | Penko Zdravka | 1973 | Pivka | 01:09:15.6 | 20:14.2 | 78 |
8 | Peloz Nataša | 1976 | Dobravlje | 01:10:34.0 | 21:32.6 | 76 |
9 | Mikuž Elena | 1978 | 01:11:27.4 | 22:26.0 | 74 | |
10 | Skok Možina Maja | 1974 | ŠD Tekači Vipavske doline | 01:14:26.8 | 25:25.4 | 72 |
11 | Černelj Irena | 1972 | Ljubljana | 01:14:54.3 | 25:52.9 | 70 |
12 | Stojko Saliu Alice | 1977 | Plesni klub ADC | 01:17:45.1 | 28:43.7 | 68 |
13 | Ličen Ana | 1980 | 01:17:45.3 | 28:43.9 | 66 | |
14 | Štor Anita | 1974 | Ajdovščina | 01:17:50.7 | 28:49.3 | 64 |
15 | Šinigoj Ana | 1980 | Dobravlje | 01:26:18.5 | 37:17.1 | 62 |
16 | Peršič Mojca | 1973 | Vipava | 01:30:42.6 | 41:41.2 | 60 |
Ženske B (od 25 do 34 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Petek Barbara | 1990 | ŠD Trenert | 00:57:00.3 | 00:00.0 | 100 |
2 | Gojkovič Marša | 1988 | Šempeter | 00:58:11.0 | 01:10.7 | 96 |
3 | Mikuž Beti | 1991 | Col | 00:58:52.0 | 01:51.7 | 92 |
4 | Lavrenčič Kristina | 1987 | Vipava | 01:01:10.7 | 04:10.4 | 88 |
5 | Lenščak Jana | 1983 | Ajdovščina | 01:02:28.2 | 05:27.9 | 84 |
6 | Kompara Ines | 1985 | Tekači Vipavske doline | 01:11:07.9 | 14:07.6 | 80 |
7 | Peloz Tanja | 1985 | Šempeter | 01:14:44.0 | 17:43.7 | 78 |
8 | Svetina Mojca | 1987 | Fakulteta za šport | 01:17:45.6 | 20:45.3 | 76 |
9 | Kobal Maja | 1985 | Ajdovščina | 01:17:51.1 | 20:50.8 | 74 |
10 | Kerševan Anja | 1982 | Dobravlje | 01:26:16.9 | 29:16.6 | 72 |
11 | Gabršček Ana | 1990 | Trenert | 01:38:56.4 | 41:56.1 | 70 |
Ženske A (do 24 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Petrovič Maja | 1998 | Nova Gorica | 00:54:27.2 | 00:00.0 | 100 |
2 | Lavrenčič Veronika | 1993 | Trenert | 00:59:52.6 | 05:25.4 | 96 |
3 | Petrovčič Rebeka | 1994 | AK Pivka | 01:01:38.4 | 07:11.2 | 92 |
4 | Kmetec Niki | 1998 | AK Koper | 01:05:41.0 | 11:13.8 | 88 |
5 | Kodrič Petra | 1994 | Tekači Vipavske doline | 01:06:15.5 | 11:48.3 | 84 |
6 | Jevšnikar Barbara | 1996 | OK Prevalje | 01:10:49.8 | 16:22.6 | 80 |
7 | Kržišnik Manca | 1996 | Plesni klub ADC | 01:10:50.1 | 16:22.9 | 78 |
8 | Furlan Nika | 1998 | Tekaci Vipavske doline | 01:16:38.0 | 22:10.8 | 76 |
9 | Peršič Špela | 1994 | Vipava | 01:19:36.1 | 25:08.9 | 74 |
Moški K (70 let in starejši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Lipušček Lucijan | 1940 | Filipides | 01:02:46.4 | 00:00.0 | 100 |
2 | Jurkovič Josip | 1940 | AK maraton Kastan | 01:08:50.6 | 06:04.2 | 96 |
3 | Lazar Albert | 1937 | DLT Filipides | 01:17:19.7 | 14:33.3 | 92 |
Moški J (od 65 do 69 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Žigon Boris | 1949 | DLT Filipides | 00:54:12.2 | 00:00.0 | 100 |
2 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 00:54:18.5 | 00:06.3 | 96 |
3 | Lužnik Zdenko | 1948 | Črni vrh | 00:57:33.1 | 03:20.9 | 92 |
4 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 01:01:47.3 | 07:35.1 | 88 |
5 | Lovrenčič Branko | 1950 | 01:03:29.4 | 09:17.2 | 84 |
Moški I (od 60 do 64 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 00:50:20.7 | 00:00.0 | 100 |
2 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 00:53:57.0 | 03:36.3 | 96 |
3 | Pudgar Danilo | 1952 | TD - Burja Vipava | 00:56:16.2 | 05:55.5 | 92 |
4 | Frim Vili | 1953 | TKD Sovica | 00:57:29.2 | 07:08.5 | 88 |
5 | Pavšič Danilo | 1956 | Travnik | 01:00:11.2 | 09:50.5 | 84 |
6 | Španič Veselko | 1955 | ŠD Hitre noge Senožece | 01:00:50.9 | 10:30.2 | 80 |
7 | Medvedec Dušan | 1952 | Triatlon klub Ajdovščina | 01:01:17.9 | 10:57.2 | 78 |
8 | Mihelj Stojan | 1954 | Tekači Vipavske doline | 01:08:06.4 | 17:45.7 | 76 |
9 | Košir Matija | 1955 | Izola | 01:08:16.7 | 17:56.0 | 74 |
10 | Gabršček Sergij | 1952 | Trenert | 01:39:23.7 | 49:03.0 | 72 |
Moški H (od 55 do 59 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 00:46:42.6 | 00:00.0 | 100 |
2 | Ferjančič Aleksander | 1959 | Ajdovščina | 00:57:38.3 | 10:55.7 | 96 |
3 | Tratnik Anton | 1958 | Col | 00:57:50.0 | 11:07.4 | 92 |
4 | Masilo Andrej | 1959 | Ajdovščina | 01:01:58.7 | 15:16.1 | 88 |
Moški G (od 50 do 54 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Blažek Rafko | 1964 | AK Pivka | 00:49:15.9 | 00:00.0 | 100 |
2 | Vrečar Branko | 1966 | ŠC Kranj | 00:50:31.8 | 01:15.9 | 96 |
3 | Zaman Andrej | 1966 | Triatlon klub Ajdovščina | 00:51:39.1 | 02:23.2 | 92 |
4 | Tratnik Jožef | 1962 | Col | 00:54:05.3 | 04:49.4 | 88 |
5 | Lipajne Marko | 1964 | Etiketa Žiri | 00:54:55.1 | 05:39.2 | 84 |
6 | Premrl Jožko | 1965 | ŠD Nanos Podnanos | 00:55:08.1 | 05:52.2 | 80 |
7 | Žgavc Iztok | 1966 | Vipavska dolina | 00:57:41.2 | 08:25.3 | 78 |
8 | Furlan Bojan | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 00:58:09.7 | 08:53.8 | 76 |
9 | Gnezda Renato | 1966 | Tekaci vipavske doline | 00:59:23.0 | 10:07.1 | 74 |
10 | Stibilj Jurij | 1963 | Ajdovščina | 01:01:15.8 | 11:59.9 | 72 |
11 | Benko Igor | 1964 | 01:01:58.5 | 12:42.6 | 70 |
Moški F (od 45 do 49 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 00:47:25.9 | 00:00.0 | 100 |
2 | Kobol Iztok | 1971 | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:51:57.8 | 04:31.9 | 96 |
3 | Majnik Marjan | 1970 | Col | 00:56:46.4 | 09:20.5 | 92 |
4 | Uljan Samo | 1970 | Los Vanganelos | 00:58:18.2 | 10:52.3 | 88 |
5 | Čehdak Klavdij | 1968 | PGT | 00:59:01.6 | 11:35.7 | 84 |
6 | Plesničar Morris | 1968 | Tekači Vipavske doline | 01:16:12.5 | 28:46.6 | 80 |
Moški E (od 40 do 44 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Malavašič Borut | 1972 | 00:46:03.7 | 00:00.0 | 100 | |
2 | Grošelj Aleš | 1974 | Idrija | 00:47:02.4 | 00:58.7 | 96 |
3 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:47:09.4 | 01:05.7 | 92 |
4 | Mikuš Robi | 1976 | Hotedršica | 00:48:52.7 | 02:49.0 | 88 |
5 | Medvedec Uroš | 1976 | Tritlon klub Ajdovščina | 00:49:04.6 | 03:00.9 | 84 |
6 | Pintar Uroš | 1976 | Olimp | 00:51:25.3 | 05:21.6 | 80 |
7 | Kovač Matjaž | 1973 | Triatlon klub Ajdovšcina | 00:52:46.3 | 06:42.6 | 78 |
8 | Valič Andrej | 1972 | Ajdovščina | 00:56:09.7 | 10:06.0 | 76 |
9 | Kobal Matjaž | 1974 | 01:00:45.4 | 14:41.7 | 74 | |
10 | Ličen Sandi | 1974 | Ajdovščina | 01:04:43.1 | 18:39.4 | 72 |
11 | Šinigoj Aljoša | 1975 | Dobravlje | 01:26:38.1 | 40:34.4 | 70 |
Moški D (od 35 do 39 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Krivina Srečko | 1979 | ŠKD Vrh | 00:49:09.4 | 00:00.0 | 100 |
2 | Kompara Uroš | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:53:45.0 | 04:35.6 | 96 |
3 | Potrata Andrej | 1978 | Vipava | 00:54:34.3 | 05:24.9 | 92 |
4 | Gabršček Luka | 1979 | Trenert | 00:56:57.0 | 07:47.6 | 88 |
5 | Fabjan Gregor | 1979 | ŠRD Kras - Run for life | 00:58:54.3 | 09:44.9 | 84 |
6 | Lavrenčak Klemen | 1981 | Trenert | 00:59:52.8 | 10:43.4 | 80 |
7 | Bevc Luka | 1979 | Kamna Gorica | 01:14:20.1 | 25:10.7 | 78 |
8 | Kobal Andrej | 1979 | Vipava | 01:18:00.1 | 28:50.7 | 76 |
9 | Princes Peter | 1979 | Ajdovščina | 01:26:38.5 | 37:29.1 | 74 |
Moški C (od 30 do 34 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Čuk Sebastjan | 1983 | KK Izvir Vipava | 00:49:06.5 | 00:00.0 | 100 |
2 | Šuligoj Mitja | 1982 | Šempeter | 00:50:52.9 | 01:46.4 | 96 |
3 | Škrlovnik Matic | 1985 | ŠD Trenert | 00:54:52.1 | 05:45.6 | 92 |
4 | Lulik Dimitrij | 1984 | Tritlon klub Ajdovščina | 00:56:11.6 | 07:05.1 | 88 |
5 | Kragelj Andrej | 1983 | Postojna | 00:56:36.7 | 07:30.2 | 84 |
6 | Bandelj Nejc | 1986 | Ajdovščina | 00:56:58.4 | 07:51.9 | 80 |
7 | Rustja David | 1985 | Vipava | 00:56:59.0 | 07:52.5 | 78 |
8 | Gregorc Martin | 1982 | 00:58:06.3 | 08:59.8 | 76 | |
9 | Milanov Primož | 1984 | Vipava | 00:59:45.8 | 10:39.3 | 74 |
Moški B (od 25 do 29 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Lokar Nejc | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:42:59.5 | 00:00.0 | 100 |
2 | Ambrožič Erik | 1988 | Šempas | 00:47:40.8 | 04:41.3 | 96 |
3 | Plahuta Denis | 1987 | Filipides | 00:49:00.7 | 06:01.2 | 92 |
4 | Bevk Sebastjan | 1989 | Idrija | 00:52:09.3 | 09:09.8 | 88 |
5 | Mikuž Andrej | 1990 | ŠD Hotedršica | 00:54:53.4 | 11:53.9 | 84 |
Moški A (do 24 let) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Albreht Borut | 1992 | ŠD Hotedršica | 00:42:00.2 | 00:00.0 | 100 |
2 | Bolko Matija | 1994 | Ajdovščina | 00:46:14.4 | 04:14.2 | 96 |
3 | Vidic Luka | 1994 | Sloado | 00:54:49.1 | 12:48.9 | 92 |
4 | Kuralt Jure | 1993 | Sloado | 00:55:35.4 | 13:35.2 | 88 |
5 | Jarc Jonatan | 1994 | Preserje | 00:56:25.0 | 14:24.8 | 84 |
6 | Furlan Andraž | 1998 | Ajdovščina | 00:57:41.9 | 15:41.7 | 80 |
7 | Federici Vili | 1993 | Ajdovščina | 00:59:03.8 | 17:03.6 | 78 |
8 | Škvarč Dejan | 1996 | UBP | 01:00:42.7 | 18:42.5 | 76 |
9 | Kanalec Aljaž | 1996 | Tolmin | 01:01:09.8 | 19:09.6 | 74 |
10 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 01:01:28.3 | 19:28.1 | 72 |
11 | Kovač Robi | 1997 | SŠ Veno Pilon Ajdovščina | 01:04:03.7 | 22:03.5 | 70 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Albreht Borut | 1992 | ŠD Hotedršica | 00:42:00.2 | 00:00.0 | 100 |
2 | Lokar Nejc | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:42:59.5 | 00:59.3 | 96 |
3 | Malavašič Borut | 1972 | 00:46:03.7 | 04:03.5 | 92 | |
4 | Bolko Matija | 1994 | Ajdovščina | 00:46:14.4 | 04:14.2 | 88 |
5 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 00:46:42.6 | 04:42.4 | 84 |
6 | Grošelj Aleš | 1974 | Idrija | 00:47:02.4 | 05:02.2 | 80 |
7 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 00:47:09.4 | 05:09.2 | 78 |
8 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 00:47:25.9 | 05:25.7 | 76 |
9 | Ambrožič Erik | 1988 | Šempas | 00:47:40.8 | 05:40.6 | 74 |
10 | Mikuš Robi | 1976 | Hotedršica | 00:48:52.7 | 06:52.5 | 72 |
11 | Plahuta Denis | 1987 | Filipides | 00:49:00.7 | 07:00.5 | 70 |
12 | Medvedec Uroš | 1976 | Tritlon klub Ajdovščina | 00:49:04.6 | 07:04.4 | 68 |
13 | Čuk Sebastjan | 1983 | KK Izvir Vipava | 00:49:06.5 | 07:06.3 | 66 |
14 | Krivina Srečko | 1979 | ŠKD Vrh | 00:49:09.4 | 07:09.2 | 64 |
15 | Blažek Rafko | 1964 | AK Pivka | 00:49:15.9 | 07:15.7 | 62 |
16 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 00:50:20.7 | 08:20.5 | 60 |
17 | Vrečar Branko | 1966 | ŠC Kranj | 00:50:31.8 | 08:31.6 | 58 |
18 | Šuligoj Mitja | 1982 | Šempeter | 00:50:52.9 | 08:52.7 | 56 |
19 | Pintar Uroš | 1976 | Olimp | 00:51:25.3 | 09:25.1 | 54 |
20 | Zaman Andrej | 1966 | Triatlon klub Ajdovščina | 00:51:39.1 | 09:38.9 | 52 |
21 | Kobol Iztok | 1971 | ŠD Tekači Vipavske doline | 00:51:57.8 | 09:57.6 | 50 |
22 | Bevk Sebastjan | 1989 | Idrija | 00:52:09.3 | 10:09.1 | 48 |
23 | Kovač Matjaž | 1973 | Triatlon klub Ajdovšcina | 00:52:46.3 | 10:46.1 | 46 |
24 | Kompara Uroš | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 00:53:45.0 | 11:44.8 | 44 |
25 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 00:53:57.0 | 11:56.8 | 42 |
26 | Tratnik Jožef | 1962 | Col | 00:54:05.3 | 12:05.1 | 40 |
27 | Žigon Boris | 1949 | DLT Filipides | 00:54:12.2 | 12:12.0 | 38 |
28 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 00:54:18.5 | 12:18.3 | 36 |
29 | Potrata Andrej | 1978 | Vipava | 00:54:34.3 | 12:34.1 | 34 |
30 | Vidic Luka | 1994 | Sloado | 00:54:49.1 | 12:48.9 | 32 |
31 | Škrlovnik Matic | 1985 | ŠD Trenert | 00:54:52.1 | 12:51.9 | 30 |
32 | Mikuž Andrej | 1990 | ŠD Hotedršica | 00:54:53.4 | 12:53.2 | 28 |
33 | Lipajne Marko | 1964 | Etiketa Žiri | 00:54:55.1 | 12:54.9 | 26 |
34 | Premrl Jožko | 1965 | ŠD Nanos Podnanos | 00:55:08.1 | 13:07.9 | 24 |
35 | Kuralt Jure | 1993 | Sloado | 00:55:35.4 | 13:35.2 | 22 |
36 | Valič Andrej | 1972 | Ajdovščina | 00:56:09.7 | 14:09.5 | 20 |
37 | Lulik Dimitrij | 1984 | Tritlon klub Ajdovščina | 00:56:11.6 | 14:11.4 | 18 |
38 | Pudgar Danilo | 1952 | TD - Burja Vipava | 00:56:16.2 | 14:16.0 | 16 |
39 | Jarc Jonatan | 1994 | Preserje | 00:56:25.0 | 14:24.8 | 14 |
40 | Kragelj Andrej | 1983 | Postojna | 00:56:36.7 | 14:36.5 | 12 |
41 | Majnik Marjan | 1970 | Col | 00:56:46.4 | 14:46.2 | 10 |
42 | Gabršček Luka | 1979 | Trenert | 00:56:57.0 | 14:56.8 | 9 |
43 | Bandelj Nejc | 1986 | Ajdovščina | 00:56:58.4 | 14:58.2 | 8 |
44 | Rustja David | 1985 | Vipava | 00:56:59.0 | 14:58.8 | 7 |
45 | Frim Vili | 1953 | TKD Sovica | 00:57:29.2 | 15:29.0 | 6 |
46 | Lužnik Zdenko | 1948 | Črni vrh | 00:57:33.1 | 15:32.9 | 5 |
47 | Ferjančič Aleksander | 1959 | Ajdovščina | 00:57:38.3 | 15:38.1 | 4 |
48 | Žgavc Iztok | 1966 | Vipavska dolina | 00:57:41.2 | 15:41.0 | 3 |
49 | Furlan Andraž | 1998 | Ajdovščina | 00:57:41.9 | 15:41.7 | 2 |
50 | Tratnik Anton | 1958 | Col | 00:57:50.0 | 15:49.8 | 1 |
51 | Gregorc Martin | 1982 | 00:58:06.3 | 16:06.1 | 1 | |
52 | Furlan Bojan | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 00:58:09.7 | 16:09.5 | 1 |
53 | Uljan Samo | 1970 | Los Vanganelos | 00:58:18.2 | 16:18.0 | 1 |
54 | Fabjan Gregor | 1979 | ŠRD Kras - Run for life | 00:58:54.3 | 16:54.1 | 1 |
55 | Čehdak Klavdij | 1968 | PGT | 00:59:01.6 | 17:01.4 | 1 |
56 | Federici Vili | 1993 | Ajdovščina | 00:59:03.8 | 17:03.6 | 1 |
57 | Gnezda Renato | 1966 | Tekaci vipavske doline | 00:59:23.0 | 17:22.8 | 1 |
58 | Milanov Primož | 1984 | Vipava | 00:59:45.8 | 17:45.6 | 1 |
59 | Lavrenčak Klemen | 1981 | Trenert | 00:59:52.8 | 17:52.6 | 1 |
60 | Pavšič Danilo | 1956 | Travnik | 01:00:11.2 | 18:11.0 | 1 |
61 | Škvarč Dejan | 1996 | UBP | 01:00:42.7 | 18:42.5 | 1 |
62 | Kobal Matjaž | 1974 | 01:00:45.4 | 18:45.2 | 1 | |
63 | Španič Veselko | 1955 | ŠD Hitre noge Senožece | 01:00:50.9 | 18:50.7 | 1 |
64 | Kanalec Aljaž | 1996 | Tolmin | 01:01:09.8 | 19:09.6 | 1 |
65 | Stibilj Jurij | 1963 | Ajdovščina | 01:01:15.8 | 19:15.6 | 1 |
66 | Medvedec Dušan | 1952 | Triatlon klub Ajdovščina | 01:01:17.9 | 19:17.7 | 1 |
67 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 01:01:28.3 | 19:28.1 | 1 |
68 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 01:01:47.3 | 19:47.1 | 1 |
69 | Benko Igor | 1964 | 01:01:58.5 | 19:58.3 | 1 | |
70 | Masilo Andrej | 1959 | Ajdovščina | 01:01:58.7 | 19:58.5 | 1 |
71 | Lipušček Lucijan | 1940 | Filipides | 01:02:46.4 | 20:46.2 | 1 |
72 | Lovrenčič Branko | 1950 | 01:03:29.4 | 21:29.2 | 1 | |
73 | Kovač Robi | 1997 | SŠ Veno Pilon Ajdovščina | 01:04:03.7 | 22:03.5 | 1 |
74 | Ličen Sandi | 1974 | Ajdovščina | 01:04:43.1 | 22:42.9 | 1 |
75 | Mihelj Stojan | 1954 | Tekači Vipavske doline | 01:08:06.4 | 26:06.2 | 1 |
76 | Košir Matija | 1955 | Izola | 01:08:16.7 | 26:16.5 | 1 |
77 | Jurkovič Josip | 1940 | AK maraton Kastan | 01:08:50.6 | 26:50.4 | 1 |
78 | Bevc Luka | 1979 | Kamna Gorica | 01:14:20.1 | 32:19.9 | 1 |
79 | Plesničar Morris | 1968 | Tekači Vipavske doline | 01:16:12.5 | 34:12.3 | 1 |
80 | Lazar Albert | 1937 | DLT Filipides | 01:17:19.7 | 35:19.5 | 1 |
81 | Kobal Andrej | 1979 | Vipava | 01:18:00.1 | 35:59.9 | 1 |
82 | Šinigoj Aljoša | 1975 | Dobravlje | 01:26:38.1 | 44:37.9 | 1 |
83 | Princes Peter | 1979 | Ajdovščina | 01:26:38.5 | 44:38.3 | 1 |
84 | Gabršček Sergij | 1952 | Trenert | 01:39:23.7 | 57:23.5 | 1 |
Ženske | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Fortin Aleksandra | 1972 | 00:49:01.4 | 00:00.0 | 100 | |
2 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT Filipides | 00:50:01.2 | 00:59.8 | 96 |
3 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 00:53:40.9 | 04:39.5 | 92 |
4 | Petrovič Maja | 1998 | Nova Gorica | 00:54:27.2 | 05:25.8 | 88 |
5 | Petek Barbara | 1990 | ŠD Trenert | 00:57:00.3 | 07:58.9 | 84 |
6 | Gojkovič Marša | 1988 | Šempeter | 00:58:11.0 | 09:09.6 | 80 |
7 | Mikuž Beti | 1991 | Col | 00:58:52.0 | 09:50.6 | 78 |
8 | Lavrenčič Veronika | 1993 | Trenert | 00:59:52.6 | 10:51.2 | 76 |
9 | Širca Ivanka | 1955 | AK Pivka | 01:00:34.4 | 11:33.0 | 74 |
10 | Lavrenčič Kristina | 1987 | Vipava | 01:01:10.7 | 12:09.3 | 72 |
11 | Mavrič Tina | 1970 | PGT | 01:01:11.3 | 12:09.9 | 70 |
12 | Petrovčič Rebeka | 1994 | AK Pivka | 01:01:38.4 | 12:37.0 | 68 |
13 | Lenščak Jana | 1983 | Ajdovščina | 01:02:28.2 | 13:26.8 | 66 |
14 | Muravec Alenka | 1966 | Dornberk | 01:03:04.3 | 14:02.9 | 64 |
15 | Dolenc Silva | 1971 | Tekači Vipavske doline | 01:03:16.3 | 14:14.9 | 62 |
16 | Lemut Bajec Melita | 1977 | Col | 01:03:26.1 | 14:24.7 | 60 |
17 | Pegan Urška | 1971 | ŠD Tekači Vipavske doline | 01:03:27.8 | 14:26.4 | 58 |
18 | Makovec Sonja | 1969 | ŠD Tekači Vipavske doline | 01:03:29.1 | 14:27.7 | 56 |
19 | Vrčkovnik Ksenija | 1964 | Tekači z obale | 01:03:29.7 | 14:28.3 | 54 |
20 | Tratnik Marija | 1964 | Col | 01:04:24.4 | 15:23.0 | 52 |
21 | Volk Maja | 1970 | Trenert | 01:04:53.9 | 15:52.5 | 50 |
22 | Obrč Tea | 1964 | Ljubljana | 01:05:24.8 | 16:23.4 | 48 |
23 | Kmetec Niki | 1998 | AK Koper | 01:05:41.0 | 16:39.6 | 46 |
24 | Kodrič Petra | 1994 | Tekači Vipavske doline | 01:06:15.5 | 17:14.1 | 44 |
25 | Košir Helena | 1957 | 01:06:55.0 | 17:53.6 | 42 | |
26 | Stibilj Milena | 1964 | Tekači Vipavske doline | 01:07:04.4 | 18:03.0 | 40 |
27 | Željan Anita | 1976 | Ajdovščina | 01:07:32.3 | 18:30.9 | 38 |
28 | Tratnik Marija | 1969 | Tekači Vipavske doline | 01:07:33.6 | 18:32.2 | 36 |
29 | Zrimšek Vrečar Andreja | 1965 | Tacen | 01:07:45.3 | 18:43.9 | 34 |
30 | Hrovatin Lučka | 1956 | Tekaci Vipavske doline | 01:08:06.9 | 19:05.5 | 32 |
31 | Kompara Karmen | 1974 | Triatlon klub Ajdovšcina | 01:08:12.8 | 19:11.4 | 30 |
32 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotedršica | 01:08:26.3 | 19:24.9 | 28 |
33 | Levpušček Hrovatin Anastazija | 1973 | Šempas | 01:08:40.6 | 19:39.2 | 26 |
34 | Penko Zdravka | 1973 | Pivka | 01:09:15.6 | 20:14.2 | 24 |
