32. Petelinjski tek - 4km |
Petelinje, 5/21/2016 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||
Organizator: | Vaško društvo Petelinje | ||||||||||
Vodja tekmovanja: | Samo Debevc | ||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||
|
Število prijavljenih: 40 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Žužek Matevž | 1996 | Pivka | 18:20.2 | 00:00.0 | 0 |
2 | Močnik Gregor | 1979 | Tolmin | 18:48.4 | 00:28.2 | 0 |
3 | Brlogar Jure | 2002 | AK Pivka | 19:08.5 | 00:48.3 | 0 |
4 | Indihar Miha | 1982 | ŠDDDIC | 19:57.4 | 01:37.2 | 0 |
5 | Pašič Denis | 2000 | AK Pivka | 20:04.7 | 01:44.5 | 0 |
6 | Krljh Anže | 2001 | Pivka | 20:30.8 | 02:10.6 | 0 |
7 | Čelhar Marko | 1964 | Pivka | 21:47.1 | 03:26.9 | 0 |
8 | Božl Erik | 1999 | Pivka | 26:38.8 | 08:18.6 | 0 |
9 | Krivec Tomi | 2008 | AD Posočje | 33:24.6 | 15:04.4 | 0 |
10 | Krivec Bojan | 1977 | Most na Soči | 33:25.3 | 15:05.1 | 0 |
11 | Horaček Dario | 1978 | Prestranek | 37:14.6 | 18:54.4 | 0 |
11 | Rebec Matej | 1978 | Pivka | 37:14.6 | 18:54.4 | 0 |
11 | Kokošar Andrej | 1974 | Pivka | 37:14.6 | 18:54.4 | 0 |
11 | Stevič Matej | 1977 | Pivka | 37:14.6 | 18:54.4 | 0 |
11 | Kokošar Martina | 1979 | Pivka | 37:14.6 | 18:54.4 | 0 |
11 | Kokošar Jernej | 1978 | Pivka | 37:14.6 | 18:54.4 | 0 |
11 | Kolenc Simon | 1977 | Postojna | 37:14.6 | 18:54.4 | 0 |
11 | Vuga Simon | 1972 | Pivka | 37:14.6 | 18:54.4 | 0 |
11 | Knetelja Tomaž | 1968 | Pivka | 37:14.6 | 18:54.4 | 0 |
Ženske | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m.abs | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Česnik Maja | 2000 | Pivka | 22:17.4 | 00:00.0 | 0 |
2 | Valenčič Nežka | 2000 | AK Pivka | 23:58.0 | 01:40.6 | 0 |
3 | Čelhar Ana | 1994 | Pivka | 26:11.4 | 03:54.0 | 0 |
4 | Repnik Živa | 1990 | Domžale | 26:17.1 | 03:59.7 | 0 |
5 | Karajkovič Sabina | 1995 | AK Pivka | 26:38.4 | 04:21.0 | 0 |
6 | Močnik Ipavec Adrijana | 1972 | Idrija | 28:35.2 | 06:17.8 | 0 |
7 | Repnik Kunilo Tjaša | 1978 | Pivka | 28:58.0 | 06:40.6 | 0 |
8 | Katern Ana | 1984 | Postojna | 31:08.4 | 08:51.0 | 0 |
9 | Kaluža Vaja | 2002 | Pivka | 31:59.7 | 09:42.3 | 0 |
10 | Štrukelj Stanonik Danica | 1975 | Pivka | 32:20.1 | 10:02.7 | 0 |
10 | Otoničar Anja | 1996 | AK Pivka | 32:20.1 | 10:02.7 | 0 |
12 | Lapajne Anica | 1967 | Etiketa Žiri | 33:03.9 | 10:46.5 | 0 |
13 | Rojc Iskra | 1984 | Pivka | 33:35.2 | 11:17.8 | 0 |
14 | Žužek Nuša | 2001 | Pivka | 36:42.4 | 14:25.0 | 0 |
15 | Grlj Petra | 1983 | Pivka | 37:14.6 | 14:57.2 | 0 |
15 | Rebec Marina | 1978 | Postojna | 37:14.6 | 14:57.2 | 0 |
15 | Kolenc Barbara | 1980 | Postojna | 37:14.6 | 14:57.2 | 0 |
15 | Zupan Horačekeva | 1983 | Postojna | 37:14.6 | 14:57.2 | 0 |
15 | Del Piero Martina | 1973 | Pivka | 37:14.6 | 14:57.2 | 0 |
15 | Poljšak Tjaša | 1988 | Pivka | 37:14.6 | 14:57.2 | 0 |
21 | Rojc Rutar Jožica | 1984 | Ilirska Bistrica | 42:38.3 | 20:20.9 | 0 |
![]() |