32. Petelinjski tek - mladina |
Petelinje, 5/21/2016 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | VD Petelinje | ||||||
Vodja tekmovanja: | Samo Debevc | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Število prijavljenih: 290 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice A (letnik 2009 in mlajše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Žibert Manca | 2009 | ŠD Tek je lek | 01:04.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | Leban Adriana | 2009 | AD Posočje | 01:06.0 | 00:01.7 | 35 |
3 | Kontelj Tia | 2009 | AK Pivka | 01:08.4 | 00:04.1 | 31 |
4 | Lulik Mei | 2009 | TK Ajdovščina | 01:10.0 | 00:05.7 | 28 |
5 | Kranjc Lejla | 2009 | SSK Ponikve | 01:11.0 | 00:06.7 | 26 |
6 | Katern Katarina | 2010 | Vrtec Studeno | 01:12.0 | 00:07.7 | 25 |
7 | Šorc Lara | 2009 | OŠ Pivka | 01:13.1 | 00:08.8 | 24 |
8 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedršica | 01:13.8 | 00:09.5 | 23 |
9 | Likar Metka | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 01:14.6 | 00:10.3 | 22 |
10 | Penko Ivana | 2009 | AK Pivka | 01:16.5 | 00:12.2 | 21 |
11 | Kovačič Zala | 2010 | Vrtec Vrhnika | 01:19.1 | 00:14.8 | 20 |
12 | Kunilo Stella Melina | 2009 | 01:19.9 | 00:15.6 | 19 | |
13 | Kenda Drekonja Eva | 2010 | AD Posočje | 01:21.3 | 00:17.0 | 18 |
14 | Kovač Julija | 2010 | 01:23.8 | 00:19.5 | 17 | |
15 | Morel Maja | 2009 | OŠ Pivka | 01:24.6 | 00:20.3 | 16 |
16 | Likar Nina | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 01:25.3 | 00:21.0 | 15 |
17 | Žitko Lara | 2009 | 01:25.9 | 00:21.6 | 14 | |
18 | Metalan Štucin Zala | 2010 | 01:26.4 | 00:22.1 | 13 | |
19 | Celin Naja | 2011 | Vrtec Ilirska Bistrica | 01:27.0 | 00:22.7 | 12 |
20 | Ravnik Alja | 2010 | 01:27.8 | 00:23.5 | 11 | |
21 | Poženel Lejla Ema | 2011 | AD Posočje | 01:29.3 | 00:25.0 | 10 |
22 | Cevec Julija | 2010 | Čajanka pri muci | 01:30.2 | 00:25.9 | 9 |
23 | Smrdel Livija | 2011 | Vrtec Pivka | 01:31.1 | 00:26.8 | 8 |
24 | Tica Mila | 2011 | 01:31.9 | 00:27.6 | 7 | |
25 | Močnik Neja | 2012 | Tolmin | 01:32.6 | 00:28.3 | 6 |
26 | Petkovšek Lara | 2010 | 01:33.3 | 00:29.0 | 5 | |
27 | Nemec Amelie | 2011 | Plavalni klub Ajdovščina | 01:34.5 | 00:30.2 | 4 |
28 | Pukl Ana | 2010 | 01:35.1 | 00:30.8 | 3 | |
29 | Stavanja Tajda | 2010 | AK Pivka | 01:39.6 | 00:35.3 | 2 |
30 | Šabec Živa | 2010 | 01:40.4 | 00:36.1 | 1 | |
31 | Petrović Zarja | 2011 | Vrtec Postojna | 01:41.2 | 00:36.9 | 1 |
32 | Debevc Loren | 2011 | 01:41.8 | 00:37.5 | 1 | |
33 | Želodec Daša | 2012 | 01:46.3 | 00:42.0 | 1 | |
34 | Dolgan Tinea | 2011 | Vrtec Košana | 01:47.6 | 00:43.3 | 1 |
35 | Benčič Liza | 2010 | 01:48.3 | 00:44.0 | 1 | |
36 | Doles Špela | 2012 | Prestranek | 01:50.4 | 00:46.1 | 1 |
37 | Remich Nika | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 01:52.5 | 00:48.2 | 1 |
38 | Posega Živa | 2010 | 01:53.5 | 00:49.2 | 1 | |
39 | Rebec Erin | 2009 | 01:54.4 | 00:50.1 | 1 | |
40 | Kendič Dedek Ajša | 2012 | 01:55.6 | 00:51.3 | 1 | |
41 | Hreščak Veronika | 2011 | 01:59.7 | 00:55.4 | 1 | |
42 | Mlinar Nuša | 2012 | 02:01.0 | 00:56.7 | 1 | |
43 | Lavrič Nika | 2010 | 02:02.4 | 00:58.1 | 1 | |
44 | Vidojevič Ana | 2012 | 02:05.3 | 01:01.0 | 1 | |
45 | Benčič Eva | 2013 | AK Pivka | 02:14.5 | 01:10.2 | 1 |
46 | Ponikvar Ajda | 2011 | 02:20.8 | 01:16.5 | 1 | |
47 | Katern Zoja | 2009 | OŠ Antona Globočnika | 02:22.0 | 01:17.7 | 1 |
48 | Modrijan Miša | 2010 | 02:22.8 | 01:18.5 | 1 | |
49 | Godeša Rizmanovski Mia | 2011 | 02:24.3 | 01:20.0 | 1 |
Deklice B (letnik 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kopatin Sara | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 00:51.0 | 00:00.0 | 40 |
2 | Sovdat Gaja | 2008 | AD Posočje | 00:52.0 | 00:01.0 | 35 |
3 | Lenarčič Zala | 2008 | AK Pivka | 00:55.2 | 00:04.2 | 31 |
4 | Penko Eva | 2008 | OŠ Pivka | 00:57.1 | 00:06.1 | 28 |
5 | Petrovič Zoja | 2008 | AK Postojna | 00:59.3 | 00:08.3 | 26 |
6 | Kanalec Sofia | 2008 | AD Posočje | 01:00.1 | 00:09.1 | 25 |
7 | Beguš Žana | 2008 | AK Pivka | 01:00.7 | 00:09.7 | 24 |
8 | Abram Lara | 2008 | OŠ Pivka | 01:03.6 | 00:12.6 | 23 |
9 | Kontelj Karin | 2008 | AK Pivka | 01:04.4 | 00:13.4 | 22 |
10 | Križman Lana | 2008 | AK Pivka | 01:05.6 | 00:14.6 | 21 |
11 | Donev Emilija | 2008 | AK Postojna | 01:12.7 | 00:21.7 | 20 |
Deklice C (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Ivančič Evita | 2007 | TK Kobarid | 01:58.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | Sardoč Miša | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 02:02.0 | 00:03.4 | 35 |
3 | Kenda Drekonja Lea | 2007 | AD Posočje | 02:07.4 | 00:08.8 | 31 |
4 | Jenček Ajda | 2007 | AK Postojna | 02:15.3 | 00:16.7 | 28 |
5 | Čelhar Tjaša | 2007 | OŠ Prestranek | 02:17.6 | 00:19.0 | 26 |
6 | Keglevič Samanta | 2007 | AK Pivka | 02:23.6 | 00:25.0 | 25 |
7 | Močnik Manca | 2007 | AD Posočje | 02:24.5 | 00:25.9 | 24 |
8 | Rupnik Ajda | 2007 | ŠD Hotedršica | 02:27.6 | 00:29.0 | 23 |
9 | Dujmovič Klara | 2007 | AK Postojna | 02:34.2 | 00:35.6 | 22 |
10 | Sašiš Taja | 2007 | OŠ Prestranek | 02:45.5 | 00:46.9 | 21 |
Deklice D (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sovdat Ajda | 2006 | AD Posočje | 01:56.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | Leban Jež Gaja | 2006 | AD Posočje | 02:00.8 | 00:04.7 | 35 |
3 | Dolgan Tajda | 2006 | AK Pivka | 02:16.3 | 00:20.2 | 31 |
4 | Kristan Tinkara | 2006 | OŠ Pivka | 02:20.4 | 00:24.3 | 28 |
5 | Leskovec Hana | 2006 | ŠD Hotedršica | 02:21.7 | 00:25.6 | 26 |
6 | Križman Lea | 2006 | AK Pivka | 02:23.7 | 00:27.6 | 25 |
7 | Marc Veronika | 2006 | OŠ Pivka | 02:24.6 | 00:28.5 | 24 |
8 | Leskovec Lara | 2006 | ŠD Hotedršica | 02:25.0 | 00:28.9 | 23 |
9 | Vrtovec Tia | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 02:25.5 | 00:29.4 | 22 |
10 | Žitko Taja | 2006 | 02:28.5 | 00:32.4 | 21 | |
11 | Celarc Lea Tiara | 2006 | ŠD Hotedršica | 02:31.2 | 00:35.1 | 20 |
12 | Jenček Ana | 2006 | OŠ Antona Globočnika | 02:35.5 | 00:39.4 | 19 |
Deklice E (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Lenarčič Neža | 2005 | AK Pivka | 04:32.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | Uljan Nina | 2005 | OŠ Podgora | 04:35.4 | 00:02.9 | 35 |
3 | Polh Neža | 2005 | AK Postojna | 04:45.3 | 00:12.8 | 31 |
4 | Šabec Tea | 2005 | OŠ Pivka | 04:46.4 | 00:13.9 | 28 |
5 | Fortunat Karin | 2005 | AD Posočje | 04:49.9 | 00:17.4 | 26 |
6 | Dujmovič Veronika | 2005 | AK Postojna | 04:51.2 | 00:18.7 | 25 |
7 | Šrimpf Lana | 2005 | OŠ Pivka | 04:54.4 | 00:21.9 | 24 |
8 | Jarc Maja | 2005 | AD Posočje | 04:55.2 | 00:22.7 | 23 |
9 | Čopič Anja | 2005 | AK Pivka | 04:56.0 | 00:23.5 | 22 |
10 | Janjič Lana | 2005 | AK Pivka | 05:11.7 | 00:39.2 | 21 |
11 | Žele Mia | 2005 | Pivka | 06:05.5 | 01:33.0 | 20 |
Deklice F (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Rodman Ema | 2004 | ŠD Nanos Podnanos | 04:19.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | Pivk Zala | 2004 | ŠD Hotedršica | 04:20.9 | 00:01.3 | 35 |
3 | Vičič Tisa | 2004 | OŠ Podgora | 04:30.5 | 00:10.9 | 31 |
4 | Duša Gaja | 2004 | AD Posočje | 04:34.1 | 00:14.5 | 28 |
5 | Fortunat Lara | 2004 | AD Posočje | 04:36.8 | 00:17.2 | 26 |
6 | Morelj Neli | 2004 | AK Pivka | 04:38.4 | 00:18.8 | 25 |
7 | Biščak Lana | 2004 | AK Pivka | 04:51.6 | 00:32.0 | 24 |
8 | Zadel Nuša | 2004 | AK Pivka | 04:57.6 | 00:38.0 | 23 |
9 | Kovač Lia | 2004 | Eklimas | 05:08.2 | 00:48.6 | 22 |
10 | Lenarčič Maja | 2004 | OŠ Pivka | 05:15.1 | 00:55.5 | 21 |
11 | Nagode Anja | 2004 | ŠD Hotedršica | 05:19.2 | 00:59.6 | 20 |
12 | Zafred Iza | 2004 | OŠ Pivka | 05:35.6 | 01:16.0 | 19 |
13 | Stružnik Kaja | 2004 | OŠ Pivka | 05:38.8 | 01:19.2 | 18 |
14 | Vuković Saša | 2004 | OŠ Pivka | 05:42.7 | 01:23.1 | 17 |
15 | Dekleva Maja | 2004 | OŠ Pivka | 05:48.7 | 01:29.1 | 16 |
16 | Pašič Ema | 2004 | OŠ Pivka | 05:49.7 | 01:30.1 | 15 |
17 | Morel Katja | 2004 | OŠ Pivka | 05:50.8 | 01:31.2 | 14 |
18 | Bubola Vita | 2004 | AK Pivka | 05:58.4 | 01:38.8 | 13 |
19 | Pirnat Larissa | 2004 | OŠ Pivka | 06:00.8 | 01:41.2 | 12 |
20 | Dekleva Ana | 2004 | OŠ Pivka | 06:02.5 | 01:42.9 | 11 |
21 | Rotar Lucija | 2004 | OŠ Pivka | 06:03.8 | 01:44.2 | 10 |
22 | Malinović Jelena | 2004 | OŠ Pivka | 06:41.4 | 02:21.8 | 9 |
Deklice G (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Likar Lara | 2003 | ŠD Nanos Podnanos | 04:27.7 | 00:00.0 | 40 |
2 | Leban Mara Mei | 2003 | AD Posočje | 04:45.6 | 00:17.9 | 35 |
3 | Rebec Tina | 2003 | AK Pivka | 04:47.7 | 00:20.0 | 31 |
4 | Matičič Tinkara | 2003 | AK Postojna | 04:48.6 | 00:20.9 | 28 |
5 | Možina Urška | 2003 | OŠ Pivka | 05:31.2 | 01:03.5 | 26 |
6 | Margon Maja | 2003 | AK Pivka | 05:32.1 | 01:04.4 | 25 |
7 | Kontelj Nika | 2003 | AK Pivka | 05:37.7 | 01:10.0 | 24 |
8 | Šonc Manca | 2003 | AK Pivka | 05:39.2 | 01:11.5 | 23 |
9 | Marušič Metka | 2003 | AK Pivka | 05:40.0 | 01:12.3 | 22 |
10 | Stanonik Tinkara | 2003 | AK Pivka | 06:17.1 | 01:49.4 | 21 |
11 | Kovač Saša | 2003 | AK Pivka | 06:20.7 | 01:53.0 | 20 |
12 | Janjič Nikolina | 2003 | AK Pivka | 06:36.7 | 02:09.0 | 19 |
13 | Gržinič Manca | 2003 | OŠ Pivka | 06:45.7 | 02:18.0 | 18 |
Deklice H (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Gerbec Pia | 2002 | AD Posočje | 07:43.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | Keglevič Larisa | 2002 | AK Pivka | 08:25.0 | 00:41.8 | 35 |
3 | Keglevič Amanda | 2002 | AK Pivka | 08:32.6 | 00:49.4 | 31 |
4 | Zadel Anja | 2002 | AK Pivka | 10:09.4 | 02:26.2 | 28 |
5 | Rebec Tinkara | 2002 | AK Pivka | 10:10.2 | 02:27.0 | 26 |
6 | Česnik Aleša | 2002 | AK Pivka | 10:10.8 | 02:27.6 | 25 |
7 | Česnik Vanessa | 2002 | AK Pivka | 11:36.0 | 03:52.8 | 24 |
8 | Sertič Šabec Dorotej | 2002 | AK Pivka | 11:36.8 | 03:53.6 | 23 |
9 | Kaluža Maruša | 2002 | OŠ Pivka | 11:37.7 | 03:54.5 | 22 |
10 | Švara Mia | 2002 | AK Pivka | 14:10.4 | 06:27.2 | 21 |
11 | Kavčič Zagorc Neja | 2002 | AK Pivka | 14:10.8 | 06:27.6 | 20 |
Deklice I (letnik 2001) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Ipavec Kristina | 2001 | OŠ Idrija | 08:11.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | Marc Karolina | 2001 | AK Pivka | 10:03.8 | 01:52.5 | 35 |
3 | Premru Sara | 2001 | OŠ Pivka | 10:48.2 | 02:36.9 | 31 |
4 | Škvarča Petja | 2001 | OŠ Pivka | 11:06.0 | 02:54.7 | 28 |
5 | Smrdelj Mojca | 2001 | OŠ Pivka | 11:19.0 | 03:07.7 | 26 |
6 | Lenarčič Anja | 2001 | OŠ Pivka | 12:09.0 | 03:57.7 | 25 |
7 | Kaluža Hana | 2001 | OŠ Pivka | 12:09.6 | 03:58.3 | 24 |
8 | Marcijuš Nuša | 2001 | OŠ Pivka | 12:39.2 | 04:27.9 | 23 |
9 | Vodopivec Sara | 2001 | OŠ Pivka | 13:29.6 | 05:18.3 | 22 |
10 | Novakovič Mihaela | 2001 | OŠ Pivka | 13:30.7 | 05:19.4 | 21 |
Dečki A (letnik 2009 in mlajši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Dolmovič Jan | 2009 | OŠ Blanca | 00:54.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | Močnik Luka | 2009 | Tolmin | 00:54.8 | 00:00.5 | 35 |
3 | Vrtovec Žan | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 00:56.5 | 00:02.2 | 31 |
4 | Kuk Sivec Svit | 2009 | AD Posočje | 00:59.7 | 00:05.4 | 28 |
5 | Dujc Matic | 2009 | OŠ Antona Globočnika | 01:04.7 | 00:10.4 | 26 |
6 | Skočir Marcel | 2010 | AD Posocje | 01:05.2 | 00:10.9 | 25 |
7 | Rodman Valentin | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 01:05.8 | 00:11.5 | 24 |
8 | Ziliani Tian | 2009 | AD Posočje | 01:06.9 | 00:12.6 | 23 |
9 | Katern Anže | 2012 | Postojna | 01:08.1 | 00:13.8 | 22 |
10 | Makovec Matic | 2009 | AD Posočje | 01:10.2 | 00:15.9 | 21 |
11 | Gaberšek Ben | 2009 | AK Posočje | 01:10.8 | 00:16.5 | 20 |
12 | Valentinčič Enej | 2009 | AD Posočje | 01:11.3 | 00:17.0 | 19 |
13 | Jenček Gašper | 2010 | Vrtec Postojna | 01:12.6 | 00:18.3 | 18 |
14 | Smrdel Oskar | 2009 | OŠ Pivka | 01:13.6 | 00:19.3 | 17 |
15 | Abram Grega | 2010 | OŠ Pivka | 01:14.2 | 00:19.9 | 16 |
16 | Skočir Tim | 2011 | TK Kobarid | 01:15.2 | 00:20.9 | 15 |
17 | Donev Aleks | 2010 | Postojna | 01:15.8 | 00:21.5 | 14 |
18 | Dujmovič Filip | 2010 | Postojna | 01:20.8 | 00:26.5 | 13 |
19 | Želodec Jakob | 2010 | 01:23.1 | 00:28.8 | 12 | |
20 | Dujc Gregor | 2010 | Vrtec Postojna | 01:23.8 | 00:29.5 | 11 |
21 | Abram Nik | 2010 | Prestranek | 01:24.5 | 00:30.2 | 10 |
22 | Mrgon Lenart | 2010 | 01:25.0 | 00:30.7 | 9 | |
23 | Ivančič Elijan | 2011 | TK Kobarid | 01:26.2 | 00:31.9 | 8 |
24 | Lulik Nai | 2011 | Triatlon klub Ajdovščina | 01:26.7 | 00:32.4 | 7 |
25 | Česnik Leo | 2010 | 01:27.2 | 00:32.9 | 6 | |
26 | Kokošar Luka | 2011 | 01:28.1 | 00:33.8 | 5 | |
27 | Štunf Žan | 2010 | 01:29.1 | 00:34.8 | 4 | |
28 | Dolinar Adam | 2012 | ŠD Hotedršica | 01:29.8 | 00:35.5 | 3 |
29 | Lavrič Andrej | 2012 | 01:30.2 | 00:35.9 | 2 | |
30 | Kermavnar Matija | 2010 | 01:30.9 | 00:36.6 | 1 | |
31 | Gaberšek Mark | 2009 | AK Posočje | 01:31.4 | 00:37.1 | 1 |
32 | Matelič Beno | 2011 | TK Kobarid | 01:32.1 | 00:37.8 | 1 |
33 | Šabec Vid | 2012 | 01:33.0 | 00:38.7 | 1 | |
34 | Bergoč Filip | 2011 | 01:33.7 | 00:39.4 | 1 | |
35 | Kokošar Maks | 2010 | 01:36.6 | 00:42.3 | 1 | |
36 | Krnel Grega | 2011 | 01:37.4 | 00:43.1 | 1 | |
37 | Leban Lovro | 2013 | AK Pivka | 01:38.2 | 00:43.9 | 1 |
38 | Gruičič Fink Jaka | 2012 | Zmajčkova telovadba | 01:39.5 | 00:45.2 | 1 |
39 | Jovanovič Val | 2011 | 01:40.5 | 00:46.2 | 1 | |
40 | Milavec Mark | 2011 | 01:41.6 | 00:47.3 | 1 | |
41 | Jovanovič Kian | 2012 | 01:44.0 | 00:49.7 | 1 | |
42 | Posega Urban | 2012 | 01:46.2 | 00:51.9 | 1 | |
43 | Delost Jonan | 2011 | 01:47.4 | 00:53.1 | 1 | |
44 | Gustinčič Mitja | 2011 | 01:48.4 | 00:54.1 | 1 | |
45 | Čelebič Neo | 2011 | Ljubljana | 01:49.4 | 00:55.1 | 1 |
46 | Penko Urban | 2011 | 01:50.4 | 00:56.1 | 1 | |
47 | Petkovšek Svit | 2013 | AK Planina | 01:52.0 | 00:57.7 | 1 |
48 | Bauman Alex | 2013 | 01:53.2 | 00:58.9 | 1 | |
49 | Sluga Tine | 2011 | 01:59.9 | 01:05.6 | 1 | |
50 | Žlebir Anej | 2012 | 02:01.9 | 01:07.6 | 1 | |
51 | Kotnik Maj | 2012 | AK Pivka | 02:05.5 | 01:11.2 | 1 |
52 | Kotnik Rok | 2014 | AK Pivka | 02:12.0 | 01:17.7 | 1 |
53 | Žuna Tibor | 2010 | Vrtec Pivka | 02:22.0 | 01:27.7 | 1 |
Dečki B (letnik 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Mlekuž Mathias | 2008 | TD Bovec | 00:52.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Maver Matevž | 2008 | AK Pivka | 00:53.9 | 00:01.1 | 35 |
3 | Skočir Žan | 2008 | TK Kobarid | 00:55.8 | 00:03.0 | 31 |
4 | Hočevar Tim | 2008 | OŠ Antona Globočnika | 00:58.9 | 00:06.1 | 28 |
5 | Matelič Lukas | 2008 | TK Kobarid | 00:59.5 | 00:06.7 | 26 |
6 | Krivec Tomi | 2008 | AD Posočje | 00:59.9 | 00:07.1 | 25 |
7 | Abram Alen | 2008 | Prestranek | 01:00.7 | 00:07.9 | 24 |
8 | Podržaj Vili | 2008 | OŠ Pivka | 01:04.2 | 00:11.4 | 23 |
9 | Vujino Jovan | 2008 | AK Pivka | 01:05.0 | 00:12.2 | 22 |
10 | Šačamun Januš | 2008 | AK Pivka | 01:05.7 | 00:12.9 | 21 |
11 | Šabec Jure | 2008 | OŠ Pivka | 01:06.2 | 00:13.4 | 20 |
12 | Žele Miha | 2008 | AK Pivka | 01:07.2 | 00:14.4 | 19 |
13 | Želodec Matej | 2008 | OŠ Pivka | 01:09.0 | 00:16.2 | 18 |
14 | Ravnik Dominik | 2008 | 01:09.6 | 00:16.8 | 17 | |
15 | Smrdel Dimitrij | 2008 | OŠ Pivka | 01:11.7 | 00:18.9 | 16 |
16 | Kovač Sebastjan | 2008 | 01:17.6 | 00:24.8 | 15 |
Dečki C (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Leban Martin | 2007 | AD Posočje | 02:00.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | Ziliani Izak | 2007 | AD Posočje | 02:00.8 | 00:00.5 | 35 |
3 | Groznik Luka | 2007 | OŠ Prestranek | 02:02.9 | 00:02.6 | 31 |
4 | Perlić Aleksandar | 2007 | OŠ Pivka | 02:10.0 | 00:09.7 | 28 |
5 | Kenda Aleks | 2007 | AD Posočje | 02:10.5 | 00:10.2 | 26 |
6 | Volarič Matovski Tine | 2007 | AD Posočje | 02:12.1 | 00:11.8 | 25 |
7 | Bajc Sašo | 2007 | AD Posočje | 02:14.2 | 00:13.9 | 24 |
8 | Kazić Uroš | 2007 | AD Posočje | 02:16.7 | 00:16.4 | 23 |
9 | Biščak Luka | 2007 | AK Pivka | 02:17.8 | 00:17.5 | 22 |
10 | Penko Blaž | 2007 | AK Pivka | 02:22.8 | 00:22.5 | 21 |
11 | Štembergar Gal | 2007 | AK Pivka | 02:24.6 | 00:24.3 | 20 |
12 | Dolinar Luka | 2007 | ŠD Hotedršica | 02:25.5 | 00:25.2 | 19 |
13 | Premru Nik | 2007 | OŠ Pivka | 02:31.6 | 00:31.3 | 18 |
Dečki D (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kranjc Aljoša | 2006 | SSK Ponikve | 01:56.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | Skočir Anej | 2006 | TKK Kobarid | 01:58.0 | 00:01.8 | 35 |
3 | Abram Jan | 2006 | Prestranek | 02:06.3 | 00:10.1 | 31 |
4 | Kanalec Adam | 2006 | AD Posočje | 02:14.0 | 00:17.8 | 28 |
5 | Morelj Miha | 2006 | AK Pivka | 02:18.4 | 00:22.2 | 26 |
6 | Stoilov Nikolas | 2006 | OŠ Pivka | 02:20.2 | 00:24.0 | 25 |
7 | Kovač Pij | 2006 | Eklimas | 02:21.2 | 00:25.0 | 24 |
8 | Nemec Marcel | 2006 | TD Ilirska Bistrica | 02:23.0 | 00:26.8 | 23 |
9 | Dujc Gašper | 2006 | OŠ Antona Globočnika | 02:24.5 | 00:28.3 | 22 |
10 | Vukovič Marko | 2006 | OŠ Pivka | 02:25.4 | 00:29.2 | 21 |
11 | Lenarčič Matevž | 2006 | AK Pivka | 02:46.2 | 00:50.0 | 20 |
Dečki E (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Žgajnar Tim | 2005 | TD Bovec | 04:22.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | Margon Martin | 2005 | AK Pivka | 04:34.0 | 00:11.4 | 35 |
3 | Zelenec Vid | 2005 | ŠD Hotedršica | 04:38.1 | 00:15.5 | 31 |
4 | Šorc Žiga | 2005 | AK Pivka | 05:09.4 | 00:46.8 | 28 |
5 | Penko Nejc | 2005 | OŠ Pivka | 05:13.6 | 00:51.0 | 26 |
6 | Grzetič Domen | 2005 | OŠ Pivka | 05:18.0 | 00:55.4 | 25 |
7 | Poženel Robin Teo | 2005 | AD Posočje | 06:00.0 | 01:37.4 | 24 |
Dečki F (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Leban Miha | 2004 | AD Posočje | 04:41.0 | 00:00.0 | 40 |
2 | Dolgan Tjaž | 2004 | AK Pivka | 04:45.0 | 00:04.0 | 35 |
3 | Petrovič Milan | 2004 | OŠ Antona Globočnika | 04:49.5 | 00:08.5 | 31 |
4 | Sušelj Matevž | 2004 | OŠ Pivka | 05:20.1 | 00:39.1 | 28 |
5 | Vujinovič Slavko | 2004 | AK Pivka | 05:23.7 | 00:42.7 | 26 |
6 | Treven Blaž | 2004 | ŠD Hotedršica | 05:34.9 | 00:53.9 | 25 |
7 | Djekanovič Gabrijel | 2004 | AK Pivka | 05:39.8 | 00:58.8 | 24 |
8 | Ludvik Anže | 2004 | OŠ Pivka | 05:47.7 | 01:06.7 | 23 |
9 | Penko Vid | 2004 | AK Pivka | 05:52.9 | 01:11.9 | 22 |
10 | Trajkovski David | 2004 | OŠ Pivka | 06:00.4 | 01:19.4 | 21 |
Dečki G (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Skočir Andrej | 2003 | AD Posocje | 03:54.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 03:59.5 | 00:05.2 | 35 |
3 | Lenarčič Anže | 2003 | AK Pivka | 04:08.2 | 00:13.9 | 31 |
4 | Janjič Jan | 2003 | AK Pivka | 04:17.0 | 00:22.7 | 28 |
5 | Želko Jakob | 2003 | OŠ Pivka | 04:20.7 | 00:26.4 | 26 |
6 | Nadoh Tim | 2003 | AK Pivka | 04:22.9 | 00:28.6 | 25 |
7 | Maver Matija | 2003 | AK Pivka | 04:27.0 | 00:32.7 | 24 |
Dečki H (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sekač Pino | 2002 | AD Mass Ljubljana | 06:44.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | Skočir Matic | 2002 | AD Posocje | 07:45.6 | 01:01.4 | 35 |
3 | Bobek Matevž | 2002 | OŠ Pivka | 08:00.3 | 01:16.1 | 31 |
4 | Narič Darko | 2002 | AK Pivka | 08:08.8 | 01:24.6 | 28 |
5 | Žvokelj Aljaž | 2002 | OŠ Pivka | 08:18.3 | 01:34.1 | 26 |
6 | Medica Luka | 2002 | AK Pivka | 08:24.5 | 01:40.3 | 25 |
7 | Balič Anel | 2002 | AK Pivka | 08:24.9 | 01:40.7 | 24 |
8 | Cerkvenik Mark | 2002 | AK Pivka | 08:37.1 | 01:52.9 | 23 |
9 | Kernel Žiga | 2002 | AK Pivka | 08:40.0 | 01:55.8 | 22 |
10 | Brezec Lovro | 2002 | OŠ Pivka | 09:27.3 | 02:43.1 | 21 |
11 | Katern Jon | 2002 | OŠ Antona Globočnika | 09:33.0 | 02:48.8 | 20 |
12 | Djekanovič Tilen | 2002 | AK Pivka | 09:37.7 | 02:53.5 | 19 |
