9. Bistrški tek 2016, mladina |
Ilirska Bistrica, 6/4/2016 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||||
Organizator: | Tekaško društvo Bistrc | ||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Gregor Kosič | ||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
Število prijavljenih: 86 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice A (letnik 2009 in mlajše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Žibert Manca | 2009 | ŠD Tek je lek | 00:01:14.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | Leban Adriana | 2009 | AD Posočje | 00:01:15.6 | 00:01.0 | 35 |
3 | Žgur Neli | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 00:01:17.1 | 00:02.5 | 31 |
4 | Lulik Mei | 2009 | TK Ajdovščina | 00:01:19.4 | 00:04.8 | 28 |
5 | Kranjc Lejla | 2009 | SSK Ponikve | 00:01:23.6 | 00:09.0 | 26 |
6 | Pirih Urša | 2009 | TD Bistrc | 00:01:25.3 | 00:10.7 | 25 |
7 | Poženel Lejla Ema | 2011 | AD Posočje | 00:01:31.2 | 00:16.6 | 24 |
8 | Močnik Neja | 2012 | Tolmin | 00:01:36.4 | 00:21.8 | 23 |
9 | Drekonja Kenda Eva | 2010 | AD Posočje | 00:01:38.9 | 00:24.3 | 22 |
10 | Likar Nina | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 00:01:43.8 | 00:29.2 | 21 |
11 | Baša Lara | 2010 | 00:01:44.5 | 00:29.9 | 20 | |
12 | Likar Metka | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 00:01:45.3 | 00:30.7 | 19 |
13 | Nemec Amelie | 2011 | Plavalni klub Ajdovščina | 00:01:47.8 | 00:33.2 | 18 |
Deklice B (letnik 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kopatin Sara | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 00:01:07.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Škrabolje Corina | 2008 | TD Bistrc | 00:01:08.8 | 00:01.0 | 35 |
3 | Sovdat Gaja | 2008 | AD Posočje | 00:01:09.3 | 00:01.5 | 31 |
4 | Lenarčič Zala | 2008 | AK Pivka | 00:01:12.4 | 00:04.6 | 28 |
5 | Kanalec Sofia | 2008 | AD Posočje | 00:01:15.4 | 00:07.6 | 26 |
6 | Beguš Žana | 2008 | AK Pivka | 00:01:17.4 | 00:09.6 | 25 |
Deklice C (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Drekonja Kenda Lea | 2007 | AD Posočje | 00:02:34.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Keglevič Samanta | 2007 | AK Pivka | 00:02:53.2 | 00:18.8 | 35 |
3 | Kos Zoja | 2007 | Tek je lek | 00:02:57.7 | 00:23.3 | 31 |
Deklice D (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sovdat Ajda | 2006 | AD Posočje | 00:02:18.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Žunič Taja | 2006 | TD Bistrc | 00:02:35.8 | 00:17.4 | 35 |
3 | Leskovec Hana | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:02:40.6 | 00:22.2 | 31 |
4 | Rome Ana | 2006 | TD Bistrc | 00:02:43.2 | 00:24.8 | 28 |
5 | Vrtovec Tia | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:44.2 | 00:25.8 | 26 |
6 | Dimnik Ela | 2006 | TD Bistrc | 00:02:46.3 | 00:27.9 | 25 |
7 | Urbančič Veronika | 2006 | 00:02:48.6 | 00:30.2 | 24 | |
8 | Leskovec Lara | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:02:59.1 | 00:40.7 | 23 |
9 | Celarc Lea Tiara | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:03:03.1 | 00:44.7 | 22 |
Deklice E (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Lenarčič Neža | 2005 | AK Pivka | 00:04:11.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | Leban Marija Marta | 2005 | AD Posočje | 00:04:34.8 | 00:22.9 | 35 |
3 | Derenčin Teja | 2005 | 00:04:39.5 | 00:27.6 | 31 | |
4 | Brišar Eva | 2005 | AD Posočje | 00:04:45.3 | 00:33.4 | 28 |
Deklice F (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Sovdat Žana | 2004 | AD Posočje | 00:04:06.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | Pivk Zala | 2004 | ŠD Hotedršica | 00:04:29.8 | 00:23.5 | 35 |
3 | Nagode Anja | 2004 | ŠD Hotedršica | 00:04:42.9 | 00:36.6 | 31 |
4 | Kovač Lia | 2004 | Eklimas | 00:04:59.5 | 00:53.2 | 28 |
Deklice G (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Likar Lara | 2003 | ŠD Nanos Podnanos | 00:04:06.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Leban Mara Mei | 2003 | AD Posočje | 00:04:25.1 | 00:18.3 | 35 |
Deklice H (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Keglevič Larisa | 2002 | AK Pivka | 00:09:55.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | Keglevič Amanda | 2002 | AK Pivka | 00:10:12.3 | 00:17.0 | 35 |
Dečki A (letnik 2009 in mlajši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Dolmovič Jan | 2009 | OŠ Blanca | 00:01:09.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | Močnik Luka | 2009 | Tolmin | 00:01:10.4 | 00:01.1 | 35 |
3 | Poklar Aleks | 2009 | Tolmin | 00:01:20.9 | 00:11.6 | 31 |
4 | Brišar Timotej | 2009 | AD Posočje | 00:01:22.8 | 00:13.5 | 28 |
5 | Valentinčič Enej | 2009 | AD Posočje | 00:01:26.4 | 00:17.1 | 26 |
6 | Lulik Nai | 2011 | Triatlon klub Ajdovščina | 00:01:39.3 | 00:30.0 | 25 |
7 | Poženel Robin Teo | 2009 | AD Posočje | 00:01:45.9 | 00:36.6 | 24 |
DNF | Vrtovec Žan | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | DNF | 00:00.0 | 0 |
Dečki B (letnik 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Vojska Nace | 2008 | OŠ Cerkno | 00:01:08.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | Maver Matevž | 2008 | AK Pivka | 00:01:13.5 | 00:05.2 | 35 |
3 | Božič Taj | 2008 | TD Bistrc | 00:01:14.4 | 00:06.1 | 31 |
4 | Vrh Miha | 2008 | TD Bistrc | 00:01:19.5 | 00:11.2 | 28 |
Dečki C (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Žgar Mark | 2007 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:31.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | Sirnik Tevž | 2007 | 00:02:50.8 | 00:19.2 | 35 | |
3 | Dolinar Luka | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:02:54.5 | 00:22.9 | 31 |
4 | Mlinar Gaj | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:03:11.2 | 00:39.6 | 28 |
Dečki D (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kopatin Rok | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:18.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | Kopatin Rok | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:23.3 | 00:04.5 | 35 |
3 | Kranjc Aljoša | 2006 | SSK Ponikve | 00:02:32.3 | 00:13.5 | 31 |
4 | Brišar Nejc | 2006 | AD Posočje | 00:02:34.5 | 00:15.7 | 28 |
5 | Miloševič Luka | 2006 | 00:02:35.5 | 00:16.7 | 26 | |
6 | Kovač Pij | 2006 | Eklimas | 00:02:35.8 | 00:17.0 | 25 |
7 | Kanalec Adam | 2006 | AD Posočje | 00:02:50.8 | 00:32.0 | 24 |
8 | Rutar Rok | 2006 | 00:02:52.6 | 00:33.8 | 23 | |
9 | Nemec Marcel | 2006 | TD Bistrc | 00:03:20.9 | 01:02.1 | 22 |
9 | Udovič Aleksander | 2006 | TD Bistrc | 00:03:21.9 | 01:02.1 | 22 |
Dečki E (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Žgur Jan | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 00:04:09.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | Škrlj Primož | 2005 | Ilirska Bistrica | 00:04:28.8 | 00:18.9 | 35 |
3 | Zelenc Vid | 2005 | ŠD Hotedršica | 00:04:38.4 | 00:28.5 | 31 |
4 | Peternel Jaka | 2005 | Ilirska Bistrica | 00:05:43.3 | 01:33.4 | 28 |
5 | Vrh Timotej | 2005 | TD Bistrc | 00:06:05.7 | 01:55.8 | 26 |
Dečki F (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Kopatin Jan Franc | 2004 | ŠD Nanos Podnanos | 00:05:27.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | Treven Blaž | 2004 | ŠD Hotedršica | 00:05:28.4 | 00:00.9 | 35 |
Dečki G (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Skočir Andrej | 2003 | AD Posocje | 00:03:40.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 00:03:43.3 | 00:02.9 | 35 |
3 | Lenarčič Anže | 2003 | AK Pivka | 00:03:49.9 | 00:09.5 | 31 |
4 | Maver Matija | 2003 | AK Pivka | 00:04:23.5 | 00:43.1 | 28 |
5 | Pandžič Jasmin | 2003 | OŠ DK | 00:06:27.8 | 02:47.4 | 26 |
6 | Dedič Denis | 2003 | OŠ DK | 00:06:28.3 | 02:47.9 | 25 |
Dečki H (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Primc Lovrenc | 2002 | TD Bistrc | 00:09:28.5 | 00:00.0 | 40 |
Dečki I (letnik 2001) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | Blerton Vinarci | 2001 | 00:08:40.3 | 00:00.0 | 40 | |
2 | Černigoj Tan | 2001 | AD Posocje | 00:09:12.3 | 00:32.0 | 35 |
3 | Černigoj Gaj | 2001 | AD Posočje | 00:10:24.6 | 01:44.3 | 31 |
![]() |