Bovec maraton 2016 - mladina |
Bovec, 9/17/2016 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | TD Bovec | ||||||
Vodja tekmovanja: | Vasja Vitez | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Število prijavljenih: 212 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice A (letnik 2009 in mlajše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 1102 | Kranjc Lejla | 2009 | SSK Ponikve | 00:42.29 | 00:00.00 |
2 | 1101 | Leban Adriana | 2009 | AD Posočje | 00:42.63 | 00:00.34 |
3 | 1103 | Rutar Manca | 2009 | AD Posočje | 00:42.81 | 00:00.52 |
4 | 1104 | Žagar Zoja | 2009 | TD Bovec | 00:44.58 | 00:02.29 |
5 | 1105 | Skočir Vesna | 2009 | OŠ Tolmin | 00:45.05 | 00:02.76 |
6 | 1106 | Poženel Leila Ema | 2011 | AD Posočje | 00:45.58 | 00:03.29 |
7 | 1107 | Kavs Pia | 2009 | TD Bovec | 00:46.43 | 00:04.14 |
8 | 1108 | Horvat Sara Marija | 2009 | OŠ Lucija | 00:47.52 | 00:05.23 |
9 | 1109 | Burgar Gaja | 2009 | OŠ Most na Soči | 00:47.90 | 00:05.61 |
10 | 1110 | Jalšovec Evita | 2009 | OŠ Preserje | 00:48.31 | 00:06.02 |
11 | 1111 | Rutar Gaja | 2010 | TK Kobarid | 00:48.70 | 00:06.41 |
12 | 1112 | Uršič Lara | 2010 | TK Kobarid | 00:49.26 | 00:06.97 |
13 | 1113 | Kaš Vita | 2010 | Ljubljana | 00:49.91 | 00:07.62 |
14 | 1114 | Flajs Mija | 2010 | TD Bovec | 00:50.53 | 00:08.24 |
15 | 1115 | Tschelig Christina | 2009 | Riegersdorf | 00:51.92 | 00:09.63 |
16 | 1116 | Mlekuž Bina | 2011 | Bovec | 00:52.46 | 00:10.17 |
17 | 1117 | Kenda Mika | 2010 | Kobarid | 00:53.08 | 00:10.79 |
18 | 1118 | Kenda Drekonja Eva | 2010 | AD Posočje | 00:53.72 | 00:11.43 |
19 | 1119 | Ivančič Alina | 2010 | Bovec | 00:54.70 | 00:12.41 |
20 | 1120 | Štrukelj Mija | 2010 | ŠKDT Lom | 00:55.13 | 00:12.84 |
21 | 1121 | Močnik Neja | 2012 | Tolmin | 00:55.71 | 00:13.42 |
22 | 1122 | Kravanja Taja | 2012 | Bovec | 00:57.19 | 00:14.90 |
23 | 1123 | Rutar Eva | 2011 | AD Posočje | 00:57.77 | 00:15.48 |
24 | 1124 | Komac Zala | 2012 | OŠ Bovec | 00:59.02 | 00:16.73 |
25 | 1125 | Marolt Ana | 2010 | Ljubljana | 01:00.32 | 00:18.03 |
26 | 1126 | Mlekuž Neja | 2011 | TD Bovec | 01:00.92 | 00:18.63 |
27 | 1127 | Kravanja Klara | 2011 | Škratek vrtec Bovec | 01:01.35 | 00:19.06 |
28 | 1128 | Berginc Sara | 2011 | Škratek vrtec Bovec | 01:01.97 | 00:19.68 |
29 | 1129 | Šulin Rolih Lana | 2012 | Žaga | 01:08.57 | 00:26.28 |
30 | 1130 | Jereb Sara | 2011 | Bovec | 01:12.18 | 00:29.89 |
31 | 1131 | Novosel Maja | 2012 | Vrtec Bovec | 01:12.68 | 00:30.39 |
32 | 1132 | Flajs Julija | 2011 | Bovec | 01:13.68 | 00:31.39 |
33 | 1133 | Flajs Neža | 2011 | Bovec | 01:15.11 | 00:32.82 |
34 | 1135 | Kutin Velikanje Ela | 2011 | TD Bovec | 01:17.90 | 00:35.61 |
35 | 1136 | Skočir Kaja | 2013 | Vrtec Tolmin | 01:18.54 | 00:36.25 |
36 | 1137 | Stakolič Varja Marija | 2014 | TD Bovec | 01:18.98 | 00:36.69 |
37 | 1138 | Kavs Lina | 2012 | TD Bovec | 01:19.78 | 00:37.49 |
38 | 1139 | Podgornik Anja | 2012 | Ljubljana | 01:20.22 | 00:37.93 |
39 | 1140 | Cirar Valentina | 2011 | Izlake | 01:20.89 | 00:38.60 |
40 | 1141 | Kutin Pija | 2012 | Bovec | 01:21.95 | 00:39.66 |
41 | 1142 | Klavora Tajda | 2010 | Bovec | 01:26.76 | 00:44.47 |
42 | 1143 | Novosel Eva | 2013 | Vrtec Bovec | 01:36.01 | 00:53.72 |
43 | 1144 | Štrukelj Anuša | 2013 | Bovec | 01:37.21 | 00:54.92 |
44 | 1145 | Mlekuž Nisja | 2014 | TD Bovec | 01:46.01 | 01:03.72 |
45 | 1146 | Kutin Velikanje Tjaša | 2014 | Bovec | 01:55.52 | 01:13.23 |
46 | 1147 | Horvat Amadeja | 2013 | Lucija | 01:58.59 | 01:16.30 |
47 | 1148 | Praprotnik Sofija | 2013 | Urbani tekači | 02:00.17 | 01:17.88 |
48 | 1149 | Podlipnik Neža | 2012 | Najdihojca Škofja Loka | 02:00.97 | 01:18.68 |
49 | 1150 | Berlič Lili | 2011 | Ljubljana | 02:01.55 | 01:19.26 |
50 | 1151 | Berlič Vita | 2014 | Ljubljana | 02:02.09 | 01:19.80 |
51 | 1152 | Podlipnik Meta | 2012 | Najdihojca Škofja Loka | 02:02.60 | 01:20.31 |
52 | 1153 | Podlipnik Ajda | 2012 | Najdihojca Škofja Loka | 02:03.09 | 01:20.80 |
53 | 1154 | Štrukelj Neža | 2012 | ŠKDT Lom | 02:03.17 | 01:20.88 |
54 | 1155 | Manfreda Lana | 2013 | ŠKDT Lom | 02:05.10 | 01:22.81 |
Deklice B (letnik 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 901 | Kopatin Sara | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 01:24.23 | 00:00.00 |
2 | 902 | Sovdat Gaja | 2008 | AD Posočje | 01:25.63 | 00:01.40 |
3 | 903 | Gruden Anuška | 2008 | OŠ Most na Soči | 01:28.51 | 00:04.28 |
4 | 904 | Kokole Pavla | 2008 | TK Kobarid | 01:29.25 | 00:05.02 |
5 | 905 | Lenarčič Zala | 2008 | AK Pivka | 01:32.29 | 00:08.06 |
6 | 906 | Burgar Iris | 2008 | OŠ Most na Soči | 01:34.29 | 00:10.06 |
7 | 907 | Mlekuž Kramarič Niki | 2008 | TD Bovec | 01:39.39 | 00:15.16 |
8 | 908 | Trebše Tia | 2008 | TD Bovec | 01:42.75 | 00:18.52 |
9 | 909 | Kogoj Zala | 2008 | OŠ Most na Soči | 01:45.46 | 00:21.23 |
10 | 910 | Gruden Ursula | 2008 | OŠ Most na Soči | 01:46.83 | 00:22.60 |
11 | 911 | Kanalec Vita | 2008 | TK Kobarid | 01:47.75 | 00:23.52 |
12 | 912 | Komac Lea | 2008 | Dobrova | 01:49.47 | 00:25.24 |
13 | 913 | Stakolič Vita Sofija | 2008 | TD Bovec | 01:50.42 | 00:26.19 |
14 | 915 | Szigeti Zsofia | 2008 | 01:51.50 | 00:27.27 |
Deklice C (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 701 | Ivančič Evita | 2007 | TK Kobarid | 01:21.87 | 00:00.00 |
2 | 702 | Kenda Drekonja Lea | 2007 | AD Posočje | 01:24.90 | 00:03.03 |
3 | 703 | Mlekuž Manca | 2007 | TD Bovec | 01:30.48 | 00:08.61 |
4 | 704 | Cernatič Lana | 2007 | TD Bovec | 01:32.09 | 00:10.22 |
5 | 705 | Dešić Sara | 2007 | AD Prijedor | 01:33.50 | 00:11.63 |
6 | 706 | Čarga Manca | 2007 | TD Bovec | 01:34.15 | 00:12.28 |
7 | 707 | Zupančič Ela | 2007 | TD Bovec | 01:35.00 | 00:13.13 |
8 | 708 | Domevšček Naja | 2007 | TK Kobarid | 01:36.24 | 00:14.37 |
9 | 709 | Kofol Eva | 2007 | OŠ Most na Soči | 01:37.21 | 00:15.34 |
10 | 710 | Malenčič Tamara | 2007 | AK Prijedor | 01:40.30 | 00:18.43 |
11 | 711 | Čaušević Nela | 2007 | AK Prijedor | 01:42.38 | 00:20.51 |
12 | 712 | Kragelj Žana | 2007 | OŠ Most na Soči | 01:43.44 | 00:21.57 |
13 | 713 | Šafarič Taja | 2007 | AD Posočje | 01:49.38 | 00:27.51 |
14 | 914 | Orljić Maja | 2007 | AK Prijedor | 02:17.21 | 00:55.34 |
Deklice D (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 501 | Sovdat Ajda | 2006 | AD Posočje | 00:02.32 | 00:00.00 |
2 | 502 | Uršič Nika | 2006 | TK Kobarid | 00:03.73 | 00:01.41 |
3 | 503 | Leban Jež Gaja | 2006 | AD Posočje | 00:06.25 | 00:03.93 |
4 | 504 | Mlekuž Tinkara | 2006 | AD Bovec | 00:08.26 | 00:05.94 |
5 | 505 | Flajs Eva | 2006 | TD Bovec | 00:13.62 | 00:11.30 |
6 | 506 | Gašperšič Nika | 2006 | TD Bovec | 00:17.68 | 00:15.36 |
7 | 507 | Kokošin Neja | 2006 | OŠ Most na Soči | 00:23.18 | 00:20.86 |
8 | 508 | Vrtovec Tia | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 00:23.66 | 00:21.34 |
9 | 509 | Bohinec Ana | 2006 | OŠ Žirovnica | 00:29.56 | 00:27.24 |
Deklice E (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 404 | Lenarčič Neža | 2005 | AK Pivka | 02:59.85 | 00:00.00 |
2 | 405 | Udovičić Anastasija | 2005 | Prijedor | 03:02.27 | 00:02.42 |
3 | 406 | Fortunat Karin | 2005 | AD Posočje | 03:06.99 | 00:07.14 |
4 | 408 | Sladič Eva | 2005 | TD Bovec | 03:25.96 | 00:26.11 |
5 | 410 | Kompara Turk Ema | 2005 | Nova Gorica | 03:28.01 | 00:28.16 |
6 | 411 | Hallai Anastazija | 2005 | AK Apatin | 03:31.69 | 00:31.84 |
7 | 412 | Brišar Eva | 2005 | AD Posočje | 03:32.65 | 00:32.80 |
Deklice F (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 303 | Sovdat Žana | 2004 | AD Posočje | 02:55.00 | 00:00.00 |
2 | 304 | Kanalec Hana | 2004 | TK Kobarid | 02:57.69 | 00:02.69 |
3 | 306 | Žagar Tia | 2004 | TD Bovec | 03:05.31 | 00:10.31 |
4 | 309 | Stupar Teodora | 2004 | Rusija | 03:29.54 | 00:34.54 |
5 | 311 | Mlekuž Eli | 2004 | OŠ KDK Ljubljana | 03:31.03 | 00:36.03 |
Deklice G (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 204 | Brumen Sara | 2003 | AK Ormož | 03:23.44 | 00:00.00 |
2 | 205 | Žgajnar Eva | 2003 | TD Bovec | 03:30.03 | 00:06.59 |
Deklice H (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 102 | Melihen Barbi | 2002 | TD Bovec | 06:50.22 | 00:00.00 |
2 | 103 | Melihen Korina | 2002 | TD Bovec | 07:48.30 | 00:58.08 |
Dečki A (letnik 2009 in mlajši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 1501 | Rutar Gal | 2009 | TK Kobarid | 00:37.60 | 00:00.00 |
2 | 1502 | Močnik Luka | 2009 | Tolmin | 00:38.45 | 00:00.85 |
3 | 1503 | Sovdat Nakao Marcel | 2009 | AD Bovec | 00:39.08 | 00:01.48 |
4 | 1504 | Skočir Marcel | 2010 | AD Posočje | 00:39.80 | 00:02.20 |
5 | 1505 | Manfreda Luka | 2009 | ŠKDT Lom | 00:40.47 | 00:02.87 |
6 | 1506 | Bohinec Vid | 2009 | OŠ Žirovnica | 00:41.00 | 00:03.40 |
7 | 1507 | Zdešar Vid | 2009 | OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana | 00:41.47 | 00:03.87 |
8 | 1508 | Novoselj Aljaž | 2009 | TD Bovec | 00:41.99 | 00:04.39 |
9 | 1509 | Marka Kenda Ažbe | 2009 | OŠ Bovec | 00:42.52 | 00:04.92 |
10 | 1510 | Leban Anže | 2011 | Tolmin | 00:42.98 | 00:05.38 |
11 | 1511 | Tim Gauster | 2009 | Riegersdorf | 00:43.59 | 00:05.99 |
12 | 1512 | Mlačnik Luka | 2009 | OŠ Žirovnica | 00:44.07 | 00:06.47 |
13 | 1513 | Domevšček Enej | 2010 | TK Kobarid | 00:45.07 | 00:07.47 |
14 | 1514 | Brezavšček Emanuel | 2009 | OŠ Most na Soči | 00:46.38 | 00:08.78 |
15 | 1515 | Čopi Jaka | 2010 | OŠ Vita Kraigherja | 00:46.85 | 00:09.25 |
16 | 1516 | Leban Jež Svit | 2010 | AD Posočje | 00:47.37 | 00:09.77 |
17 | 1517 | Mihelič Tijan | 2009 | OŠ Bovec | 00:47.97 | 00:10.37 |
18 | 1518 | Bizjak Andrej | 2010 | Bovec | 00:48.93 | 00:11.33 |
19 | 1519 | Trebše Maj | 2009 | TD Bovec | 00:49.81 | 00:12.21 |
20 | 1520 | Carli Lukas | 2010 | AD Posočje | 00:51.08 | 00:13.48 |
21 | 1521 | Omahen Jan | 2009 | Višnja Gora | 00:51.96 | 00:14.36 |
22 | 1522 | Ivančič Elijan | 2011 | TK Kobarid | 00:53.26 | 00:15.66 |
23 | 1523 | Černuta Jurij | 2010 | TD Bovec | 00:54.09 | 00:16.49 |
24 | 1524 | Leban Žan | 2011 | Gaberje | 00:54.77 | 00:17.17 |
25 | 1525 | Vončina Anže | 2010 | OŠ Bovec | 00:55.41 | 00:17.81 |
26 | 1526 | Zupančič Matija | 2011 | TD Bovec | 00:56.11 | 00:18.51 |
27 | 1527 | Mašera Timotej | 2010 | TD Bovec | 00:56.72 | 00:19.12 |
28 | 1528 | Rot Nik | 2010 | TD Bovec | 00:57.24 | 00:19.64 |
29 | 1529 | Žagar Žak | 2012 | TD Bovec | 00:57.86 | 00:20.26 |
30 | 1530 | Kutin Jakob | 2011 | TD Bovec | 00:58.42 | 00:20.82 |
31 | 1531 | Kenda Tim | 2010 | OŠ Most na Soči | 00:58.89 | 00:21.29 |
32 | 1532 | Mlekuž Tine | 2010 | TD Bovec | 00:59.39 | 00:21.79 |
33 | 1533 | Omahen Anej | 2011 | Višnja Gora | 00:59.93 | 00:22.33 |
34 | 1534 | Leban Jež Kras | 2011 | AD Posočje | 01:00.39 | 00:22.79 |
35 | 1535 | Kravanja Tevž | 2012 | TD Bovec | 01:00.88 | 00:23.28 |
36 | 1536 | Matelič Beno | 2011 | TK Kobarid | 01:01.52 | 00:23.92 |
37 | 1537 | Kavs Žiga | 2012 | TD Bovec | 01:04.94 | 00:27.34 |
38 | 1538 | Perko Lenart | 2012 | TD Bovec | 01:05.84 | 00:28.24 |
39 | 1539 | Zdešar David | 2013 | Ljubljana | 01:07.43 | 00:29.83 |
40 | 1540 | Praprotnik Oskar | 2011 | Urbani tekači | 01:08.78 | 00:31.18 |
41 | 1541 | Szigeti Aigostor | 2011 | 01:09.99 | 00:32.39 | |
42 | 1542 | Kovač Vid | 2011 | TD Bovec | 01:10.88 | 00:33.28 |
43 | 1543 | Ostan G. Jonatan | 2010 | OŠ Bovec | 01:11.75 | 00:34.15 |
44 | 1544 | Mrakič Žan Luka | 2012 | OŠ Bovec | 01:12.69 | 00:35.09 |
45 | 1545 | Carli Tobija | 2012 | Volče | 01:14.47 | 00:36.87 |
46 | 1134 | Sovdat Nakao Lin | 2011 | Vrtec Bovec | 01:16.85 | 00:39.25 |
47 | 1546 | Bendeguz Garay | 2013 | TD Bovec | 01:19.05 | 00:41.45 |
48 | 1547 | Mlekuž Miklavic Jan | 2012 | TD Bovec | 01:20.26 | 00:42.66 |
49 | 1548 | Berginc Rene | 2013 | TD Bovec | 01:21.93 | 00:44.33 |
50 | 1549 | Rutar Gašper | 2013 | AD Posočje | 01:25.07 | 00:47.47 |
51 | 1550 | Mrakič Matevž | 2014 | TD Bovec | 01:26.97 | 00:49.37 |
52 | 1551 | Hrovatin Aston | 2009 | Ajdovščina | 01:28.42 | 00:50.82 |
53 | 1552 | Marolt Marko | 2013 | Ljubljana | 01:31.83 | 00:54.23 |
54 | 1553 | Rustja Žiga | 2013 | OŠ Branik | 01:33.15 | 00:55.55 |
55 | 1554 | Burgar Tjaž | 2011 | Vrtec polžek Koper | 01:34.14 | 00:56.54 |
Dečki B (letnik 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 1001 | Mlekuž Mathias | 2008 | TD Bovec | 01:26.13 | 00:00.00 |
2 | 1002 | Skočir Žan | 2008 | TK Kobarid | 01:29.52 | 00:03.39 |
3 | 1003 | Sakič Minel | 2008 | AK Poljane | 01:33.27 | 00:07.14 |
4 | 1004 | Mlekuž Jaka | 2008 | OŠ KDK Ljubljana | 01:35.58 | 00:09.45 |
5 | 1005 | Božič Ognjen | 2008 | AK Prijedor | 01:37.99 | 00:11.86 |
6 | 1006 | Matelič Lukas | 2008 | TK Kobarid | 01:38.59 | 00:12.46 |
7 | 1007 | Mlekuž Svit | 2008 | OŠ KDK Ljubljana | 01:40.43 | 00:14.30 |
Dečki C (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 801 | Zidar Gal | 2007 | OŠ Mirna | 01:27.43 | 00:00.00 |
2 | 802 | Mašera Markus | 2007 | TD Bovec | 01:32.41 | 00:04.98 |
3 | 803 | Radinovič Filip | 2007 | AK Prijedor | 01:33.73 | 00:06.30 |
4 | 804 | Žagar Matic | 2007 | TD Bovec | 01:34.17 | 00:06.74 |
5 | 805 | Kenda Aleks | 2007 | AD Posočje | 01:35.24 | 00:07.81 |
6 | 806 | Melihen Kimi | 2007 | TD Bovec | 01:37.84 | 00:10.41 |
7 | 807 | Lavrenčič Jakob | 2007 | TK Kobarid | 01:39.15 | 00:11.72 |
8 | 808 | Matovski Volarič Tine | 2007 | AD Posočje | 01:40.19 | 00:12.76 |
9 | 809 | Fajfar Erik | 2007 | OŠ Majde Vrhovnik | 01:43.39 | 00:15.96 |
10 | 810 | Stojanovič Maksim | 2007 | AK Prijedor | 01:47.35 | 00:19.92 |
11 | 811 | Kranjc Tim | 2007 | OŠ Oskarja Kovačiča | 01:52.21 | 00:24.78 |
12 | 812 | Hrovatin Nac | 2007 | Ajdovščina | 01:53.45 | 00:26.02 |
13 | 813 | Gašperšič Nejc | 2007 | TD Bove | 01:54.07 | 00:26.64 |
14 | 814 | Gauster Luka | 2007 | Riegersdorf | 02:00.09 | 00:32.66 |
15 | 815 | Klavora Aleks | 2007 | TD Bovec | 02:01.21 | 00:33.78 |
16 | 816 | Umek Blaž | 2007 | OŠ Koper | 02:04.85 | 00:37.42 |
17 | 817 | Vode Aljoša | 2007 | 02:10.71 | 00:43.28 | |
18 | 818 | Goričan Jan | 2007 | OŠ Grižje | 02:22.90 | 00:55.47 |
Dečki D (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 601 | Kopatin Rok | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 01:14.86 | 00:00.00 |
2 | 602 | Kranjc Aljoša | 2006 | SSK Ponikve | 01:18.72 | 00:03.86 |
3 | 603 | Melinc Irenej | 2006 | TD Bovec | 01:20.68 | 00:05.82 |
4 | 604 | Janjatović Vuk | 2006 | Prijedor | 01:21.35 | 00:06.49 |
5 | 605 | Skočir Anej | 2006 | TK Kobarid | 01:22.36 | 00:07.50 |
6 | 606 | Davidovič Slavko | 2006 | AK Prijedor | 01:26.14 | 00:11.28 |
7 | 607 | Kavs Nil | 2006 | TD Bovec | 01:34.08 | 00:19.22 |
8 | 608 | Thomas Tscijeligi | 2006 | Riegersdorf | 01:46.11 | 00:31.25 |
9 | 714 | Frančiškin Teo | 2006 | OŠ Izola | 01:53.63 | 00:38.77 |
10 | 609 | Lenarčič Matevž | 2006 | AK Pivka | 02:04.79 | 00:49.93 |
Dečki E (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 401 | Žgajnar Tim | 2005 | TD Bovec | 02:52.45 | 00:00.00 |
2 | 402 | Rot Ivo | 2005 | TK Kobarid | 02:53.02 | 00:00.57 |
3 | 403 | Drljič Vuk | 2005 | AK Prijedor | 02:53.55 | 00:01.10 |
4 | 407 | Leban Jaka | 2005 | OŠ Most na Soči | 03:19.04 | 00:26.59 |
5 | 409 | Eržen Janez | 2005 | OŠ Most na Soči | 03:27.28 | 00:34.83 |
Dečki F (letnik 2004) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 301 | Lukač Andrej | 2004 | Prijedor | 02:52.81 | 00:00.00 |
2 | 302 | Kopatin Jan Franc | 2004 | ŠD Nanos Podnanos | 02:53.45 | 00:00.64 |
3 | 305 | Ivančič Kris | 2004 | TK Kobarid | 03:00.11 | 00:07.30 |
4 | 307 | Leban Miha | 2004 | AD Posočje | 03:09.59 | 00:16.78 |
5 | 308 | Frančiškin Matija | 2004 | OŠ Izola | 03:28.16 | 00:35.35 |
6 | 310 | Ješič Lazar | 2004 | Prijedor | 03:30.52 | 00:37.71 |
Dečki G (letnik 2003) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 201 | Poženel Natan Maj | 2003 | OŠ Most na Soči | 02:43.43 | 00:00.00 |
2 | 202 | Leban Urban | 2003 | OŠ Bovec | 03:06.39 | 00:22.96 |
3 | 203 | Leban Matic | 2003 | OŠ Bovec | 03:15.98 | 00:32.55 |
Dečki H (letnik 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mesto | št. štev. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
1 | 101 | Gaber Tobi | 2002 | TD Bovec | 06:27.96 | 00:00.00 |
![]() |