Primorski pokalni teki 2016 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - 3. Tek v Belo, Idrija, 4/23/2016 2. tekma - Majski tek 2016, Ajdovščina, 5/14/2016 3. tekma - 32. Petelinjski tek - 12 km, Petelinje, 5/21/2016 4. tekma - 45. Tek prijateljstva, Hotedršica, 5/28/2016 5. tekma - 9. Bistrški tek, Ilirska Bistrica, 6/4/2016 6. tekma - Kobariški tek 2016, Kobarid, 6/25/2016 7. tekma - 15. Tek na Tabor, Sežana, 8/27/2016 8. tekma - Tek za Borelo, Vrtojba, 9/3/2016 9. tekma - 21. Kraški tek, Povir, 9/10/2016 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 7 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Število prijavljenih: 443 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m. abs. | točke | ud. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 672 | 7 | Šemrov Jernej | 1993 | ŠD Hotedršica | 96 | 96 | 92 | 100 | 92 | 100 | 96 | |||
2 | 594 | 9 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 74 | 84 | 88 | 88 | 78 | 80 | 76 | 96 | 80 | |
3 | 546 | 9 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 54 | 72 | 80 | 84 | 66 | 78 | 72 | 92 | 68 | |
4 | 518 | 9 | Blažek Rafko | 1964 | AK Pivka | 50 | 62 | 76 | 80 | 62 | 64 | 74 | 84 | 78 | |
5 | 516 | 9 | Krvina Srečko | 1979 | ŠKD Vrh | 34 | 64 | 74 | 76 | 74 | 70 | 70 | 76 | 76 | |
6 | 414 | 6 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 64 | 76 | 76 | 68 | 66 | 64 | ||||
7 | 382 | 7 | Plevnik Aljaž | 1989 | 48 | 54 | 48 | 52 | 52 | 74 | 54 | ||||
8 | 372 | 8 | Mikuž Andrej | 1990 | ŠD Hotedršica | 30 | 28 | 38 | 64 | 56 | 62 | 60 | 62 | ||
9 | 360 | 6 | Vrečar Branko | 1966 | Srednja tehniška šola Kranj | 42 | 58 | 64 | 70 | 58 | 68 | ||||
10 | 330 | 8 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 7 | 42 | 44 | 26 | 46 | 42 | 72 | 58 | ||
11 | 296 | 8 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 2 | 36 | 28 | 52 | 28 | 38 | 62 | 52 | ||
12 | 261 | 7 | Žigoti Boris | 1949 | DLT Filipides | 1 | 38 | 42 | 58 | 30 | 44 | 48 | |||
13 | 254 | 4 | Zrimšek Robert | 1961 | AGP Pro | 48 | 66 | 72 | 68 | ||||||
14 | 212 | 3 | Skalec Sašo | 1982 | 60 | 78 | 74 | ||||||||
15 | 203 | 7 | Lapajne Marko | 1964 | Etiketa Žiri | 1 | 26 | 22 | 48 | 26 | 50 | 30 | |||
16 | 200 | 2 | Albreht Borut | 1992 | ŠD Hotedršica | 100 | 100 | ||||||||
16 | 200 | 3 | Žužek Marko | 1986 | TD Bistrc | 54 | 74 | 72 | |||||||
18 | 196 | 2 | Pašič Emil | 1996 | AK Pivka | 100 | 96 | ||||||||
18 | 196 | 8 | Kragelj Andrej | 1983 | 1 | 12 | 24 | 40 | 18 | 8 | 52 | 42 | |||
20 | 180 | 2 | Krašovec Davor | 1976 | Tek.si | 96 | 84 | ||||||||
20 | 180 | 2 | Suhadolnik Aleš | 1977 | Triatlon klub Ajdovšcina | 88 | 92 | ||||||||
20 | 180 | 2 | Lokar Nejc | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 96 | 84 | ||||||||
23 | 176 | 3 | Skok Rajko | 1968 | ŠD Kraški Tekaci Sežana | 52 | 58 | 66 | |||||||
23 | 176 | 2 | Rok Anton | 1962 | TKD Sovica | 84 | 92 | ||||||||
25 | 172 | 2 | Grobelšek Marko | 1972 | Tek.si | 92 | 80 | ||||||||
26 | 167 | 9 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 1 | 1 | 5 | 34 | 1 | 7 | 28 | 56 | 36 | |
27 | 156 | 2 | Kavs Miran | 1957 | ŠD Kraški tekaci | 78 | 78 | ||||||||
27 | 156 | 2 | Grošelj Aleš | 1974 | Idrija | 76 | 80 | ||||||||
29 | 152 | 9 | Španič Veselko | 1955 | Hitre Noge | 1 | 1 | 8 | 30 | 3 | 5 | 24 | 48 | 34 | |
30 | 150 | 4 | Trebše Matjaž | 1980 | 4 | 32 | 44 | 70 | |||||||
30 | 150 | 4 | Hojsak Boštjan | 1979 | 20 | 46 | 44 | 40 | |||||||
32 | 149 | 8 | Lužnik Zdenko | 1948 | 1 | 5 | 16 | 38 | 14 | 14 | 30 | 32 | |||
33 | 148 | 2 | Šircelj David | 1984 | / | 78 | 70 | ||||||||
34 | 140 | 2 | Vidrih Jurij | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 70 | 70 | ||||||||
35 | 122 | 2 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 60 | 62 | ||||||||
36 | 120 | 5 | Frim Vili | 1953 | TKD Sovica Sprenica | 6 | 18 | 44 | 16 | 36 | |||||
36 | 120 | 2 | Setnikar Primož | 1979 | Avtoservis Setnikar | 66 | 54 | ||||||||
38 | 117 | 7 | Lipušček Lucijan | 1940 | DLT Filipides | 1 | 1 | 9 | 32 | 2 | 26 | 46 | |||
39 | 116 | 2 | Praper Tilen | 1977 | AK Pivka | 50 | 66 | ||||||||
40 | 100 | 1 | Tratnik Marko | 1986 | ŠD Nanos Podnanos | 100 | |||||||||
40 | 100 | 1 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 100 | |||||||||
40 | 100 | 1 | Žontar Aleš | 1982 | ŠD Nanos Podnanos | 100 | |||||||||
40 | 100 | 2 | Šuligoj Mitja | 1982 | Šempeter | 44 | 56 | ||||||||
40 | 100 | 1 | Nikolič Miroslav | 1983 | Intersport | 100 | |||||||||
45 | 96 | 1 | Terčon Borut | 1989 | AK Gorica | 96 | |||||||||
45 | 96 | 1 | Ferlic Janez | 1981 | Poljski tekači | 96 | |||||||||
47 | 95 | 3 | Kobal Matjaž | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 1 | 40 | 54 | |||||||
48 | 92 | 1 | Gaberšček Tobi | 2002 | TD Bovec | 92 | |||||||||
48 | 92 | 1 | Malavašič Borut | 1972 | 92 | ||||||||||
48 | 92 | 1 | Lindič Andej | 1976 | Postojna | 92 | |||||||||
51 | 88 | 1 | Bolko Matija | 1994 | Ajdovščina | 88 | |||||||||
51 | 88 | 1 | Ferjančič Tomaž | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 88 | |||||||||
51 | 88 | 1 | Potočnik Boštjan | 1974 | Birocaffe | 88 | |||||||||
51 | 88 | 1 | Zacchigna Alessandro | 1974 | Sportiamo Trieste | 88 | |||||||||
51 | 88 | 1 | Ipavec Kristjan | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 88 | |||||||||
51 | 88 | 1 | Sorgo Edi | 1979 | Istrski Tovar | 88 | |||||||||
57 | 85 | 6 | Lazar Albert | 1937 | DLT Filipides | 1 | 1 | 3 | 18 | 34 | 28 | ||||
58 | 84 | 1 | Rejc Alen | 1990 | ŠD Elektro | 84 | |||||||||
58 | 84 | 1 | Kafol Luka | 1982 | Trieste Atletica | 84 | |||||||||
58 | 84 | 1 | Vogrič Miro | 1958 | 84 | ||||||||||
61 | 80 | 1 | Kozlovič Peter | 1995 | 80 | ||||||||||
61 | 80 | 1 | Božič Jan | 1989 | 80 | ||||||||||
61 | 80 | 1 | Vrtovec Matej | 1979 | Tekaci Vipavske Doline | 80 | |||||||||
64 | 78 | 1 | Brelih Boštjan | 1967 | TSK Idrija | 78 | |||||||||
64 | 78 | 1 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 78 | |||||||||
66 | 76 | 1 | Kutin Andrej | 1969 | ŠD Boka, TKK | 76 | |||||||||
66 | 76 | 4 | Ivančič Franc | 1956 | ŠD Nanos Podnanos | 1 | 24 | 1 | 50 | ||||||
66 | 76 | 2 | Šiškovič Franko | 1968 | Kraški Tekaci | 42 | 34 | ||||||||
69 | 74 | 1 | Ambrožič Erik | 1988 | Šempas | 74 | |||||||||
69 | 74 | 1 | Vitez Vasja | 1965 | TD Bovec | 74 | |||||||||
71 | 72 | 1 | Žnidar Miran | 1969 | 72 | ||||||||||
71 | 72 | 1 | Ruparčič Ivan | 1952 | ŠD Sodražica | 72 | |||||||||
71 | 72 | 1 | Vodopivec Dragan | 1981 | Kamnje | 72 | |||||||||
71 | 72 | 1 | Germani Stefano | 1979 | 72 | ||||||||||
75 | 70 | 1 | Slamič Miljan | 1974 | DLT Filipides | 70 | |||||||||
75 | 70 | 1 | Plahuta Denis | 1987 | Filipides | 70 | |||||||||
77 | 68 | 1 | Gornik Milan | 1961 | TKD Sovica | 68 | |||||||||
77 | 68 | 1 | Čenčič Brane | 1958 | AD Železniki | 68 | |||||||||
77 | 68 | 1 | Medvedec Uroš | 1976 | Tritlon klub Ajdovščina | 68 | |||||||||
77 | 68 | 1 | Vojska Marko | 1976 | Cerkno | 68 | |||||||||
77 | 68 | 1 | Pivk Kristan | 1998 | ŠD Hotedršica | 68 | |||||||||
82 | 66 | 1 | Rot Žiga | 1987 | 66 | ||||||||||
82 | 66 | 1 | Rodica Stojan | 1965 | Ljudstvo tekacev | 66 | |||||||||
82 | 66 | 1 | Čuk Sebastjan | 1983 | KK Izvir Vipava | 66 | |||||||||
85 | 64 | 1 | Goranič Marko | 1965 | Kraški Tekaci | 64 | |||||||||
85 | 64 | 1 | Močnik Gregor | 1979 | Tolmin | 64 | |||||||||
85 | 64 | 1 | Markic Miha | 1985 | Gas Vrtejba | 64 | |||||||||
88 | 62 | 1 | Buda Valter | 1979 | ŠD Kraški tekaci | 62 | |||||||||
88 | 62 | 1 | Kovačič Gregor | 1976 | TD Bistrc | 62 | |||||||||
90 | 60 | 1 | Scana Lorenzo | 1978 | 60 | ||||||||||
90 | 60 | 1 | Bezjak Vladimir | 1981 | BBK Senj | 60 | |||||||||
90 | 60 | 1 | Žigon Boris | 1949 | DLT Filipides | 60 | |||||||||
90 | 60 | 1 | Lešnik Štefan | 1951 | Ljubljana | 60 | |||||||||
90 | 60 | 1 | Volarič Darjo | 1968 | 60 | ||||||||||
90 | 60 | 1 | Hvala Gregor | 1995 | ŠD Nanos Podnanos | 60 | |||||||||
96 | 59 | 2 | Čendak Klavdij | 1968 | PGT | 1 | 58 | ||||||||
96 | 59 | 3 | Volk Janko | 1959 | AK Pivka | 12 | 9 | 38 | |||||||
98 | 58 | 1 | Kenda Primož | 1977 | Mika team | 58 | |||||||||
98 | 58 | 1 | Žnidrašič Marko | 1974 | Stari trg | 58 | |||||||||
98 | 58 | 1 | Tušar Peter | 1996 | OK Azimut | 58 | |||||||||
101 | 57 | 2 | Bevk Sebastjan | 1989 | Idrija | 9 | 48 | ||||||||
102 | 56 | 1 | Ličen Viktor | 1978 | 56 | ||||||||||
102 | 56 | 1 | Rojc Iztok | 1975 | 56 | ||||||||||
102 | 56 | 1 | Miklavžin Primož | 1973 | Ljubljana | 56 | |||||||||
102 | 56 | 1 | Vižintin Evgen | 1966 | 56 | ||||||||||
102 | 56 | 1 | Vrtačnik Jože | 1955 | Modri dirkač | 56 | |||||||||
102 | 56 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | 56 | ||||||||||
108 | 54 | 1 | Pacor Darko | 1962 | Runcard | 54 | |||||||||
108 | 54 | 1 | Pintar Uroš | 1976 | Olimp | 54 | |||||||||
108 | 54 | 1 | Košir Andrej | 1975 | 54 | ||||||||||
108 | 54 | 1 | Čelebič Luka | 1982 | Stražarjeva | 54 | |||||||||
112 | 52 | 1 | Mikuž Robi | 1978 | Kolektor Orodjarna - Idrija | 52 | |||||||||
112 | 52 | 2 | Šulin Zvonko | 1953 | TKK Srpenica | 14 | 38 | ||||||||
112 | 52 | 2 | Hrovatin Darko | 1957 | Burja Vipava | 20 | 32 | ||||||||
112 | 52 | 1 | Zaman Andrej | 1966 | Triatlon klub Ajdovščina | 52 | |||||||||
116 | 50 | 1 | Giacomini Roberto | 1958 | GSD Val Rosandra | 50 | |||||||||
116 | 50 | 1 | Pollmann Christian | 1973 | 50 | ||||||||||
116 | 50 | 2 | Ipavec Boštjan | 1978 | 6 | 44 | |||||||||
116 | 50 | 1 | Cevec Mirko | 1979 | Vegan.si | 50 | |||||||||
116 | 50 | 1 | Kobol Iztok | 1971 | ŠD Tekači Vipavske doline | 50 | |||||||||
116 | 50 | 1 | Trpin Tim | 2002 | ŠD Hotedršica | 50 | |||||||||
122 | 48 | 1 | Manfreda David | 1975 | ŠKTD Lom | 48 | |||||||||
122 | 48 | 1 | Kogovšek Janko | 1969 | Ljubljana | 48 | |||||||||
122 | 48 | 1 | Saksida Marko | 1984 | 48 | ||||||||||
125 | 47 | 2 | Surace Fabio | 1959 | SSD Val Rosandra | 1 | 46 | ||||||||
126 | 46 | 1 | Bergoč Andrej | 1970 | Ilirska Bistrica | 46 | |||||||||
126 | 46 | 1 | Kovač Matjaž | 1973 | Triatlon klub Ajdovšcina | 46 | |||||||||
126 | 46 | 2 | Žvab Darko | 1957 | 16 | 30 | |||||||||
126 | 46 | 1 | Pervanje Klemen | 1990 | Urbani Tekaci | 46 | |||||||||
126 | 46 | 1 | Rizzetto Ciwo | 1980 | Trieste Atletica | 46 | |||||||||
131 | 44 | 1 | Possenelli Paolo | 1972 | GS Val Rosandra | 44 | |||||||||
131 | 44 | 1 | Kompara Uroš | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 44 | |||||||||
133 | 42 | 1 | Faganelj Božo | 1964 | DLT Filipides | 42 | |||||||||
133 | 42 | 1 | Pivk Tadej | 1989 | ŠD Hotedršica | 42 | |||||||||
133 | 42 | 1 | Mihelič Miran | 1960 | Mala vas | 42 | |||||||||
136 | 40 | 1 | Križnič Matej | 1975 | Ljubljana | 40 | |||||||||
136 | 40 | 1 | Godina Andrej | 1967 | ŠD Brinj Povir | 40 | |||||||||
136 | 40 | 1 | Črv Bojan | 1963 | Turboinstitut | 40 | |||||||||
136 | 40 | 1 | Komat Marko | 1976 | Pocasni a Drzni | 40 | |||||||||
136 | 40 | 1 | Tratnik Jožef | 1962 | Col | 40 | |||||||||
136 | 40 | 1 | Svetličič Marko | 1969 | TD Bistrc | 40 | |||||||||
142 | 38 | 1 | Likar Uroš | 1977 | 38 | ||||||||||
142 | 38 | 1 | Sirnik Kristjan | 1975 | / | 38 | |||||||||
142 | 38 | 1 | Petrič Klemen | 1980 | Kolektor Group - Idrija | 38 | |||||||||
145 | 37 | 2 | Uljan Samo | 1970 | Los Vanganelos | 1 | 36 | ||||||||
146 | 36 | 1 | Volarič Bojan | 1978 | 36 | ||||||||||
146 | 36 | 1 | Surina Vilijem | 1972 | Podgrad | 36 | |||||||||
146 | 36 | 1 | Prezelj Gregor | 1974 | - | 36 | |||||||||
146 | 36 | 1 | Čekada Patrik | 1989 | Jelšane | 36 | |||||||||
146 | 36 | 1 | Brešan Ernest | 1976 | 36 | ||||||||||
151 | 34 | 1 | Makuc Blaž | 1985 | 34 | ||||||||||
151 | 34 | 1 | Turšič Tone | 1963 | Fullmoon | 34 | |||||||||
151 | 34 | 1 | Škrlj Boštjan | 1995 | Ilirska Bistrica | 34 | |||||||||
151 | 34 | 1 | Potrata Andrej | 1978 | Vipava | 34 | |||||||||
155 | 32 | 1 | Gartner Mirko | 1976 | Smucišce Rudno | 32 | |||||||||
155 | 32 | 1 | Vidic Luka | 1994 | Sloado | 32 | |||||||||
155 | 32 | 1 | Loknar Damjan | 1987 | 32 | ||||||||||
155 | 32 | 1 | Župec Jernej | 1985 | TD Bistrc | 32 | |||||||||
155 | 32 | 1 | Petrovič Radovan | 1976 | Tek je lek | 32 | |||||||||
160 | 30 | 1 | Bucovaz Ugo | 1959 | 30 | ||||||||||
160 | 30 | 1 | Caserman Simon | 1968 | ŠKD Orehek | 30 | |||||||||
160 | 30 | 1 | Škrlovnik Matic | 1985 | ŠD Trenert | 30 | |||||||||
163 | 29 | 2 | Pavšič Danilo | 1956 | Travnik | 1 | 28 | ||||||||
164 | 28 | 1 | Pavc Zdenko | 1954 | Poljski tekači | 28 | |||||||||
164 | 28 | 1 | Frelih Marko | 1965 | TK Špeh | 28 | |||||||||
166 | 26 | 1 | Jazbar Jožko | 1970 | ASCOM | 26 | |||||||||
166 | 26 | 1 | Kovačič Matevž | 1977 | Ad-veture.si | 26 | |||||||||
166 | 26 | 1 | Košir Damijan | 1974 | Hotedršica | 26 | |||||||||
169 | 24 | 1 | Štukelj Tomislav | 1981 | ŠKDT Lom | 24 | |||||||||
169 | 24 | 1 | Premrl Jožko | 1965 | ŠD Nanos Podnanos | 24 | |||||||||
169 | 24 | 1 | Peruzin Simon | 1971 | Ilirska Bistrica | 24 | |||||||||
169 | 24 | 1 | Vogrič Miha | 1982 | DLT Filipides | 24 | |||||||||
173 | 22 | 1 | Šuligoj Aleš | 1977 | Kobarid | 22 | |||||||||
173 | 22 | 1 | Belec Zvonko | 1960 | 22 | ||||||||||
173 | 22 | 1 | Kuralt Jure | 1993 | Sloado | 22 | |||||||||
173 | 22 | 1 | Vrh Damijan | 1975 | Ilirska Bistrica | 22 | |||||||||
173 | 22 | 1 | Polanc Sebastjan | 1970 | DLT Filipides | 22 | |||||||||
178 | 20 | 1 | Gartner Iztok | 1964 | Smucišce Rudno | 20 | |||||||||
178 | 20 | 1 | Sedmak Silvano | 1967 | Križ | 20 | |||||||||
178 | 20 | 1 | Valič Andrej | 1972 | Ajdovščina | 20 | |||||||||
178 | 20 | 1 | Žuber Matjaž | 1979 | 20 | ||||||||||
182 | 19 | 2 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 1 | 18 | ||||||||
183 | 18 | 1 | Lulik Dimitrij | 1984 | Tritlon klub Ajdovščina | 18 | |||||||||
183 | 18 | 1 | Kokalj Primož | 1981 | Kolektor Sikom - Idrija | 18 | |||||||||
185 | 16 | 1 | Bizjak Lovro | 2000 | ŠC Nova Gorica | 16 | |||||||||
185 | 16 | 1 | Kacin Borut | 1977 | 16 | ||||||||||
185 | 16 | 1 | Pudgar Danilo | 1952 | TD - Burja Vipava | 16 | |||||||||
188 | 14 | 1 | Markuža Miran | 1971 | 14 | ||||||||||
188 | 14 | 1 | Bovcon Dean | 1971 | DLT Filipides | 14 | |||||||||
188 | 14 | 1 | Jarc Jonatan | 1994 | Preserje | 14 | |||||||||
191 | 12 | 1 | Tratnik Jože | 1962 | - | 12 | |||||||||
191 | 12 | 1 | Trojar Leo | 1960 | / | 12 | |||||||||
191 | 12 | 1 | Rejc Aleksander | 1965 | 12 | ||||||||||
194 | 11 | 2 | Savič Vladimir | 1943 | AK Pivka | 6 | 5 | ||||||||
195 | 10 | 1 | Mašera Bernard | 1976 | 10 | ||||||||||
195 | 10 | 1 | Majnik Marjan | 1970 | Col | 10 | |||||||||
195 | 10 | 1 | Beguš Nace | 2001 | ŠD Elektro Primorska | 10 | |||||||||
195 | 10 | 1 | Božič Mitja | 1975 | K. Bistrica | 10 | |||||||||
195 | 10 | 1 | Požar Bojan | 1963 | ŠD Hitre noge Senožeče | 10 | |||||||||
200 | 9 | 1 | Domevšček Peter | 1975 | 9 | ||||||||||
200 | 9 | 1 | Gabršček Luka | 1979 | Trenert | 9 | |||||||||
202 | 8 | 1 | Bandelj Nejc | 1986 | Ajdovščina | 8 | |||||||||
202 | 8 | 1 | Glavaš Krešo | 1968 | Rijeka | 8 | |||||||||
202 | 8 | 1 | Šček Tomaž | 1990 | 8 | ||||||||||
205 | 7 | 1 | Vujkovič Miodrag | 1979 | Ilirska Bistrica | 7 | |||||||||
205 | 7 | 1 | Rustja David | 1985 | Vipava | 7 | |||||||||
205 | 7 | 1 | Muratovič Enes | 1959 | Postojna | 7 | |||||||||
208 | 6 | 1 | Berginc Joško | 1962 | Ilirska Bistrica | 6 | |||||||||
208 | 6 | 1 | Pirih Vine | 1999 | Tolmin | 6 | |||||||||
210 | 5 | 1 | Šinkovec Robert | 1977 | Kolektor Orodjarna - Idrija | 5 | |||||||||
211 | 4 | 1 | Kordiš Nejc | 1988 | SK Loška dolina | 4 | |||||||||
211 | 4 | 1 | Primc Boštjan | 1976 | Ilirska Bistrica | 4 | |||||||||
211 | 4 | 1 | Ferjančič Aleksander | 1959 | Ajdovščina | 4 | |||||||||
211 | 4 | 1 | Rakušček Simon | 1966 | 4 | ||||||||||
215 | 3 | 1 | Kapelj Simon | 1986 | Pivka | 3 | |||||||||
215 | 3 | 1 | Tomažič Jožef | 1957 | Ljudstvo Tekacev | 3 | |||||||||
215 | 3 | 1 | Žgavc Iztok | 1966 | Vipavska dolina | 3 | |||||||||
218 | 2 | 2 | Jurkovič Josip | 1940 | AK Marton Kasta | 1 | 1 | ||||||||
218 | 2 | 2 | Fabjan Gregor | 1979 | ŠRD Kras - Run for life | 1 | 1 | ||||||||
218 | 2 | 2 | Gnezda Renato | 1966 | Tekaci vipavske doline | 1 | 1 | ||||||||
218 | 2 | 1 | Klasič Slobodan | 1966 | K - L d.o.o. | 2 | |||||||||
218 | 2 | 1 | Furlan Andraž | 1998 | Ajdovščina | 2 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Lampe Jan | 1990 | SK Javornik | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Kovačič Borut | 1974 | 1 | ||||||||||
223 | 1 | 1 | Istenič Marko | 1968 | ZD Idrija | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Tratnik Darko | 1966 | Kolektor Sikom - Idrija | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Čibej Luka | 1982 | Kolektor Group - Idrija | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Poljanec Dejan | 1983 | Kolektor Group - Idrija | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Prelovec Marjan | 1981 | - | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Bizjak David | 1996 | 1 | ||||||||||
223 | 1 | 1 | Podgornik Renato | 1963 | KD SLOGA 1902 | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Sedej Miha | 1987 | - | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Flander Primož | 1990 | Kolektor Group - Idrija | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Kendić Ferik | 1993 | 1 | ||||||||||
223 | 1 | 1 | Mikuž Erik | 1993 | 1 | ||||||||||
223 | 1 | 1 | Šinigoj Aljoša | 1975 | Dobravlje | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Kobal Andrej | 1979 | Vipava | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Lavrenčak Klemen | 1981 | Trenert | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Vogrič Igor | 1963 | 1 | ||||||||||
223 | 1 | 1 | Šiljan Žiga | 2001 | 1 | ||||||||||
223 | 1 | 1 | Čuk Srečko | 1979 | - | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Muhič Ajdin | 2001 | 1 | ||||||||||
223 | 1 | 1 | Skok Aleš | 2003 | KD Sloga Idrija | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Mervic Egon | 1954 | - | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Šavelj Izidor | 1979 | Kolektor Group - Idrija | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Mikuš Pavel | 1973 | Kolektor Orodjarna - Idrija | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Kazić Ajdin | 2001 | 1 | ||||||||||
223 | 1 | 1 | Beguš Viktor | 1949 | AK Pivka | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Rupnik Klemen | 1972 | Kolektor Orodjarna - Idrija | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Legradič Vid | 1985 | 1 | ||||||||||
223 | 1 | 1 | Erznožnik Matej | 1965 | SportKa Žiri | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Felc Dani | 1943 | ŠD Elektro Primorska | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Jereb Klemen | 1973 | Kolektor Sisteh - Ljubljana | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Dolenc Miha | 1981 | 1 | ||||||||||
223 | 1 | 1 | Pižent Jan | 1988 | 1 | ||||||||||
223 | 1 | 1 | Šuligoj Mitja | 1971 | TSK Idrija | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Lipnik Branko | 1945 | Horjul | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Poženel Franc | 1969 | Ad-veture.si | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Stibilj Jurij | 1963 | Ajdovščina | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Čehdak Klavdij | 1968 | PGT | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Teofilovič Mladen | 1960 | TD Bistrc | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Dovgan Franci | 1963 | / | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Svetina Aleksander | 1974 | ŠD Kraški tekaci Sežana | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Seles Igor | 1961 | Ilirska Bistrica | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Zevnik Egon | 1969 | Ilirska Bistrica | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Princes Peter | 1979 | Ajdovščina | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Štalec Vladimir | 1968 | AK Železniki | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Valenčič Peter | 1960 | TD Bistrc | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Vitas Marko | 1966 | Borovnica | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Krebelj Marjan | 1981 | Ilirska Bistrica | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Chizzo Aldo | 1955 | Geobal | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Višnjič Željko | 1982 | Ilirska Bistrica | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Mikuletič Simon | 1982 | / | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Koprivc Roman | 1964 | Ilirska Bistrica | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Gregorc Martin | 1982 | 1 | ||||||||||
223 | 1 | 1 | Gabršček Sergij | 1952 | Trenert | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Ličen Sandi | 1974 | Ajdovščina | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Medvedec Dušan | 1952 | Triatlon klub Ajdovščina | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Masilo Andrej | 1959 | Ajdovščina | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Lovrenčič Branko | 1950 | 1 | ||||||||||
223 | 1 | 1 | Benko Igor | 1964 | 1 | ||||||||||
223 | 1 | 1 | Federici Vili | 1993 | Ajdovščina | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Škvarč Dejan | 1996 | UBP | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Furlan Bojan | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Kanalec Aljaž | 1996 | Tolmin | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Košir Matija | 1955 | Izola | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Bevc Luka | 1979 | Kamna Gorica | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Tratnik Anton | 1958 | Col | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Plesničar Morris | 1968 | Tekači Vipavske doline | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Mihelj Stojan | 1954 | Tekači Vipavske doline | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Kovač Robi | 1997 | SŠ Veno Pilon Ajdovščina | 1 | |||||||||
223 | 1 | 1 | Milanov Primož | 1984 | Vipava | 1 |
Ženske | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m. abs. | točke | ud. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 684 | 8 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT Filipides | 92 | 96 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 96 | ||
2 | 664 | 9 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 88 | 92 | 96 | 84 | 92 | 100 | 96 | 96 | 92 | |
3 | 548 | 8 | Vetrih Polona | 1991 | 38 | 74 | 68 | 70 | 96 | 84 | 84 | 72 | |||
