Primorski pokalni teki 2016 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - 3. Tek v Belo, Idrija, 4/23/2016 2. tekma - Majski tek 2016, Ajdovščina, 5/14/2016 3. tekma - 32. Petelinjski tek - 12 km, Petelinje, 5/21/2016 4. tekma - 45. Tek prijateljstva, Hotedršica, 5/28/2016 5. tekma - 9. Bistrški tek, Ilirska Bistrica, 6/4/2016 6. tekma - Kobariški tek 2016, Kobarid, 6/25/2016 7. tekma - 15. Tek na Tabor, Sežana, 8/27/2016 8. tekma - Tek za Borelo, Vrtojba, 9/3/2016 9. tekma - 21. Kraški tek, Povir, 9/10/2016 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 7 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Število prijavljenih: 443 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske E (55 let in starejše) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | točke | ud. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 600 | 6 | Širca Ivanka | 1955 | AK Pivka | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
2 | 184 | 2 | Hrovatin Lučka | 1956 | Tekaci Vipavske doline | 92 | 92 | ||||||||
3 | 100 | 1 | Milič Rada | 1952 | ŠD Kraški tekaci | 100 | |||||||||
3 | 100 | 1 | Jarc Rut | 1961 | 100 | ||||||||||
5 | 96 | 1 | Kodelja Sonja | 1958 | 96 | ||||||||||
5 | 96 | 1 | Verbič Darja | 1952 | ŠD Kraški tekaci | 96 | |||||||||
5 | 96 | 1 | Košir Helena | 1957 | 96 | ||||||||||
5 | 96 | 1 | Pižent Magda | 1961 | 96 | ||||||||||
9 | 88 | 1 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Hotedršica | 88 | |||||||||
9 | 88 | 1 | Jesenšek Košič Vlasta | 1956 | Matriks | 88 | |||||||||
11 | 84 | 1 | Ipavec Jerica | 1954 | ŠD Tud | 84 | |||||||||
11 | 84 | 1 | Moravec Darica | 1953 | Kolektor Group - Idrija | 84 |
Ženske D (od 45 do 54 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | točke | ud. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 700 | 8 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT Filipides | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 636 | 7 | Mavrič Tina | 1970 | PGT | 76 | 96 | 96 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
3 | 594 | 7 | Obrč Tea | 1964 | Ljubljana | 74 | 72 | 92 | 80 | 100 | 88 | 88 | |||
4 | 490 | 6 | Zrimšek Vrečar Andreja | 1965 | 68 | 66 | 96 | 84 | 88 | 88 | |||||
5 | 340 | 4 | Ivančič Mira | 1963 | 92 | 80 | 84 | 84 | |||||||
6 | 222 | 3 | Kenda Metka | 1970 | Ljubljana | 60 | 84 | 78 | |||||||
7 | 192 | 2 | Torkar Božič Janja | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 96 | 96 | ||||||||
8 | 150 | 2 | Makovec Sonja | 1969 | ŠD Tekači Vipavske doline | 70 | 80 | ||||||||
9 | 134 | 2 | Tratnik Marija | 1969 | Tekači Vipavske doline | 66 | 68 | ||||||||
10 | 124 | 2 | Masilo Marta | 1962 | Ajdovščina | 62 | 62 | ||||||||
11 | 96 | 1 | Berginc Liljana | 1971 | Liwk | 96 | |||||||||
11 | 96 | 1 | Torkar Božič Jana | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 96 | |||||||||
11 | 96 | 1 | Ahčin Matejka | 1970 | Ljubljana | 96 | |||||||||
11 | 96 | 1 | Aljančič Nataša | 1969 | 96 | ||||||||||
15 | 92 | 1 | Muravec Alenka | 1966 | Dornberk | 92 | |||||||||
15 | 92 | 1 | Kurinčič Adela | 1967 | 92 | ||||||||||
15 | 92 | 1 | Tušar Mihaela | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 92 | |||||||||
18 | 88 | 1 | Volarič Mojca | 1971 | ŠD Elektro Primorska | 88 | |||||||||
18 | 88 | 1 | Dolenc Silva | 1971 | Tekači Vipavske doline | 88 | |||||||||
18 | 88 | 1 | Beričič Majda | 1967 | 88 | ||||||||||
18 | 88 | 1 | Marinko Nives | 1970 | Ljubljana | 88 | |||||||||
18 | 88 | 1 | Teofilovič Karmen | 1964 | TD Bistrc | 88 | |||||||||
23 | 84 | 1 | Koren Martina | 1967 | 84 | ||||||||||
23 | 84 | 1 | Previde Prato Angela | 1962 | GSD Val Rosandra | 84 | |||||||||
23 | 84 | 1 | Jereb Vilma | 1966 | SportKa | 84 | |||||||||
23 | 84 | 1 | Pegan Urška | 1971 | ŠD Tekači Vipavske doline | 84 | |||||||||
27 | 80 | 1 | Jesenko Martina | 1970 | Kolektor Sikom - Idrija | 80 | |||||||||
27 | 80 | 1 | Raspaolo Lucia | 1965 | GSD Val Rosandra | 80 | |||||||||
27 | 80 | 1 | Kavčič Fortunat Bojana | 1969 | 80 | ||||||||||
27 | 80 | 1 | Lapajne Anica | 1967 | Etiketa Žiri | 80 | |||||||||
31 | 78 | 1 | Mežnar Andrejka | 1967 | 78 | ||||||||||
31 | 78 | 1 | Štucin Sonja | 1964 | Kolektor Sikom - Idrija | 78 | |||||||||
31 | 78 | 1 | Vrčkovnik Ksenija | 1964 | Tekači z obale | 78 | |||||||||
34 | 76 | 1 | Manfreda Ivana | 1967 | 76 | ||||||||||
34 | 76 | 1 | Tratnik Marija | 1964 | Col | 76 | |||||||||
36 | 74 | 1 | Volk Maja | 1970 | Trenert | 74 | |||||||||
37 | 72 | 1 | Bogataj Metka | 1963 | SportKa | 72 | |||||||||
38 | 70 | 1 | Stibilj Milena | 1964 | Tekači Vipavske doline | 70 | |||||||||
39 | 64 | 1 | Žigon Vanja | 1970 | - | 64 | |||||||||
39 | 64 | 1 | Butinar Asia | 1967 | Tekači z obale | 64 |
Ženske C (od 35 do 44 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | točke | ud. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 700 | 9 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 100 | 96 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 164 | 2 | Jakopin Tina | 1980 | TD Bistrc | 80 | 84 | ||||||||
3 | 156 | 2 | Penko Zdravka | 1973 | Pivka | 78 | 78 | ||||||||
4 | 100 | 1 | Dolenc Čuk Lucija | 1978 | ŠD Hotedršica | 100 | |||||||||
4 | 100 | 1 | Fortin Aleksandra | 1972 | 100 | ||||||||||
6 | 96 | 1 | Mevlja Simona | 1975 | 96 | ||||||||||
6 | 96 | 1 | Ivančič Danjela | 1972 | TŠD Gamsi | 96 | |||||||||
6 | 96 | 1 | Erlic Veronika | 1976 | AK Kvarner Rijeka | 96 | |||||||||
6 | 96 | 1 | Oberstar Tina | 1979 | Ad-veture.si | 96 | |||||||||
6 | 96 | 1 | Kravos Jerica | 1979 | ŠD Nanos Podnanos | 96 | |||||||||
6 | 96 | 1 | Gluhodedov Irena | 1981 | SportKa | 96 | |||||||||
12 | 92 | 1 | Valenčič Mojca | 1972 | Petelinje | 92 | |||||||||
12 | 92 | 1 | Radivo Manica | 1974 | Ilirska Bistrica | 92 | |||||||||
12 | 92 | 1 | Milenkovič Bojana | 1980 | 92 | ||||||||||
12 | 92 | 1 | Erznožnik Martina | 1972 | SportKa Žiri | 92 | |||||||||
12 | 92 | 1 | Matko Urška | 1972 | Logatec | 92 | |||||||||
12 | 92 | 1 | Lemut Bajec Melita | 1977 | Col | 92 | |||||||||
18 | 88 | 1 | Dienstman Tanja | 1972 | TSK Idrija | 88 | |||||||||
18 | 88 | 1 | Istenič Karmen | 1972 | Idrija | 88 | |||||||||
18 | 88 | 1 | Petrovič Vesna | 1978 | Postojna | 88 | |||||||||
18 | 88 | 1 | Zadel Škrabolje Kristina | 1976 | Ilirska Bistrica | 88 | |||||||||
18 | 88 | 1 | Željan Anita | 1976 | Ajdovščina | 88 | |||||||||
18 | 88 | 1 | Mesec Staša | 1978 | Kobaritke | 88 | |||||||||
24 | 84 | 1 | Kompara Karmen | 1974 | Triatlon klub Ajdovšcina | 84 | |||||||||
24 | 84 | 1 | Dujmovič Jožica | 1974 | OŠ Pivka | 84 | |||||||||
24 | 84 | 1 | Hvala Ivančič Nataša | 1978 | Mika team | 84 | |||||||||
24 | 84 | 1 | Škvarca Jelka | 1972 | - | 84 | |||||||||
28 | 80 | 1 | Kržišnik Kristina | 1975 | 80 | ||||||||||
28 | 80 | 1 | Pavlovič Tjaša | 1975 | 80 | ||||||||||
28 | 80 | 1 | Kržišnik Meta | 1978 | 80 | ||||||||||
28 | 80 | 1 | Levpušček Hrovatin Anastazija | 1973 | Šempas | 80 | |||||||||
32 | 76 | 1 | Ban Tina | 1977 | Lokev | 76 | |||||||||
32 | 76 | 1 | Peloz Nataša | 1976 | Dobravlje | 76 | |||||||||
32 | 76 | 1 | Oblak Bojana | 1972 | Kolektor Orodjarna - Idrija | 76 | |||||||||
35 | 74 | 1 | Bolčina Simona | 1972 | - | 74 | |||||||||
35 | 74 | 1 | Graovac Nataša | 1975 | Postojna | 74 | |||||||||
35 | 74 | 1 | Mikuž Elena | 1978 | 74 | ||||||||||
38 | 72 | 1 | Skok Možina Maja | 1974 | ŠD Tekači Vipavske doline | 72 | |||||||||
38 | 72 | 1 | Mrljak Bernarda | 1972 | Kolektor Sikom - Idrija | 72 | |||||||||
40 | 70 | 1 | Brus Zdenka | 1978 | NK Ledine | 70 | |||||||||
40 | 70 | 1 | Černelj Irena | 1972 | Ljubljana | 70 | |||||||||
42 | 68 | 1 | Stojko Saliu Alice | 1977 | Plesni klub ADC | 68 | |||||||||
42 | 68 | 1 | Blaško Tatjana | 1973 | Tekaci Vipavske doline | 68 | |||||||||
44 | 66 | 1 | Ličen Ana | 1980 | 66 | ||||||||||
45 | 64 | 1 | Štor Anita | 1974 | Ajdovščina | 64 | |||||||||
46 | 62 | 1 | Šinigoj Ana | 1980 | Dobravlje | 62 | |||||||||
47 | 60 | 1 | Peršič Mojca | 1973 | Vipava | 60 |
Ženske B (od 25 do 34 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | točke | ud. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 672 | 8 | Vetrih Polona | 1991 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 96 | |||
2 | 200 | 2 | Krkoč Lucija | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 100 | 100 | ||||||||
3 | 192 | 2 | Pisk Saša | 1985 | 96 | 96 | |||||||||
4 | 100 | 1 | Tomkovič Ljubica | 1985 | AK Sinj | 100 | |||||||||
4 | 100 | 1 | Petek Barbara | 1990 | ŠD Trenert | 100 | |||||||||
4 | 100 | 1 | Vrečar Neža | 1991 | TK Šmarnogorska naveza | 100 | |||||||||
4 | 100 | 1 | Tratnik Petra | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 100 | |||||||||
8 | 96 | 1 | Brady Tess | 1990 | 96 | ||||||||||
8 | 96 | 1 | Gojkovič Marša | 1988 | Šempeter | 96 | |||||||||
8 | 96 | 1 | Paternost Tjaša | 1987 | Ad-veture.si | 96 | |||||||||
11 | 92 | 1 | Mikuž Beti | 1991 | Col | 92 | |||||||||
11 | 92 | 1 | Kočevar Anamarija | 1989 | Postojna | 92 | |||||||||
11 | 92 | 1 | Grlj Saša | 1989 | Pivka | 92 | |||||||||
11 | 92 | 1 | Ivančič Urška | 1991 | 92 | ||||||||||
11 | 92 | 1 | Frelih Nina | 1989 | 92 | ||||||||||
16 | 88 | 1 | Dizdarevič Nina | 1989 | - | 88 | |||||||||
16 | 88 | 1 | Turinčič Karin | 1983 | 88 | ||||||||||
16 | 88 | 1 | Lavrenčič Kristina | 1987 | Vipava | 88 | |||||||||
19 | 84 | 1 | Lenščak Jana | 1983 | Ajdovščina | 84 | |||||||||
19 | 84 | 1 | Boštjančič Anita | 1989 | 84 | ||||||||||
19 | 84 | 1 | Rozman Klara | 1987 | Ljubljana | 84 | |||||||||
19 | 84 | 1 | Kokošin Kenda Marjetka | 1987 | ŠKD Uce | 84 | |||||||||
23 | 80 | 1 | Penko Urška | 1983 | Vremski Britof | 80 | |||||||||
23 | 80 | 1 | Krnel Alja | 1988 | Vremski Britof | 80 | |||||||||
23 | 80 | 1 | Prelovec Mateja | 1989 | - | 80 | |||||||||
23 | 80 | 1 | Kompara Ines | 1985 | Tekači Vipavske doline | 80 | |||||||||
27 | 78 | 1 | Drmota Petrič Ana | 1982 | Kolektor Group - Idrija | 78 | |||||||||
27 | 78 | 1 | Peloz Tanja | 1985 | Šempeter | 78 | |||||||||
29 | 76 | 1 | Svetina Mojca | 1987 | Fakulteta za šport | 76 | |||||||||
30 | 74 | 1 | Kobal Maja | 1985 | Ajdovščina | 74 | |||||||||
31 | 72 | 1 | Kerševan Anja | 1982 | Dobravlje | 72 | |||||||||
32 | 70 | 1 | Gabršček Ana | 1990 | Trenert | 70 |
Ženske A (do 24 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | točke | ud. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 692 | 8 | Petrovčič Rebeka | 1994 | AK Pivka | 88 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 184 | 2 | Kmetec Niki | 1998 | AK Koper | 96 | 88 | ||||||||
3 | 100 | 1 | Ipavec Kristina | 2001 | 100 | ||||||||||
3 | 100 | 1 | Petrovič Maja | 1998 | Nova Gorica | 100 | |||||||||
5 | 96 | 1 | Marinko Loti | 2002 | Vič Ljubljana | 96 | |||||||||
5 | 96 | 1 | Valenčič Tamara | 1996 | AK Pivka | 96 | |||||||||
5 | 96 | 1 | Lavrenčič Veronika | 1993 | Trenert | 96 | |||||||||
5 | 96 | 1 | Vičič Tisa | 2004 | OŠ Podgraje Kuteževo | 96 | |||||||||
9 | 92 | 1 | Šuligoj Taja | 2002 | TSK Idrija | 92 | |||||||||
9 | 92 | 1 | Uljan Nina | 2005 | OŠ Podgraje Kuteževo | 92 | |||||||||
11 | 84 | 1 | Kodrič Petra | 1994 | Tekači Vipavske doline | 84 | |||||||||
11 | 84 | 1 | Beguš Urša | 1997 | ŠD Elektro Primorska | 84 | |||||||||
13 | 80 | 1 | Hladnik Ana | 2000 | 80 | ||||||||||
13 | 80 | 1 | Jevšnikar Barbara | 1996 | OK Prevalje | 80 | |||||||||
15 | 78 | 1 | Mlakar Maruša | 2002 | TSK Idrija | 78 | |||||||||
15 | 78 | 1 | Kržišnik Manca | 1996 | Plesni klub ADC | 78 | |||||||||
17 | 76 | 1 | Mikuž Anja | 1996 | - | 76 | |||||||||
17 | 76 | 1 | Furlan Nika | 1998 | Tekaci Vipavske doline | 76 | |||||||||
19 | 74 | 1 | Sedej Kaja | 1996 | - | 74 | |||||||||
19 | 74 | 1 | Peršič Špela | 1994 | Vipava | 74 |
Moški K (70 let in starejši) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | točke | ud. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 696 | 7 | Lipušček Lucijan | 1940 | DLT Filipides | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | |||
2 | 568 | 6 | Lazar Albert | 1937 | DLT Filipides | 92 | 84 | 100 | 96 | 96 | 100 | ||||
3 | 196 | 2 | Savič Vladimir | 1943 | AK Pivka | 96 | 100 | ||||||||
4 | 188 | 2 | Jurkovič Josip | 1940 | AK Marton Kasta | 96 | 92 | ||||||||
5 | 96 | 1 | Felc Dani | 1943 | ŠD Elektro Primorska | 96 | |||||||||
6 | 88 | 1 | Lipnik Branko | 1945 | Horjul | 88 |
Moški J (od 65 do 69 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | točke | ud. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 692 | 7 | Žigoti Boris | 1949 | DLT Filipides | 96 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | |||
2 | 684 | 8 | Gornik Jure | 1951 | Sovica | 100 | 96 | 96 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | ||
3 | 644 | 8 | Lužnik Zdenko | 1948 | 92 | 92 | 92 | 88 | 92 | 96 | 92 | 88 | |||
4 | 632 | 9 | Kutin Edi | 1949 | TKK Srpenica | 84 | 88 | 88 | 84 | 88 | 92 | 88 | 92 | 96 | |
5 | 100 | 1 | Lešnik Štefan | 1951 | Ljubljana | 100 | |||||||||
6 | 96 | 1 | Žigon Boris | 1949 | DLT Filipides | 96 | |||||||||
7 | 88 | 1 | Beguš Viktor | 1949 | AK Pivka | 88 | |||||||||
8 | 84 | 1 | Lovrenčič Branko | 1950 | 84 |
Moški I (od 60 do 64 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | točke | ud. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 692 | 8 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 96 | 96 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 644 | 9 | Španič Veselko | 1955 | Hitre Noge | 92 | 80 | 84 | 92 | 96 | 84 | 92 | 92 | 96 | |
3 | 456 | 5 | Frim Vili | 1953 | TKD Sovica Sprenica | 88 | 88 | 96 | 88 | 96 | |||||
4 | 348 | 4 | Ivančič Franc | 1956 | ŠD Nanos Podnanos | 80 | 84 | 88 | 96 | ||||||
5 | 196 | 2 | Šulin Zvonko | 1953 | TKK Srpenica | 100 | 96 | ||||||||
5 | 196 | 2 | Nardin Jadran | 1955 | DLT Filipides | 100 | 96 | ||||||||
7 | 172 | 2 | Pavšič Danilo | 1956 | Travnik | 84 | 88 | ||||||||
8 | 100 | 1 | Vrtačnik Jože | 1955 | Modri dirkač | 100 | |||||||||
8 | 100 | 1 | Ruparčič Ivan | 1952 | ŠD Sodražica | 100 | |||||||||
10 | 92 | 1 | Pudgar Danilo | 1952 | TD - Burja Vipava | 92 | |||||||||
10 | 92 | 1 | Pavc Zdenko | 1954 | Poljski tekači | 92 | |||||||||
10 | 92 | 1 | Chizzo Aldo | 1955 | Geobal | 92 | |||||||||
13 | 88 | 1 | Mervic Egon | 1954 | - | 88 | |||||||||
14 | 78 | 1 | Medvedec Dušan | 1952 | Triatlon klub Ajdovščina | 78 | |||||||||
15 | 76 | 1 | Mihelj Stojan | 1954 | Tekači Vipavske doline | 76 | |||||||||
16 | 74 | 1 | Košir Matija | 1955 | Izola | 74 | |||||||||
17 | 72 | 1 | Gabršček Sergij | 1952 | Trenert | 72 |
Moški H (od 55 do 59 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | točke | ud. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 700 | 9 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | |
2 | 368 | 4 | Zrimšek Robert | 1961 | AGP Pro | 88 | 92 | 92 | 96 | ||||||
3 | 268 | 3 | Volk Janko | 1959 | AK Pivka | 88 | 92 | 88 | |||||||
4 | 196 | 2 | Kavs Miran | 1957 | ŠD Kraški tekaci | 96 | 100 | ||||||||
5 | 180 | 2 | Surace Fabio | 1959 | SSD Val Rosandra | 88 | 92 | ||||||||
6 | 172 | 2 | Hrovatin Darko | 1957 | Burja Vipava | 88 | 84 | ||||||||
7 | 164 | 2 | Žvab Darko | 1957 | 84 | 80 | |||||||||
8 | 100 | 1 | Vogrič Miro | 1958 | 100 | ||||||||||
9 | 96 | 1 | Mihelič Miran | 1960 | Mala vas | 96 | |||||||||
9 | 96 | 1 | Trojar Leo | 1960 | / | 96 | |||||||||
9 | 96 | 1 | Giacomini Roberto | 1958 | GSD Val Rosandra | 96 | |||||||||
9 | 96 | 1 | Gornik Milan | 1961 | TKD Sovica | 96 | |||||||||
9 | 96 | 1 | Ferjančič Aleksander | 1959 | Ajdovščina | 96 | |||||||||
14 | 92 | 1 | Belec Zvonko | 1960 | 92 | ||||||||||
14 | 92 | 1 | Čenčič Brane | 1958 | AD Železniki | 92 | |||||||||
14 | 92 | 1 | Bucovaz Ugo | 1959 | 92 | ||||||||||
14 | 92 | 1 | Tratnik Anton | 1958 | Col | 92 | |||||||||
18 | 88 | 1 | Masilo Andrej | 1959 | Ajdovščina | 88 | |||||||||
19 | 84 | 1 | Tomažič Jožef | 1957 | Ljudstvo Tekacev | 84 | |||||||||
19 | 84 | 1 | Valenčič Peter | 1960 | TD Bistrc | 84 | |||||||||
19 | 84 | 1 | Muratovič Enes | 1959 | Postojna | 84 | |||||||||
22 | 80 | 1 | Seles Igor | 1961 | Ilirska Bistrica | 80 | |||||||||
22 | 80 | 1 | Teofilovič Mladen | 1960 | TD Bistrc | 80 |
Moški G (od 50 do 54 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | točke | ud. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 692 | 9 | Blažek Rafko | 1964 | AK Pivka | 96 | 100 | 96 | 96 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 596 | 7 | Lapajne Marko | 1964 | Etiketa Žiri | 76 | 84 | 84 | 84 | 92 | 84 | 92 | |||
3 | 564 | 6 | Vrečar Branko | 1966 | Srednja tehniška šola Kranj | 92 | 96 | 92 | 92 | 96 | 96 | ||||
4 | 200 | 2 | Rok Anton | 1962 | TKD Sovica | 100 | 100 | ||||||||
5 | 144 | 2 | Gnezda Renato | 1966 | Tekaci vipavske doline | 70 | 74 | ||||||||
6 | 100 | 1 | Hvala Oskar | 1964 | 100 | ||||||||||
6 | 100 | 1 | Vitez Vasja | 1965 | TD Bovec | 100 | |||||||||
8 | 96 | 1 | Faganelj Božo | 1964 | DLT Filipides | 96 | |||||||||
9 | 92 | 1 | Goranič Marko | 1965 | Kraški Tekaci | 92 | |||||||||
9 | 92 | 1 | Pacor Darko | 1962 | Runcard | 92 | |||||||||
9 | 92 | 1 | Zaman Andrej | 1966 | Triatlon klub Ajdovščina | 92 | |||||||||
12 | 88 | 1 | Turšič Tone | 1963 | Fullmoon | 88 | |||||||||
12 | 88 | 1 | Vižintin Evgen | 1966 | 88 | ||||||||||
12 | 88 | 1 | Berginc Joško | 1962 | Ilirska Bistrica | 88 | |||||||||
12 | 88 | 1 | Rodica Stojan | 1965 | Ljudstvo tekacev | 88 | |||||||||
12 | 88 | 1 | Rejc Aleksander | 1965 | 88 | ||||||||||
12 | 88 | 1 | Tratnik Jožef | 1962 | Col | 88 | |||||||||
12 | 88 | 1 | Črv Bojan | 1963 | Turboinstitut | 88 | |||||||||
19 | 84 | 1 | Frelih Marko | 1965 | TK Špeh | 84 | |||||||||
19 | 84 | 1 | Rakušček Simon | 1966 | 84 | ||||||||||
19 | 84 | 1 | Dovgan Franci | 1963 | / | 84 | |||||||||
22 | 80 | 1 | Vitas Marko | 1966 | Borovnica | 80 | |||||||||
22 | 80 | 1 | Požar Bojan | 1963 | ŠD Hitre noge Senožeče | 80 | |||||||||
22 | 80 | 1 | Gartner Iztok | 1964 | Smucišce Rudno | 80 | |||||||||
22 | 80 | 1 | Premrl Jožko | 1965 | ŠD Nanos Podnanos | 80 | |||||||||
26 | 78 | 1 | Koprivc Roman | 1964 | Ilirska Bistrica | 78 | |||||||||
26 | 78 | 1 | Tratnik Jože | 1962 | - | 78 | |||||||||
26 | 78 | 1 | Žgavc Iztok | 1966 | Vipavska dolina | 78 | |||||||||
26 | 78 | 1 | Klasič Slobodan | 1966 | K - L d.o.o. | 78 | |||||||||
30 | 76 | 1 | Furlan Bojan | 1962 | ŠD Nanos Podnanos | 76 | |||||||||
31 | 74 | 1 | Tratnik Darko | 1966 | Kolektor Sikom - Idrija | 74 | |||||||||
32 | 72 | 1 | Podgornik Renato | 1963 | KD SLOGA 1902 | 72 | |||||||||
32 | 72 | 1 | Stibilj Jurij | 1963 | Ajdovščina | 72 | |||||||||
34 | 70 | 1 | Benko Igor | 1964 | 70 | ||||||||||
35 | 68 | 1 | Vogrič Igor | 1963 | 68 | ||||||||||
36 | 66 | 1 | Erznožnik Matej | 1965 | SportKa Žiri | 66 |
Moški F (od 45 do 49 let) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | točke | ud. | priimek in ime | letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
1 | 580 | 6 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 96 | 100 | 100 | 92 | 96 | 96 | ||||
2 | 288 | 3 | Skok Rajko | 1968 | ŠD Kraški Tekaci Sežana | 96 | 92 | 100 | |||||||
3 | 188 | 2 | Uljan Samo | 1970 | Los Vanganelos | 88 | 100 | ||||||||
4 | 178 | 2 | Čendak Klavdij | 1968 | PGT | 78 | 100 | ||||||||
5 | 176 | 2 | Šiškovič Franko | 1968 | Kraški Tekaci | 88 | 88 | ||||||||
6 | 100 | 1 | Brelih Boštjan | 1967 | TSK Idrija | 100 | |||||||||
6 | 100 | 1 | Kutin Andrej | 1969 | ŠD Boka, TKK | 100 | |||||||||
6 | 100 | 1 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos Podnanos | 100 | |||||||||
6 | 100 | 1 | Kogovšek Janko | 1969 | Ljubljana | 100 | |||||||||
10 | 96 | 1 | Žnidar Miran | 1969 | 96 | ||||||||||
10 | 96 | 1 | Kobol Iztok | 1971 | ŠD Tekači Vipavske doline | 96 | |||||||||
10 | 96 | 1 | Caserman Simon | 1968 | ŠKD Orehek | 96 | |||||||||
13 | 92 | 1 | Bergoč Andrej | 1970 | Ilirska Bistrica | 92 | |||||||||
13 | 92 | 1 | Godina Andrej | 1967 | ŠD Brinj Povir | 92 | |||||||||
13 | 92 | 1 | Bovcon Dean | 1971 | DLT Filipides | 92 | |||||||||
13 | 92 | 1 | Jazbar Jožko | 1970 | ASCOM | 92 | |||||||||
13 | 92 | 1 | Majnik Marjan | 1970 | Col | 92 | |||||||||
18 | 88 | 1 | Poženel Franc | 1969 | Ad-veture.si | 88 | |||||||||
18 | 88 | 1 | Volarič Darjo | 1968 | 88 | ||||||||||
18 | 88 | 1 | Polanc Sebastjan | 1970 | DLT Filipides | 88 | |||||||||
21 | 84 | 1 | Markuža Miran | 1971 | 84 | ||||||||||
21 | 84 | 1 | Istenič Marko | 1968 | ZD Idrija | 84 | |||||||||
21 | 84 | 1 | Štalec Vladimir | 1968 | AK Železniki | 84 | |||||||||
21 | 84 | 1 | Svetličič Marko | 1969 | TD Bistrc | 84 | |||||||||
21 | 84 | 1 | Čehdak Klavdij | 1968 | PGT | 84 | |||||||||
