Primorski pokalni teki 2017 - mladina |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - 16. Tek Sotočja, Tolmin, 08.04.2017 2. tekma - 14. Majski tek - mladina, Ajdovščina, 13.05.2017 3. tekma - 33. Petelinjski tek - mladina, Petelinje, 20.05.2017 4. tekma - 46. Tek prijateljstva - mladina, Hotedršica, 27.05.2017 5. tekma - 3. Kobariški tek - mladina, Kobarid, 24.06.2017 6. tekma - Bovec maraton - mladina, Bovec, 16.09.2017 7. tekma - Tek po ulicah Cerkna, Cerkno, 23.09.2017 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 8 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Število prijavljenih: 688 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice I (letnik 2010 in mlajše) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 208 | 7 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD HOTEDRŠICA | 24 | 26 | 35 | 28 | 24 | 31 | 40 | |
2 | 195 | 7 | Kenda Drekonja Eva | 2010 | ŠD POSOČJE | 23 | 22 | 31 | 31 | 25 | 35 | 28 | |
3 | 160 | 4 | Žgur Neli | 2010 | ŠD NANOS PODNANOS | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
4 | 158 | 7 | Močnik Neja | 2012 | TOLMIN | 19 | 20 | 25 | 24 | 22 | 23 | 25 | |
5 | 115 | 3 | Rutar Gaja | 2010 | 35 | 40 | 40 | ||||||
6 | 101 | 4 | Nagode Klara | 2010 | ŠD Hodetršica | 22 | 23 | 25 | 31 | ||||
7 | 60 | 2 | Nagode Ema | 2010 | ŠD HOTEDRŠICA | 25 | 35 | ||||||
8 | 48 | 2 | Rutar Eva | 2011 | AD Posočje | 25 | 23 | ||||||
9 | 47 | 2 | Koblar Tinkara | 2010 | ŠD Hotedršica | 21 | 26 | ||||||
10 | 44 | 2 | Likar Metka | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 26 | 18 | ||||||
11 | 40 | 2 | Juršič Žana | 2010 | TSK LOGATEC | 14 | 26 | ||||||
12 | 38 | 2 | Manfreda Lana | 2013 | ŠKTD LOM | 17 | 21 | ||||||
13 | 35 | 1 | Funa Monika | 2010 | Vipava | 35 | |||||||
13 | 35 | 2 | Likar Nina | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 20 | 15 | ||||||
13 | 35 | 1 | Svetičič Maša | 2010 | Kobarid | 35 | |||||||
13 | 35 | 1 | Vojska Zala | 2011 | OŠ CERKNO | 35 | |||||||
17 | 31 | 1 | Štendler Vuga Ela | 2010 | 31 | ||||||||
17 | 31 | 1 | Rehar Doroteja | 2010 | Vipava | 31 | |||||||
17 | 31 | 1 | Katarič Iva | 2010 | OŠ CERKNO | 31 | |||||||
17 | 31 | 1 | Kutin Taja | 2010 | TK Kobarid | 31 | |||||||
21 | 28 | 1 | Milavec Hana | 2010 | Pivka | 28 | |||||||
21 | 28 | 1 | Štrukelj Mija | 2010 | ŠKTD Lom | 28 | |||||||
21 | 28 | 1 | Kragelj Maja | 2010 | AD Posočje | 28 | |||||||
21 | 28 | 1 | Kovač Tina | 2010 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 28 | |||||||
25 | 26 | 1 | Dešić Lara | 2010 | AK PRIJEDOR | 26 | |||||||
25 | 26 | 1 | Kerčmar Ajda | 2011 | OŠ CERKNO | 26 | |||||||
25 | 26 | 1 | Dolgan Tinea | 2011 | Vrtec Košana | 26 | |||||||
28 | 25 | 1 | Eržen Nika | 2010 | OŠ CERKNO | 25 | |||||||
28 | 25 | 1 | Todorovič Ana | 2010 | AK PRIJEDOR | 25 | |||||||
30 | 24 | 1 | Kobal Mia | 2010 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 24 | |||||||
30 | 24 | 1 | Sovdat Nakao Lin | 2011 | 24 | ||||||||
30 | 24 | 1 | Šabec Živa | 2010 | 24 | ||||||||
33 | 23 | 1 | Rupnik Nena | 2011 | ŠD HOTEDRŠICA | 23 | |||||||
33 | 23 | 1 | Cevec Julija | 2010 | 23 | ||||||||
33 | 23 | 1 | Bizjak Julija | 2011 | OŠ CERKNO | 23 | |||||||
36 | 22 | 1 | Brus Ana | 2012 | ŠD HOTEDRŠICA | 22 | |||||||
36 | 22 | 1 | Bleic Živa | 2010 | 22 | ||||||||
36 | 22 | 2 | Mesner Tinkara | 2012 | 4 | 18 | |||||||
36 | 22 | 1 | Komac Zala | 2012 | 22 | ||||||||
36 | 22 | 1 | Štremfelj Marisa | 2010 | OŠ CERKNO | 22 | |||||||
36 | 22 | 1 | Strgar Tinkara | 2010 | TD BOVEC | 22 | |||||||
42 | 21 | 1 | Posega Živa | 2010 | 21 | ||||||||
42 | 21 | 1 | Pečenko Zala | 2010 | OŠ Črniče | 21 | |||||||
42 | 21 | 1 | Leban Linca | 2011 | 21 | ||||||||
42 | 21 | 1 | Rojc Žana | 2011 | 21 | ||||||||
46 | 20 | 1 | Berginc Sara | 2011 | 20 | ||||||||
46 | 20 | 1 | Vodopivec Ema | 2011 | Kamnje | 20 | |||||||
46 | 20 | 1 | Zelenc Ana | 2011 | ŠD HOTEDRŠICA | 20 | |||||||
46 | 20 | 1 | Pipan Julija | 2010 | 20 | ||||||||
50 | 19 | 1 | Šmigoc Pia | 2010 | 19 | ||||||||
50 | 19 | 1 | Lenščak Zoja | 2010 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 19 | |||||||
50 | 19 | 1 | Sovdat Naja | 2010 | OŠ Pivka | 19 | |||||||
50 | 19 | 1 | Melinc Anika | 2011 | 19 | ||||||||
50 | 19 | 1 | Jokovič Lana | 2011 | ŠD HOTEDRŠICA | 19 | |||||||
55 | 18 | 1 | Gloria | 2010 | 18 | ||||||||
55 | 18 | 1 | Šmigoc Ula | 2012 | 18 | ||||||||
55 | 18 | 1 | Bevčič Liza | 2010 | 18 | ||||||||
55 | 18 | 1 | Kutin Velikanje Ela | 2011 | 18 | ||||||||
55 | 18 | 1 | Mlekuž Neja | 2011 | 18 | ||||||||
55 | 18 | 1 | Kravanja Neja | 2011 | 18 | ||||||||
55 | 18 | 1 | Košuta Laura | 2010 | AD Posočje | 18 | |||||||
62 | 17 | 1 | Čerlenec Shana | 2012 | OŠ Košana | 17 | |||||||
62 | 17 | 1 | Celarc Tarisa | 2012 | ŠD HOTEDRŠICA | 17 | |||||||
62 | 17 | 1 | Bizjak Brina | 2010 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 17 | |||||||
62 | 17 | 1 | Boben Nastja | 2011 | AD Posočje | 17 | |||||||
66 | 16 | 1 | Bizjak Zoja | 2010 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 16 | |||||||
66 | 16 | 1 | Fečur Patricija | 2012 | TSK LOGATEC | 16 | |||||||
66 | 16 | 1 | Teodorovič Taja | 2011 | Most na Soči | 16 | |||||||
66 | 16 | 1 | Benko Sara | 2013 | AK Pivka | 16 | |||||||
66 | 16 | 1 | Pipan Polona | 2012 | 16 | ||||||||
71 | 15 | 1 | Poženel Leila Ema | 2011 | AD Posočje | 15 | |||||||
71 | 15 | 1 | Rudolf Pia | 2012 | ŠD HOTEDRŠICA | 15 | |||||||
71 | 15 | 1 | Debevc Loren | 2011 | 15 | ||||||||
74 | 14 | 1 | Gaberšček Izza | 2012 | Tolmin | 14 | |||||||
74 | 14 | 1 | Nagode Žana | 2013 | ŠD HOTEDRŠICA | 14 | |||||||
74 | 14 | 1 | Belovec Karin | 2012 | 14 | ||||||||
74 | 14 | 1 | Flajs Neža | 2011 | 14 | ||||||||
78 | 13 | 1 | Malovec Špela | 2011 | Pivka | 13 | |||||||
78 | 13 | 1 | Vrtovec Lara | 2011 | Ustje | 13 | |||||||
78 | 13 | 1 | Kuk Sivec Brina | 2012 | AD Posočje | 13 | |||||||
78 | 13 | 1 | Kamin Tisa | 2011 | 13 | ||||||||
78 | 13 | 1 | Leskovec Gaja | 2014 | ŠD HOTEDRŠICA | 13 | |||||||
83 | 12 | 1 | Flajs Julija | 2011 | 12 | ||||||||
83 | 12 | 1 | Kavs Lina | 2012 | 12 | ||||||||
83 | 12 | 1 | Klančnik Tinkara | 2012 | TK Ajdovščina | 12 | |||||||
83 | 12 | 1 | Šušmelj Laura | 2013 | ŠD HOTEDRŠICA | 12 | |||||||
83 | 12 | 1 | Ponikvar Živa | 2014 | 12 | ||||||||
88 | 11 | 1 | Celarc Tita | 2014 | ŠD HOTEDRŠICA | 11 | |||||||
88 | 11 | 1 | Schoss Ella | 2010 | Trzin | 11 | |||||||
88 | 11 | 1 | Hreščak Veronika | 2011 | 11 | ||||||||
91 | 10 | 1 | Cirar Valentina | 2011 | ŠD Izlake | 10 | |||||||
91 | 10 | 1 | Ponikvar Ajda | 2011 | 10 | ||||||||
91 | 10 | 1 | Remich Nika | 2010 | Nanod Podnanos | 10 | |||||||
91 | 10 | 1 | Novosel Maja | 2012 | TD BOVEC | 10 | |||||||
91 | 10 | 1 | Mlekuž Nisia | 2014 | 10 | ||||||||
91 | 10 | 1 | Turk Teja | 2013 | 10 | ||||||||
91 | 10 | 1 | Amon Ema | 2014 | ŠD HOTEDRŠICA | 10 | |||||||
98 | 9 | 1 | Dedek Ajša | 2012 | 9 | ||||||||
98 | 9 | 1 | Tušar Eva | 2014 | ŠD HOTEDRŠICA | 9 | |||||||
98 | 9 | 1 | Bajec Anabela | 2010 | Plavalni klub Ajdovščina | 9 | |||||||
101 | 8 | 1 | Bleic Aida | 2012 | 8 | ||||||||
101 | 8 | 1 | Mejak Neža | 2012 | TD Bistrc | 8 | |||||||
101 | 8 | 1 | Leban Katka | 2015 | 8 | ||||||||
104 | 7 | 1 | Antonič Ota | 2012 | Ajdovščina | 7 | |||||||
104 | 7 | 1 | Šprohar Laura | 2012 | 7 | ||||||||
106 | 6 | 1 | Kravanja Nika | 2011 | 6 | ||||||||
106 | 6 | 1 | Kravanja Nuša | 2012 | 6 | ||||||||
106 | 6 | 1 | Mlinar Nuša | 2012 | 6 | ||||||||
106 | 6 | 1 | Breščak Meta | 2012 | ŠD Nanos Podnanos | 6 | |||||||
110 | 5 | 1 | Koren Tinkara | 2012 | Plavalni klub Ajdovščina | 5 | |||||||
110 | 5 | 1 | Rebec Neža | 2014 | 5 | ||||||||
112 | 4 | 1 | Fortunat Sara | 2014 | 4 | ||||||||
112 | 4 | 1 | Benčič Eva | 2013 | AK Pivka | 4 | |||||||
114 | 3 | 1 | Funa Katja | 2012 | Vipava | 3 | |||||||
114 | 3 | 1 | Kutin Velikanje Tjaša | 2014 | 3 | ||||||||
114 | 3 | 1 | Vodopivec Neža | 2013 | Kamnje | 3 | |||||||
114 | 3 | 1 | Ostan Ana Vida | 2013 | 3 | ||||||||
118 | 2 | 1 | Suhadolnik Ela | 2013 | 2 | ||||||||
118 | 2 | 1 | Vouk Zoja | 2011 | 2 | ||||||||
120 | 1 | 1 | Železnik Lia | 2014 | 1 | ||||||||
120 | 1 | 1 | Kostič Anastasija | 2013 | 1 | ||||||||
120 | 1 | 1 | Stegel Monika | 2013 | 1 | ||||||||
120 | 1 | 1 | Smrdel Pirc Iza | 2015 | 1 | ||||||||
120 | 1 | 1 | Planinšek Reneja | 2014 | 1 | ||||||||
120 | 1 | 1 | Mlekuž Nisja | 2014 | TD Bovec | 1 | |||||||
120 | 1 | 1 | Vivoda Nika | 2014 | 1 | ||||||||
120 | 1 | 1 | Žuna Maša | 2013 | Pivka | 1 | |||||||
120 | 1 | 1 | Krulič Julija | 2014 | 1 | ||||||||
120 | 1 | 1 | Urh Nika | 2013 | 1 | ||||||||
120 | 1 | 1 | Vouk Rina | 2013 | OŠ Col | 1 | |||||||
120 | 1 | 1 | Merkelj Zarja | 2014 | PKA | 1 | |||||||
120 | 1 | 1 | Ostan Uršula Ema | 2014 | 1 | ||||||||
120 | 1 | 1 | Praprotnik Sofija | 2013 | URBANI TEKAČI | 1 | |||||||
120 | 1 | 1 | Novosel Eva | 2013 | TD BOVEC | 1 | |||||||
120 | 1 | 1 | Horvat Amadeja | 2013 | 1 | ||||||||
120 | 1 | 1 | Vučič Anaja | 2014 | 1 | ||||||||
120 | 1 | 1 | Burgar Maša | 2014 | Z VSEH VETROV | 1 |
Deklice J (letnik 2009) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 250 | 7 | Leban Adriana | 2009 | AD POSOČJE | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | |
2 | 240 | 6 | Žibert Manca | 2009 | ŠD TEK JE LEK | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
3 | 154 | 5 | Celarc Evita | 2009 | ŠD HOTEDRŠICA | 31 | 26 | 31 | 35 | 31 | |||
4 | 149 | 6 | Kranjc Lejla | 2009 | SSK PONIKVE | 28 | 20 | 26 | 23 | 24 | 28 | ||
5 | 87 | 3 | Eržen Karin | 2009 | ŠD HOTEDRŠICA | 28 | 31 | 28 | |||||
6 | 79 | 3 | Kavs Pia | 2009 | TD BOVEC | 22 | 26 | 31 | |||||
7 | 74 | 3 | Rutar Manca | 2009 | AD Posočje | 26 | 23 | 25 | |||||
8 | 59 | 2 | Kragelj Jana | 2009 | AD POSOČJE | 31 | 28 | ||||||
9 | 56 | 2 | Sardoč Pika | 2009 | ŠD NANOS | 31 | 25 | ||||||
10 | 53 | 2 | Javorščak Zofija | 2009 | TK Kobarid | 25 | 28 | ||||||
11 | 45 | 2 | Koblar Jerca | 2009 | ŠD Hotedršica | 24 | 21 | ||||||
12 | 28 | 1 | Kotelj Tia | 2009 | OŠ Pivka | 28 | |||||||
13 | 26 | 1 | Primožič Taja | 2009 | OŠ CERKNO | 26 | |||||||
13 | 26 | 1 | Zajc Tinkara | 2009 | 26 | ||||||||
13 | 26 | 1 | Bizjak Maruša | 2009 | OŠ Col | 26 | |||||||
16 | 25 | 1 | Močnik Zala | 2009 | OŠ CERKNO | 25 | |||||||
16 | 25 | 1 | Horvat Sara Marija | 2009 | 25 | ||||||||
16 | 25 | 1 | Lisjak Marjana | 2009 | OŠ Dornberk | 25 | |||||||
16 | 25 | 1 | Bizjak Tinkara | 2009 | OŠ Col | 25 | |||||||
20 | 24 | 1 | Kalin Ula | 2009 | Ajdovščina | 24 | |||||||
20 | 24 | 1 | Uršič Neva | 2009 | OŠ IDRIJA | 24 | |||||||
20 | 24 | 1 | Vehar Vita | 2009 | ŠD HOTEDRŠICA | 24 | |||||||
20 | 24 | 1 | Trobiš Pina Polona | 2009 | 24 | ||||||||
24 | 23 | 1 | Koder Maruša | 2009 | 23 | ||||||||
25 | 22 | 1 | Kemperle Bajt Tia | 2009 | TK Kobarid | 22 | |||||||
25 | 22 | 1 | Jereb Blažka | 2009 | ŠD HOTEDRŠICA | 22 | |||||||
27 | 21 | 1 | Bizjak Ula | 2009 | 21 | ||||||||
27 | 21 | 1 | Mamič Vita | 2009 | Ajdovščina | 21 | |||||||
29 | 20 | 1 | Mlekuž Naja | 2009 | PGD Log pod Mangartom | 20 | |||||||
30 | 19 | 1 | Kuzma Lana | 2009 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 19 | |||||||
31 | 18 | 1 | Kerševan Sara | 2009 | Dobravlje | 18 | |||||||
32 | 17 | 1 | Pregelj Mei | 2009 | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | 17 | |||||||
33 | 16 | 1 | Bizjak Metka | 2009 | OŠ Otlica | 16 |
Deklice K (letnik 2008) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 212 | 7 | Leban Jež Vita | 2008 | AD POSOČJE | 31 | 24 | 28 | 26 | 35 | 40 | 28 | |
2 | 186 | 6 | Lenarčič Zala | 2008 | AK PIVKA | 28 | 25 | 31 | 31 | 40 | 31 | ||
3 | 180 | 5 | Sovdat Gaja | 2008 | AD POSOČJE | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | |||
4 | 160 | 4 | Kopatin Sara | 2008 | ŠD NANOS PODNANOS | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
5 | 121 | 5 | Šuligoj Neja | 2008 | TK KOBARID | 26 | 21 | 23 | 26 | 25 | |||
6 | 82 | 3 | Kokole Pavla | 2008 | TK Kobarid | 23 | 28 | 31 | |||||
7 | 70 | 3 | Duša Lana | 2008 | AD POSOČJE | 25 | 23 | 22 | |||||
8 | 59 | 2 | Mlekuž Kamarič Niki | 2008 | TD BOVEC | 28 | 31 | ||||||
9 | 57 | 2 | Gorenc Valenta Sara | 2008 | AD Piran | 31 | 26 | ||||||
10 | 53 | 2 | Tomšič Katja | 2008 | TD Bistrc | 28 | 25 | ||||||
11 | 35 | 1 | Melinc Alja | 2008 | 35 | ||||||||
11 | 35 | 1 | Peternelj Saša | 2008 | OŠ CERKNO | 35 | |||||||
13 | 28 | 1 | Kovačič Juta | 2008 | 28 | ||||||||
14 | 26 | 1 | Plešnar Tinkara | 2008 | Ajdovščina | 26 | |||||||
14 | 26 | 1 | Kolarič Brina | 2008 | 26 | ||||||||
16 | 25 | 1 | Skočir Lana | 2008 | PGD Drežnica | 25 | |||||||
16 | 25 | 1 | Vidmar Eva | 2008 | ŠD HOTEDRŠICA | 25 | |||||||
18 | 24 | 1 | Ivančič Lea | 2008 | PGD Kobarid | 24 | |||||||
18 | 24 | 1 | Temkova Silvija | 2008 | AK Pivka | 24 | |||||||
18 | 24 | 1 | Oblak Maja | 2008 | ŠD HOTEDRŠICA | 24 | |||||||
21 | 23 | 1 | Berginc Nene | 2008 | PGD Srpenica | 23 | |||||||
22 | 22 | 1 | Trebše Tia | 2008 | PGD Srpenica | 22 | |||||||
22 | 22 | 1 | Kobal Beti | 2008 | OŠ Col | 22 | |||||||
22 | 22 | 1 | Kontelj Karin | 2008 | AK Pivka | 22 | |||||||
25 | 21 | 1 | Marcola Vika | 2008 | TK Kobarid | 21 | |||||||
25 | 21 | 1 | Rupnik Tjaša | 2008 | ŠD HOTEDRŠICA | 21 | |||||||
27 | 20 | 1 | Schoss Lara | 2008 | Trzin | 20 |
Deklice L (letnik 2007) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 240 | 6 | Ivančič Evita | 2007 | TK KOBARID | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
2 | 204 | 7 | Kenda Drekonja Lea | 2007 | AD POSOČJE | 28 | 26 | 35 | 28 | 31 | 31 | 25 | |
3 | 159 | 7 | Rupnik Ajda | 2007 | ŠD HOTEDRŠICA | 19 | 19 | 26 | 24 | 22 | 25 | 24 | |
4 | 136 | 4 | Mlekuž Manca | 2007 | TD BOVEC | 31 | 35 | 35 | 35 | ||||
5 | 102 | 4 | Keglevič Samanta | 2007 | AK PIVKA | 25 | 25 | 26 | 26 | ||||
6 | 101 | 3 | Sardoč Miša | 2007 | ŠD NANOS | 35 | 31 | 35 | |||||
7 | 56 | 2 | Kogovšek Ema | 2007 | ŠD Tek je lek | 25 | 31 | ||||||
8 | 54 | 2 | Gržinič Tjaša | 2007 | AD Piran | 26 | 28 | ||||||
9 | 50 | 2 | Kogovšek Eva | 2007 | ŠD Tek je lek | 22 | 28 | ||||||
10 | 40 | 1 | Močnik Klara | 2007 | OŠ CERKNO | 40 | |||||||
11 | 35 | 1 | Močnik Tija | 2007 | OŠ CERKNO | 35 | |||||||
12 | 31 | 1 | Fečur Lucija | 2007 | TSK LOGATEC | 31 | |||||||
12 | 31 | 1 | Obid Neža | 2007 | OŠ CERKNO | 31 | |||||||
14 | 28 | 1 | Berginc Nuša | 2007 | 28 | ||||||||
14 | 28 | 1 | Čarga Manca | 2007 | 28 | ||||||||
14 | 28 | 1 | Eržen Nea | 2007 | OŠ CERKNO | 28 | |||||||
17 | 26 | 1 | Bičič Gaja | 2007 | PGD Srpenica | 26 | |||||||
17 | 26 | 1 | Vračko Ula | 2007 | ŠD HOTEDRŠICA | 26 | |||||||
19 | 25 | 1 | Barbiš Ajda | 2007 | AK Pivka | 25 | |||||||
19 | 25 | 1 | Zelenec Katja | 2007 | ŠD HOTEDRŠICA | 25 | |||||||
21 | 24 | 1 | Domevšček Naja | 2007 | TK Kobarid | 24 | |||||||
21 | 24 | 1 | Drljič Maja | 2007 | AK PRIJEDOR | 24 | |||||||
21 | 24 | 1 | Kutin Maruša | 2007 | AD Posočje | 24 | |||||||
21 | 24 | 1 | Gombač Vita | 2007 | TD Bistrc | 24 | |||||||
25 | 23 | 1 | Kunc Nina | 2007 | ŠD HOTEDRŠICA | 23 | |||||||
25 | 23 | 1 | Leban Katja | 2007 | AD Posočje | 23 | |||||||
25 | 23 | 1 | Kerčmar Brina | 2007 | OŠ CERKNO | 23 | |||||||
25 | 23 | 1 | Vagas Doroteja | 2007 | 23 | ||||||||
25 | 23 | 1 | Mislej Emma | 2007 | PK Ajdovščina | 23 | |||||||
30 | 22 | 1 | Javorščak Neža | 2007 | TK Kobarid | 22 | |||||||
31 | 21 | 1 | Leiler Tesa | 2007 | PGD Bovec | 21 | |||||||
31 | 21 | 1 | Breški Čoklc Iza | 2007 | PK Ajdovščina | 21 | |||||||
31 | 21 | 1 | Velikonja Anja | 2007 | AD Posočje | 21 | |||||||
34 | 20 | 1 | Cimprič Ana | 2007 | Volarje | 20 | |||||||
34 | 20 | 1 | Bizjak Neža | 2007 | OŠ Col | 20 |
Deklice M (letnik 2006) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 250 | 7 | Leban Jež Gaja | 2006 | AD POSOČJE | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | |
2 | 240 | 6 | Sovdat Ajda | 2006 | AD POSOČJE | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
3 | 216 | 7 | Leskovec Hana | 2006 | ŠD HOTEDRŠICA | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 | 26 | |
4 | 176 | 7 | Leskovec Lara | 2006 | ŠD HOTEDRŠICA | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | |
5 | 91 | 4 | Celarc Lea Tiara | 2006 | ŠD HOTEDRŠICA | 25 | 22 | 24 | 20 | ||||
6 | 79 | 3 | Vrtovec Tia | 2006 | ŠD NANOS PODNANOS | 28 | 26 | 25 | |||||
7 | 56 | 2 | Pavlin Sara | 2006 | TSK LOGATEC | 28 | 28 | ||||||
8 | 31 | 1 | Mohorič Karin | 2006 | OŠ SP.IDRIJA | 31 | |||||||
8 | 31 | 1 | Gašperčič Nika | 2006 | 31 | ||||||||
10 | 28 | 1 | Čuk Anja | 2006 | OŠ SP.IDRIJA | 28 | |||||||
10 | 28 | 1 | Dellabianca Ava | 2006 | 28 | ||||||||
10 | 28 | 1 | Koren Nela | 2006 | PGD Drežnica | 28 | |||||||
10 | 28 | 1 | Jerina Rep Tonija | 2006 | OŠ Sežana | 28 | |||||||
14 | 25 | 1 | Lapajne Zala | 2006 | OŠ SP.IDRIJA | 25 | |||||||
14 | 25 | 1 | Kamin Brina | 2006 | 25 | ||||||||
14 | 25 | 1 | Berginc Urška | 2006 | PGD Drežnica | 25 | |||||||
17 | 24 | 1 | Lapajna Jana | 2006 | OŠ CERKNO | 24 | |||||||
17 | 24 | 1 | Vehar Lara | 2006 | ŠD HOTEDRŠICA | 24 | |||||||
17 | 24 | 1 | Rant Klara | 2006 | 24 | ||||||||
17 | 24 | 1 | Ovcin Lara | 2006 | OŠ Pivka | 24 | |||||||
21 | 23 | 1 | Čeplak Neja | 2006 | OŠ CERKNO | 23 | |||||||
21 | 23 | 1 | Treven Nadja | 2006 | ŠD HOTEDRŠICA | 23 | |||||||
23 | 22 | 1 | Venko Tija | 2006 | OŠ CERKNO | 22 |
Deklice N (letnik 2005) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 221 | 6 | Lenarčič Neža | 2005 | AK PIVKA | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 31 | ||
2 | 201 | 6 | Leban Marta Marija | 2005 | AD POSOČJE | 40 | 28 | 35 | 35 | 35 | 28 | ||
3 | 59 | 2 | Fortunat Karin | 2005 | AD Posočje | 31 | 28 | ||||||
4 | 40 | 1 | Vojska Hana | 2005 | OŠ CERKNO | 40 | |||||||
4 | 40 | 1 | Udovičič Anastasija | 2005 | AK PRIJEDOR | 40 | |||||||
4 | 40 | 1 | Stres Tinkara | 2005 | Triatlon klub Ajdovščina | 40 | |||||||
7 | 35 | 1 | Damevšek Lia | 2005 | TK KOBARID | 35 | |||||||
8 | 31 | 1 | Šabec Tea | 2005 | AK Pivka | 31 | |||||||
8 | 31 | 1 | Valas Larisa | 2005 | PGD Srpenica | 31 | |||||||
8 | 31 | 1 | Koren Brina | 2005 | TSK Logatec | 31 | |||||||
8 | 31 | 1 | Kržišnik Nika | 2005 | Triatlon klub Ajdovščina | 31 | |||||||
12 | 28 | 1 | Hozjan Tjaša | 2005 | PGD Srpenica | 28 | |||||||
13 | 26 | 1 | Čigon Nika | 2005 | OŠ Pivka | 26 | |||||||
13 | 26 | 1 | Klančnik Ema | 2005 | TKA Ajdovščina | 26 | |||||||
13 | 26 | 1 | Rupnik Tinkara | 2005 | OŠ IDRIJA | 26 | |||||||
16 | 25 | 1 | Kacin Naja | 2005 | OŠ IDRIJA | 25 | |||||||
16 | 25 | 1 | Plešnar Živa | 2005 | Ajdovščina | 25 | |||||||
18 | 24 | 1 | Gnezda Neža | 2005 | OŠ IDRIJA | 24 | |||||||
18 | 24 | 1 | Đaković Špela | 2005 | PK Ajdovščina | 24 | |||||||
20 | 23 | 1 | Rejc Patricija | 2005 | OŠ IDRIJA | 23 | |||||||
20 | 23 | 1 | Bevc Karin | 2005 | Kranj | 23 | |||||||
22 | 22 | 1 | Šubic Nuša | 2005 | OŠ IDRIJA | 22 | |||||||
23 | 21 | 1 | Jurman Neja | 2005 | OŠ IDRIJA | 21 |
Deklice O (letnik 2004) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 214 | 7 | Pivk Zala | 2004 | ŠD HOTEDRŠICA | 28 | 26 | 35 | 28 | 31 | 35 | 31 | |
2 | 190 | 5 | Sovdat Žana | 2004 | AD POSOČJE | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | |||
3 | 155 | 4 | Kramar Roš Eva Klara | 2004 | TK KOBARID | 40 | 40 | 40 | 35 | ||||
4 | 145 | 5 | Fortunat Lara | 2004 | Posočje | 26 | 28 | 25 | 26 | 40 | |||
5 | 97 | 4 | Nagode Anja | 2004 | ŠD HOTEDRŠICA | 25 | 25 | 23 | 24 | ||||
6 | 85 | 3 | Duša Gaja | 2004 | AD POSOČJE | 31 | 28 | 26 | |||||
7 | 63 | 2 | Žagar Tia | 2004 | TD Bovec | 35 | 28 | ||||||
8 | 35 | 1 | Kanalec Hana | 2004 | TK Kobarid | 35 | |||||||
9 | 31 | 1 | Pačnik Eva | 2004 | AK Radovljica | 31 | |||||||
