Primorski pokalni teki 2017 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Tek v Belo, Idrija, 22.04.2017 2. tekma - 14. Majski tek, Ajdovščina, 13.05.2017 3. tekma - 33. Petelinjski tek, Petelinje, 20.05.2017 4. tekma - 46. Tek prijateljstva, Hotedršica, 27.05.2017 5. tekma - 10. Bistrški tek, Ilirska Bistrica, 10.06.2017 6. tekma - 3. Kobariški tek, Kobarid, 24.06.2017 7. tekma - 16. Tek na Tabor, Sežana, 26.08.2017 8. tekma - Odprto prvenstvo Primorske na 5000 m, Koper, 30.09.2017 9. tekma - 18. Štanjelski tek, Štanjel, 03.12.2017 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 9 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Število prijavljenih: 612 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
1 | 780 | 9 | Petrovčič Robert | 1958 | A.K.Pivka | 88 | 74 | 92 | 88 | 80 | 100 | 88 | 100 | 70 |
2 | 538 | 7 | Blažek Rafko | 1964 | AK Pivka | 72 | 72 | 88 | 80 | 92 | 96 | 38 | ||
3 | 458 | 7 | Plevnik Aljaž | 1989 | 66 | 76 | 66 | 64 | 74 | 68 | 44 | |||
4 | 456 | 7 | Vrečar Branko | 1966 | Šolski center Kranj | 52 | 64 | 60 | 76 | 76 | 92 | 36 | ||
5 | 353 | 9 | Gornik Jure | 1951 | TKD SOVICA | 34 | 20 | 46 | 40 | 22 | 42 | 64 | 84 | 1 |
6 | 290 | 9 | Frim Vili | 1953 | TKD SOVICA | 10 | 5 | 42 | 36 | 28 | 36 | 58 | 74 | 1 |
7 | 266 | 5 | Setnikar Primož | 1979 | 46 | 56 | 50 | 66 | 48 | |||||
8 | 247 | 9 | Lužnik Zdenko | 1948 | Idrijski Log | 7 | 1 | 34 | 32 | 16 | 26 | 52 | 78 | 1 |
9 | 244 | 6 | Premrn Jožko | 1965 | ŠD NANOS PODNANOS | 30 | 18 | 48 | 36 | 50 | 62 | |||
10 | 224 | 6 | Hojsak Boštjan | 1979 | 28 | 10 | 54 | 50 | 38 | 44 | ||||
11 | 214 | 3 | Torkar Klavdij | 1960 | ŠD Nanos Podnanos | 70 | 70 | 74 | ||||||
12 | 196 | 2 | Marinč Mihael | 1982 | ZAPLANINSKI TEKAČI | 96 | 100 | |||||||
13 | 195 | 8 | Španić Veselko | 1955 | Hitre noge | 1 | 1 | 30 | 24 | 14 | 44 | 80 | 1 | |
14 | 191 | 4 | Manfreda David | 1975 | Šktd Lom | 52 | 62 | 74 | 3 | |||||
15 | 188 | 2 | Grobelšek Marko | 1972 | TEK.SI | 96 | 92 | |||||||
16 | 184 | 3 | Vrtovec Matej | 1979 | TEKAČI VIPAVSKE DOLINE | 56 | 66 | 62 | ||||||
16 | 184 | 2 | Šemrov Jernej | 1993 | 96 | 88 | ||||||||
16 | 184 | 2 | Vojska Marko | 1976 | CERKNO | 84 | 100 | |||||||
16 | 184 | 2 | Albreht Borut | 1992 | ŠD HOTEDRŠICA | 84 | 100 | |||||||
20 | 182 | 7 | Doljak Edvard | 1952 | Marathon Novo mesto | 8 | 1 | 28 | 20 | 48 | 76 | 1 | ||
21 | 178 | 3 | Saksida Marko | 1984 | 28 | 96 | 54 | |||||||
22 | 168 | 2 | Krašovec Davor | 1976 | TEK.SI | 76 | 92 | |||||||
23 | 165 | 7 | Kragelj Andrej | 1983 | 12 | 4 | 36 | 26 | 9 | 28 | 50 | |||
24 | 164 | 3 | Bovcon Dean | 1971 | DLT FILIPIDES | 48 | 62 | 54 | ||||||
25 | 154 | 2 | Anton Rok | 1962 | TKD SOVICA | 78 | 76 | |||||||
26 | 153 | 3 | Skalec Sašo | 1982 | 72 | 1 | 80 | |||||||
27 | 148 | 2 | Vidmar Darjan | 1990 | 80 | 68 | ||||||||
28 | 144 | 2 | Vidrih Jurij | 1977 | ŠD Nanos | 78 | 66 | |||||||
29 | 130 | 8 | Cukjati Matjaž | 1960 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1 | 3 | 30 | 70 | ||
30 | 126 | 2 | Kavs Miran | 1957 | ŠD KRAŠKI TEKAČI | 64 | 62 | |||||||
31 | 124 | 2 | Hribar Meden Izak | 1990 | IZIŠPORT | 52 | 72 | |||||||
32 | 120 | 2 | Prelc Rok | 1987 | ŠD Košana | 52 | 68 | |||||||
32 | 120 | 2 | Hvala Oskar | 1964 | KD Brda | 68 | 52 | |||||||
32 | 120 | 3 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 42 | 30 | 48 | ||||||
35 | 100 | 1 | Maraspin Alessandro | 1973 | Sportiamo | 100 | ||||||||
35 | 100 | 1 | Žontar Aleš | 1982 | 100 | |||||||||
35 | 100 | 1 | Tratnik Marko | 1986 | 100 | |||||||||
35 | 100 | 1 | Lindič Andrej | 1976 | Postojna | 100 | ||||||||
39 | 96 | 1 | Lokar Nejc | 1988 | 96 | |||||||||
39 | 96 | 1 | Jurančič Matej | 1981 | AD STRATUS | 96 | ||||||||
39 | 96 | 1 | Vitez Vasja | 1965 | TD Bovec | 96 | ||||||||
39 | 96 | 1 | Kastelic Peter | 1983 | GiBit | 96 | ||||||||
43 | 94 | 2 | Verucchi Paolo | 1972 | Trieste | 64 | 30 | |||||||
43 | 94 | 2 | Bajc Aljaž | 1995 | 36 | 58 | ||||||||
45 | 92 | 1 | Ferjančič Tomaž | 1972 | 92 | |||||||||
45 | 92 | 1 | Strnad Simon | 1967 | ŠD Nanos | 92 | ||||||||
45 | 92 | 1 | Ipavec Kristjan | 1979 | 92 | |||||||||
45 | 92 | 1 | Rot Žiga | 1987 | 92 | |||||||||
49 | 88 | 1 | Zacchigna Alessandro | 1974 | ASD Sportiamo Trieste | 88 | ||||||||
49 | 88 | 1 | Zornik Klemen | 1978 | TD Bovec | 88 | ||||||||
49 | 88 | 1 | Tavčar Ivan | 1956 | AK Pivka | 88 | ||||||||
49 | 88 | 1 | Čuček Matjaž | 1977 | TKD SOVICA | 88 | ||||||||
53 | 84 | 1 | Vrhunc Matjaž | 1963 | TOP ATLET | 84 | ||||||||
53 | 84 | 1 | Dekleva Jan | 2002 | AK KOPER | 84 | ||||||||
53 | 84 | 1 | Volarič Darjo | 1968 | Kobarid | 84 | ||||||||
53 | 84 | 1 | Vodopivec Dragan | 1981 | ŠD Nanos Podnanos | 84 | ||||||||
53 | 84 | 1 | Grobelšek Miro | 1972 | TEK.SI | 84 | ||||||||
53 | 84 | 1 | Grilc Rok | 1982 | KK ZAVRŠNICA | 84 | ||||||||
59 | 80 | 1 | Krašovec Davor | 1999 | tek.si | 80 | ||||||||
59 | 80 | 1 | Leban Alessandro | 1971 | ASD Sportiamo Trieste | 80 | ||||||||
59 | 80 | 1 | Malavašič Borut | 1972 | 80 | |||||||||
59 | 80 | 1 | Cendov Matija | 1984 | GSA Pulfero | 80 | ||||||||
63 | 78 | 1 | Kočevar Simon | 1990 | SK LOŠKA DOLINA | 78 | ||||||||
63 | 78 | 1 | Panič Andrej | 1971 | ŠD HITRE NOGE SENOŽEČE | 78 | ||||||||
63 | 78 | 1 | Sokol Ivan | 1968 | 78 | |||||||||
63 | 78 | 1 | Bratina Nick | 1994 | 78 | |||||||||
63 | 78 | 1 | Benčina Jure | 1978 | 78 | |||||||||
63 | 78 | 1 | Leighfield Luke | 1987 | 78 | |||||||||
69 | 76 | 1 | Kovacic Jurij | 1990 | SKUD biser krasa Stanjel | 76 | ||||||||
69 | 76 | 1 | Likar Anej | 1994 | 76 | |||||||||
69 | 76 | 1 | Brelih Boštjan | 1967 | 76 | |||||||||
72 | 74 | 1 | Muha Klemen | 1989 | 74 | |||||||||
72 | 74 | 2 | Požar Bojan | 1963 | ŠD Hitre noge Senožeče | 26 | 48 | |||||||
72 | 74 | 1 | Abram Marko | 1993 | 74 | |||||||||
72 | 74 | 1 | Lešnik Renato | 1968 | POČASNI A DRZNI | 74 | ||||||||
72 | 74 | 1 | Pivk Kristan | 1998 | ŠD HOTEDRŠICA | 74 | ||||||||
77 | 72 | 1 | Vozel Domen | 1993 | 72 | |||||||||
77 | 72 | 1 | Jerina Peter | 1977 | 72 | |||||||||
77 | 72 | 1 | Močnik Gregor | 1979 | 72 | |||||||||
77 | 72 | 1 | Japelj Venčeslav | 1951 | Ljudstvo tekačev | 72 | ||||||||
77 | 72 | 1 | Volk Martin | 1991 | 72 | |||||||||
82 | 70 | 1 | Cevec Mirko | 1979 | Vegan.si | 70 | ||||||||
82 | 70 | 1 | Goranič Marko | 1965 | KRAŠKI TEKAČI | 70 | ||||||||
82 | 70 | 1 | Dakskobler Viki | 1959 | 70 | |||||||||
82 | 70 | 1 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD HOTEDRŠICA | 70 | ||||||||
82 | 70 | 1 | Štirn Žiga | 1989 | 70 | |||||||||
87 | 68 | 1 | Krvina Srečko | 1979 | ŠKD VRH | 68 | ||||||||
87 | 68 | 1 | Petrič Andrej | 1981 | SK LOŠKA DOLINA | 68 | ||||||||
87 | 68 | 1 | Kovačič Gregor | 1976 | TD Bistrc | 68 | ||||||||
87 | 68 | 1 | Mamič Andi | 1977 | 68 | |||||||||
91 | 66 | 1 | Chiabai Federico | 1985 | GSA Pulfero | 66 | ||||||||
91 | 66 | 1 | Turk Stanko | 1959 | P.D. KOLESAR | 66 | ||||||||
91 | 66 | 1 | Kosmač Lucijan | 1981 | 66 | |||||||||
94 | 64 | 1 | Makovec Aljaž | 1997 | 64 | |||||||||
94 | 64 | 2 | Trebše Matjaž | 1980 | 50 | 14 | ||||||||
94 | 64 | 1 | Kržišnik Aljoša | 1974 | 64 | |||||||||
94 | 64 | 1 | Sorgo Edi | 1979 | Istrski Tovar | 64 | ||||||||
98 | 62 | 1 | Kacin Borut | 1977 | 62 | |||||||||
98 | 62 | 1 | Lipovšček Denis | 1977 | 62 | |||||||||
98 | 62 | 1 | Malavašič Andrej | 1987 | ŠD LIPA | 62 | ||||||||
101 | 61 | 3 | Fabjan Gregor | 1979 | ŠRD Kras-Run for life | 4 | 56 | 1 | ||||||
102 | 60 | 1 | Košir Andrej | 1975 | 60 | |||||||||
102 | 60 | 1 | Nardin Jadran | 1955 | 60 | |||||||||
102 | 60 | 1 | Tomažič Jožef | 1957 | LJUDSTVO TEKAČEV | 60 | ||||||||
102 | 60 | 1 | Grošelj Aleš | 1974 | 60 | |||||||||
102 | 60 | 1 | Gombač Tadej | 1992 | ŠD KOŠANA | 60 | ||||||||
102 | 60 | 1 | Kogej Marko | 1966 | 60 | |||||||||
102 | 60 | 1 | Čelebič Luka | 1982 | Stražarjeva | 60 | ||||||||
109 | 58 | 1 | Štor Alan | 1990 | 58 | |||||||||
109 | 58 | 1 | Poljanec Simon | 1971 | 58 | |||||||||
109 | 58 | 1 | Kirm Jože | 1965 | Tržiške strele | 58 | ||||||||
109 | 58 | 1 | Gulje Sandi | 1986 | ad-venture.si | 58 | ||||||||
109 | 58 | 1 | Megušar Anton | 1969 | SK LOŠKA DOLINA | 58 | ||||||||
109 | 58 | 1 | Petrič Klemen | 1980 | ŠD AKTIV GORE-DOLE | 58 | ||||||||
115 | 57 | 2 | Valič Tine | 1951 | VEJTER | 3 | 54 | |||||||
116 | 56 | 1 | Kralj Stanislav | 1970 | Matick | 56 | ||||||||
116 | 56 | 1 | Kovačič Matevž | 1977 | ad-venture.si | 56 | ||||||||
116 | 56 | 1 | Bebar Jure | 2001 | 56 | |||||||||
116 | 56 | 1 | Ivančič Peter | 1989 | PGD Kobarid | 56 | ||||||||
116 | 56 | 1 | Primožič Igor | 1974 | 56 | |||||||||
121 | 54 | 1 | Mihelič Miran | 1960 | 54 | |||||||||
121 | 54 | 1 | Majnik Tilen | 1995 | 54 | |||||||||
121 | 54 | 1 | Zalar Milan | 1962 | TKD SOVICA | 54 | ||||||||
121 | 54 | 1 | Benko Edi | 1999 | 54 | |||||||||
125 | 52 | 1 | Trpin Tim | 2002 | ŠD HOTEDRŠICA | 52 | ||||||||
125 | 52 | 1 | Mozetič Sergej | 1982 | KŠD Bakla | 52 | ||||||||
127 | 50 | 1 | Surina Vilijem | 1972 | Podgrad | 50 | ||||||||
127 | 50 | 1 | Ličen Viktor | 1978 | 50 | |||||||||
127 | 50 | 1 | Lap Jan | 1982 | GiBit | 50 | ||||||||
130 | 48 | 1 | Štrukelj Blaž | 1983 | MK KROKAR | 48 | ||||||||
130 | 48 | 1 | Jazbar Jožko | 1970 | 48 | |||||||||
132 | 46 | 1 | Sašić Saša | 1976 | Sam Svoj Mojster | 46 | ||||||||
132 | 46 | 1 | Bajdek Toni | 1960 | PDK CERKNICA | 46 | ||||||||
132 | 46 | 1 | Bucovaz Ugo | 1959 | DLF Udine | 46 | ||||||||
132 | 46 | 1 | Brčaninović Ismet | 1963 | 46 | |||||||||
132 | 46 | 1 | Mazzini Domen | 1975 | 46 | |||||||||
132 | 46 | 1 | Poltrini Žiga | 1995 | 46 | |||||||||
138 | 44 | 1 | Ivanuša Matej | 1991 | Rakek | 44 | ||||||||
138 | 44 | 1 | Frelih Marko | 1965 | 44 | |||||||||
138 | 44 | 1 | Dulić Meris | 2001 | TSK LOŠKA DOLINA | 44 | ||||||||
138 | 44 | 1 | Federici Vili | 1993 | 44 | |||||||||
138 | 44 | 1 | Pivk Roman | 1969 | ŠD HOTEDRŠICA | 44 | ||||||||
143 | 42 | 1 | Klančnik Tomislav | 1975 | 42 | |||||||||
143 | 42 | 1 | Petkovšek Matjaž | 1966 | 42 | |||||||||
143 | 42 | 1 | Ferfila Stane | 1951 | VITICA | 42 | ||||||||
143 | 42 | 1 | Oman Matevž | 1987 | GiBit | 42 | ||||||||
143 | 42 | 1 | Buda Valter | 1979 | ŠKD Hruševica | 42 | ||||||||
143 | 42 | 1 | Lukančič Peter | 1976 | 42 | |||||||||
149 | 40 | 1 | Zevnik Egon | 1969 | TD Bistrc | 40 | ||||||||
149 | 40 | 1 | Drešček Andraž | 1985 | 40 | |||||||||
149 | 40 | 1 | Rupnik Andraž | 2001 | 40 | |||||||||
149 | 40 | 1 | Urbiha Marko | 1968 | 40 | |||||||||
149 | 40 | 1 | Cergolj Primož | 1984 | 40 | |||||||||
149 | 40 | 1 | Rebula Simon | 1987 | ŠD KRAŠKI TEKAČI | 40 | ||||||||
155 | 39 | 2 | Šulin Zvonko | 1953 | Športno društvo Boka, Žaga | 38 | 1 | |||||||
155 | 39 | 2 | Možina Iztok | 1954 | Viharnik | 38 | 1 | |||||||
157 | 38 | 1 | Premrov Zorko | 1961 | AK Pivka | 38 | ||||||||
157 | 38 | 1 | Kobol Iztok | 1971 | 38 | |||||||||
157 | 38 | 1 | Lampe Jan | 1990 | ŠD VITAS | 38 | ||||||||
157 | 38 | 1 | Beguš Jožko | 1967 | 38 | |||||||||
161 | 37 | 4 | Lipušček Lucijan | 1940 | DLT FILIPIDES | 5 | 1 | 30 | 1 | |||||
161 | 37 | 2 | Žvab Darko | 1957 | 36 | 1 | ||||||||
163 | 36 | 1 | Poženel Natan Maj | 2003 | 36 | |||||||||
164 | 34 | 1 | Rupnik David | 1962 | 34 | |||||||||
164 | 34 | 1 | Lipnik Branko | 1945 | HORJUL | 34 | ||||||||
164 | 34 | 1 | Mašera Bernard | 1976 | PGD Kobarid | 34 | ||||||||
164 | 34 | 1 | Kompara Uroš | 1979 | 34 | |||||||||
164 | 34 | 1 | Polajnar Cene | 1975 | ŠDMH | 34 | ||||||||
164 | 34 | 1 | Jerina Davor | 1978 | 34 | |||||||||
170 | 33 | 3 | Pavšič Danilo | 1956 | TRAVNIK | 4 | 1 | 28 | ||||||
171 | 32 | 1 | Kavčič Rajko | 1969 | Bk.Hrast | 32 | ||||||||
171 | 32 | 1 | Sirnik David | 1997 | ŠD KOŠANA | 32 | ||||||||
171 | 32 | 1 | Lazar Albert | 1937 | 32 | |||||||||
171 | 32 | 1 | Pintar Uroš | 1976 | 32 | |||||||||
171 | 32 | 1 | Bizjak Matjaž | 1978 | 32 | |||||||||
171 | 32 | 1 | Volk Janko | 1959 | AK Pivka | 32 | ||||||||
171 | 32 | 1 | Kokole Miloš | 1975 | PGD Kobarid | 32 | ||||||||
178 | 30 | 1 | Vidic Jan | 1986 | 30 | |||||||||
178 | 30 | 1 | Šuligoj Aleš | 1977 | 30 | |||||||||
180 | 28 | 1 | Vidmar Armin | 1991 | 28 | |||||||||
181 | 26 | 1 | Licata Salvatore | 1977 | Ekipca | 26 | ||||||||
181 | 26 | 1 | Tratnik Jože | 1962 | 26 | |||||||||
181 | 26 | 1 | Kovačič Andraž | 1998 | 26 | |||||||||
181 | 26 | 1 | Kovačič Andraž | 2000 | Postojna | 26 | ||||||||
185 | 24 | 1 | Mrljak Rok | 2002 | 24 | |||||||||
185 | 24 | 1 | Rakušček Simon | 1966 | 24 | |||||||||
185 | 24 | 1 | Čeček Bernard | 1968 | TKD SOVICA | 24 | ||||||||
185 | 24 | 1 | Miani Alessandro | 1963 | 24 | |||||||||
185 | 24 | 1 | Vujkovič Miodrag | 1979 | TD Bistrc | 24 | ||||||||
185 | 24 | 1 | Lulik Dimitrij | 1984 | 24 | |||||||||
191 | 23 | 2 | Štrukelj Tomislav | 1981 | Šktd Lom | 22 | 1 | |||||||
192 | 22 | 1 | Košir Damian | 1974 | 22 | |||||||||
192 | 22 | 1 | Dovgan Franci | 1963 | TD Bistrc | 22 | ||||||||
192 | 22 | 1 | Mahkovič Marko | 1983 | 22 | |||||||||
192 | 22 | 1 | Črv Matija | 1997 | 22 | |||||||||
192 | 22 | 1 | Marinič Luka | 1979 | GiBit | 22 | ||||||||
197 | 20 | 1 | Miklavčič Peter | 1985 | 20 | |||||||||
197 | 20 | 1 | Gržina Toni | 1969 | ZJMN | 20 | ||||||||
197 | 20 | 1 | Rodica Stojan | 1965 | krasnadlani.si | 20 | ||||||||
197 | 20 | 1 | Domevšček Peter | 1975 | 20 | |||||||||
197 | 20 | 1 | Jovanovič Klemen | 1979 | Postojna | 20 | ||||||||
202 | 19 | 2 | Doganoc Milan | 1947 | pantera logatec | 18 | 1 | |||||||
203 | 18 | 1 | Božič Mitja | 1975 | SK SNEŽNIK | 18 | ||||||||
203 | 18 | 1 | Chizzo Aldo | 1955 | Geo Bal | 18 | ||||||||
203 | 18 | 3 | Kutin Edi | 1949 | AK Bovec | 1 | 1 | 16 | ||||||
203 | 18 | 1 | Andlovic Dario | 1961 | 4 ZVEZDE | 18 | ||||||||
203 | 18 | 1 | Koder Franci | 1957 | agp-pro Kranj | 18 | ||||||||
203 | 18 | 1 | Habjan Gregor | 1979 | 18 | |||||||||
209 | 16 | 1 | Schoss Gregor | 1970 | 16 | |||||||||
209 | 16 | 1 | Lešnik Štefan | 1951 | 16 | |||||||||
209 | 16 | 1 | Šuligoj Mitja | 1971 | 16 | |||||||||
209 | 16 | 1 | Cok Gianfranco | 1960 | 4 ZVEZDE | 16 | ||||||||
209 | 16 | 1 | Kokošar Jernej | 1978 | Pivka | 16 | ||||||||
214 | 14 | 1 | Volk Damjan | 1974 | 14 | |||||||||
214 | 14 | 1 | Roth Timotej | 1997 | 14 | |||||||||
214 | 14 | 1 | Kokošar Martina | 1979 | Pivka | 14 | ||||||||
214 | 14 | 1 | Tušar Metod | 1972 | 14 | |||||||||
218 | 12 | 1 | Vrbnjak Alojz | 1968 | ŠD Tinje Koštruni | 12 | ||||||||
218 | 12 | 1 | Kragelj Tomaž | 1977 | Mpz Sveti Martin | 12 | ||||||||
218 | 12 | 1 | Lavrič Matej | 1980 | Pivka | 12 | ||||||||
218 | 12 | 1 | Trojar Leo | 1960 | 12 | |||||||||
218 | 12 | 1 | Ukmar Matjaž | 1973 | 12 | |||||||||
223 | 11 | 2 | Jereb Andraž | 1995 | 1 | 10 | ||||||||
224 | 10 | 2 | Žagar Nejc | 2003 | Športina | 9 | 1 | |||||||
224 | 10 | 1 | Vrabec Damjan | 1979 | 10 | |||||||||
224 | 10 | 1 | Osanič Aleš | 1971 | Pustolovec Rajd | 10 | ||||||||
227 | 9 | 2 | Žagar Matic | 2007 | Tekaško društvo Bovec | 8 | 1 | |||||||
227 | 9 | 1 | Rojc Matej | 1985 | 9 | |||||||||
227 | 9 | 1 | Terpin Matjaž | 1973 | 9 | |||||||||
227 | 9 | 1 | Tratnik Anton | 1958 | 9 | |||||||||
227 | 9 | 1 | Brus Jakob | 2003 | 0K AZIMUT | 9 | ||||||||
232 | 8 | 1 | Vičič Rok | 1996 | 8 | |||||||||
232 | 8 | 1 | Kobal Darko | 1971 | 8 | |||||||||
234 | 7 | 1 | Fakin Tomaž | 1979 | 7 | |||||||||
234 | 7 | 1 | Skok Rajko | 1968 | ŠD KRAŠKI TEKAČI | 7 | ||||||||
234 | 7 | 1 | Ferjančič Aleksander | 1959 | 7 | |||||||||
234 | 7 | 1 | Bertran Fontein | 1980 | 7 | |||||||||
238 | 6 | 1 | Kuščer Kristjan | 1987 | PGD Kobarid | 6 | ||||||||
238 | 6 | 1 | Šinkovec Robert | 1977 | 6 | |||||||||
238 | 6 | 1 | Dobnikar Alojz | 1962 | ŠRD Omega Air | 6 | ||||||||
238 | 6 | 1 | Krebelj Marjan | 1981 | 6 | |||||||||
238 | 6 | 1 | Muhič Ajdin | 2001 | 6 | |||||||||
243 | 5 | 1 | Caramella Beppe | 1964 | Alpin Action | 5 | ||||||||
243 | 5 | 1 | Prelec Jernej | 1982 | ILIRSKA BISTRICA | 5 | ||||||||
243 | 5 | 1 | Jovanovič Danijel | 1983 | 5 | |||||||||
246 | 4 | 1 | Zupančič Rok | 1976 | Meblo jogi | 4 | ||||||||
246 | 4 | 1 | Germovšek Siniša | 1955 | 4 | |||||||||
248 | 3 | 1 | Tomažič Renato | 1974 | 3 | |||||||||
248 | 3 | 1 | Mervic Egon | 1954 | 3 | |||||||||
250 | 2 | 1 | Velišček Andrej | 1982 | ŠD KRAŠKI TEKAČI | 2 | ||||||||
250 | 2 | 2 | Pižent Jan | 1988 | 1 | 1 | ||||||||
250 | 2 | 2 | Markeljc Branko | 1964 | 1 | 1 | ||||||||
250 | 2 | 2 | Corn Dušan | 1964 | 1 | 1 | ||||||||
250 | 2 | 1 | Vogrič Miha | 1982 | 2 | |||||||||
250 | 2 | 1 | Benčina Boštjan | 1988 | 2 | |||||||||
250 | 2 | 1 | Valenčič Peter | 1960 | TB | 2 | ||||||||
250 | 2 | 1 | Vogrič Igor | 1963 | 2 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Heuffel Roman | 1975 | Power studio | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Rupnik Jože | 1977 | Power team Voklo | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Plankl Jože | 1961 | JPS TEAM | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Bahor Marko | 1983 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Babnik Janez | 1976 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Semolič Dušan | 1947 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Sedej Vinko | 1958 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Ščuka Jakob | 1983 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Bukovič Robert | 1968 | Društvo GORA | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Čuk Valter | 1970 | POČASNI A DRZNI | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Vogrič Miro | 1958 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Makarovič Leon | 1984 | Meblo jogi | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Krašna Mitja | 1994 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Žagar Boštjan | 1975 | Športina | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Suban Irenej | 1988 | Silux sport | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Keber Alan | 1976 | POČASNI A DRZNI | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Bratuš Simon | 1976 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Fabjan Jure | 2000 | Bk.Hrast | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Kovač Luka | 2002 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Sedej Miha | 1987 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Slokar Damjan | 1956 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Rožman Franc | 1957 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Felc Dani | 1943 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Flander Primož | 1990 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Mohorič Lovre | 1999 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Ogrič Tomaž | 1975 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Primožič Aleš | 1983 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Hvala Primož | 1973 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Jelovčan Roman | 1979 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Kompara Aleš | 1973 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Ćulibrk Milan | 1980 | mcsoftware.net | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Mesojedec Matjaž | 1964 | ŠD Turbo M | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Koritnik Aleš | 1990 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Carvone Francesco | 1962 | Solo | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Štritof Radko | 1961 | - | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Kovšca Uroš | 1970 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Dupar Franc | 1949 | Tivo d.o.o. | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Pervunja Simon | 1968 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Bašin Tomaž | 1974 | POČASNI A DRZNI | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Pavlin Tomaž | 1967 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Čufer Uroš | 1970 | xTeam | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Filipović Bodan | 1961 | ŠD KRAŠKI TEKAČI | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Kogovšek Stane | 1956 | Firtstone | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Velikonja Uroš | 1967 | Društvo GORA | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Volkar Matjaž | 1974 | ŠD Turbo M | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Lovše Aleš | 1972 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Kompara Aleksander | 1976 | POČASNI A DRZNI | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Rozman Sandi | 1963 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Škerlj Luka | 2006 | Športno d. ABC šport Lj | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Posel Bojan | 1945 | AAD SLOVAN | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Žagar Janez | 1960 | Akademsko atletsko društvo Slovan | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Penčur Aleš | 1973 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Mesojedec Romi | 1969 | ŠD Turbo M | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Vassila Alessandro | 1954 | Trieste Atletica | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Utrip | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Jeromen Gregor | 1973 | 17 slon | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Vodnik Rok | 1970 | Vodniki | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Vraber Matjaž | 1963 | TEK.SI | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Homan Matjaž | 1968 | 1 | |||||||||
258 | 1 | 1 | Faragina Paolo | 1965 | Evinrude | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Šušterič Marko | 1970 | AADS Tek.si | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Hozjan Martin | 1961 | POČASNI A DRZNI | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Galiano Enzo | 1954 | Trieste Atletica | 1 | ||||||||
258 | 1 | 1 | Pudgar Danilo | 1952 | TD Burja Vipava | 1 | ||||||||
