Primorski pokalni teki 2017 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Tek v Belo, Idrija, 22.04.2017 2. tekma - 14. Majski tek, Ajdovščina, 13.05.2017 3. tekma - 33. Petelinjski tek, Petelinje, 20.05.2017 4. tekma - 46. Tek prijateljstva, Hotedršica, 27.05.2017 5. tekma - 10. Bistrški tek, Ilirska Bistrica, 10.06.2017 6. tekma - 3. Kobariški tek, Kobarid, 24.06.2017 7. tekma - 16. Tek na Tabor, Sežana, 26.08.2017 8. tekma - Odprto prvenstvo Primorske na 5000 m, Koper, 30.09.2017 9. tekma - 18. Štanjelski tek, Štanjel, 03.12.2017 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 9 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Število prijavljenih: 612 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske P (55 let in starejše) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
1 | 668 | 7 | Brešan Vilma | 1958 | 92 | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | 88 | |||
2 | 300 | 3 | Torkar Božič Janja | 1962 | ŠD NANOS | 100 | 100 | 100 | ||||||
3 | 196 | 2 | Širca Ivanka | 1955 | AK PIVKA | 96 | 100 | |||||||
4 | 184 | 2 | Merlak Nada | 1950 | ŠD HOTEDRŠICA | 92 | 92 | |||||||
5 | 176 | 2 | Košir Helena | 1957 | TZO | 88 | 88 | |||||||
5 | 176 | 2 | Milič Rada | 1952 | ŠD KRAŠKI TEKAČI | 96 | 80 | |||||||
7 | 172 | 2 | Pižent Magda | 1961 | 88 | 84 | ||||||||
8 | 100 | 1 | Božič Torkar Janja | 1962 | ŠD Nanos | 100 | ||||||||
9 | 96 | 1 | Ivi Rakoš | 1960 | ŠD Turbo M | 96 | ||||||||
10 | 92 | 1 | Batagelj Stanislava | 1949 | 92 | |||||||||
10 | 92 | 1 | Kastelic Zvonka | 1955 | GiBit | 92 | ||||||||
12 | 84 | 1 | Calzi Nelly | 1958 | Trieste Atletica | 84 | ||||||||
12 | 84 | 1 | Štucin Zdravka | 1961 | 84 | |||||||||
12 | 84 | 1 | Muha Irena | 1962 | 84 | |||||||||
15 | 80 | 1 | Lapajne Nadja | 1959 | 80 | |||||||||
15 | 80 | 1 | Ferletič Helena | 1956 | 80 | |||||||||
17 | 78 | 1 | Vassila Raffaella | 1958 | Trieste Atletica | 78 | ||||||||
17 | 78 | 1 | Moravec Darica | 1953 | 78 | |||||||||
19 | 76 | 1 | Nomar Macuh Irena | 1959 | Team Grmada | 76 | ||||||||
20 | 74 | 1 | Ješovnik Adela | 1960 | Urbani tekači | 74 | ||||||||
21 | 72 | 1 | Habjan Dragica | 1959 | Habjan transport | 72 | ||||||||
22 | 70 | 1 | Vujič Cvetka | 1958 | Tek.si | 70 | ||||||||
23 | 68 | 1 | Počkar Ljiljana | 1955 | TEK.SI | 68 | ||||||||
24 | 66 | 1 | Klobas Milojka | 1959 | ŠD Kraški tekači | 66 | ||||||||
25 | 64 | 1 | Pregelj Marta | 1958 | POČASNI A DRZNI | 64 | ||||||||
26 | 62 | 1 | Verbič Darja | 1952 | ŠD KRAŠKI TEKAČI | 62 |
Ženske O (od 45 do 54 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
1 | 292 | 3 | Ahčin Matejka | 1970 | 96 | 96 | 100 | |||||||
2 | 256 | 3 | Obrč Tea | 1964 | ŠD Stanko | 80 | 88 | 88 | ||||||
3 | 252 | 3 | Zrimšek Vrečar Andreja | 1965 | Šmarnogorska naveza | 88 | 100 | 64 | ||||||
4 | 196 | 2 | Bonanni Valentina | 1971 | Trieste | 100 | 96 | |||||||
5 | 184 | 2 | Istenič Karmen | 1972 | 96 | 88 | ||||||||
6 | 146 | 2 | Kajfež Malovec Barbara | 1969 | 74 | 72 | ||||||||
7 | 100 | 1 | Rebek Iris | 1970 | 100 | |||||||||
7 | 100 | 1 | Šuligoj Davorina | 1969 | 100 | |||||||||
7 | 100 | 1 | Beričič Majda | 1967 | 100 | |||||||||
7 | 100 | 1 | Valenčič Mojca | 1972 | AK Pivka | 100 | ||||||||
7 | 100 | 1 | Lipušček Sergeja | 1966 | DLT FILIPIDES | 100 | ||||||||
12 | 96 | 1 | Berginc Liljana | 1971 | Liwk | 96 | ||||||||
12 | 96 | 1 | Tozon Kristina | 1967 | 96 | |||||||||
12 | 96 | 1 | Tratnik Marija | 1964 | 96 | |||||||||
15 | 92 | 1 | Savič Erika | 1965 | Postojna | 92 | ||||||||
15 | 92 | 1 | Galuzzi Lucia | 1966 | EVINRUDE TRIESTE | 92 | ||||||||
15 | 92 | 1 | Marinko Nives | 1970 | 92 | |||||||||
15 | 92 | 1 | Ivančič Danjela | 1972 | TŠD Gams | 92 | ||||||||
15 | 92 | 1 | Gregorcic Bogdana | 1971 | 92 | |||||||||
15 | 92 | 1 | Tratnik Marija | 1969 | 92 | |||||||||
15 | 92 | 1 | Ipavec Andreja | 1969 | 92 | |||||||||
22 | 88 | 1 | Oblak Bojana | 1972 | 88 | |||||||||
22 | 88 | 1 | Štibilj Milena | 1964 | 88 | |||||||||
22 | 88 | 1 | Mesojedec Vesna | 1967 | ŠD Turbo M | 88 | ||||||||
25 | 84 | 1 | Kurinčič Adela | 1967 | 84 | |||||||||
25 | 84 | 1 | Coceani Franca | 1965 | Runcard | 84 | ||||||||
25 | 84 | 1 | Mrljak Bernarda | 1972 | 84 | |||||||||
25 | 84 | 1 | Smrdelj Nevenka | 1971 | Ilirska Bistrica | 84 | ||||||||
25 | 84 | 1 | Lisjak Sonja | 1969 | 84 | |||||||||
25 | 84 | 1 | Zakrajšek Martina | 1972 | SOVICA | 84 | ||||||||
31 | 80 | 1 | Šuligoj Martina | 1966 | 80 | |||||||||
31 | 80 | 1 | Koren Martina | 1967 | 80 | |||||||||
31 | 80 | 1 | Jernejčič Lidija | 1972 | 80 | |||||||||
31 | 80 | 1 | Košuta Klavdija | 1970 | 80 | |||||||||
35 | 78 | 1 | Tomažič Mateja | 1970 | Janezovi Garači | 78 | ||||||||
35 | 78 | 1 | Miklič Klara | 1971 | ŠD Turbo M | 78 | ||||||||
35 | 78 | 1 | Jemec Opeka Romana | 1968 | 78 | |||||||||
35 | 78 | 1 | Murovec Alenka | 1966 | 78 | |||||||||
39 | 76 | 1 | Močnik Ipavec Adrija | 1972 | 76 | |||||||||
39 | 76 | 1 | Skaza Darja | 1966 | 76 | |||||||||
39 | 76 | 1 | Medved Marjetka | 1963 | 76 | |||||||||
39 | 76 | 1 | Martinčič Divna | 1966 | SOVICE | 76 | ||||||||
43 | 74 | 1 | Frančeškin Damjana | 1966 | 74 | |||||||||
43 | 74 | 1 | Kordiš Andreja | 1967 | Sama svoja | 74 | ||||||||
45 | 72 | 1 | Romih Maja | 1969 | AADS Tek.si | 72 | ||||||||
45 | 72 | 1 | Butinar Asia | 1967 | 72 | |||||||||
47 | 70 | 1 | Makovec Janja | 1971 | 70 | |||||||||
47 | 70 | 1 | Ličen Alenka | 1970 | ŠD 3ŠPORT | 70 | ||||||||
47 | 70 | 1 | Dobrovoljc Andreja | 1972 | Tek.si | 70 | ||||||||
50 | 68 | 1 | Flisek Neža | 1965 | 68 | |||||||||
50 | 68 | 1 | Firm Marjanca | 1969 | ŠD Turbo M | 68 | ||||||||
52 | 66 | 1 | Furlan Štakolič Barbar | 1972 | POČASNI A DRZNI | 66 | ||||||||
53 | 62 | 1 | Sergaš Liljana | 1964 | ŠD tekači z obale | 62 | ||||||||
54 | 60 | 1 | Carvone Gabriella | 1966 | Evinrude | 60 | ||||||||
55 | 58 | 1 | Repič Sabina | 1972 | 58 | |||||||||
56 | 56 | 1 | Krašovec Bogdana | 1969 | 56 | |||||||||
57 | 54 | 1 | Zenda Metka | 1970 | 54 |
Ženske N (od 35 do 44 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
1 | 788 | 8 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 96 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 96 | |
2 | 688 | 8 | Brišar Rosana | 1977 | AK Pivka | 88 | 88 | 96 | 88 | 84 | 96 | 96 | 52 | |
3 | 168 | 2 | Fratina Žagar Tina | 1976 | Športina | 84 | 84 | |||||||
4 | 164 | 2 | Penko Zdravka | 1973 | Pivka | 72 | 92 | |||||||
5 | 150 | 2 | Ronzullo Tanja | 1973 | 80 | 70 | ||||||||
5 | 150 | 2 | Mežnar Edita | 1981 | 78 | 72 | ||||||||
7 | 100 | 1 | Steinbacher Ana | 1979 | 100 | |||||||||
7 | 100 | 1 | Ožbolt Katarina | 1975 | ŠD SOVICA | 100 | ||||||||
7 | 100 | 1 | Kravos Jerica | 1979 | 100 | |||||||||
7 | 100 | 1 | Lemut Klementina | 1981 | ŠD Nanos | 100 | ||||||||
11 | 96 | 1 | Bošnjak Zorka | 1977 | ŠD HOTEDRŠICA | 96 | ||||||||
11 | 96 | 1 | Kodrič Dolores | 1977 | 96 | |||||||||
13 | 92 | 1 | Kržišnik Kristina | 1975 | 92 | |||||||||
13 | 92 | 1 | Levpušček Marija | 1980 | 92 | |||||||||
13 | 92 | 1 | Levstek Bojana | 1980 | ŠD LONČAR | 92 | ||||||||
13 | 92 | 1 | Brenčič Nagode Maruša | 1981 | TSK LOGATEC | 92 | ||||||||
13 | 92 | 1 | Šibelja Marjeta | 1982 | 92 | |||||||||
13 | 92 | 1 | Lemut Bajec Melita | 1977 | 92 | |||||||||
19 | 88 | 1 | Černuta Barbara | 1980 | TD Bovec | 88 | ||||||||
19 | 88 | 1 | Velušček Romina | 1976 | POČASNI A DRZNI | 88 | ||||||||
19 | 88 | 1 | Kaluža Ana | 1975 | 88 | |||||||||
19 | 88 | 1 | Kolenc Barbara | 1980 | Zeleni biser | 88 | ||||||||
23 | 84 | 1 | Drmota Petrič Ana | 1982 | ŠD AKTIV | 84 | ||||||||
23 | 84 | 1 | Uršič Dina | 1981 | 84 | |||||||||
23 | 84 | 1 | Kerševan Anja | 1982 | 84 | |||||||||
23 | 84 | 1 | Dujmovič Jožica | 1974 | Postojna | 84 | ||||||||
27 | 80 | 1 | Mesec Staša | 1978 | Tekači Robidišče | 80 | ||||||||
27 | 80 | 1 | Jeromen Tina | 1977 | 17 slon | 80 | ||||||||
27 | 80 | 1 | Pintar Tina | 1979 | 80 | |||||||||
27 | 80 | 1 | Golob Maja | 1980 | 80 | |||||||||
27 | 80 | 1 | Zadel Skrabolje Kristina | 1976 | 80 | |||||||||
32 | 78 | 1 | Černe Maša | 1979 | POČASNI A DRZNI | 78 | ||||||||
32 | 78 | 1 | Tuta Erika | 1974 | 78 | |||||||||
32 | 78 | 1 | Muha Grlj Helena | 1980 | 78 | |||||||||
32 | 78 | 1 | Željan Anita | 1976 | 78 | |||||||||
36 | 76 | 1 | Dobrovoljc Tjaša | 1976 | Janezovi Garači | 76 | ||||||||
36 | 76 | 1 | Legmissa Tamara | 1978 | 76 | |||||||||
36 | 76 | 1 | Ličen Ana | 1980 | 76 | |||||||||
36 | 76 | 1 | Urdih Branka | 1975 | POČASNI A DRZNI | 76 | ||||||||
40 | 74 | 1 | Soavi Chiara | 1979 | EVINRUD | 74 | ||||||||
40 | 74 | 1 | Braunsberger Karolina | 1981 | 74 | |||||||||
40 | 74 | 1 | Levpušček Hrovatin Anastezija | 1973 | 74 | |||||||||
43 | 72 | 1 | Brilej Irena | 1978 | 72 | |||||||||
44 | 70 | 1 | Grašič Dunja | 1973 | LUNA&ZVEZDE :) | 70 | ||||||||
44 | 70 | 1 | Ušaj Mladovan Nataša | 1974 | 70 | |||||||||
46 | 68 | 1 | Semolič Jarc Maja | 1974 | 68 | |||||||||
47 | 66 | 1 | Švara Buda Mojca | 1980 | ŠKD Hruševica | 66 | ||||||||
48 | 64 | 1 | Roner Erika | 1974 | POČASNI A DRZNI | 64 | ||||||||
48 | 64 | 1 | Bašin Tina | 1974 | POČASNI A DRZNI | 64 | ||||||||
50 | 60 | 1 | Šiftar Tina | 1977 | 60 | |||||||||
50 | 60 | 1 | Babnik Irena | 1976 | 60 | |||||||||
52 | 56 | 1 | Šorli Špela | 1977 | POČASNI A DRZNI | 56 | ||||||||
53 | 54 | 1 | Mesojedec Petra | 1976 | ŠD Turbo M | 54 | ||||||||
54 | 50 | 1 | Kavčič Katarina | 1976 | POČASNI A DRZNI | 50 | ||||||||
54 | 50 | 1 | Verč Velikonja Tanja | 1977 | Društvo GORA | 50 | ||||||||
56 | 46 | 1 | Pirc Kristina | 1975 | PKC | 46 | ||||||||
57 | 44 | 1 | Berce Urška | 1980 | 44 | |||||||||
58 | 42 | 1 | Habjan Andreja | 1981 | 42 | |||||||||
59 | 40 | 1 | Štular Alenka | 1980 | 40 | |||||||||
60 | 38 | 1 | Škrl Helena | 1973 | 38 | |||||||||
61 | 36 | 1 | Lozej Tina | 1975 | 36 | |||||||||
62 | 34 | 1 | Franetič Anja | 1980 | 34 | |||||||||
63 | 32 | 1 | Plut Alenka | 1974 | xTeam | 32 | ||||||||
64 | 30 | 1 | Malavašič Irena | 1975 | 30 | |||||||||
65 | 28 | 1 | Ipavec Jana | 1977 | 28 | |||||||||
65 | 28 | 1 | Štebe Tina | 1975 | 28 |
Ženske M (od 25 do 34 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
1 | 748 | 8 | Vetrih Polona | 1991 | TEKAČI VIPAVSKE DOLINE | 92 | 88 | 92 | 100 | 96 | 100 | 100 | 80 | |
2 | 200 | 2 | Krkoč Lucija | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 100 | 100 | |||||||
3 | 196 | 2 | Prevec Nina | 1990 | IZIŠPORT | 96 | 100 | |||||||
4 | 164 | 2 | Frank Lea | 1991 | ŠD Košana | 72 | 92 | |||||||
5 | 100 | 1 | Kršinar Neja | 1991 | KGT Papež | 100 | ||||||||
5 | 100 | 1 | Pisk Saša | 1985 | 100 | |||||||||
7 | 96 | 1 | Tratnik Petra | 1988 | 96 | |||||||||
7 | 96 | 1 | Bučan Saša | 1986 | Gibit | 96 | ||||||||
7 | 96 | 1 | Bizjak Mirjam | 1983 | 96 | |||||||||
7 | 96 | 1 | Pišlar Martina | 1984 | 96 | |||||||||
11 | 92 | 1 | Ahačič Dominika | 1991 | GiBit | 92 | ||||||||
11 | 92 | 1 | Klančnik Anja | 1987 | 92 | |||||||||
11 | 92 | 1 | Smodiš Andreja | 1984 | 92 | |||||||||
14 | 88 | 1 | Dizdarević Nina | 1989 | 88 | |||||||||
14 | 88 | 1 | Kopčavar Ana | 1986 | Gibit | 88 | ||||||||
14 | 88 | 1 | Vrečar Neža | 1991 | TK Šmarnogorska naveza | 88 | ||||||||
14 | 88 | 1 | Tomšič Prelec Barbara | 1989 | Ilirska Bistrica | 88 | ||||||||
18 | 84 | 1 | Erjavec Urša | 1987 | 84 | |||||||||
18 | 84 | 1 | Kogovšek Nika | 1987 | GiBit | 84 | ||||||||
18 | 84 | 1 | Habjan Erika | 1986 | ŠD 3Šport | 84 | ||||||||
18 | 84 | 1 | Lozar Lara | 1987 | 84 | |||||||||
22 | 80 | 1 | Davydova Alina | 1986 | 80 | |||||||||
22 | 80 | 1 | Brožič Sara | 1989 | 80 | |||||||||
22 | 80 | 1 | Kompara Ines | 1985 | 80 | |||||||||
25 | 78 | 1 | Rožman Katja | 1989 | 78 | |||||||||
25 | 78 | 1 | Žvokelj Maja | 1984 | 78 | |||||||||
25 | 78 | 1 | Šajn Mihaela | 1990 | RSR | 78 | ||||||||
28 | 76 | 1 | Šajn Jerneja | 1986 | 76 | |||||||||
28 | 76 | 1 | Mali Maja | 1984 | ŠD Divji Zajci | 76 | ||||||||
28 | 76 | 1 | Mahkovič Tina | 1985 | 76 | |||||||||
31 | 74 | 1 | Colja Nika | 1990 | 74 | |||||||||
31 | 74 | 1 | Tomažin Urša | 1990 | 74 | |||||||||
31 | 74 | 1 | Lekše Ana | 1985 | 74 | |||||||||
34 | 72 | 1 | Urbanc Eva | 1984 | ŠD DIVJI ZAJCI | 72 | ||||||||
35 | 70 | 1 | Lakner Janja | 1991 | 70 | |||||||||
35 | 70 | 1 | Klemenčič Kristina | 1985 | Koop trgovina | 70 | ||||||||
37 | 68 | 1 | Nelc Ines | 1987 | 68 | |||||||||
37 | 68 | 1 | Korenika Tina | 1984 | 68 | |||||||||
39 | 66 | 1 | Pfeifer Špela | 1983 | PKC | 66 | ||||||||
40 | 64 | 1 | Končar Doroteja | 1984 | 64 | |||||||||
41 | 62 | 1 | Rot Maša | 1984 | 62 | |||||||||
42 | 60 | 1 | Završnik Mateja | 1985 | 60 | |||||||||
43 | 58 | 1 | Stopar Nina | 1984 | 58 | |||||||||
44 | 56 | 1 | Jazbec Nina | 1989 | 56 | |||||||||
45 | 54 | 1 | Mažgon Mateja | 1983 | POČASNI A DRZNI | 54 |
Ženske L (do 24 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
1 | 872 | 9 | Petrovčič Rebeka | 1994 | A.K.Pivka | 100 | 88 | 96 | 96 | 96 | 100 | 96 | 100 | 100 |
2 | 496 | 5 | Ipavec Kristina | 2001 | IDRIJA | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | ||||
3 | 100 | 1 | Čufer Ana | 1996 | Salomon/TD Burja Vipava | 100 | ||||||||
4 | 96 | 1 | Beguš Urša | 1997 | 96 | |||||||||
4 | 96 | 1 | Durn Sara | 2002 | 96 | |||||||||
4 | 96 | 1 | Fajdiga Ana | 1997 | 96 | |||||||||
7 | 92 | 1 | Peternelj Doroteja Lana | 2007 | 92 | |||||||||
7 | 92 | 1 | Možina Monika | 1998 | 92 | |||||||||
7 | 92 | 1 | Valenčič Tamara | 1996 | AK Pivka | 92 | ||||||||
7 | 92 | 1 | Šuligoj Taja | 2002 | 92 | |||||||||
7 | 92 | 1 | Bratina Kaja | 1997 | 92 | |||||||||
12 | 88 | 1 | Markovič Kocen Blanka | 1999 | 88 | |||||||||
12 | 88 | 1 | Erjavec Hana | 1999 | 88 | |||||||||
14 | 84 | 1 | Štucin Kaja | 1997 | 84 | |||||||||
14 | 84 | 1 | Perc Veronika | 1997 | 84 | |||||||||
14 | 84 | 1 | Stopar Sara | 1999 | 84 | |||||||||
17 | 80 | 1 | Žgajnar Tanja | 2000 | 80 | |||||||||
17 | 80 | 1 | Uljan Nina | 2005 | OŠ PODGORA KUTEŽEVO | 80 | ||||||||
19 | 78 | 1 | Križnik Manca | 1996 | 78 | |||||||||
20 | 76 | 1 | Svetik Maja | 1996 | 76 | |||||||||
21 | 74 | 1 | Rudman Tjaša | 1996 | 74 | |||||||||
22 | 72 | 1 | Slokar Kaja | 1997 | 72 |
Moški K (70 let in starejši) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
1 | 396 | 4 | Lipušček Lucijan | 1940 | DLT FILIPIDES | 100 | 96 | 100 | 100 | |||||
2 | 196 | 2 | Doganoc Milan | 1947 | pantera logatec | 100 | 96 | |||||||
3 | 100 | 1 | Savič Vladimir | 1943 | 100 | |||||||||
3 | 100 | 1 | Lipnik Branko | 1945 | HORJUL | 100 | ||||||||
5 | 96 | 1 | Felc Dani | 1943 | 96 | |||||||||
5 | 96 | 1 | Lazar Albert | 1937 | 96 | |||||||||
7 | 92 | 1 | Posel Bojan | 1945 | AAD SLOVAN | 92 | ||||||||
8 | 88 | 1 | Semolič Dušan | 1947 | 88 |
Moški J (od 65 do 69 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
1 | 880 | 9 | Gornik Jure | 1951 | TKD SOVICA | 96 | 100 | 100 | 100 | 92 | 96 | 100 | 100 | 96 |
2 | 818 | 9 | Lužnik Zdenko | 1948 | Idrijski Log | 88 | 92 | 96 | 96 | 88 | 92 | 92 | 96 | 78 |
3 | 624 | 7 | Doljak Edvard | 1952 | Marathon Novo mesto | 92 | 88 | 92 | 92 | 88 | 92 | 80 | ||
4 | 296 | 3 | Tavčar Cveto | 1952 | ŠD Nanos Podnanos | 100 | 96 | 100 | ||||||
5 | 256 | 3 | Kutin Edi | 1949 | AK Bovec | 84 | 84 | 88 | ||||||
6 | 192 | 2 | Valič Tine | 1951 | VEJTER | 96 | 96 | |||||||
7 | 100 | 1 | Lešnik Štefan | 1951 | 100 | |||||||||
7 | 100 | 1 | Ferfila Stane | 1951 | VITICA | 100 | ||||||||
9 | 92 | 1 | Pudgar Danilo | 1952 | TD Burja Vipava | 92 | ||||||||
10 | 88 | 1 | Japelj Venčeslav | 1951 | Ljudstvo tekačev | 88 | ||||||||
10 | 88 | 1 | Dupar Franc | 1949 | Tivo d.o.o. | 88 | ||||||||
12 | 84 | 1 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 84 | ||||||||
12 | 84 | 1 | Leban Davorin | 1950 | ŠD Elektro Primorska | 84 |
Moški I (od 60 do 64 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
1 | 848 | 9 | Frim Vili | 1953 | TKD SOVICA | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 92 | 96 | 92 | 72 |
2 | 712 | 8 | Španić Veselko | 1955 | Hitre noge | 84 | 88 | 96 | 92 | 84 | 92 | 96 | 80 | |
3 | 284 | 3 | Pavšič Danilo | 1956 | TRAVNIK | 96 | 92 | 96 | ||||||
4 | 200 | 2 | Kavs Miran | 1957 | ŠD KRAŠKI TEKAČI | 100 | 100 | |||||||
5 | 184 | 2 | Šulin Zvonko | 1953 | Športno društvo Boka, Žaga | 96 | 88 | |||||||
6 | 158 | 2 | Možina Iztok | 1954 | Viharnik | 88 | 70 | |||||||
7 | 152 | 2 | Žvab Darko | 1957 | 84 | 68 | ||||||||
8 | 100 | 1 | Tavčar Ivan | 1956 | AK Pivka | 100 | ||||||||
8 | 100 | 1 | Tomažič Jožef | 1957 | LJUDSTVO TEKAČEV | 100 | ||||||||
8 | 100 | 1 | Nardin Jadran | 1955 | 100 | |||||||||
11 | 96 | 1 | Koder Franci | 1957 | agp-pro Kranj | 96 | ||||||||
11 | 96 | 1 | Comelli Luciano | 1957 | EVINRUDE TRIESTE | 96 | ||||||||
13 | 92 | 1 | Bembič Klavdij | 1954 | veterani | 92 | ||||||||
13 | 92 | 1 | Mervic Egon | 1954 | 92 | |||||||||
13 | 92 | 1 | Galiano Enzo | 1954 | Trieste Atletica | 92 | ||||||||
16 | 88 | 1 | Chizzo Aldo | 1955 | Geo Bal | 88 | ||||||||
16 | 88 | 1 | Rožman Franc | 1957 | 88 | |||||||||
18 | 84 | 1 | Mihelj Stojan | 1954 | 84 | |||||||||
18 | 84 | 1 | Kogovšek Stane | 1956 | Firtstone | 84 | ||||||||
20 | 80 | 1 | Germovšek Siniša | 1955 | 80 | |||||||||
20 | 80 | 1 | Košir Matija | 1955 | 80 | |||||||||
22 | 78 | 1 | Slokar Damjan | 1956 | 78 | |||||||||
22 | 78 | 1 | Habjan Andrej | 1955 | ŠD Utrip | 78 | ||||||||
24 | 76 | 1 | Vassila Alessandro | 1954 | Trieste Atletica | 76 | ||||||||
25 | 74 | 1 | Hribar Andrej | 1957 | Urbani tekači | 74 | ||||||||
26 | 66 | 1 | Tone Dečman | 1953 | CHERRY BOX 24 | 66 |
Moški H (od 55 do 59 let) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
1 | 900 | 9 | Petrovčič Robert | 1958 | A.K.Pivka | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 678 | 8 | Cukjati Matjaž | 1960 | 84 | 78 | 84 | 84 | 72 | 84 | 96 | 96 | ||
3 | 288 | 3 | Torkar Klavdij | 1960 | ŠD Nanos Podnanos | 96 | 96 | 96 | ||||||
4 | 192 | 2 | Anton Rok | 1962 | TKD SOVICA | 96 | 96 | |||||||
5 | 96 | 1 | Dobnikar Alojz | 1962 | ŠRD Omega Air | 96 | ||||||||
5 | 96 | 1 | Dakskobler Viki | 1959 | 96 | |||||||||
7 | 92 | 1 | Andlovic Dario | 1961 | 4 ZVEZDE | 92 | ||||||||
7 | 92 | 1 | Mihelič Miran | 1960 | 92 | |||||||||
7 | 92 | 1 | Vogrič Miro | 1958 | 92 | |||||||||
7 | 92 | 1 | Turk Stanko | 1959 | P.D. KOLESAR | 92 | ||||||||
7 | 92 | 1 | Premrov Zorko | 1961 | AK Pivka | 92 | ||||||||
7 | 92 | 1 | Tratnik Jože | 1962 | 92 | |||||||||
7 | 92 | 1 | Macuh Peter | 1961 | Team Grmada | 92 | ||||||||
14 | 88 | 1 | Cok Gianfranco | 1960 | 4 ZVEZDE | 88 | ||||||||
14 | 88 | 1 | Volk Janko | 1959 | AK Pivka | 88 | ||||||||
14 | 88 | 1 | Tratnik Anton | 1958 | 88 | |||||||||
14 | 88 | 1 | Bucovaz Ugo | 1959 | DLF Udine | 88 | ||||||||
14 | 88 | 1 | Hozjan Martin | 1961 | POČASNI A DRZNI | 88 | ||||||||
14 | 88 | 1 | Zalar Milan | 1962 | TKD SOVICA | 88 | ||||||||
14 | 88 | 1 | Sedej Vinko | 1958 | 88 | |||||||||
21 | 84 | 1 | Filipović Bodan | 1961 | ŠD KRAŠKI TEKAČI | 84 | ||||||||
21 | 84 | 1 | Bajdek Toni | 1960 | PDK CERKNICA | 84 | ||||||||
21 | 84 | 1 | Ferjančič Aleksander | 1959 | 84 | |||||||||
24 | 80 | 1 | Štritof Radko | 1961 | - | 80 | ||||||||
24 | 80 | 1 | Pergar Bojan | 1962 | 80 | |||||||||
24 | 80 | 1 | Rupnik David | 1962 | 80 | |||||||||
27 | 78 | 1 | Trojar Leo | 1960 | 78 | |||||||||
27 | 78 | 1 | Carvone Francesco | 1962 | Solo | 78 | ||||||||
29 | 76 | 1 | Plankl Jože | 1961 | JPS TEAM | 76 | ||||||||
29 | 76 | 1 | Valenčič Peter | 1960 | TB | 76 | ||||||||
31 | 74 | 1 | Žagar Janez | 1960 | Akademsko atletsko društvo Slovan | 74 | ||||||||
31 | 74 | 1 | Frančeškin Rado | 1962 | 74 | |||||||||
