34. Petelinjski tek - mladina |
Petelinje, 26.05.2018 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | Vaško društvo Petelinje | ||||||
Vodja tekmovanja: | Dominik Sanabor | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 293 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice I (letnik 2011 in mlajše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 101 | Praper Ajda | 2012 | Vrtec Postojna | 00:00:57.9 | 00:00.0 |
2 | 102 | Petrović Zarja | 2011 | OŠ Antona Globočnika | 00:00:59.3 | 00:01.4 |
3 | 104 | Nemec Amelie | 2011 | Divača | 00:01:00.2 | 00:02.3 |
4 | 103 | Sovdat Nakao Lin | 2011 | TD BOVEC | 00:01:00.3 | 00:02.4 |
5 | 105 | Županič Tanko Vita | 2011 | OŠ Antona Globočnika | 00:01:00.7 | 00:02.8 |
6 | 106 | Močnik Neja | 2012 | AD Posočje | 00:01:02.3 | 00:04.4 |
7 | 107 | Dolgan Tinea | 2011 | Vrtec Košana | 00:01:03.9 | 00:06.0 |
8 | 108 | Smrdel Livija | 2011 | OŠ Pivka | 00:01:04.5 | 00:06.6 |
9 | 109 | Novosel Maja | 2012 | TD BOVEC | 00:01:05.6 | 00:07.7 |
10 | 111 | Komac Zala | 2012 | 00:01:08.9 | 00:11.0 | |
11 | 113 | Belovec Karin | 2012 | 00:01:17.9 | 00:20.0 | |
12 | 114 | Berginc Sara | 2011 | 00:01:21.2 | 00:23.3 | |
13 | 115 | Juršič Brina | 2013 | TSK LOGATEC | 00:01:21.7 | 00:23.8 |
14 | 116 | Šprohar Laura | 2012 | 00:01:22.6 | 00:24.7 | |
15 | 117 | Mlekuž Neja | 2011 | 00:01:22.7 | 00:24.8 | |
16 | 118 | Gušiničič Lucija | 2012 | Zmajčkova telovadba | 00:01:22.8 | 00:24.9 |
17 | 119 | Vodopivec Ema | 2011 | Kamnje | 00:01:23.2 | 00:25.3 |
18 | 120 | Črlenec Shana | 2012 | Zmajčkova telovadba | 00:01:23.5 | 00:25.6 |
19 | 121 | Vasič Vanja | 2011 | Pivka | 00:01:23.8 | 00:25.9 |
20 | 122 | Ponikvar Ajda | 2011 | 00:01:24.2 | 00:26.3 | |
21 | 123 | Manfreda Lana | 2013 | ŠKTD Lom | 00:01:25.3 | 00:27.4 |
22 | 124 | Samsa Zarja | 2012 | Vrtec Pivka | 00:01:25.6 | 00:27.7 |
23 | 126 | Debevc Loren | 2011 | 00:01:26.4 | 00:28.5 | |
24 | 125 | Berne Daša | 2011 | OŠ Pivka | 00:01:26.5 | 00:28.6 |
25 | 127 | Blejc Aida | 2012 | 00:01:26.9 | 00:29.0 | |
26 | 128 | Glavač Eva | 2011 | Zmajčkova telovadba | 00:01:27.3 | 00:29.4 |
27 | 129 | Doles Špela | 2012 | Prestranek | 00:01:28.2 | 00:30.3 |
28 | 130 | Hreščak Veronika | 2011 | 00:01:28.8 | 00:30.9 | |
29 | 131 | Stavanja Maja | 2013 | Pivka | 00:01:29.3 | 00:31.4 |
30 | 132 | Frank Tisa | 2013 | Vrtec | 00:01:30.9 | 00:33.0 |
31 | 133 | Penko Sara | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:31.9 | 00:34.0 |
32 | 134 | Dujc Karin | 2013 | AK Pivka | 00:01:32.6 | 00:34.7 |
33 | 135 | Konstantinovič Nadja | 2011 | Zmajčkova telovadba | 00:01:33.2 | 00:35.3 |
34 | 136 | Ravnik Tinkara | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:33.7 | 00:35.8 |
35 | 137 | Mlinar Nuša | 2012 | 00:01:34.3 | 00:36.4 | |
36 | 138 | Balut Tinkara | 2012 | Zmajčkova telovadba | 00:01:34.6 | 00:36.7 |
37 | 139 | Žnidaršič Lana | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:35.1 | 00:37.2 |
38 | 140 | Rebec Neža | 2014 | 00:01:35.2 | 00:37.3 | |
39 | 141 | Suhadolnik Ela | 2013 | 00:01:35.5 | 00:37.6 | |
40 | 142 | Ponikvar Živa | 2014 | 00:01:36.4 | 00:38.5 | |
41 | 143 | Križaj Tereza | 2012 | 00:01:36.6 | 00:38.7 | |
42 | 144 | Cantarutti Brina | 2013 | 00:01:36.9 | 00:39.0 | |
43 | 145 | Benčič Eva | 2013 | AK Pivka | 00:01:37.8 | 00:39.9 |
44 | 146 | Milavec Lara | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:38.4 | 00:40.5 |
45 | 147 | Jagodnik Eli | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:39.1 | 00:41.2 |
46 | 148 | Margon Klara | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:39.5 | 00:41.6 |
47 | 149 | Vodopivec Neža | 2013 | Kamnje | 00:01:40.4 | 00:42.5 |
48 | 150 | Stegel Monika | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:40.9 | 00:43.0 |
49 | 151 | Žuna Maša | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:41.7 | 00:43.8 |
50 | 152 | Kapelj Nuša | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:42.8 | 00:44.9 |
51 | 153 | Jurovič Nikki | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:43.3 | 00:45.4 |
52 | 155 | Šprohar Žana | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:01:45.3 | 00:47.4 |
53 | 160 | Železnik Lia | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:47.6 | 00:49.7 |
54 | 161 | Vuga Špela | 2015 | Uroš team | 00:01:47.9 | 00:50.0 |
55 | 162 | Zakrajšek Isabela | 2016 | Zmajčkova telovadba | 00:01:48.1 | 00:50.2 |
56 | 156 | Žnidaršič Gaja | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:01:48.4 | 00:50.5 |
56 | 163 | Markočič Manca | 2015 | OŠ Pivka - vrtec | 00:01:48.4 | 00:50.5 |
58 | 164 | Hrvatin Gaja | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:01:48.6 | 00:50.7 |
59 | 165 | Česnik Samanta | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:01:48.9 | 00:51.0 |
60 | 166 | Mlinar Tinkara | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:01:49.2 | 00:51.3 |
61 | 167 | Jelovič Kaja | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:49.5 | 00:51.6 |
62 | 168 | Urh Nika | 2013 | OŠ Cerknica | 00:01:50.6 | 00:52.7 |
63 | 157 | Smrdel Pirc Iza | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:01:53.9 | 00:56.0 |
64 | 158 | Kečkeš Tia | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:55.1 | 00:57.2 |
65 | 159 | Belovec Tia | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:56.3 | 00:58.4 |
Deklice J (letnik 2010) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 301 | Žgur Neli | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 00:00:50.3 | 00:00.0 |
2 | 302 | Juršič Žana | 2010 | TSK Logatec | 00:00:56.1 | 00:05.8 |
3 | 303 | Štendler Vuga Ela | 2010 | Šempeter pri Gorici | 00:00:58.5 | 00:08.2 |
4 | 304 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedršica | 00:00:58.6 | 00:08.3 |
5 | 305 | Ravnik Alja | 2010 | Zmajčkova telovadba | 00:01:00.3 | 00:10.0 |
6 | 306 | Suhadolnik Naja | 2010 | AK Pivka | 00:01:00.9 | 00:10.6 |
7 | 307 | Stavanja Tajda | 2010 | Pivka | 00:01:01.6 | 00:11.3 |
8 | 308 | Štucin Zala | 2010 | Zmajčkova telovadba | 00:01:02.9 | 00:12.6 |
9 | 309 | Kenda Drekonja Eva | 2010 | AD Posočje | 00:01:03.7 | 00:13.4 |
10 | 310 | Strgar Tinkara | 2010 | TD BOVEC | 00:01:04.8 | 00:14.5 |
11 | 311 | Benčič Liza | 2010 | AK Pivka | 00:01:06.6 | 00:16.3 |
12 | 110 | Šabec Živa | 2010 | 00:01:08.5 | 00:18.2 | |
13 | 312 | Cevec Julija | 2010 | OŠ Livada | 00:01:08.9 | 00:18.6 |
14 | 313 | Dimova Erika | 2010 | OŠ Pivka | 00:01:10.6 | 00:20.3 |
15 | 112 | Posega Živa | 2010 | 00:01:11.2 | 00:20.9 |
Deklice K (letnik 2009) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 501 | Žibert Manca | 2009 | ŠD Tek je lek | 00:01:55.1 | 00:00.0 |
2 | 502 | Leban Adriana | 2009 | AD Posočje | 00:02:00.5 | 00:05.4 |
3 | 503 | Kavs Pia | 2009 | TD Bovec | 00:02:02.3 | 00:07.2 |
4 | 504 | Eržen Karin | 2009 | ŠD Hotedršica | 00:02:03.9 | 00:08.8 |
5 | 505 | Celarc Evita | 2009 | ŠD Hotedršica | 00:02:13.4 | 00:18.3 |
6 | 506 | Rebec Erin | 2009 | AK Postojna | 00:02:15.4 | 00:20.3 |
7 | 507 | Kontelj Tia | 2009 | OŠ Pivka | 00:02:23.2 | 00:28.1 |
8 | 508 | Rojc Leja | 2009 | OŠ Pivka | 00:02:23.9 | 00:28.8 |
9 | 509 | Penko Ivana | 2009 | Pivka | 00:02:32.1 | 00:37.0 |
10 | 510 | Šorc Lara | 2009 | Pivka | 00:02:36.9 | 00:41.8 |
11 | 511 | Jahić Azra | 2009 | OŠ Pivka | 00:02:44.2 | 00:49.1 |
12 | 512 | Morel Maja | 2009 | OŠ Pivka | 00:02:50.8 | 00:55.7 |
13 | 513 | Janeva Iva | 2009 | OŠ Pivka | 00:03:00.6 | 01:05.5 |
Deklice L (letnik 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 701 | Sovdat Gaja | 2008 | AD Posočje | 00:01:49.2 | 00:00.0 |
2 | 702 | Gruden Anuška | 2008 | AD Posočje | 00:01:55.2 | 00:06.0 |
3 | 703 | Mlekuž Kamarič Niki | 2008 | TD Bovec | 00:01:56.2 | 00:07.0 |
4 | 704 | Lenarčič Zala | 2008 | AK Pivka | 00:01:58.3 | 00:09.1 |
5 | 705 | Tomšič Katja | 2008 | TD Bistrc | 00:02:04.5 | 00:15.3 |
6 | 706 | Abram Lara | 2008 | OŠ Pivka | 00:02:08.5 | 00:19.3 |
7 | 707 | Božič Anja | 2008 | OŠ Pivka | 00:02:11.1 | 00:21.9 |
8 | 708 | Križman Lana | 2008 | OŠ Pivka | 00:02:17.5 | 00:28.3 |
9 | 709 | Kontelj Karin | 2008 | OŠ Pivka | 00:02:21.7 | 00:32.5 |
10 | 710 | Lukač Sara | 2008 | OŠ Pivka | 00:02:30.3 | 00:41.1 |
Deklice M (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 901 | Mlekuž Manca | 2007 | TD Bovec | 00:04:39.3 | 00:00.0 |
2 | 902 | Čarga Manca | 2007 | TD Bovec | 00:04:53.4 | 00:14.1 |
3 | 903 | Zelenec Katja | 2007 | ŠD Hotedrščica | 00:05:13.0 | 00:33.7 |
4 | 904 | Kenda Drekonja Lea | 2007 | AD Posočje | 00:05:14.7 | 00:35.4 |
5 | 905 | Morel Tina | 2007 | OŠ Pivka | 00:05:29.4 | 00:50.1 |
6 | 906 | Rupnik Ajda | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:05:40.4 | 01:01.1 |
7 | 907 | Sašić Taja | 2007 | Prestranek | 00:06:00.8 | 01:21.5 |
Deklice N (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 1101 | Leskovec Hana | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:04:27.6 | 00:00.0 |
2 | 1102 | Dolgan Tajda | 2006 | AK Pivka | 00:04:30.9 | 00:03.3 |
3 | 1103 | Marc Veronika | 2006 | OŠ Pivka | 00:04:38.9 | 00:11.3 |
4 | 1104 | Avsec Neli | 2006 | OŠ Pivka | 00:04:42.8 | 00:15.2 |
5 | 1105 | Leskovec Lara | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:04:43.3 | 00:15.7 |
6 | 1106 | Kobal Nuša | 2006 | OŠ Pivka | 00:04:46.8 | 00:19.2 |
7 | 1107 | Križman Lea | 2006 | OŠ Pivka | 00:04:47.4 | 00:19.8 |
8 | 1108 | Rotar Kaja | 2006 | OŠ Pivka | 00:04:53.8 | 00:26.2 |
9 | 1109 | Kristan Tinkara | 2006 | OŠ Pivka | 00:04:56.9 | 00:29.3 |
10 | 1110 | Benčič Žana | 2006 | OŠ Pivka | 00:04:59.7 | 00:32.1 |
11 | 1111 | Rotar Petra | 2006 | OŠ Pivka | 00:05:07.8 | 00:40.2 |
12 | 1112 | Dimgva Gjurgica | 2006 | OŠ Pivka | 00:05:14.4 | 00:46.8 |
13 | 1113 | Volk Hana | 2006 | OŠ Pivka | 00:05:16.9 | 00:49.3 |
14 | 1114 | Smrdel Maja | 2006 | OŠ Pivka | 00:05:20.1 | 00:52.5 |
15 | 1115 | Kovšca Lana | 2006 | AK Pivka | 00:05:26.1 | 00:58.5 |
16 | 1116 | Rojc Lori | 2006 | OŠ Pivka | 00:05:41.5 | 01:13.9 |
17 | 1117 | Kaluža Nika | 2006 | AK Pivka | 00:05:42.1 | 01:14.5 |
18 | 1118 | Kaluža Doroteja | 2006 | AK Pivka | 00:05:42.9 | 01:15.3 |
19 | 1119 | Celarc Lea Tiara | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:05:48.4 | 01:20.8 |
20 | 1120 | Cej Brina | 2006 | OŠ Pivka | 00:06:29.8 | 02:02.2 |
Deklice O (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 1302 | Lenarčič Neža | 2005 | AK Pivka | 00:04:09.7 | 00:00.0 |
2 | 1305 | Mišič Teja | 2005 | ŠD Tek je lek | 00:04:37.3 | 00:27.6 |
3 | 1306 | Jahić Ajla | 2005 | OŠ Pivka | 00:04:57.3 | 00:47.6 |
4 | 1307 | Vadnjal Lara | 2005 | OŠ Pivka | 00:05:18.5 | 01:08.8 |
5 | 1309 | Marušič Manca | 2005 | OŠ Pivka | 00:06:19.9 | 02:10.2 |
6 | 1310 | Čigon Nika | 2005 | OŠ Pivka | 00:06:32.9 | 02:23.2 |
Deklice P (letnik 2003-04) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 1405 | Sovdat Žana | 2004 | AD Posočje | 00:07:35.2 | 00:00.0 |
2 | 1406 | Pivk Zala | 2004 | ŠD Hotedršica | 00:07:41.4 | 00:06.2 |
3 | 1407 | Žagar Tia | 2004 | TD Bovec | 00:07:51.3 | 00:16.1 |
4 | 1410 | Morlelj Neli | 2004 | AK Pivka | 00:08:18.9 | 00:43.7 |
5 | 1411 | Biščak Lana | 2004 | AK Pivka | 00:08:40.2 | 01:05.0 |
6 | 1412 | Rebec Tina | 2003 | OŠ Pivka | 00:10:06.8 | 02:31.6 |
7 | 1413 | Zafred Iza | 2004 | OŠ Pivka | 00:10:17.1 | 02:41.9 |
8 | 1414 | Cerkvenik Inja | 2004 | OŠ Pivka | 00:10:29.4 | 02:54.2 |
9 | 1415 | Stanonik Tinkara | 2003 | OŠ Pivka | 00:10:36.2 | 03:01.0 |
10 | 1416 | Možina Urška | 2003 | OŠ Pivka | 00:10:38.7 | 03:03.5 |
11 | 1417 | Zadel Ana | 2004 | OŠ Pivka | 00:11:07.8 | 03:32.6 |
12 | 1418 | Kontelj Nika | 2003 | OŠ Pivka | 00:11:16.6 | 03:41.4 |
13 | 1419 | Pašič Ema | 2004 | OŠ Pivka | 00:11:25.1 | 03:49.9 |
14 | 1420 | Temkova Izabela | 2004 | AK Pivka | 00:11:33.3 | 03:58.1 |
15 | 1421 | Stružnik Kaja | 2004 | OŠ Pivka | 00:12:02.7 | 04:27.5 |
16 | 1422 | Pirnat Larissa | 2004 | OŠ Pivka | 00:12:05.5 | 04:30.3 |
17 | 1423 | Hor Tiana | 2004 | AK Pivka | 00:12:06.8 | 04:31.6 |
18 | 1424 | Penko Taja | 2004 | OŠ Pivka | 00:12:14.8 | 04:39.6 |
19 | 1425 | Morel Katja | 2004 | OŠ Pivka | 00:12:15.9 | 04:40.7 |
20 | 1426 | Savičič Leontina | 2004 | OŠ Pivka | 00:12:41.3 | 05:06.1 |
21 | 1427 | Janjič Nikolina | 2003 | OŠ Pivka | 00:12:42.2 | 05:07.0 |
22 | 1428 | Pašič Lea | 2004 | OŠ Pivka | 00:12:43.4 | 05:08.2 |
23 | 1429 | Gržinič Manca | 2003 | OŠ Pivka | 00:14:26.7 | 06:51.5 |
24 | 1430 | Kovač Saša | 2003 | OŠ Pivka | 00:16:27.1 | 08:51.9 |
25 | 1431 | Janeva Marija | 2003 | AK Pivka | 00:18:24.6 | 10:49.4 |
Dečki A (letnik 2011 in mlajši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 201 | Leban Anže | 2011 | AD Posočje | 00:00:52.8 | 00:00.0 |
2 | 202 | Kovačič Kin | 2011 | Postaja | 00:00:54.9 | 00:02.1 |
3 | 203 | Fenko Timotej | 2011 | TD Bovec | 00:00:58.4 | 00:05.6 |
4 | 204 | Lemut Aleks | 2011 | OŠ Prestranek | 00:01:00.7 | 00:07.9 |
5 | 205 | Lavrič Andrej | 2012 | Zmajčkova telovadba | 00:01:01.4 | 00:08.6 |
6 | 206 | Kokošar Luka | 2012 | OŠ Pivka | 00:01:02.3 | 00:09.5 |
7 | 207 | Blažič Gregor | 2011 | OŠ 8 talcev Logatec | 00:01:04.4 | 00:11.6 |
8 | 208 | Zupin Mark | 2011 | OŠ Pivka | 00:01:05.4 | 00:12.6 |
9 | 210 | Stanič Amadej | 2012 | Vrtec Pivka | 00:01:08.2 | 00:15.4 |
10 | 211 | Sluga Tine | 2011 | Zmajčkova telovadba | 00:01:08.8 | 00:16.0 |
11 | 212 | Žnidaršič Tjaž | 2012 | Vrtec Pivka | 00:01:09.7 | 00:16.9 |
12 | 213 | Barbiš Gaber | 2011 | Zmajčkova telovadba | 00:01:10.8 | 00:18.0 |
13 | 214 | Rebec Mark | 2011 | OŠ Mir. Vilhar Postojna | 00:01:11.4 | 00:18.6 |
14 | 215 | Kotnik Maj | 2012 | AK Pivka | 00:01:12.1 | 00:19.3 |
15 | 216 | Urh Nik | 2011 | Cerknica | 00:01:12.5 | 00:19.7 |
16 | 217 | Posega Urban | 2012 | Zmajčkova telovadba | 00:01:13.1 | 00:20.3 |
17 | 218 | Vasič Luka | 2012 | Zmajčkova telovadba | 00:01:13.4 | 00:20.6 |
18 | 219 | Penko Urban | 2011 | Zmajčkova telovadba | 00:01:13.8 | 00:21.0 |
19 | 220 | Delost Jonan | 2011 | Vrtec Knežak | 00:01:14.2 | 00:21.4 |
20 | 221 | Penko Maks | 2011 | OŠ Šmihel | 00:01:14.7 | 00:21.9 |
21 | 222 | Leban Žan | 2011 | AD Posočje | 00:01:15.6 | 00:22.8 |
22 | 223 | Krnel Grega | 2011 | AK Pivka | 00:01:16.4 | 00:23.6 |
23 | 224 | Železnik Naj | 2012 | Zmajčkova telovadba | 00:01:16.9 | 00:24.1 |
24 | 225 | Dolinar Adam | 2012 | ŠD Hotedršica | 00:01:17.8 | 00:25.0 |
25 | 226 | Hrvatin Florjan | 2012 | Zmajčkova telovadba | 00:01:18.8 | 00:26.0 |
26 | 227 | Lepčihar Matic | 2012 | Zmajčkova telovadba | 00:01:19.9 | 00:27.1 |
27 | 228 | Frank Tine | 2013 | Vrtec Ilirska Bistrica | 00:01:21.4 | 00:28.6 |
28 | 229 | Penko Oskar | 2012 | Zmajčkova telovadba | 00:01:22.4 | 00:29.6 |
29 | 230 | Dužnik Maksim | 2013 | Vrtec | 00:01:25.3 | 00:32.5 |
30 | 231 | Dolgan Rene | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:26.1 | 00:33.3 |
31 | 232 | Biščak Dane | 2012 | Zmajčkova telovadba | 00:01:26.8 | 00:34.0 |
32 | 233 | Leban Lovro | 2013 | AK Postojna | 00:01:28.1 | 00:35.3 |
33 | 234 | Žnidaršič Miha | 2013 | Vrtec Postojna | 00:01:29.7 | 00:36.9 |
34 | 235 | Šabec Vid | 2012 | Zmajčkova telovadba | 00:01:30.5 | 00:37.7 |
35 | 236 | Milavec Mark | 2011 | Zmajčkova telovadba | 00:01:31.2 | 00:38.4 |
36 | 237 | Šanovič Tian | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:32.9 | 00:40.1 |
37 | 238 | Jedvaj Aljaž | 2012 | Zmajčkova telovadba | 00:01:36.6 | 00:43.8 |
38 | 239 | Gustinčič Mitja | 2011 | Zmajčkova telovadba | 00:01:37.2 | 00:44.4 |
39 | 240 | Černač Aleks | 2012 | AK Pivka | 00:01:37.8 | 00:45.0 |
40 | 241 | Čelhar Tine | 2013 | AK Pivka | 00:01:38.4 | 00:45.6 |
41 | 242 | Vodopivec Anže | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:39.3 | 00:46.5 |
42 | 243 | Kotnik Rok | 2014 | AK p | 00:01:39.8 | 00:47.0 |
43 | 244 | Železnik Maj | 2014 | Vrtec Postojna | 00:01:44.1 | 00:51.3 |
44 | 154 | Dekleva Bine | 2014 | Vrtec Pivka | 00:01:44.4 | 00:51.6 |
45 | 245 | Trček Nik | 2013 | Zmajčkova telovadba | 00:01:52.5 | 00:59.7 |
46 | 246 | Štendler Vuga Val | 2013 | Šempeter pri Gorici | 00:01:56.3 | 01:03.5 |
47 | 247 | Kokošar Tim | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:57.6 | 01:04.8 |
48 | 248 | Stavanja Lovro | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:01:59.1 | 01:06.3 |
49 | 249 | Delost Jakov | 2015 | Knežak | 00:02:05.5 | 01:12.7 |
50 | 250 | Valentinčič Tim | 2014 | Tolmin | 00:02:06.3 | 01:13.5 |
51 | 251 | Mozz Tian | 2014 | Prestranek | 00:02:08.3 | 01:15.5 |
52 | 252 | Kristan Matija | 2014 | Zmajčkova telovadba | 00:02:09.2 | 01:16.4 |
53 | 253 | Kristan Maks | 2016 | Zmajčkova telovadba | 00:02:10.6 | 01:17.8 |
54 | 254 | Kendič Oskar | 2015 | Zmajčkova telovadba | 00:02:38.1 | 01:45.3 |
55 | 255 | Cevec Benjamin | 2014 | Doma | 00:02:47.6 | 01:54.8 |
56 | 256 | Močnik Bine | 2016 | 00:03:19.5 | 02:26.7 |
Dečki B (letnik 2010) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 401 | Skočir Marcel | 2010 | AD Posočje | 00:00:49.9 | 00:00.0 |
2 | 402 | Abram Grega | 2010 | OŠ Pivka | 00:00:53.2 | 00:03.3 |
3 | 403 | Česnik Leo | 2010 | OŠ Pivka | 00:00:54.6 | 00:04.7 |
4 | 404 | Rutar Kasper | 2010 | Slap ob Idrijci | 00:00:54.9 | 00:05.0 |
5 | 405 | Kristan Janez | 2010 | OŠ Pivka | 00:00:56.1 | 00:06.2 |
6 | 406 | Hočevar Nick | 2010 | OŠ Antona Globočnika | 00:00:56.4 | 00:06.5 |
7 | 407 | Margon Lenart | 2010 | Zmajčkova telovadba | 00:00:57.7 | 00:07.8 |
8 | 408 | Vončina Anže | 2010 | TD BOVEC | 00:00:58.4 | 00:08.5 |
9 | 409 | Dujc Anže | 2010 | AK Pivka | 00:01:04.4 | 00:14.5 |
10 | 209 | Štunf Žan | 2010 | Zmajčkova telovadba | 00:01:06.3 | 00:16.4 |
11 | 410 | Kokošar Maks | 2010 | OŠ Pivka | 00:01:10.1 | 00:20.2 |
12 | 411 | Žuna Tibor | 2010 | Vrtec Pivka | 00:01:12.7 | 00:22.8 |
Dečki C (letnik 2009) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 601 | Močnik Luka | 2009 | AD Posočje | 00:01:50.9 | 00:00.0 |
2 | 602 | Sovdat Nakao Marcel | 2009 | TD Bovec | 00:01:51.6 | 00:00.7 |
3 | 603 | Novosel Aljaž | 2009 | TD Bovec | 00:01:53.6 | 00:02.7 |
4 | 604 | Manfreda Luka | 2009 | ŠKDT Lom | 00:01:57.4 | 00:06.5 |
5 | 605 | Ziliani Tian | 2009 | AK Gorica | 00:02:02.2 | 00:11.3 |
6 | 606 | Zupin Gašper | 2009 | OŠ Pivka | 00:02:10.8 | 00:19.9 |
7 | 607 | Balut Jan | 2009 | OŠ Pivka | 00:02:11.7 | 00:20.8 |
8 | 608 | Valentinčič Enej | 2009 | ADP Tolmin | 00:02:14.5 | 00:23.6 |
9 | 609 | Cerkvenik Jakob | 2009 | OŠ Pivka | 00:02:16.7 | 00:25.8 |
10 | 610 | Marcola Gašper | 2009 | OŠ Dragotina Ketteja | 00:02:26.8 | 00:35.9 |
11 | 611 | Leskovec Nejc | 2009 | OŠ Koper | 00:02:27.4 | 00:36.5 |
12 | 612 | Smrdel Oskar | 2009 | OŠ Pivka | 00:02:52.6 | 01:01.7 |
Dečki D (letnik 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 801 | Mlekuž Mathias | 2008 | TD Bovec | 00:01:51.7 | 00:00.0 |
2 | 802 | Lemut Nejc | 2008 | OŠ Prestranek | 00:01:58.7 | 00:07.0 |
3 | 803 | Maver Matevž | 2008 | AK Pivka | 00:01:59.2 | 00:07.5 |
4 | 804 | Božič Taj | 2008 | TD Bistrc | 00:02:03.1 | 00:11.4 |
5 | 805 | Smrdel Dimitrij | 2008 | OŠ Pivka | 00:02:04.1 | 00:12.4 |
6 | 806 | Hočevar Tim | 2008 | OŠ Antona Globočnika | 00:02:07.5 | 00:15.8 |
7 | 807 | Šabec Jure | 2008 | OŠ Pivka | 00:02:08.2 | 00:16.5 |
8 | 808 | Čuk Ludvik | 2008 | ŠD Hotedršica | 00:02:08.9 | 00:17.2 |
9 | 809 | Samsa Jaka | 2008 | AK Pivka | 00:02:13.3 | 00:21.6 |
10 | 810 | Požarnik Vavken Lev | 2008 | ŠD Hotedršica | 00:02:13.5 | 00:21.8 |
11 | 811 | Jagodnik Tian | 2008 | 00:02:16.8 | 00:25.1 | |
12 | 812 | Šalamun Januš | 2008 | AK Pivka | 00:02:17.5 | 00:25.8 |
13 | 813 | Želodec Matej | 2008 | OŠ Pivka | 00:02:21.5 | 00:29.8 |
14 | 814 | Praper Matevž | 2008 | OŠ Mir. Vilhar Postojna | 00:02:27.5 | 00:35.8 |
15 | 815 | Čelhar Mark | 2008 | OŠ Pivka | 00:02:46.7 | 00:55.0 |
Dečki E (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 1001 | Ziliani Izak | 2007 | AK Gorica | 00:04:21.4 | 00:00.0 |
2 | 1002 | Žagar Matic | 2007 | TD Bovec | 00:04:26.3 | 00:04.9 |
3 | 1003 | Melihen Kimi | 2007 | TD Bovec | 00:04:27.8 | 00:06.4 |
4 | 1004 | Biščak Luka | 2007 | AK Pivka | 00:04:37.6 | 00:16.2 |
5 | 1005 | Dolinar Luka | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:04:46.2 | 00:24.8 |
6 | 1006 | Vodopivec Rok | 2007 | OŠ Rudolfa Ukoviča | 00:04:58.8 | 00:37.4 |
7 | 1007 | Mišič Martin | 2007 | Tek je lek | 00:05:08.8 | 00:47.4 |
