11. Bistrški tek - mladina |
Ilirska Bistrica, 09.06.2018 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | TD Bistrc | ||||||
Vodja tekmovanja: | Gregor Kovačič | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 101 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice I (letnik 2011 in mlajše) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 101 | Nemec Amelie | 2011 | Divača | 00:01:30.4 | 00:00.0 |
2 | 102 | Grlj Tinkara | 2011 | TD Bistrc | 00:01:34.1 | 00:03.7 |
3 | 103 | Modec Lea | 2011 | OŠ STARI TRG | 00:01:35.2 | 00:04.8 |
4 | 104 | Božič Nina | 2012 | SK Snežnik | 00:01:37.6 | 00:07.2 |
5 | 105 | Mejak Neža | 2012 | TD Bistrc | 00:01:45.3 | 00:14.9 |
6 | 106 | Koprivc Prosen Amanda | 2013 | TD Bistrc | 00:02:42.5 | 01:12.1 |
7 | 107 | Novaković Mila | 2011 | 00:03:29.2 | 01:58.8 |
Deklice J (letnik 2010) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 301 | Juršič Žana | 2010 | TSK Logatec | 00:01:25.1 | 00:00.0 |
2 | 302 | Štendler Vuga Ela | 2010 | Šempeter pri Gorici | 00:01:28.5 | 00:03.4 |
3 | 303 | Vičič Vita | 2010 | TD Bistrc | 00:01:29.3 | 00:04.2 |
4 | 304 | Milavec Ajda | 2010 | 00:01:33.7 | 00:08.6 | |
5 | 305 | Kenda Drekonja Eva | 2010 | AD Posočje | 00:01:34.7 | 00:09.6 |
6 | 306 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedršica | 00:01:36.1 | 00:11.0 |
7 | 307 | Baša Lara | 2010 | TD Bistrc | 00:01:37.6 | 00:12.5 |
8 | 308 | Smole Neža | 2010 | 00:01:42.2 | 00:17.1 | |
9 | 309 | Pavlič Nikita | 2010 | OŠ TŠA NOVA VAS | 00:01:44.8 | 00:19.7 |
10 | 310 | Ličan Dana | 2010 | 00:01:45.9 | 00:20.8 |
Deklice K (letnik 2009) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 501 | Žibert Manca | 2009 | ŠD Tek je lek | 00:01:14.1 | 00:00.0 |
2 | 502 | Leban Adriana | 2009 | AD Posočje | 00:01:16.6 | 00:02.5 |
3 | 503 | Eržen Karin | 2009 | ŠD Hotedršica | 00:01:17.7 | 00:03.6 |
4 | 504 | Milavec Neža | 2009 | OŠ TŠA NOVA VAS | 00:01:19.5 | 00:05.4 |
5 | 505 | Guya Gaja | 2009 | TD Bistrc | 00:01:20.8 | 00:06.7 |
6 | 506 | Krebelj Izabela | 2009 | TD Bistrc | 00:01:22.6 | 00:08.5 |
7 | 507 | Celarc Evita | 2009 | ŠD Hotedršica | 00:01:28.9 | 00:14.8 |
8 | 508 | Mišič Tia | 2009 | SK LOŠKA DOLINA | 00:01:30.5 | 00:16.4 |
9 | 509 | Torjan Tinkara | 2009 | TD Bistrc | 00:01:36.5 | 00:22.4 |
10 | 510 | Zidar Pugelj Sara | 2009 | 00:01:37.8 | 00:23.7 | |
11 | 511 | Grlj Maruša | 2009 | TD Bistrc | 00:01:38.1 | 00:24.0 |
Deklice L (letnik 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 705 | Lenarčič Zala | 2008 | AK Pivka | 00:02:47.6 | 00:00.0 |
2 | 706 | Tomšič Katja | 2008 | TD Bistrc | 00:02:53.7 | 00:06.1 |
3 | 708 | Gorenc Valenta Sara | 2008 | AD Piran | 00:02:59.6 | 00:12.0 |
4 | 709 | Šebenik Anja | 2008 | SK LOŠKA DOLINA | 00:03:04.2 | 00:16.6 |
5 | 710 | Lah Majkič Lena | 2008 | OŠ TŠA NOVA VAS | 00:03:08.9 | 00:21.3 |
Deklice M (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 803 | Mlekuž Manca | 2007 | TD Bovec | 00:02:37.9 | 00:00.0 |
2 | 805 | Gržinič Tjaša | 2007 | AD Piran | 00:02:51.4 | 00:13.5 |
3 | 807 | Jenček Ajda | 2007 | AK Postojna | 00:02:52.9 | 00:15.0 |
4 | 808 | Čarga Manca | 2007 | TD Bovec | 00:02:57.8 | 00:19.9 |
5 | 809 | Milavec Anja | 2007 | OŠ TŠA NOVA VAS | 00:03:02.8 | 00:24.9 |
6 | 810 | Šega Jakopin Lucija | 2007 | SK LOŠKA DOLINA | 00:03:04.4 | 00:26.5 |
7 | 812 | Kenda Drekonja Lea | 2007 | AD Posočje | 00:03:07.5 | 00:29.6 |
Deklice N (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 905 | Kovačič Eva | 2006 | OŠ GRAHOVO | 00:02:38.3 | 00:00.0 |
2 | 906 | Funda Nikita | 2006 | SK LOŠKA DOLINA | 00:02:44.3 | 00:06.0 |
3 | 909 | Leskovec Hana | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:02:55.3 | 00:17.0 |
4 | 912 | Rome Ana | 2006 | TD Bistrc | 00:03:07.8 | 00:29.5 |
5 | 913 | Leskovec Lara | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:03:15.4 | 00:37.1 |
6 | 914 | Celarc Lea Tiara | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:03:53.3 | 01:15.0 |
Deklice O (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 1001 | Lenarčič Neža | 2005 | AK Pivka | 00:04:11.4 | 00:00.0 |
2 | 1005 | Šega Jakopin Kristina | 2005 | SK LOŠKA DOLINA | 00:04:44.1 | 00:32.7 |
3 | 1007 | Ambrožič Deleja Eva | 2005 | OŠ TŠA NOVA VAS | 00:04:51.6 | 00:40.2 |
4 | 1010 | Kunc Špela | 2005 | OŠ TŠA NOVA VAS | 00:06:49.5 | 02:38.1 |
Deklice P (letnik 2003-04) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 1103 | Levec Zoja | 2003 | AK Postojna | 00:03:54.3 | 00:00.0 |
2 | 1104 | Bebar Ema | 2003 | OŠ JANEZA HRIBARJA | 00:04:00.1 | 00:05.8 |
3 | 1105 | Volk Maja | 2004 | TD Bistrc | 00:06:11.5 | 02:17.2 |
3 | 1106 | Kresevič Agnes | 2004 | TD Bistrc | 00:06:11.5 | 02:17.2 |
Dečki A (letnik 2011 in mlajši) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 201 | Leban Anže | 2011 | AD Posočje | 00:01:20.7 | 00:00.0 |
2 | 202 | Kovačič Kin | 2011 | Postaja | 00:01:23.5 | 00:02.8 |
3 | 203 | Leban Žan | 2011 | AD Posočje | 00:01:27.3 | 00:06.6 |
4 | 204 | Polh Aljaž | 2011 | TD Bistrc | 00:01:31.2 | 00:10.5 |
5 | 205 | Komidar Jakob | 2012 | 00:01:31.7 | 00:11.0 | |
6 | 206 | Torjan Aljaž | 2011 | 00:01:37.9 | 00:17.2 | |
7 | 207 | Dolinar Adam | 2012 | ŠD Hotedršica | 00:01:39.7 | 00:19.0 |
8 | 208 | Brne Val | 2013 | 00:01:49.8 | 00:29.1 | |
9 | 209 | Mlinar Vid | 2013 | ŠD Hotedršica | 00:02:02.7 | 00:42.0 |
10 | 210 | Valentinčič Tim | 2014 | Tolmin | 00:03:08.4 | 01:47.7 |
Dečki B (letnik 2010) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 401 | Skočir Marcel | 2010 | AD Posočje | 00:01:15.2 | 00:00.0 |
2 | 402 | Čeček Ambrož | 2010 | OŠ Cerknica | 00:01:16.7 | 00:01.5 |
3 | 403 | Tomšič Vujkovič Maj | 2010 | TD Bistrc | 00:01:19.5 | 00:04.3 |
4 | 404 | Mršnik Žiga | 2010 | 00:01:19.9 | 00:04.7 | |
5 | 405 | Komidar Filip | 2010 | 00:01:20.3 | 00:05.1 |
Dečki C (letnik 2009) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 601 | Manfreda Luka | 2009 | ŠKDT Lom | 00:01:16.3 | 00:00.0 |
2 | 602 | Ziliani Tian | 2009 | AK Gorica | 00:01:21.2 | 00:04.9 |
3 | 603 | Valentinčič Enej | 2009 | AD Posočje | 00:01:23.5 | 00:07.2 |
4 | 604 | Ponikvar Zakojšek Mark | 2009 | OŠ TŠA NOVA VAS | 00:01:24.6 | 00:08.3 |
Dečki D (letnik 2008) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 701 | Bajec Vid | 2008 | OŠ Cerknica | 00:02:38.8 | 00:00.0 |
2 | 702 | Božič Taj | 2008 | TD Bistrc | 00:02:41.2 | 00:02.4 |
3 | 703 | Rome Lovro | 2008 | TD Bistrc | 00:02:41.7 | 00:02.9 |
4 | 704 | Čuk Ludvik | 2008 | ŠD Hotedršica | 00:02:42.8 | 00:04.0 |
5 | 707 | Vrh Miha | 2008 | TD Bistrc | 00:02:57.3 | 00:18.5 |
Dečki E (letnik 2007) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 801 | Zabukovec Tine | 2007 | OŠ STARI TRG | 00:02:25.4 | 00:00.0 |
2 | 802 | Ziliani Izak | 2007 | AK Gorica | 00:02:32.5 | 00:07.1 |
3 | 804 | Zubin Patrik | 2007 | AD Piran | 00:02:42.2 | 00:16.8 |
4 | 806 | Dolinar Luka | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:02:52.4 | 00:27.0 |
5 | 811 | Zalar Nejc | 2007 | OŠ Cerknica | 00:03:05.8 | 00:40.4 |
6 | 813 | Urbiha Hubert | 2007 | 00:03:09.8 | 00:44.4 | |
7 | 814 | Mlinar Gaj | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:03:44.7 | 01:19.3 |
Dečki F (letnik 2006) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 901 | Fatur Tanej | 2006 | AK Postojna | 00:02:17.6 | 00:00.0 |
2 | 902 | Mikuž Jure | 2006 | ŠD Nanos Podnanos | 00:02:19.4 | 00:01.8 |
3 | 903 | Kranjc Aljoša | 2006 | SSK Ponikve | 00:02:33.3 | 00:15.7 |
4 | 904 | Melinc Irenej | 2006 | 00:02:33.9 | 00:16.3 | |
5 | 907 | Žibert Matic | 2006 | ŠD Tek je lek | 00:02:48.3 | 00:30.7 |
6 | 908 | Čuk Jakob | 2006 | ŠD Hotedrščica | 00:02:52.5 | 00:34.9 |
7 | 910 | Frank Urban | 2006 | TD Bistrc | 00:02:56.8 | 00:39.2 |
8 | 911 | Premerl Nik | 2006 | OŠ TŠA NOVA VAS | 00:03:01.8 | 00:44.2 |
Dečki G (letnik 2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 1002 | Zubin Mitja | 2005 | AD Piran | 00:04:15.1 | 00:00.0 |
2 | 1003 | Madric Erazem | 2005 | ŠD Nanos Podnanos | 00:04:26.2 | 00:11.1 |
3 | 1004 | Laharnar Teo | 2005 | AD Posočje | 00:04:31.2 | 00:16.1 |
4 | 1006 | Modec Nejc | 2005 | OŠ JANEZA HRIBARJA | 00:04:50.6 | 00:35.5 |
5 | 1008 | Vrh Timotej | 2005 | TD Bistrc | 00:05:43.9 | 01:28.8 |
6 | 1009 | Pavlič Kristjan | 2005 | OŠ TŠA NOVA VAS | 00:06:46.5 | 02:31.4 |
Dečki H (letnik 2002-03) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
1 | 1101 | Lenarčič Anže | 2003 | AK Pivka | 00:03:36.6 | 00:00.0 |
2 | 1102 | Milavec Luka | 2003 | OŠ TŠA NOVA VAS | 00:03:43.6 | 00:07.0 |
![]() |