Ajdovski tek 2022 - mladina |
Ajdovščina, 23.04.2022 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | Zavod za šport Ajdovščina | ||||||
Vodja tekmovanja: | Primož Sulič | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 124 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice I (letnik 2015-16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 201 | Hrovatin Vita | 2015 | Erzelj | 01:08.72 | 00:00.00 | 0 |
2 | 202 | Curk Julija | 2015 | Žapuže | 01:14.59 | 00:05.87 | 0 |
3 | 203 | Kompara Neli | 2016 | ŠD Nanos Podnanos | 01:16.40 | 00:07.68 | 0 |
4 | 204 | Bole Aria | 2016 | Kamplc racing | 01:18.86 | 00:10.14 | 0 |
5 | 205 | Likar Olivija | 2015 | Ajdovščina | 01:19.66 | 00:10.94 | 0 |
6 | 206 | Teskač Ella | 2016 | Ajdovščina | 01:21.27 | 00:12.55 | 0 |
7 | 207 | Žižmond Maša | 2015 | Ajdovščina | 01:24.17 | 00:15.45 | 0 |
8 | 208 | Rošić Tara | 2015 | Ajdovščina | 01:26.29 | 00:17.57 | 0 |
9 | 209 | Pahor Vita | 2016 | Ajdovščina | 01:36.62 | 00:27.90 | 0 |
Deklice J (letnik 2014) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 318 | Samec Meta | 2014 | Ajdovščina | 01:05.83 | 00:00.00 | 0 |
Deklice K (letnik 2013) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 501 | Manfreda Lana | 2013 | ŠKTD Lom | 01:54.33 | 00:00.00 | 0 |
2 | 502 | Jelušič Nika | 2013 | Ajdovščina | 02:11.96 | 00:17.63 | 0 |
3 | 503 | Batagelj Lara | 2013 | Ajdovščina | 02:14.30 | 00:19.97 | 0 |
4 | 504 | Praček Tinkara | 2013 | Budanje | 02:25.89 | 00:31.56 | 0 |
5 | 505 | Praček Rebeka | 2013 | Budanje | 02:30.53 | 00:36.20 | 0 |
6 | 506 | Škrlj Hana | 2013 | Ajdovščina | 02:47.95 | 00:53.62 | 0 |
Deklice L (letnik 2012) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 701 | Kravanja Taja | 2012 | TD Bovec | 01:41.21 | 00:00.00 | 0 |
2 | 702 | Brus Ana | 2012 | ŠD Hotedrščica | 01:42.56 | 00:01.35 | 0 |
3 | 703 | Ana Kranjc | 2012 | Ajdovščina | 01:44.20 | 00:02.99 | 0 |
4 | 704 | Komac Zala | 2012 | TD Bovec | 01:54.94 | 00:13.73 | 0 |
5 | 705 | Kompara Žana | 2012 | ŠD Nanos Podnanos | 02:01.77 | 00:20.56 | 0 |
6 | 706 | Trebižan Maja | 2012 | Ajdovščina | 02:07.85 | 00:26.64 | 0 |
7 | 707 | Pahor Naja | 2012 | Ajdovščina | 02:12.72 | 00:31.51 | 0 |
Deklice M (letnik 2011) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 901 | Brecelj Julija | 2011 | Budanje | 03:55.02 | 00:00.00 | 0 |
2 | 902 | Nemec Amelie | 2011 | AK Sežana | 03:57.23 | 00:02.21 | 0 |
3 | 903 | Vodopivec Ema | 2011 | ŠD Nanos Podnanos | 04:04.87 | 00:09.85 | 0 |
4 | 904 | Štrancar Lana Anika | 2011 | Ajdovščina | 04:11.37 | 00:16.35 | 0 |
5 | 905 | Kljajić Iva | 2011 | AD Piran | 04:18.02 | 00:23.00 | 0 |
6 | 906 | Vrčon Alja | 2011 | Dobravlje | 04:36.45 | 00:41.43 | 0 |
7 | 907 | Jerkič Sofia | 2011 | Skrilje | 04:38.42 | 00:43.40 | 0 |
Deklice N (letnik 2010) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1003 | Koblar Tinkara | 2010 | ŠD Hotedrščica | 04:03.87 | 00:00.00 | 0 |
2 | 1004 | Jerebica Tinkara | 2010 | AD Piran | 04:05.85 | 00:01.98 | 0 |
3 | 1005 | Fuks Valentina | 2010 | AD Piran | 04:25.00 | 00:21.13 | 0 |
4 | 1006 | Bizjak Viktorija | 2010 | Dobravlje | 04:28.13 | 00:24.26 | 0 |
5 | 1007 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedrščica | 04:32.56 | 00:28.69 | 0 |
6 | 1008 | Jazbar Kasia | 2010 | 04:34.66 | 00:30.79 | 0 | |
7 | 1009 | Praček Urša | 2010 | Budanje | 05:25.44 | 01:21.57 | 0 |
Deklice O (letnik 2009) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1201 | Eržen Karin | 2009 | ŠD Hotedrščica | 04:10.94 | 00:00.00 | 0 |
2 | 1202 | Kerševan Sara | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 04:31.92 | 00:20.98 | 0 |
3 | 1203 | Koblar Jerca | 2009 | ŠD Hotedrščica | 04:34.03 | 00:23.09 | 0 |
Deklice P (letnik 2007-08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1302 | Štrancar Pia Lara | 2007 | Ajdovščina | 07:15.96 | 00:00.00 | 0 |
2 | 1304 | Nagode Eliza | 2008 | ŠD Hotedršica | 07:21.21 | 00:05.25 | 0 |
3 | 1305 | Krečič Kaja | 2007 | Ajdovščina | 08:50.10 | 01:34.14 | 0 |
Dečki A (letnik 2015-16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 101 | Curk Jan | 2015 | Ajdovščina | 01:09.72 | 00:00.00 | 0 |
2 | 102 | Lipovž Bor | 2016 | Ajdovščina | 01:10.42 | 00:00.70 | 0 |
3 | 103 | Petrič Vito | 2016 | Planina | 01:13.78 | 00:04.06 | 0 |
4 | 104 | Lisjak Mark | 2015 | Ajdovščina | 01:14.46 | 00:04.74 | 0 |
5 | 105 | Bratina Lovro | 2016 | ND Primorje | 01:15.25 | 00:05.53 | 0 |
6 | 106 | Peljhan Jaka | 2016 | Budanje | 01:17.96 | 00:08.24 | 0 |
7 | 107 | Černigoj Anej | 2016 | ND Primorje | 01:21.58 | 00:11.86 | 0 |
8 | 108 | Klavžar Valter | 2016 | ND Primorje | 01:24.11 | 00:14.39 | 0 |
9 | 109 | Furlan Liam | 2016 | ND Primorje | 01:26.46 | 00:16.74 | 0 |
10 | 110 | Valentinčič Lovro | 2016 | Ajdovščina | 01:31.76 | 00:22.04 | 0 |
11 | 111 | Batič Jakob | 2017 | ND Primorje | 01:32.43 | 00:22.71 | 0 |
12 | 112 | Lemut Matic | 2016 | Ajdovščina | 01:35.26 | 00:25.54 | 0 |
13 | 113 | Brus Luka | 2017 | 02:00.05 | 00:50.33 | 0 |
Dečki B (letnik 2014) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 301 | Birsa Liam | 2014 | ND Primorje | 00:49.07 | 00:00.00 | 0 |
2 | 302 | Lipušček Urban | 2014 | Ajdovščina | 00:50.09 | 00:01.02 | 0 |
3 | 303 | Curk Aljaž | 2014 | Ajdovščina | 00:52.33 | 00:03.26 | 0 |
4 | 304 | Bilkan Damir | 2014 | ND Primorje | 00:53.43 | 00:04.36 | 0 |
5 | 305 | Koren Jon | 2014 | Ajdovščina | 00:53.96 | 00:04.89 | 0 |
6 | 306 | Kompara Patrik | 2014 | ŠD Nanos Podnanos | 00:55.82 | 00:06.75 | 0 |
7 | 307 | Jerkič Filip | 2014 | Skrilje | 00:56.18 | 00:07.11 | 0 |
8 | 308 | Tratnik Lovro | 2014 | ND Primorje | 00:56.57 | 00:07.50 | 0 |
9 | 309 | Radman Livaja Filip | 2014 | ND Primorje | 00:56.96 | 00:07.89 | 0 |
10 | 310 | Podberšič Rene | 2014 | Ajdovščina | 00:58.42 | 00:09.35 | 0 |
11 | 311 | Zalokar Maks | 2014 | ND Primorje | 00:58.92 | 00:09.85 | 0 |
12 | 312 | Gruden Martin | 2014 | Ajdovščina | 01:00.97 | 00:11.90 | 0 |
13 | 313 | Teskač Maj | 2014 | Ajdovščina | 01:01.96 | 00:12.89 | 0 |
14 | 314 | Groznik Rok | 2014 | Plače | 01:03.28 | 00:14.21 | 0 |
15 | 315 | Podberšič Aleks | 2014 | Ajdovščina | 01:04.11 | 00:15.04 | 0 |
16 | 316 | Mislej Samo | 2014 | ND Primorje | 01:04.89 | 00:15.82 | 0 |
17 | 317 | Bernard Cigoj Konstantin | 2014 | ND Primorje | 01:05.27 | 00:16.20 | 0 |
18 | 319 | Zavadlan Mark | 2014 | Žapuže | 01:06.37 | 00:17.30 | 0 |
19 | 320 | Godeša Leon | 2014 | ND Primorje | 01:06.75 | 00:17.68 | 0 |
20 | 321 | Cigoj Maks | 2014 | ND Primorje | 01:07.28 | 00:18.21 | 0 |
21 | 322 | Blažič Maj | 2014 | ND Primorje | 01:10.85 | 00:21.78 | 0 |
22 | 323 | Lisjak Miha | 2014 | Ajdovščina | 01:12.57 | 00:23.50 | 0 |
Dečki C (letnik 2013) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 401 | Rutar Samuel | 2013 | Slap ob Idrijci | 01:48.68 | 00:00.00 | 0 |
2 | 402 | Žvokelj Lovro | 2013 | ND Primorje | 01:49.12 | 00:00.44 | 0 |
3 | 403 | Bole Mark | 2013 | ND Primorje | 01:51.60 | 00:02.92 | 0 |
4 | 404 | Pipan Timotej | 2013 | Ajdovščina | 01:54.13 | 00:05.45 | 0 |
5 | 405 | Črnilogar Nace | 2013 | ND Primorje | 01:56.28 | 00:07.60 | 0 |
6 | 406 | Klemenčič Patrik | 2013 | ND Primorje | 01:57.25 | 00:08.57 | 0 |
7 | 407 | Peljhan Dominik | 2013 | Budanje | 02:03.68 | 00:15.00 | 0 |
8 | 408 | Popović Vanja | 2013 | ND Primorje | 02:06.73 | 00:18.05 | 0 |
9 | 409 | Praček Mark | 2013 | ND Primorje | 02:14.51 | 00:25.83 | 0 |
Dečki D (letnik 2012) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 601 | Gruden Ambrož | 2012 | Ajdovščina | 01:37.37 | 00:00.00 | 0 |
2 | 602 | Pintar Aron | 2012 | ND Primorje | 01:38.31 | 00:00.94 | 0 |
3 | 603 | Kravanja Tevž | 2012 | TD Bovec | 01:38.69 | 00:01.32 | 0 |
4 | 604 | Leban Franko | 2012 | Ajdovščina | 01:48.19 | 00:10.82 | 0 |
5 | 605 | Groznik Denis | 2012 | Plače | 01:49.46 | 00:12.09 | 0 |
6 | 606 | Popović Tomi | 2012 | ND Primorje | 01:50.18 | 00:12.81 | 0 |
7 | 607 | Štor Aleks | 2012 | ND Primorje | 02:02.44 | 00:25.07 | 0 |
Dečki E (letnik 2011) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 801 | Curk Anej | 2011 | ND Primorje | 03:39.78 | 00:00.00 | 0 |
2 | 802 | Koren Tobija | 2011 | Ajdovščina | 03:44.10 | 00:04.32 | 0 |
3 | 803 | Lužnik Koren Maj | 2011 | KK Leone Ajdovščina | 03:44.57 | 00:04.79 | 0 |
4 | 804 | Batagelj Maxim | 2011 | ŠD Nanos Podnanos | 03:44.89 | 00:05.11 | 0 |
5 | 805 | Čermelj Izak | 2011 | ND Primorje | 03:55.87 | 00:16.09 | 0 |
6 | 806 | Žgavc Tobija | 2011 | ŠD Nanos Podnanos | 03:59.64 | 00:19.86 | 0 |
7 | 807 | Čermelj Liam | 2011 | ND Primorje | 04:00.54 | 00:20.76 | 0 |
8 | 808 | Krečič Matija | 2011 | Ajdovščina | 04:02.27 | 00:22.49 | 0 |
9 | 809 | Kodelja Lan | 2011 | ND Primorje | 04:02.69 | 00:22.91 | 0 |
10 | 810 | Purič Jakob | 2011 | AD Piran | 04:02.99 | 00:23.21 | 0 |
11 | 811 | Kete Praček Vid | 2011 | ND Primorje | 04:15.85 | 00:36.07 | 0 |
12 | 812 | Škvarč Lisjak Gaj | 2011 | Ajdovščina | 04:19.83 | 00:40.05 | 0 |
13 | 813 | Vidic Jon | 2011 | ND Primorje | 04:25.44 | 00:45.66 | 0 |
14 | 814 | Kerševan Matic | 2011 | ŠD Nanos Podnanos | 04:26.93 | 00:47.15 | 0 |
15 | 815 | Klemenčič Anej | 2011 | ND Primorje | 04:34.57 | 00:54.79 | 0 |
16 | 816 | Dolenc Oskar | 2011 | ŠD HOTEDRŠICA | 04:44.28 | 01:04.50 | 0 |
17 | 817 | Zec Amar | 2011 | ND Primorje | 04:53.49 | 01:13.71 | 0 |
18 | 818 | Bajec Gal | 2011 | ND Primorje | 04:53.81 | 01:14.03 | 0 |
19 | 819 | Bizjak Jan | 2011 | ND Primorje | 05:01.05 | 01:21.27 | 0 |
20 | 820 | Verč Žan | 2011 | ND Primorje | 05:11.75 | 01:31.97 | 0 |
Dečki F (letnik 2010) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1001 | Grmek Izak | 2010 | ND Primorje | 03:58.92 | 00:00.00 | 0 |
2 | 1002 | Brus Anže | 2010 | ŠD Hotedrščica | 04:00.21 | 00:01.29 | 0 |
Dečki G (letnik 2009) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1101 | Manfreda Luka | 2009 | ŠKTD Lom | 03:27.30 | 00:00.00 | 0 |
2 | 1102 | Kete Praček Enej | 2009 | ND Primorje | 03:30.91 | 00:03.61 | 0 |
3 | 1103 | Štinjek Lan | 2009 | Ajdovščina | 03:55.65 | 00:28.35 | 0 |
4 | 1104 | Likar Bor | 2009 | Ajdovščina | 03:55.91 | 00:28.61 | 0 |
5 | 1105 | Čelica Filip | 2009 | Ajdovščina | 04:17.89 | 00:50.59 | 0 |
Dečki H (letnik 2007-08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1301 | Dolinar Luka | 2007 | ŠD Hotedršica | 06:27.68 | 00:00.00 | 0 |
2 | 1303 | Vavken P. Lev | 2008 | ŠD Hotedršica | 07:19.85 | 00:52.17 | 0 |
3 | 1306 | Praček Mark | 2008 | Budanje | 09:02.36 | 02:34.68 | 0 |
![]() |