51. Tek prijateljstva - kategorije TP |
Hotedršica, 21.05.2022 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | ŠD Hotedršica | ||||||
Vodja tekmovanja: | Robert Mikuž | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 63 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske E (55 let in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 122 | Lipušček Sergeja | 1966 | TK Kobarid | 00:53:38.8 | 00:00.0 | 0 |
Ženske C (od 35 do 44 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 126 | Brenčič Nagode Maruš | 1981 | ŠD Hotedršica | 01:08:54.3 | 00:00.0 | 0 |
Ženske A (do 24 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 108 | Menart Maja | 2006 | TSK Logatec | 01:10:40.4 | 00:00.0 | 0 |
2 | 114 | Fečur Lucija | 2007 | TSK Logatec | 01:16:12.9 | 05:32.5 | 0 |
3 | 112 | Mišić Eva | 2008 | TSK Logatec | 01:20:37.4 | 09:57.0 | 0 |
4 | 113 | Žibert Manca | 2009 | TSK Logatec | 01:20:37.7 | 09:57.3 | 0 |
5 | 9 | Pavlin Sara | 2006 | TSK LOGATEC | 01:33:23.1 | 22:42.7 | 0 |
Moški K (70 let in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 131 | Kutin Edi | 1949 | TD Bovec | 01:12:07.7 | 00:00.0 | 0 |
Moški J (od 65 do 69 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 124 | Pavšič Danilo | 1956 | Travnik | 01:08:07.8 | 00:00.0 | 0 |
2 | 123 | Španić Veselko | 1955 | Hitre noge | 01:18:53.8 | 10:46.0 | 0 |
Moški H (od 55 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 110 | Petkovšek Matjaž | 1966 | Logatec | 01:07:25.1 | 00:00.0 | 0 |
Moški G (od 50 do 54 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 16 | Grobelšek Marko | 1972 | tek.si | 00:47:26.6 | 00:00.0 | 0 |
2 | 136 | Pivk Roman | 1969 | ŠD Hotedršica | 01:00:00.1 | 12:33.5 | 0 |
Moški F (od 45 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 17 | Krašovec Davorin | 1976 | tek.si | 00:48:53.3 | 00:00.0 | 0 |
2 | 46 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:55:04.6 | 06:11.3 | 0 |
3 | 121 | Mišič Matjaž | 1974 | 01:02:28.9 | 13:35.6 | 0 | |
4 | 119 | Panjan Stane | 1974 | ŠD TEK JE LEK | 01:05:28.0 | 16:34.7 | 0 |
Moški E (od 40 do 44 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 115 | Stranjak Robert | 1979 | SPINNTEAM LOGATEC | 00:47:58.1 | 00:00.0 | 0 |
2 | 107 | Brenčič Martin | 1980 | ŠD Hotedršica | 00:49:59.5 | 02:01.4 | 0 |
3 | 101 | Vogrinec Boris | 1981 | AK Koper | 00:54:44.1 | 06:46.0 | 0 |
4 | 125 | Krvina Srečko | 1979 | Rovte | 00:56:58.2 | 09:00.1 | 0 |
5 | 139 | Štrukelj Tomislav | 1981 | ŠKTD Lom | 01:02:10.4 | 14:12.3 | 0 |
6 | 140 | Hojsak Boštjan | 1979 | Hitre tačke | 01:13:01.1 | 25:03.0 | 0 |
Moški D (od 35 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 127 | Kragelj Andrej | 1983 | 01:11:11.0 | 00:00.0 | 0 |
Moški C (od 30 do 34 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 11 | Albreht Borut | 1992 | ŠD Hotedršica | 00:53:19.6 | 00:00.0 | 0 |
2 | 134 | Plevnik Aljaž | 1989 | 00:55:31.1 | 02:11.5 | 0 |
Moški B (od 25 do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1 | Šemrov Jernej | 1993 | ŠD Hotedršica | 00:45:07.9 | 00:00.0 | 0 |
2 | 128 | Likar Anej | 1994 | ŠD Nanos Podnanos | 00:56:27.2 | 11:19.3 | 0 |
Moški A (do 24 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 103 | Rupnik Gregor | 2007 | TSK Logatec | 00:53:19.8 | 00:00.0 | 0 |
2 | 109 | Žibert Matic | 2006 | TSK Logatec | 00:59:08.8 | 05:49.0 | 0 |
3 | 106 | Mesner Nejc | 2009 | TSK Logatec | 00:59:31.3 | 06:11.5 | 0 |
4 | 104 | Mesner Tine | 2008 | TSK Logatec | 00:59:32.5 | 06:12.7 | 0 |
5 | 111 | Nagode Ivo | 2008 | TSK Logatec | 01:07:37.7 | 14:17.9 | 0 |
6 | 120 | Pavlin Nik | 2009 | TSK Logatec | 01:13:39.3 | 20:19.5 | 0 |
7 | 105 | Plešnar Miha | 2007 | TSK Logatec | 01:13:39.8 | 20:20.0 | 0 |
8 | 19 | Dolenc Luka | 2002 | 01:15:06.5 | 21:46.7 | 0 |
Ženske - rekreativni A (do 20 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 18 | Marinko Loti | 2002 | 00:24:01.6 | 00:00.0 | 0 | |
2 | 12 | Rubi Marinka | 2004 | 00:25:14.9 | 01:13.3 | 0 | |
3 | 8 | Ravnikar Neja | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:25:35.5 | 01:33.9 | 0 |
4 | 5 | Zelenec Katja | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:25:39.9 | 01:38.3 | 0 |
5 | 23 | Urbanč Đukić Gaja | 2002 | 00:30:05.6 | 06:04.0 | 0 | |
6 | 6 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedršica | 00:31:37.2 | 07:35.6 | 0 |
7 | 4 | Leskovec Hana | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:32:06.2 | 08:04.6 | 0 |
8 | 3 | Nagode Anja | 2004 | ŠD Hotedršica | 00:33:45.0 | 09:43.4 | 0 |
9 | 2 | Leskovec Lara | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:33:45.3 | 09:43.7 | 0 |
Ženske - rekreativni B (21 do 40 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 116 | Sedej Nives | 1990 | ŠD Tek je lek | 00:22:23.9 | 00:00.0 | 0 |
2 | 20 | Šket Polona | 1985 | ŠD Hotedršica | 00:27:03.9 | 04:40.0 | 0 |
3 | 22 | Treven Teja | 2001 | 00:30:05.3 | 07:41.4 | 0 |
Ženske - rekreativni C (nad 40 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 130 | Lampe Saša | 1978 | 00:24:47.0 | 00:00.0 | 0 | |
2 | 137 | Pivk Nevenka | 1970 | ŠD Hotedršica | 00:25:51.5 | 01:04.5 | 0 |
3 | 14 | Marinko Nives | 1970 | 00:26:24.3 | 01:37.3 | 0 | |
4 | 15 | Merlak Darja | 1978 | 00:28:20.3 | 03:33.3 | 0 | |
5 | 21 | Mihelčič Karmen | 1978 | 00:30:47.2 | 06:00.2 | 0 | |
6 | 135 | Bizjak Bogataj Špela | 1979 | 00:31:07.6 | 06:20.6 | 0 |
Moški - rekreativni A (do 20 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 118 | Panjan Matevž | 2008 | ŠD Tek je lek | 00:20:26.5 | 00:00.0 | 0 |
2 | 7 | Špacapan Martin | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:22:52.2 | 02:25.7 | 0 |
3 | 133 | Lao Anu Sotler Habas | 2010 | 00:25:34.7 | 05:08.2 | 0 | |
4 | 132 | Albreht Lan | 2010 | 00:25:36.0 | 05:09.5 | 0 | |
5 | 10 | Zelenc Aljaž | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:29:29.7 | 09:03.2 | 0 |
Moški - rekreativni B (21 do 40 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 138 | Dolenc Matej | 1987 | 00:20:31.7 | 00:00.0 | 0 |
Moški - rekreativni C (nad 40 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 129 | Zrimšek Robert | 1961 | AD KRONOS | 00:20:39.1 | 00:00.0 | 0 |
2 | 117 | Petrovec Miro | 1955 | ŠD Tek je lek | 00:22:24.7 | 01:45.6 | 0 |
3 | 13 | Košir Damijan | 1974 | 00:23:46.9 | 03:07.8 | 0 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 1 | Šemrov Jernej | 1993 | ŠD Hotedršica | 00:45:07.9 | 00:00.0 | 0 |
2 | 16 | Grobelšek Marko | 1972 | tek.si | 00:47:26.6 | 02:18.7 | 0 |
3 | 115 | Stranjak Robert | 1979 | SPINNTEAM LOGATEC | 00:47:58.1 | 02:50.2 | 0 |
4 | 17 | Krašovec Davorin | 1976 | tek.si | 00:48:53.3 | 03:45.4 | 0 |
5 | 107 | Brenčič Martin | 1980 | ŠD Hotedršica | 00:49:59.5 | 04:51.6 | 0 |
6 | 11 | Albreht Borut | 1992 | ŠD Hotedršica | 00:53:19.6 | 08:11.7 | 0 |
7 | 103 | Rupnik Gregor | 2007 | TSK Logatec | 00:53:19.8 | 08:11.9 | 0 |
8 | 101 | Vogrinec Boris | 1981 | AK Koper | 00:54:44.1 | 09:36.2 | 0 |
9 | 46 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:55:04.6 | 09:56.7 | 0 |
10 | 134 | Plevnik Aljaž | 1989 | 00:55:31.1 | 10:23.2 | 0 | |
11 | 128 | Likar Anej | 1994 | ŠD Nanos Podnanos | 00:56:27.2 | 11:19.3 | 0 |
12 | 125 | Krvina Srečko | 1979 | Rovte | 00:56:58.2 | 11:50.3 | 0 |
13 | 109 | Žibert Matic | 2006 | TSK Logatec | 00:59:08.8 | 14:00.9 | 0 |
14 | 106 | Mesner Nejc | 2009 | TSK Logatec | 00:59:31.3 | 14:23.4 | 0 |
15 | 104 | Mesner Tine | 2008 | TSK Logatec | 00:59:32.5 | 14:24.6 | 0 |
16 | 136 | Pivk Roman | 1969 | ŠD Hotedršica | 01:00:00.1 | 14:52.2 | 0 |
17 | 139 | Štrukelj Tomislav | 1981 | ŠKTD Lom | 01:02:10.4 | 17:02.5 | 0 |
18 | 121 | Mišič Matjaž | 1974 | 01:02:28.9 | 17:21.0 | 0 | |
19 | 119 | Panjan Stane | 1974 | ŠD TEK JE LEK | 01:05:28.0 | 20:20.1 | 0 |
20 | 110 | Petkovšek Matjaž | 1966 | Logatec | 01:07:25.1 | 22:17.2 | 0 |
21 | 111 | Nagode Ivo | 2008 | TSK Logatec | 01:07:37.7 | 22:29.8 | 0 |
22 | 124 | Pavšič Danilo | 1956 | Travnik | 01:08:07.8 | 22:59.9 | 0 |
23 | 127 | Kragelj Andrej | 1983 | 01:11:11.0 | 26:03.1 | 0 | |
24 | 131 | Kutin Edi | 1949 | TD Bovec | 01:12:07.7 | 26:59.8 | 0 |
25 | 140 | Hojsak Boštjan | 1979 | Hitre tačke | 01:13:01.1 | 27:53.2 | 0 |
26 | 120 | Pavlin Nik | 2009 | TSK Logatec | 01:13:39.3 | 28:31.4 | 0 |
27 | 105 | Plešnar Miha | 2007 | TSK Logatec | 01:13:39.8 | 28:31.9 | 0 |
28 | 19 | Dolenc Luka | 2002 | 01:15:06.5 | 29:58.6 | 0 | |
29 | 123 | Španić Veselko | 1955 | Hitre noge | 01:18:53.8 | 33:45.9 | 0 |
Ženske: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 122 | Lipušček Sergeja | 1966 | TK Kobarid | 00:53:38.8 | 00:00.0 | 0 |
2 | 126 | Brenčič Nagode Maruš | 1981 | ŠD Hotedršica | 01:08:54.3 | 15:15.5 | 0 |
3 | 108 | Menart Maja | 2006 | TSK Logatec | 01:10:40.4 | 17:01.6 | 0 |
4 | 114 | Fečur Lucija | 2007 | TSK Logatec | 01:16:12.9 | 22:34.1 | 0 |
5 | 112 | Mišić Eva | 2008 | TSK Logatec | 01:20:37.4 | 26:58.6 | 0 |
6 | 113 | Žibert Manca | 2009 | TSK Logatec | 01:20:37.7 | 26:58.9 | 0 |
7 | 9 | Pavlin Sara | 2006 | TSK LOGATEC | 01:33:23.1 | 39:44.3 | 0 |
Rekreativna |
Moški: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 118 | Panjan Matevž | 2008 | ŠD Tek je lek | 00:20:26.5 | 00:00.0 | 0 |
2 | 138 | Dolenc Matej | 1987 | 00:20:31.7 | 00:05.2 | 0 | |
3 | 129 | Zrimšek Robert | 1961 | AD KRONOS | 00:20:39.1 | 00:12.6 | 0 |
4 | 117 | Petrovec Miro | 1955 | ŠD Tek je lek | 00:22:24.7 | 01:58.2 | 0 |
5 | 7 | Špacapan Martin | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:22:52.2 | 02:25.7 | 0 |
6 | 13 | Košir Damijan | 1974 | 00:23:46.9 | 03:20.4 | 0 | |
7 | 133 | Lao Anu Sotler Habas | 2010 | 00:25:34.7 | 05:08.2 | 0 | |
8 | 132 | Albreht Lan | 2010 | 00:25:36.0 | 05:09.5 | 0 | |
9 | 10 | Zelenc Aljaž | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:29:29.7 | 09:03.2 | 0 |
Ženske: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 116 | Sedej Nives | 1990 | ŠD Tek je lek | 00:22:23.9 | 00:00.0 | 0 |
2 | 18 | Marinko Loti | 2002 | 00:24:01.6 | 01:37.7 | 0 | |
3 | 130 | Lampe Saša | 1978 | 00:24:47.0 | 02:23.1 | 0 | |
4 | 12 | Rubi Marinka | 2004 | 00:25:14.9 | 02:51.0 | 0 | |
5 | 8 | Ravnikar Neja | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:25:35.5 | 03:11.6 | 0 |
6 | 5 | Zelenec Katja | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:25:39.9 | 03:16.0 | 0 |
7 | 137 | Pivk Nevenka | 1970 | ŠD Hotedršica | 00:25:51.5 | 03:27.6 | 0 |
8 | 14 | Marinko Nives | 1970 | 00:26:24.3 | 04:00.4 | 0 | |
9 | 20 | Šket Polona | 1985 | ŠD Hotedršica | 00:27:03.9 | 04:40.0 | 0 |
10 | 15 | Merlak Darja | 1978 | 00:28:20.3 | 05:56.4 | 0 | |
11 | 22 | Treven Teja | 2001 | 00:30:05.3 | 07:41.4 | 0 | |
12 | 23 | Urbanč Đukić Gaja | 2002 | 00:30:05.6 | 07:41.7 | 0 | |
13 | 21 | Mihelčič Karmen | 1978 | 00:30:47.2 | 08:23.3 | 0 | |
14 | 135 | Bizjak Bogataj Špela | 1979 | 00:31:07.6 | 08:43.7 | 0 | |
15 | 6 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedršica | 00:31:37.2 | 09:13.3 | 0 |
16 | 4 | Leskovec Hana | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:32:06.2 | 09:42.3 | 0 |
17 | 3 | Nagode Anja | 2004 | ŠD Hotedršica | 00:33:45.0 | 11:21.1 | 0 |
18 | 2 | Leskovec Lara | 2006 | ŠD Hotedršica | 00:33:45.3 | 11:21.4 | 0 |
![]() |