51. Tek prijateljstva - mladina |
Hotedršica, 21.05.2022 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | ŠD Hotedršica | ||||||
Vodja tekmovanja: | Robert Mikuž | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 126 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice I (letnik 2015-16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 301 | Brus Nika | 2016 | ŠD Hotedrščica | 00:00:58.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | 302 | Lampe Zala | 2015 | 00:01:00.5 | 00:01.6 | 35 | |
3 | 303 | Nagode Ajda | 2016 | ŠD Hotedršica | 00:01:03.4 | 00:04.5 | 31 |
4 | 505 | Šinigoj Anika | 2015 | AK NG | 00:01:05.4 | 00:06.5 | 28 |
5 | 304 | Pavšič Ajda | 2016 | TSK Idrija | 00:01:07.5 | 00:08.6 | 26 |
6 | 305 | Vidmar Julija | 2015 | 00:01:08.7 | 00:09.8 | 25 | |
7 | 306 | Rudolf Asja | 2015 | ŠD Hotedršica | 00:01:10.3 | 00:11.4 | 24 |
8 | 507 | Jokovič Maša | 2015 | ŠD Hotedrščica | 00:01:10.5 | 00:11.6 | 23 |
9 | 307 | Tušar Sofija | 2016 | ŠD Hotedrščica | 00:01:13.5 | 00:14.6 | 22 |
10 | 308 | Leskovec Iza | 2016 | ŠD Hotedršica | 00:01:15.3 | 00:16.4 | 21 |
11 | 309 | Boštjančič Mia | 2016 | 00:01:17.4 | 00:18.5 | 20 | |
12 | 310 | Leskovec Zarja | 2016 | ŠD Hotedršica | 00:01:18.1 | 00:19.2 | 19 |
13 | 311 | Eržen Laura | 2016 | ŠD HOTEDRŠICA | 00:01:19.1 | 00:20.2 | 18 |
14 | 509 | Jokovič Manca | 2015 | ŠD Hotedrščica | 00:01:20.7 | 00:21.8 | 17 |
15 | 312 | Kos Eneja | 2016 | 00:01:20.9 | 00:22.0 | 16 |
Deklice J (letnik 2014) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 501 | Tušar Eva | 2014 | ŠD Hotedršica | 00:00:58.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | 502 | Kovačič Ela | 2014 | Novo mesto | 00:00:59.3 | 00:00.4 | 35 |
3 | 503 | Šket Hana | 2014 | ŠD Hotedrščica | 00:00:59.9 | 00:01.0 | 31 |
4 | 504 | Šemrov Kristina | 2014 | 00:01:02.9 | 00:04.0 | 28 | |
5 | 506 | Leskovec Gaja | 2014 | ŠD Hotedrščica | 00:01:05.7 | 00:06.8 | 26 |
6 | 508 | Košir Merlak Neca | 2014 | ŠD HOTEDRŠICA | 00:01:10.9 | 00:12.0 | 25 |
7 | 706 | Albreht Lara | 2014 | 00:02:26.2 | 01:27.3 | 24 |
Deklice K (letnik 2013) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 701 | Novak Manca | 2013 | 00:01:43.0 | 00:00.0 | 40 | |
2 | 702 | Nagode Žana | 2013 | 00:01:48.6 | 00:05.6 | 35 | |
3 | 703 | Ambrožič Flora Ema | 2013 | TSK Logatec | 00:01:51.2 | 00:08.2 | 31 |
4 | 704 | Rupnik Živa | 2013 | TSK LOGATEC | 00:01:55.3 | 00:12.3 | 28 |
5 | 705 | Bratuš Kim | 2013 | ŠD HOTEDRŠICA | 00:02:03.4 | 00:20.4 | 26 |
Deklice L (letnik 2012) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 901 | Brus Ana | 2012 | ŠD Hotedrščica | 00:01:33.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | 902 | Kravanja Taja | 2012 | TD Bovec | 00:01:34.2 | 00:01.0 | 35 |
3 | 903 | Liška Gala | 2012 | TEK JE LEK | 00:01:34.7 | 00:01.5 | 31 |
4 | 904 | Mesner Tinkara | 2012 | TSK LOGATEC | 00:01:35.1 | 00:01.9 | 28 |
5 | 905 | Fečur Patricija | 2012 | TSK Logatec | 00:01:52.5 | 00:19.3 | 26 |
6 | 906 | Prevec Novak Neja | 2012 | TSK Logatec | 00:01:57.7 | 00:24.5 | 25 |
Deklice M (letnik 2011) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1101 | Pavšič Neža | 2011 | TSK Idrija | 00:03:25.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1102 | Nemec Amelie | 2011 | AK Sežana | 00:03:30.2 | 00:05.0 | 35 |
3 | 1103 | Vodopivec Ema | 2011 | ŠD Nanos Podnanos | 00:03:31.8 | 00:06.6 | 31 |
4 | 1104 | Leban Marisa | 2011 | 00:03:46.8 | 00:21.6 | 28 | |
5 | 1105 | Taborin Alina | 2011 | 00:03:54.3 | 00:29.1 | 26 | |
6 | 1106 | Zelenc Ana | 2011 | ŠD Hotedršica | 00:04:23.3 | 00:58.1 | 25 |
Deklice N (letnik 2010) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1304 | Kavčič Ema | 2010 | TSK Logatec | 00:03:32.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1305 | Juršič Žana | 2010 | TSK Logatec | 00:03:34.2 | 00:01.6 | 35 |
3 | 1308 | Kos Tarja | 2010 | TEK JE LEK | 00:03:55.1 | 00:22.5 | 31 |
4 | 1310 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedrščica | 00:04:03.2 | 00:30.6 | 28 |
5 | 1312 | Cigale Nika | 2010 | 00:04:36.3 | 01:03.7 | 26 |
Deklice O (letnik 2009) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1402 | Žibert Manca | 2009 | TSK Logatec | 00:03:22.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1403 | Cukjati Pija | 2009 | 00:03:23.0 | 00:00.5 | 35 | |
3 | 1404 | Eržen Karin | 2009 | ŠD Hotedrščica | 00:03:27.7 | 00:05.2 | 31 |
4 | 1405 | Vehar Vita | 2009 | ŠD Hotedršica | 00:03:38.7 | 00:16.2 | 28 |
5 | 1406 | Koblar Jerca | 2009 | ŠD Hotedrščica | 00:04:18.4 | 00:55.9 | 26 |
6 | 1407 | Jereb Blažka | 2009 | 00:04:26.9 | 01:04.4 | 25 |
Deklice P (letnik 2007-08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1501 | Fečur Lucija | 2007 | TSK Logatec | 00:08:02.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1502 | Zelenec Katja | 2007 | ŠD Hotedrščica | 00:08:08.6 | 00:06.5 | 35 |
3 | 1503 | Nagode Eliza | 2008 | ŠD Hotedršica | 00:08:12.4 | 00:10.3 | 31 |
4 | 1504 | Mišič Eva | 2008 | TSK Logatec | 00:08:28.0 | 00:25.9 | 28 |
5 | 1505 | Leskovec Jerca | 2007 | 00:08:31.8 | 00:29.7 | 26 | |
6 | 1506 | Ravnikar Neja | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:08:32.8 | 00:30.7 | 25 |
7 | 1507 | Rupnik Ajda | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:11:12.6 | 03:10.5 | 24 |
Dečki A (letnik 2015-16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 401 | Mrvar Maks | 2015 | ŠD Hotedršica | 00:01:02.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | 402 | Rupnik Nace | 2015 | ŠD Hotedršica | 00:01:02.6 | 00:00.4 | 35 |
3 | 403 | Lužnik Koren Tim | 2016 | KK Ajdovščina | 00:01:03.1 | 00:00.9 | 31 |
4 | 404 | Čuk Izidor | 2015 | 00:01:03.7 | 00:01.5 | 28 | |
5 | 405 | Rutar Taras | 2016 | 00:01:10.8 | 00:08.6 | 26 | |
6 | 406 | Šemrov Krištof | 2015 | 00:01:11.4 | 00:09.2 | 25 | |
7 | 407 | Hrovatič Štefan | 2016 | 00:01:14.3 | 00:12.1 | 24 | |
8 | 408 | Pivk Žiga | 2016 | 00:01:16.5 | 00:14.3 | 23 | |
9 | 409 | Borovnik Jaka | 2016 | 00:01:16.9 | 00:14.7 | 22 | |
10 | 410 | Bratuš Lan | 2015 | 00:01:18.4 | 00:16.2 | 21 | |
11 | 411 | Eržen Urban | 2016 | ŠD HOTEDRŠICA | 00:01:19.0 | 00:16.8 | 20 |
Dečki B (letnik 2014) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 601 | Dolenc Žan | 2014 | ŠD Hotedršica | 00:00:54.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | 602 | Čuk Lenart | 2014 | ŠD Hotedršica | 00:00:57.1 | 00:02.2 | 35 |
3 | 603 | Malič Nikola | 2014 | TSK Logatec | 00:00:57.7 | 00:02.8 | 31 |
4 | 604 | Cukjati Dominik | 2014 | 00:00:59.9 | 00:05.0 | 28 | |
5 | 605 | Purnat Matic | 2014 | 00:01:01.4 | 00:06.5 | 26 | |
6 | 606 | Hvala Adam | 2014 | 00:01:03.1 | 00:08.2 | 25 | |
7 | 607 | Cigale Lenart | 2014 | 00:01:03.6 | 00:08.7 | 24 | |
8 | 608 | Rudolf Taj | 2014 | ŠD Hotedršica | 00:01:04.4 | 00:09.5 | 23 |
9 | 609 | Rupnik Nejc | 2014 | ŠD Hotedršica | 00:01:07.2 | 00:12.3 | 22 |
10 | 610 | Maj Žigon | 2014 | TSK | 00:01:07.7 | 00:12.8 | 21 |
11 | 611 | Gladek Lukan Tine | 2014 | 00:01:08.4 | 00:13.5 | 20 | |
12 | 612 | Pregelj Jaka | 2014 | 00:01:19.9 | 00:25.0 | 19 | |
13 | 613 | Jug Dominik | 2014 | 00:01:24.7 | 00:29.8 | 18 |
Dečki C (letnik 2013) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 801 | Lampe Rok | 2013 | TSK | 00:01:32.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | 802 | Šinigoj Lovro | 2013 | AK NG | 00:01:33.8 | 00:01.0 | 35 |
3 | 803 | Rutar Samuel | 2013 | 00:01:40.0 | 00:07.2 | 31 | |
4 | 804 | Taborin Enej | 2013 | 00:01:44.3 | 00:11.5 | 28 | |
5 | 805 | Borovnik Žiga | 2013 | TSK | 00:01:46.8 | 00:14.0 | 26 |
6 | 806 | Jereb Aljaž | 2013 | 00:01:51.8 | 00:19.0 | 25 | |
7 | 807 | Treven Luka | 2013 | 00:01:54.6 | 00:21.8 | 24 | |
8 | 808 | Leskovec Aljoša | 2013 | ŠD HOTEDRŠICA | 00:01:56.2 | 00:23.4 | 23 |
9 | 809 | Jazbar Lenart | 2013 | ŠD Hotedršica | 00:01:58.3 | 00:25.5 | 22 |
10 | 810 | Leskovec Martin | 2013 | ŠD Hotedršica | 00:02:00.0 | 00:27.2 | 21 |
11 | 811 | Hrovatič Krištof | 2013 | 00:02:06.0 | 00:33.2 | 20 | |
12 | 812 | Fabiani Čuk Tomo | 2013 | TSK | 00:02:08.2 | 00:35.4 | 19 |
13 | 813 | Osmanović Gaj | 2013 | ŠD Hotedršica | 00:02:08.7 | 00:35.9 | 18 |
14 | 814 | Mlinar Vid | 2013 | ŠD Hotedršica | 00:02:09.2 | 00:36.4 | 17 |
15 | 815 | Pivk Lovro | 2013 | ČUK | 00:02:09.6 | 00:36.8 | 16 |
16 | 816 | Leanej Rian | 2013 | 00:02:15.8 | 00:43.0 | 15 |
Dečki D (letnik 2012) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1001 | Kravanja Tevž | 2012 | TD Bovec | 00:01:32.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1002 | Cukjati Izak | 2012 | 00:01:34.0 | 00:01.4 | 35 | |
3 | 1003 | Godina Enej | 2012 | TSK LOGATEC | 00:01:38.7 | 00:06.1 | 31 |
4 | 1004 | Debevec Hugo | 2012 | TEK JE LEK | 00:01:40.0 | 00:07.4 | 28 |
5 | 1005 | Dolinar Adam | 2012 | ŠD Hotedršica | 00:01:41.3 | 00:08.7 | 26 |
6 | 1006 | Eržen Domen | 2012 | ŠD Hotedršica | 00:01:43.5 | 00:10.9 | 25 |
7 | 1007 | Mišič Jure | 2012 | TSK Logatec | 00:01:44.0 | 00:11.4 | 24 |
8 | 1008 | Moroz Mark | 2012 | ŠD HOTEDRŠICA | 00:01:45.0 | 00:12.4 | 23 |
9 | 1009 | Zelenec Ferjančič Maks | 2012 | ŠD HOTEDRŠICA | 00:01:47.8 | 00:15.2 | 22 |
10 | 1010 | Čuk Matija | 2012 | 00:01:49.7 | 00:17.1 | 21 | |
11 | 1011 | Leanej Ciaran | 2012 | 00:02:03.0 | 00:30.4 | 20 | |
12 | 1012 | Mihevc Mark | 2012 | 00:02:05.0 | 00:32.4 | 19 |
Dečki E (letnik 2011) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1201 | Hrovatič Irenej | 2011 | 00:03:48.3 | 00:00.0 | 40 |
Dečki F (letnik 2010) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1301 | Fečur Klemen | 2010 | TSK Logatec | 00:03:11.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1302 | Treven Anže | 2010 | 00:03:24.5 | 00:13.1 | 35 | |
3 | 1303 | Rupnik Drejc | 2010 | TSK Logatec | 00:03:28.0 | 00:16.6 | 31 |
4 | 1306 | Bogataj Lenart | 2010 | ŠD Hotedršica | 00:03:36.9 | 00:25.5 | 28 |
5 | 1307 | Brus Anže | 2010 | ŠD Hotedrščica | 00:03:39.2 | 00:27.8 | 26 |
6 | 1309 | Zelenec Uroš | 2010 | ŠD Hotedršica | 00:03:58.2 | 00:46.8 | 25 |
7 | 1311 | Leskovec Luka | 2010 | ŠD Hotedršica | 00:04:07.6 | 00:56.2 | 24 |
Dečki G (letnik 2009) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1401 | Mesner Nejc | 2009 | TSK Logatec | 00:03:15.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1408 | Grušinski Olexandrov | 2009 | 00:05:45.7 | 02:30.6 | 35 |
Dečki H (letnik 2007-08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1601 | Rupnik Gregor | 2007 | TSK Logatec | 00:06:24.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1602 | Dolinar Luka | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:06:45.4 | 00:20.5 | 35 |
3 | 1603 | Nagode Ivo | 2008 | TSK Logatec | 00:06:57.4 | 00:32.5 | 31 |
4 | 1604 | Mesner Tine | 2008 | TSK Logatec | 00:07:18.7 | 00:53.8 | 28 |
5 | 1605 | Kogovšek Žan | 2007 | 00:07:35.5 | 01:10.6 | 26 | |
6 | 1606 | Plešnar Miha | 2007 | TSK LOGATEC | 00:07:50.7 | 01:25.8 | 25 |
7 | 1607 | Vavken P. Lev | 2008 | ŠD Hotedršica | 00:08:19.9 | 01:55.0 | 24 |
![]() |