Kobariški tek 2022 |
Kobarid, 18.06.2022 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | TD Kobarid | ||||||
Vodja tekmovanja: | Peter Domevšček | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 38 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske I (50 let in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 121 | Berginc Liljana | 1971 | LIWK | 00:51:24.5 | 00:00.0 | 100 |
2 | 122 | Schwab Birgit | 1972 | ARRIBA Burghausen | 00:55:17.2 | 03:52.7 | 96 |
Ženske H (40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 96 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 00:47:46.5 | 00:00.0 | 100 |
2 | 120 | Kalanj Tanja | 1974 | LIWK | 00:54:29.9 | 06:43.4 | 96 |
3 | 113 | Fratina Žagar Tina | 1976 | Tekaško društvo Bovec | 00:58:10.1 | 10:23.6 | 92 |
Ženske G (30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 97 | Bizjak Mirjam | 1983 | 01:00:09.8 | 00:00.0 | 100 |
Ženske F (do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 115 | Mlekuž Manca | 2007 | Tekaško društvo Bovec | 00:44:49.7 | 00:00.0 | 100 |
2 | 107 | Lah Kristina | 1997 | 00:52:01.5 | 07:11.8 | 96 |
Moški E (60 let in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 101 | Pagavino Brunello | 1951 | FREE | 00:49:30.0 | 00:00.0 | 100 |
2 | 118 | Mihelič Miran | 1960 | 00:50:53.0 | 01:23.0 | 96 | |
3 | 99 | Šulin Zvonko | 1953 | SD Boka | 00:54:30.6 | 05:00.6 | 92 |
4 | 93 | Kutin Edi | 1949 | Tekaško društvo Bovec | 00:57:04.6 | 07:34.6 | 88 |
Moški D (50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 119 | Kutin Andrej | 1969 | ŠD Boka | 00:40:17.8 | 00:00.0 | 100 |
2 | 111 | Uršič Maksi | 1969 | 00:46:46.8 | 06:29.0 | 96 |
Moški C (40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 100 | Pagavino Filippo | 1980 | Let's go Brandon | 00:38:52.8 | 00:00.0 | 100 |
2 | 123 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:44:25.3 | 05:32.5 | 96 |
3 | 89 | Manfreda David | 1975 | Škid Lom | 00:46:14.2 | 07:21.4 | 92 |
4 | 103 | Košir Andrej | 1975 | 00:46:58.8 | 08:06.0 | 88 | |
5 | 95 | Ipavec Boštjan | 1978 | 00:52:29.0 | 13:36.2 | 84 | |
6 | 124 | Hojsak Boštjan | 1979 | Hitre tačke | 00:53:57.1 | 15:04.3 | 80 |
7 | 75 | Domevšček Peter | 1975 | 00:56:41.9 | 17:49.1 | 78 |
Moški B (od 30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 98 | Cergolj Primož | 1984 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:22.6 | 00:00.0 | 100 |
2 | 106 | Ručna Marko | 1990 | 00:42:08.9 | 02:46.3 | 96 | |
3 | 94 | Rot Žiga | 1987 | 00:42:26.0 | 03:03.4 | 92 | |
4 | 92 | Čendov Francesco | 1987 | 00:46:53.9 | 07:31.3 | 88 | |
5 | 88 | Gaser Mitja | 1985 | Kobarid | 00:49:54.9 | 10:32.3 | 84 |
6 | 105 | Štih Anže | 1989 | 00:50:33.7 | 11:11.1 | 80 | |
7 | 91 | Rijavec Kristjan | 1990 | 00:50:35.4 | 11:12.8 | 78 | |
8 | 117 | Kragelj Andrej | 1983 | 00:56:59.9 | 17:37.3 | 76 |
Moški A (do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 109 | Vilhar Klemen | 1998 | AK Radovljica | 00:34:48.7 | 00:00.0 | 100 |
2 | 102 | Šemrov Jernej | 1993 | ŠD Hotedršica | 00:35:49.9 | 01:01.2 | 96 |
3 | 110 | Čeplak Žan | 2001 | Tekaško društvo Šmarnogorska Naveza | 00:37:13.7 | 02:25.0 | 92 |
4 | 112 | Mlekuž Mathias | 2008 | Tekaško društvo Bovec | 00:41:41.6 | 06:52.9 | 88 |
5 | 116 | Melihen Kimi | 2007 | Tekaško društvo Bovec | 00:44:22.8 | 09:34.1 | 84 |
6 | 104 | Kraemer Sean | 2003 | 00:44:27.8 | 09:39.1 | 80 | |
7 | 90 | Razpet Lovro | 2010 | Tekaško društvo Bovec | 00:46:47.3 | 11:58.6 | 78 |
8 | 108 | Skočir Anej | 2006 | Tekaško društvo Kobarid | 00:48:18.2 | 13:29.5 | 76 |
9 | 114 | Žagar Matic | 2007 | Takaško društvo Bovec | 00:49:43.7 | 14:55.0 | 74 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 109 | Vilhar Klemen | 1998 | AK Radovljica | 00:34:48.7 | 00:00.0 | 100 |
2 | 102 | Šemrov Jernej | 1993 | ŠD Hotedršica | 00:35:49.9 | 01:01.2 | 96 |
3 | 110 | Čeplak Žan | 2001 | Tekaško društvo Šmarnogorska Naveza | 00:37:13.7 | 02:25.0 | 92 |
4 | 100 | Pagavino Filippo | 1980 | Let's go Brandon | 00:38:52.8 | 04:04.1 | 88 |
5 | 98 | Cergolj Primož | 1984 | ŠD Nanos Podnanos | 00:39:22.6 | 04:33.9 | 84 |
6 | 119 | Kutin Andrej | 1969 | ŠD Boka | 00:40:17.8 | 05:29.1 | 80 |
7 | 112 | Mlekuž Mathias | 2008 | Tekaško društvo Bovec | 00:41:41.6 | 06:52.9 | 78 |
8 | 106 | Ručna Marko | 1990 | 00:42:08.9 | 07:20.2 | 76 | |
9 | 94 | Rot Žiga | 1987 | 00:42:26.0 | 07:37.3 | 74 | |
10 | 116 | Melihen Kimi | 2007 | Tekaško društvo Bovec | 00:44:22.8 | 09:34.1 | 72 |
11 | 123 | Mikuž Robi | 1976 | ŠD Hotedršica | 00:44:25.3 | 09:36.6 | 70 |
12 | 104 | Kraemer Sean | 2003 | 00:44:27.8 | 09:39.1 | 68 | |
13 | 89 | Manfreda David | 1975 | Škid Lom | 00:46:14.2 | 11:25.5 | 66 |
14 | 111 | Uršič Maksi | 1969 | 00:46:46.8 | 11:58.1 | 64 | |
15 | 90 | Razpet Lovro | 2010 | Tekaško društvo Bovec | 00:46:47.3 | 11:58.6 | 62 |
16 | 92 | Čendov Francesco | 1987 | 00:46:53.9 | 12:05.2 | 60 | |
17 | 103 | Košir Andrej | 1975 | 00:46:58.8 | 12:10.1 | 58 | |
18 | 108 | Skočir Anej | 2006 | Tekaško društvo Kobarid | 00:48:18.2 | 13:29.5 | 56 |
19 | 101 | Pagavino Brunello | 1951 | FREE | 00:49:30.0 | 14:41.3 | 54 |
20 | 114 | Žagar Matic | 2007 | Takaško društvo Bovec | 00:49:43.7 | 14:55.0 | 52 |
21 | 88 | Gaser Mitja | 1985 | Kobarid | 00:49:54.9 | 15:06.2 | 50 |
22 | 105 | Štih Anže | 1989 | 00:50:33.7 | 15:45.0 | 48 | |
23 | 91 | Rijavec Kristjan | 1990 | 00:50:35.4 | 15:46.7 | 46 | |
24 | 118 | Mihelič Miran | 1960 | 00:50:53.0 | 16:04.3 | 44 | |
25 | 95 | Ipavec Boštjan | 1978 | 00:52:29.0 | 17:40.3 | 42 | |
26 | 124 | Hojsak Boštjan | 1979 | Hitre tačke | 00:53:57.1 | 19:08.4 | 40 |
27 | 99 | Šulin Zvonko | 1953 | SD Boka | 00:54:30.6 | 19:41.9 | 38 |
28 | 75 | Domevšček Peter | 1975 | 00:56:41.9 | 21:53.2 | 36 | |
29 | 117 | Kragelj Andrej | 1983 | 00:56:59.9 | 22:11.2 | 34 | |
30 | 93 | Kutin Edi | 1949 | Tekaško društvo Bovec | 00:57:04.6 | 22:15.9 | 32 |
Ženske: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. abs. | Točke |
1 | 115 | Mlekuž Manca | 2007 | Tekaško društvo Bovec | 00:44:49.7 | 00:00.0 | 100 |
2 | 96 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 00:47:46.5 | 02:56.8 | 96 |
3 | 121 | Berginc Liljana | 1971 | LIWK | 00:51:24.5 | 06:34.8 | 92 |
4 | 107 | Lah Kristina | 1997 | 00:52:01.5 | 07:11.8 | 88 | |
5 | 120 | Kalanj Tanja | 1974 | LIWK | 00:54:29.9 | 09:40.2 | 84 |
6 | 122 | Schwab Birgit | 1972 | ARRIBA Burghausen | 00:55:17.2 | 10:27.5 | 80 |
7 | 113 | Fratina Žagar Tina | 1976 | Tekaško društvo Bovec | 00:58:10.1 | 13:20.4 | 78 |
8 | 97 | Bizjak Mirjam | 1983 | 01:00:09.8 | 15:20.1 | 76 |
![]() |