Kobariški tek |
Kobarid, 18.06.2022 |
Podatki o tekmi: | |||||||
Organizator: | TD Kobarid | ||||||
Vodja tekmovanja: | Peter Domevšček | ||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||
|
Št. udeležencev: 68 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice A (letnik 2015-16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 101 | Gaberšič Dunja | 2015 | 00:01:00.7 | 00:00.0 | 40 | |
2 | 102 | Šinigoj Anika | 2015 | AK Gorica | 00:01:02.6 | 00:01.9 | 35 |
3 | 103 | Daksobler Marta | 2015 | 00:01:04.3 | 00:03.6 | 31 | |
4 | 104 | Rosič Neli | 2015 | 00:01:06.3 | 00:05.6 | 28 | |
5 | 105 | Miklavič Monika | 2016 | Idrsko | 00:01:23.4 | 00:22.7 | 26 |
6 | 106 | Makuc Lina | 2018 | 00:01:37.4 | 00:36.7 | 25 | |
7 | 107 | Melinc Lara | 2018 | 00:01:44.6 | 00:43.9 | 24 | |
8 | 108 | Vitez Maja | 2019 | TD Bovec | 00:02:17.4 | 01:16.7 | 23 |
Deklice B (letnik 2014) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 302 | Tahiri Tajda | 2014 | Kobarid | 00:00:58.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | 303 | Klavora Viktorija | 2014 | TK Bovec | 00:01:00.1 | 00:01.7 | 35 |
3 | 304 | Leban Tinkara | 2014 | Tolmin | 00:01:03.8 | 00:05.4 | 31 |
Deklice C (letnik 2013) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 503 | Manfreda Lana | 2013 | ŠKTD Lom | 00:01:46.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | 506 | Uršič Tiana | 2013 | 00:02:03.8 | 00:17.4 | 35 | |
3 | 507 | Dakskobler Greta | 2013 | 00:02:07.6 | 00:21.2 | 31 | |
4 | 508 | Miklavič Eva | 2013 | Idrsko | 00:02:18.6 | 00:32.2 | 28 |
DISKV | 301 | Rojc Urša | 2013 | DISKV | 00:00.0 | 0 |
Deklice D (letnik 2012) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 501 | Kravanja Taja | 2012 | Bovec | 00:01:38.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | 801 | Iljazi Belina | 2012 | TK Kobarid | 00:01:44.5 | 00:06.1 | 35 |
3 | 502 | Brus Ana | 2012 | ŠD Hotedršica | 00:01:44.9 | 00:06.5 | 31 |
4 | 504 | Komac Zala | 2012 | Bovec | 00:01:48.6 | 00:10.2 | 28 |
5 | 802 | Kutin Zara | 2012 | TK Kobarid | 00:01:51.9 | 00:13.5 | 26 |
6 | 505 | Volarič Vera | 2012 | 00:01:58.0 | 00:19.6 | 25 |
Deklice E (letnik 2011) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 702 | Rojc Žana | 2011 | 00:03:51.2 | 00:00.0 | 40 | |
2 | 703 | Miklavič Julija | 2011 | TK Kobarid | 00:04:13.6 | 00:22.4 | 35 |
3 | 704 | Raspet Nika | 2011 | 00:04:15.7 | 00:24.5 | 31 |
Deklice F (letnik 2010) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 701 | Jeklin Manca | 2010 | AD Posočje | 00:03:39.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | 705 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedršica | 00:04:26.6 | 00:46.7 | 35 |
Deklice G (letnik 2009) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1003 | Miklavič Karin | 2009 | TK Kobarid | 00:03:53.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1004 | Krapel Ajda | 2009 | TK Kobarid | 00:03:54.5 | 00:01.3 | 35 |
Deklice H (letnik 2007-08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1103 | Kanalec Vita | 2008 | TK Kobarid | 00:08:19.3 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1104 | Nagode Eliza | 2008 | ŠD Hotedršica | 00:08:28.8 | 00:09.5 | 35 |
3 | 1105 | Melinc Alja | 2008 | TD Bovec | 00:08:43.9 | 00:24.6 | 31 |
4 | 1106 | Ravnikar Neja | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:08:51.1 | 00:31.8 | 28 |
5 | 1107 | Komac Nina | 2008 | TD Bovec | 00:09:11.0 | 00:51.7 | 26 |
6 | 1108 | Rupnik Ajda | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:11:21.3 | 03:02.0 | 25 |
Dečki A (letnik 2015-16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 201 | Miklavič Matic | 2015 | 00:00:57.2 | 00:00.0 | 40 | |
2 | 202 | Tahirović Sergej | 2016 | 00:01:05.0 | 00:07.8 | 35 | |
3 | 203 | Linga Patrik | 2015 | 00:01:08.1 | 00:10.9 | 31 | |
4 | 204 | Melinc Dominik | 2016 | 00:01:08.7 | 00:11.5 | 28 | |
5 | 205 | Skočir Miha | 2018 | 00:01:38.9 | 00:41.7 | 26 | |
6 | 206 | Kravanja Tom | 2018 | 00:01:44.8 | 00:47.6 | 25 |
Dečki B (letnik 2014) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 401 | Melinc Matic | 2014 | 00:01:01.0 | 00:00.0 | 40 | |
2 | 402 | Čebokli Filip | 2014 | Kobarid | 00:01:06.8 | 00:05.8 | 35 |
3 | 403 | Skočir Nik | 2014 | TK Kobarid | 00:01:07.0 | 00:06.0 | 31 |
Dečki C (letnik 2013) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 603 | Šinigoj Lovro | 2013 | 00:01:40.6 | 00:00.0 | 40 | |
2 | 605 | Rutar Samuel | 2013 | 00:01:43.0 | 00:02.4 | 35 | |
3 | 607 | Eržen Luka | 2013 | 00:01:50.7 | 00:10.1 | 31 | |
4 | 612 | Šmid Rok | 2013 | Kobarid | 00:02:00.2 | 00:19.6 | 28 |
5 | 614 | Stres Jaka | 2013 | 00:02:05.5 | 00:24.9 | 26 | |
6 | 616 | Mašera Tine | 2013 | 00:02:17.8 | 00:37.2 | 25 |
Dečki D (letnik 2012) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 601 | Kavs Žiga | 2012 | Bovec | 00:01:36.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | 602 | Mašera Nejc | 2012 | AK Gorica | 00:01:36.8 | 00:00.4 | 35 |
3 | 604 | Kravanja Tevž | 2012 | Bovec | 00:01:42.0 | 00:05.6 | 31 |
4 | 606 | Cecutti Patrik | 2012 | 00:01:49.5 | 00:13.1 | 28 | |
5 | 608 | Dolinar Adam | 2012 | ŠD Hotedršica | 00:01:52.1 | 00:15.7 | 26 |
6 | 609 | Moroz Mark | 2012 | ŠD Hotedršica | 00:01:53.0 | 00:16.6 | 25 |
7 | 610 | Čebokli Rene | 2012 | Kobarid | 00:01:55.3 | 00:18.9 | 24 |
8 | 611 | Luka Žan | 2012 | 00:01:56.8 | 00:20.4 | 23 | |
9 | 613 | Kravanja Leo | 2012 | 00:02:03.2 | 00:26.8 | 22 | |
10 | 615 | Gosgnach Juri | 2012 | G.S. Natisone | 00:02:10.1 | 00:33.7 | 21 |
Dečki E (letnik 2011) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 903 | Skočir Tim | 2011 | TK Kobarid | 00:04:25.0 | 00:00.0 | 40 |
Dečki F (letnik 2010) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 901 | Breščak Nace | 2010 | 00:03:37.7 | 00:00.0 | 40 | |
2 | 902 | Brus Anže | 2010 | ŠD Hotedršica | 00:03:51.1 | 00:13.4 | 35 |
3 | 904 | Jazbec Peter | 2010 | TK Kobarid | 00:04:53.9 | 01:16.2 | 31 |
Dečki G (letnik 2009) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1001 | Manfreda Luka | 2009 | ŠKTD Lom | 00:03:21.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1002 | Gosgnach Thomas | 2009 | G.S. Natisone | 00:03:51.5 | 00:30.0 | 35 |
Dečki H (letnik 2007-08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. | Točke |
1 | 1101 | Dolinar Luka | 2007 | ŠD Hotedršica | 00:06:56.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | 1102 | Skočir Žan | 2008 | TK Kobarid | 00:07:23.8 | 00:27.2 | 35 |
![]() |