Primorski pokalni teki 2022 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Ajdovski tek 2022 - Castra Run, Ajdovščina, 23.04.2022 2. tekma - 51. Tek prijateljstva, Hotedršica, 21.05.2022 3. tekma - Bistrški tek, Ilirska Bistrica, 11.06.2022 4. tekma - Kobariški tek 2022, Kobarid, 18.06.2022 5. tekma - Tek v Belo, Idrija, 26.06.2022 6. tekma - 20. Tek na Tabor, Sežana, 27.08.2022 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 6 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 191 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 592 | 6 | Šemrov Jernej | 1993 | SD Hotedrzica | 96 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 |
2 | 342 | 4 | Cergolj Primož | 1984 | SD Kraski tekaci | 92 | 84 | 88 | 78 | ||
3 | 282 | 4 | Mikuž Robi | 1976 | SD Hotedrsica | 74 | 70 | 66 | 72 | ||
4 | 262 | 3 | Grobelšek Marko | 1972 | Tek.si | 96 | 88 | 78 | |||
5 | 256 | 6 | Kragelj Andrej | 1983 | 50 | 46 | 22 | 34 | 52 | 52 | |
6 | 188 | 2 | Čeplak Žan | 2001 | TK Šmarnogorska naveza | 92 | 96 | ||||
7 | 184 | 2 | Pagavino Filippo | 1980 | Skye Team | 88 | 96 | ||||
8 | 182 | 4 | Hojsak Boštjan | 1979 | Hitre Tacke | 46 | 42 | 40 | 54 | ||
9 | 176 | 3 | Manfreda David | 1975 | Škid Lom | 74 | 36 | 66 | |||
10 | 142 | 2 | Likar Anej | 1994 | ŠD Nanos Podnanos | 70 | 72 | ||||
11 | 132 | 4 | Španić Veselko | 1955 | Hitre noge Senozece | 38 | 34 | 14 | 46 | ||
12 | 124 | 2 | Štrukelj Tomislav | 1981 | ŠKTD Lom | 66 | 58 | ||||
13 | 118 | 2 | Gabrijelčič Matej | 1978 | SD Mahle | 56 | 62 | ||||
13 | 118 | 3 | Kutin Edi | 1949 | Tekaško društvo Bovec | 42 | 44 | 32 | |||
15 | 114 | 2 | Pagavino Brunello | 1951 | 54 | 60 | |||||
16 | 100 | 1 | Batagelj Jan | 1980 | AJDOVSCINA | 100 | |||||
16 | 100 | 1 | Vilhar Klemen | 1998 | AK Radovljica | 100 | |||||
18 | 96 | 1 | Osvald Tadej | 1988 | ŠTD Končar | 96 | |||||
19 | 92 | 1 | Strnad Simon | 1967 | SD Nanos | 92 | |||||
19 | 92 | 1 | Stranjak Robert | 1979 | SPINNTEAM LOGATEC | 92 | |||||
19 | 92 | 1 | Krašovec Davor | 1976 | Tek.si | 92 | |||||
19 | 92 | 1 | Obreza Anže | 1983 | Modri dirkači | 92 | |||||
23 | 88 | 1 | Krašovec Davorin | 1976 | tek.si | 88 | |||||
23 | 88 | 1 | Margon Borut | 1981 | BM1 Prosport | 88 | |||||
23 | 88 | 1 | Tratnik David | 1982 | 88 | ||||||
26 | 84 | 1 | Brenčič Martin | 1980 | ŠD Hotedršica | 84 | |||||
26 | 84 | 1 | Pagavino Fillipo | 1980 | Sky Team | 84 | |||||
26 | 84 | 1 | Volk Martin | 1991 | 84 | ||||||
26 | 84 | 1 | Marinč Mihael | 1982 | Kinmet | 84 | |||||
26 | 84 | 1 | Štor Alan | 1990 | 84 | ||||||
31 | 80 | 1 | Leban Samo | 1973 | TSK Idrija | 80 | |||||
31 | 80 | 1 | Kočevar Simon | 1990 | SK Loška Dolina | 80 | |||||
31 | 80 | 1 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 80 | |||||
31 | 80 | 1 | Kutin Andrej | 1969 | ŠD Boka | 80 | |||||
31 | 80 | 1 | Albreht Borut | 1992 | ŠD Hotedršica | 80 | |||||
31 | 80 | 1 | Skok Benjamin | 1974 | SD Kraski tekaci | 80 | |||||
37 | 78 | 1 | Vehovec Tadej | 2003 | 78 | ||||||
37 | 78 | 1 | Pintar Uroš | 1976 | ENDorFIN | 78 | |||||
37 | 78 | 1 | Rupnik Gregor | 2007 | TSK Logatec | 78 | |||||
37 | 78 | 1 | Mlekuž Mathias | 2008 | Tekaško društvo Bovec | 78 | |||||
41 | 76 | 1 | Ručna Marko | 1990 | 76 | ||||||
41 | 76 | 1 | Skalec Sašo | 1982 | 76 | ||||||
41 | 76 | 1 | Vogrinec Boris | 1981 | AK Koper | 76 | |||||
41 | 76 | 1 | Bunz Valter | 1983 | Trieste Alt | 76 | |||||
41 | 76 | 1 | Jereb Janez | 1974 | IZI ŠPORT | 76 | |||||
41 | 76 | 1 | Štucin Alen | 1983 | TSK Idrija | 76 | |||||
47 | 74 | 1 | Novina Sašo | 1976 | 74 | ||||||
47 | 74 | 1 | Furlan Ervin | 1973 | ŠD Nanos Podnanos | 74 | |||||
47 | 74 | 1 | Rot Žiga | 1987 | 74 | ||||||
47 | 74 | 1 | Ličen Igor | 1972 | SD 3 Sport | 74 | |||||
51 | 72 | 1 | Malavašić Andrej | 1987 | ŠD LIPA | 72 | |||||
51 | 72 | 1 | Melihen Kimi | 2007 | Tekaško društvo Bovec | 72 | |||||
51 | 72 | 1 | Plevnik Aljaž | 1989 | 72 | ||||||
51 | 72 | 1 | Poljšak Samo | 1977 | 72 | ||||||
55 | 70 | 1 | Plahuta Lučano | 1959 | ŠD Mahle | 70 | |||||
55 | 70 | 1 | Buda Valter | 1979 | SD Kraski tekaci | 70 | |||||
55 | 70 | 1 | Petrovčič Robert | 1958 | A.K. PIVKA | 70 | |||||
55 | 70 | 1 | Hvala Oskar | 1963 | 70 | ||||||
59 | 68 | 1 | Butković Denis | 1991 | 68 | ||||||
59 | 68 | 1 | Skabar Marko | 1973 | SD Kraski tekaci | 68 | |||||
59 | 68 | 1 | Kraemer Sean | 2003 | 68 | ||||||
59 | 68 | 1 | Premrn Jožko | 1965 | ŠD Nanos Podnanos | 68 | |||||
59 | 68 | 1 | Muhič Edin | 1983 | 68 | ||||||
59 | 68 | 1 | Krvina Srečko | 1979 | Rovte | 68 | |||||
65 | 66 | 1 | Tomec Danilo | 1964 | IZI ŠPORT | 66 | |||||
65 | 66 | 1 | Kafol Luka | 1982 | 66 | ||||||
65 | 66 | 1 | Žibert Matic | 2006 | TSK Logatec | 66 | |||||
68 | 64 | 1 | Uršič Maksi | 1969 | 64 | ||||||
68 | 64 | 1 | Mesner Nejc | 2009 | TSK Logatec | 64 | |||||
68 | 64 | 1 | Ilc Jane | 1971 | ŠTD Končar | 64 | |||||
68 | 64 | 1 | Fabjan Gregor | 1979 | SRD Kras - Run For Life | 64 | |||||
68 | 64 | 1 | Černigoj Boštjan | 1988 | 64 | ||||||
68 | 64 | 1 | Rejc Marko | 1963 | 64 | ||||||
74 | 62 | 1 | Mesner Tine | 2008 | TSK Logatec | 62 | |||||
74 | 62 | 1 | Rodica Stojan | 1963 | ŠD Nanos Podnanos | 62 | |||||
74 | 62 | 1 | Razpet Lovro | 2010 | Tekaško društvo Bovec | 62 | |||||
74 | 62 | 1 | Volk Žan | 2004 | 62 | ||||||
74 | 62 | 1 | Kandus Egon | 1966 | 62 | ||||||
79 | 60 | 1 | Petrič Peter | 1972 | IZI ŠPORT | 60 | |||||
79 | 60 | 1 | Pivk Roman | 1969 | ŠD Hotedršica | 60 | |||||
79 | 60 | 1 | Čendov Francesco | 1987 | 60 | ||||||
79 | 60 | 1 | Gnezda Renato | 1966 | Tekači Vipavske Doline | 60 | |||||
79 | 60 | 1 | Oven Aleš | 1985 | SD 3 Sport | 60 | |||||
84 | 58 | 1 | Kobal Matjaž | 1974 | SD Nanos Podnanos | 58 | |||||
84 | 58 | 1 | Prelovec Marijan | 1973 | 58 | ||||||
84 | 58 | 1 | Košir Andrej | 1975 | 58 | ||||||
84 | 58 | 1 | Peterlin Matej | 1986 | 58 | ||||||
84 | 58 | 1 | Ferjančič Aleksander | 1959 | Nanos Podnanos | 58 | |||||
89 | 56 | 1 | Kavs Miran | 1957 | SD Kraski tekaci | 56 | |||||
89 | 56 | 1 | Urbiha Marko | 1968 | IZI ŠPORT | 56 | |||||
89 | 56 | 1 | Mišič Matjaž | 1974 | 56 | ||||||
89 | 56 | 1 | Rožman Franc | 1962 | 56 | ||||||
89 | 56 | 1 | Skočir Anej | 2006 | Tekaško društvo Kobarid | 56 | |||||
94 | 54 | 1 | Panjan Stane | 1974 | ŠD TEK JE LEK | 54 | |||||
94 | 54 | 1 | Kreft Robert | 1973 | 54 | ||||||
94 | 54 | 1 | Počkar Ivan | 1961 | Športno društvo Tekači Vipavske doline | 54 | |||||
94 | 54 | 1 | Ferfila Stane | 1951 | IZI ŠPORT | 54 | |||||
98 | 52 | 1 | Lipušček Lucijan | 1962 | Filipides | 52 | |||||
98 | 52 | 1 | Petkovšek Matjaž | 1966 | Logatec | 52 | |||||
98 | 52 | 1 | Bajt Damjan | 1976 | 52 | ||||||
98 | 52 | 1 | Žagar Matic | 2007 | Takaško društvo Bovec | 52 | |||||
98 | 52 | 1 | Pižent Jan | 1988 | ŠD Tekači Vipavske doline | 52 | |||||
103 | 50 | 1 | Gaser Mitja | 1985 | Kobarid | 50 | |||||
103 | 50 | 1 | Ferfila Tine | 1982 | IZI ŠPORT | 50 | |||||
103 | 50 | 1 | Nagode Ivo | 2008 | TSK Logatec | 50 | |||||
103 | 50 | 1 | Skok Rajko | 1968 | SD Kraski tekaci | 50 | |||||
107 | 48 | 1 | Štih Anže | 1989 | 48 | ||||||
107 | 48 | 1 | Hrovatin Darko | 1957 | Burja Vipava | 48 | |||||
107 | 48 | 1 | Felc Dani | 1962 | ŠD Elektro Primorska | 48 | |||||
107 | 48 | 1 | Pavšič Danilo | 1956 | Travnik | 48 | |||||
107 | 48 | 1 | Čermelj Matej | 1977 | 48 | ||||||
107 | 48 | 1 | Osanič Aleš | 1971 | 48 | ||||||
113 | 46 | 1 | Car Marko | 1985 | Neutralia | 46 | |||||
113 | 46 | 1 | Rijavec Kristjan | 1990 | 46 | ||||||
115 | 44 | 1 | Božič Taj | 2008 | Tekaško Društvo Bistrc | 44 | |||||
115 | 44 | 1 | Mihelič Miran | 1960 | 44 | ||||||
115 | 44 | 1 | Žvab Darko | 1957 | 44 | ||||||
115 | 44 | 1 | Pelicon Martin | 1980 | 44 | ||||||
119 | 42 | 1 | Šajn Tomaž | 1975 | 42 | ||||||
119 | 42 | 1 | Ipavec Boštjan | 1978 | 42 | ||||||
121 | 40 | 1 | Di Bartolomeo Michele | 1972 | 40 | ||||||
121 | 40 | 1 | Pirih Andrej | 1979 | TD BOBKOVA | 40 | |||||
121 | 40 | 1 | Pavlin Nik | 2009 | TSK Logatec | 40 | |||||
124 | 38 | 1 | Šulin Zvonko | 1953 | SD Boka | 38 | |||||
124 | 38 | 1 | Plešnar Miha | 2007 | TSK Logatec | 38 | |||||
124 | 38 | 1 | Bavdek Toni | 1960 | IZI ŠPORT | 38 | |||||
127 | 36 | 1 | Dolenc Luka | 2002 | 36 | ||||||
127 | 36 | 1 | Domevšček Peter | 1975 | 36 | ||||||
127 | 36 | 1 | Ličen Sandi | 1974 | TEKAČI VIPAVSKE DOLINE | 36 | |||||
130 | 34 | 1 | Božič Mitja | 1975 | SK Snežnik | 34 | |||||
131 | 32 | 1 | Valant Franci | 1958 | Športno društvo Medoka | 32 | |||||
132 | 30 | 1 | Žagar Tomaž | 1983 | CERKNICA | 30 | |||||
133 | 28 | 1 | Šestan Bojan | 1978 | 28 | ||||||
134 | 26 | 1 | Černe Matej | 1973 | Bloke | 26 | |||||
135 | 24 | 1 | Doganoc Milan | 1947 | Pantera Logatec | 24 | |||||
136 | 20 | 1 | Zakrajšek Matej | 1975 | ŠD Križna Gora | 20 | |||||
137 | 18 | 1 | Flek Janez | 1970 | 18 | ||||||
138 | 16 | 1 | Dovgan David | 1983 | ekipa Osminka | 16 | |||||
139 | 12 | 1 | Koprivc Roman | 1964 | Ultramaraton Slovenija | 12 | |||||
140 | 10 | 1 | Kombol Pavao | 1950 | KCBT 1288 Bribir | 10 | |||||
141 | 9 | 1 | Prelec Jernej | 1982 | ILIRSKA BISTRICA | 9 | |||||
142 | 8 | 1 | Grandič Iztok | 1970 | 8 | ||||||
143 | 7 | 1 | Zonik Igor | 1977 | Športno društvo Medoka | 7 | |||||
144 | 6 | 1 | Požarnik Igor | 1974 | Športno društvo Medoka | 6 | |||||
145 | 5 | 1 | Jankovski Jane | 1974 | Športno društvo Medoka | 5 |
Ženske: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 200 | 2 | Lipušček Sergeja | 1966 | TK Kobarid | 100 | 100 | ||||
2 | 100 | 1 | Mlekuž Manca | 2007 | Tekaško društvo Bovec | 100 | |||||
2 | 100 | 1 | Margon Pavlina | 1976 | ŠD Nanos | 100 | |||||
2 | 100 | 1 | Smodiš Andreja | 1984 | SD Kraski tekaci | 100 | |||||
2 | 100 | 1 | Aljančič Nataša | 1969 | 100 | ||||||
6 | 96 | 1 | Brenčič Nagode Maruš | 1981 | ŠD Hotedršica | 96 | |||||
6 | 96 | 1 | Ule Tina | 1983 | IZI ŠPORT | 96 | |||||
6 | 96 | 1 | Stopar Sara | 1999 | Triatlon klub Ajdovščina | 96 | |||||
6 | 96 | 1 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 96 | |||||
6 | 96 | 1 | Muhič Sara | 1983 | 96 | ||||||
6 | 96 | 1 | Rojc Zala | 1998 | 96 | ||||||
12 | 92 | 1 | Uršič Dina | 1973 | 92 | ||||||
12 | 92 | 1 | Petrič Marica | 1975 | IZI ŠPORT | 92 | |||||
12 | 92 | 1 | Berginc Liljana | 1971 | LIWK | 92 | |||||
12 | 92 | 1 | Milić Rada | 1952 | SD Kraski tekaci | 92 | |||||
12 | 92 | 1 | Menart Maja | 2006 | TSK Logatec | 92 | |||||
12 | 92 | 1 | Vanceta Kristina | 1985 | ŠD Nanos Podnanos | 92 | |||||
18 | 88 | 1 | Kovačić Tina | 1987 | ŠD Košana | 88 | |||||
18 | 88 | 1 | Škvarča Jelka | 1972 | 88 | ||||||
18 | 88 | 1 | Pintar Tina | 1979 | Endorfin | 88 | |||||
18 | 88 | 1 | Fečur Lucija | 2007 | TSK Logatec | 88 | |||||
18 | 88 | 1 | Lah Kristina | 1997 | 88 | ||||||
23 | 84 | 1 | Komac Cvetka | 1975 | IZI ŠPORT | 84 | |||||
23 | 84 | 1 | Kalanj Tanja | 1974 | LIWK | 84 | |||||
23 | 84 | 1 | Tomasetig Eliana | 1972 | Sky Team | 84 | |||||
23 | 84 | 1 | Mišić Eva | 2008 | TSK Logatec | 84 | |||||
23 | 84 | 1 | Vrčon Ingrid | 1964 | ŠD Tekači Vipavske doline | 84 | |||||
28 | 80 | 1 | Batagelj Stanislava | 1949 | ŠD tekači Vipavske doline | 80 | |||||
28 | 80 | 1 | Schwab Birgit | 1972 | ARRIBA Burghausen | 80 | |||||
28 | 80 | 1 | Furlanič Petra | 1980 | Športno društvo Medoka | 80 | |||||
28 | 80 | 1 | Žibert Manca | 2009 | TSK Logatec | 80 | |||||
32 | 78 | 1 | Pavlin Sara | 2006 | TSK LOGATEC | 78 | |||||
32 | 78 | 1 | Rupnik Lucija | 1990 | 78 | ||||||
32 | 78 | 1 | Fratina Žagar Tina | 1976 | Tekaško društvo Bovec | 78 | |||||
32 | 78 | 1 | Funa Maja | 1983 | 78 | ||||||
36 | 76 | 1 | Fatur Martina | 1978 | 76 | ||||||
36 | 76 | 1 | Bizjak Mirjam | 1983 | 76 | ||||||
36 | 76 | 1 | Mikuš Helena | 1971 | Tekači Vipavske doline | 76 | |||||
39 | 74 | 1 | Furlan Jasmin | 1971 | ŠD Tekači Vipavske doline | 74 | |||||
39 | 74 | 1 | Ferrara Carmen | 1982 | 74 | ||||||
39 | 74 | 1 | Prosen Mateja | 1974 | ŠD Tekači Vipavske doline | 74 | |||||
39 | 74 | 1 | Gornjec Tatjana | 1964 | Športno društvo Medoka | 74 | |||||
39 | 74 | 1 | Seljak Varga Katja | 1977 | Športno društvo Medoka | 74 | |||||
44 | 70 | 1 | Bakija Slavica | 1980 | SRK Rika | 70 | |||||
45 | 68 | 1 | Mohorovičić Vesna | 1963 | SRK Rika | 68 | |||||
46 | 66 | 1 | Repe Mateja | 1977 | Športno društvo Medoka | 66 |
![]() |