Primorski pokalni teki 2022 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Ajdovski tek 2022 - Castra Run, Ajdovščina, 23.04.2022 2. tekma - 51. Tek prijateljstva, Hotedršica, 21.05.2022 3. tekma - Bistrški tek, Ilirska Bistrica, 11.06.2022 4. tekma - Kobariški tek 2022, Kobarid, 18.06.2022 5. tekma - Tek v Belo, Idrija, 26.06.2022 6. tekma - 20. Tek na Tabor, Sežana, 27.08.2022 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 6 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 191 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske I (50 let in starejše) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 200 | 2 | Lipušček Sergeja | 1966 | TK Kobarid | 100 | 100 | ||||
2 | 100 | 1 | Berginc Liljana | 1971 | LIWK | 100 | |||||
2 | 100 | 1 | Aljančič Nataša | 1969 | 100 | ||||||
2 | 100 | 1 | Vrčon Ingrid | 1964 | ŠD Tekači Vipavske doline | 100 | |||||
2 | 100 | 1 | Milić Rada | 1952 | SD Kraski tekaci | 100 | |||||
6 | 96 | 1 | Batagelj Stanislava | 1949 | ŠD tekači Vipavske doline | 96 | |||||
6 | 96 | 1 | Schwab Birgit | 1972 | ARRIBA Burghausen | 96 | |||||
6 | 96 | 1 | Škvarča Jelka | 1972 | 96 | ||||||
6 | 96 | 1 | Gornjec Tatjana | 1964 | Športno društvo Medoka | 96 | |||||
10 | 92 | 1 | Mohorovičić Vesna | 1963 | SRK Rika | 92 | |||||
10 | 92 | 1 | Mikuš Helena | 1971 | Tekači Vipavske doline | 92 | |||||
10 | 92 | 1 | Tomasetig Eliana | 1972 | Sky Team | 92 | |||||
13 | 88 | 1 | Furlan Jasmin | 1971 | ŠD Tekači Vipavske doline | 88 |
Ženske H (40 do 49 let) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 100 | 1 | Brenčič Nagode Maruš | 1981 | ŠD Hotedršica | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Bele Kristina | 1974 | AK Pivka | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Petrič Marica | 1975 | IZI ŠPORT | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Margon Pavlina | 1976 | ŠD Nanos | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Uršič Dina | 1973 | 100 | ||||||
6 | 96 | 1 | Pintar Tina | 1979 | Endorfin | 96 | |||||
6 | 96 | 1 | Komac Cvetka | 1975 | IZI ŠPORT | 96 | |||||
6 | 96 | 1 | Kalanj Tanja | 1974 | LIWK | 96 | |||||
9 | 92 | 1 | Prosen Mateja | 1974 | ŠD Tekači Vipavske doline | 92 | |||||
9 | 92 | 1 | Fratina Žagar Tina | 1976 | Tekaško društvo Bovec | 92 | |||||
9 | 92 | 1 | Furlanič Petra | 1980 | Športno društvo Medoka | 92 | |||||
9 | 92 | 1 | Ferrara Carmen | 1982 | 92 | ||||||
13 | 88 | 1 | Fatur Martina | 1978 | 88 | ||||||
14 | 84 | 1 | Seljak Varga Katja | 1977 | Športno društvo Medoka | 84 | |||||
15 | 80 | 1 | Bakija Slavica | 1980 | SRK Rika | 80 | |||||
16 | 78 | 1 | Repe Mateja | 1977 | Športno društvo Medoka | 78 |
Ženske G (30 do 39 let) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 100 | 1 | Vanceta Kristina | 1985 | ŠD Nanos Podnanos | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Ule Tina | 1983 | IZI ŠPORT | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Bizjak Mirjam | 1983 | 100 | ||||||
1 | 100 | 1 | Muhič Sara | 1983 | 100 | ||||||
1 | 100 | 1 | Smodiš Andreja | 1984 | SD Kraski tekaci | 100 | |||||
6 | 96 | 1 | Funa Maja | 1983 | 96 | ||||||
6 | 96 | 1 | Kovačić Tina | 1987 | ŠD Košana | 96 | |||||
8 | 92 | 1 | Rupnik Lucija | 1990 | 92 |
Ženske F (do 29 let) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 100 | 1 | Stopar Sara | 1999 | Triatlon klub Ajdovščina | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Menart Maja | 2006 | TSK Logatec | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Mlekuž Manca | 2007 | Tekaško društvo Bovec | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Rojc Zala | 1998 | 100 | ||||||
5 | 96 | 1 | Fečur Lucija | 2007 | TSK Logatec | 96 | |||||
5 | 96 | 1 | Lah Kristina | 1997 | 96 | ||||||
7 | 92 | 1 | Mišić Eva | 2008 | TSK Logatec | 92 | |||||
8 | 88 | 1 | Žibert Manca | 2009 | TSK Logatec | 88 | |||||
9 | 84 | 1 | Pavlin Sara | 2006 | TSK LOGATEC | 84 |
Moški E (60 let in starejši) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 348 | 4 | Španić Veselko | 1955 | Hitre noge Senozece | 84 | 92 | 80 | 92 | ||
2 | 272 | 3 | Kutin Edi | 1949 | Tekaško društvo Bovec | 88 | 96 | 88 | |||
3 | 200 | 2 | Pagavino Brunello | 1951 | 100 | 100 | |||||
4 | 100 | 1 | Pavšič Danilo | 1956 | Travnik | 100 | |||||
4 | 100 | 1 | Petrovčič Robert | 1958 | A.K. PIVKA | 100 | |||||
4 | 100 | 1 | Kavs Miran | 1957 | SD Kraski tekaci | 100 | |||||
4 | 100 | 1 | Plahuta Lučano | 1959 | ŠD Mahle | 100 | |||||
8 | 96 | 1 | Hrovatin Darko | 1957 | Burja Vipava | 96 | |||||
8 | 96 | 1 | Rožman Franc | 1962 | 96 | ||||||
8 | 96 | 1 | Ferjančič Aleksander | 1959 | Nanos Podnanos | 96 | |||||
8 | 96 | 1 | Ferfila Stane | 1951 | IZI ŠPORT | 96 | |||||
8 | 96 | 1 | Mihelič Miran | 1960 | 96 | ||||||
13 | 92 | 1 | Lipušček Lucijan | 1962 | Filipides | 92 | |||||
13 | 92 | 1 | Bavdek Toni | 1960 | IZI ŠPORT | 92 | |||||
13 | 92 | 1 | Šulin Zvonko | 1953 | SD Boka | 92 | |||||
13 | 92 | 1 | Počkar Ivan | 1961 | Športno društvo Tekači Vipavske doline | 92 | |||||
17 | 88 | 1 | Valant Franci | 1958 | Športno društvo Medoka | 88 | |||||
17 | 88 | 1 | Felc Dani | 1962 | ŠD Elektro Primorska | 88 | |||||
17 | 88 | 1 | Žvab Darko | 1957 | 88 | ||||||
20 | 84 | 1 | Doganoc Milan | 1947 | Pantera Logatec | 84 | |||||
21 | 78 | 1 | Kombol Pavao | 1950 | KCBT 1288 Bribir | 78 |
Moški D (50 do 59 let) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 300 | 3 | Grobelšek Marko | 1972 | Tek.si | 100 | 100 | 100 | |||
2 | 100 | 1 | Sokol Ivan | 1968 | TD Burja Vipava | 100 | |||||
2 | 100 | 1 | Strnad Simon | 1967 | SD Nanos | 100 | |||||
2 | 100 | 1 | Kutin Andrej | 1969 | ŠD Boka | 100 | |||||
5 | 96 | 1 | Hvala Oskar | 1963 | 96 | ||||||
5 | 96 | 1 | Ličen Igor | 1972 | SD 3 Sport | 96 | |||||
5 | 96 | 1 | Uršič Maksi | 1969 | 96 | ||||||
5 | 96 | 1 | Tomec Danilo | 1964 | IZI ŠPORT | 96 | |||||
5 | 96 | 1 | Pivk Roman | 1969 | ŠD Hotedršica | 96 | |||||
5 | 96 | 1 | Premrn Jožko | 1965 | ŠD Nanos Podnanos | 96 | |||||
11 | 92 | 1 | Rejc Marko | 1963 | 92 | ||||||
11 | 92 | 1 | Skok Rajko | 1968 | SD Kraski tekaci | 92 | |||||
11 | 92 | 1 | Ilc Jane | 1971 | ŠTD Končar | 92 | |||||
11 | 92 | 1 | Kandus Egon | 1966 | 92 | ||||||
11 | 92 | 1 | Petkovšek Matjaž | 1966 | Logatec | 92 | |||||
16 | 88 | 1 | Rodica Stojan | 1963 | ŠD Nanos Podnanos | 88 | |||||
16 | 88 | 1 | Petrič Peter | 1972 | IZI ŠPORT | 88 | |||||
16 | 88 | 1 | Gnezda Renato | 1966 | Tekači Vipavske Doline | 88 | |||||
19 | 84 | 1 | Di Bartolomeo Michele | 1972 | 84 | ||||||
19 | 84 | 1 | Urbiha Marko | 1968 | IZI ŠPORT | 84 | |||||
21 | 80 | 1 | Osanič Aleš | 1971 | 80 | ||||||
22 | 78 | 1 | Flek Janez | 1970 | 78 | ||||||
23 | 76 | 1 | Koprivc Roman | 1964 | Ultramaraton Slovenija | 76 | |||||
24 | 74 | 1 | Grandič Iztok | 1970 | 74 |
Moški C (40 do 49 let) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 356 | 4 | Mikuž Robi | 1976 | SD Hotedrsica | 84 | 96 | 88 | 88 | ||
2 | 294 | 4 | Hojsak Boštjan | 1979 | Hitre Tacke | 72 | 72 | 80 | 70 | ||
3 | 250 | 3 | Manfreda David | 1975 | Škid Lom | 84 | 74 | 92 | |||
4 | 200 | 2 | Pagavino Filippo | 1980 | Skye Team | 100 | 100 | ||||
5 | 156 | 2 | Štrukelj Tomislav | 1981 | ŠKTD Lom | 78 | 78 | ||||
6 | 150 | 2 | Gabrijelčič Matej | 1978 | SD Mahle | 76 | 74 | ||||
7 | 100 | 1 | Krašovec Davor | 1976 | Tek.si | 100 | |||||
7 | 100 | 1 | Pagavino Fillipo | 1980 | Sky Team | 100 | |||||
7 | 100 | 1 | Stranjak Robert | 1979 | SPINNTEAM LOGATEC | 100 | |||||
7 | 100 | 1 | Batagelj Jan | 1980 | AJDOVSCINA | 100 | |||||
11 | 96 | 1 | Leban Samo | 1973 | TSK Idrija | 96 | |||||
11 | 96 | 1 | Tratnik David | 1982 | 96 | ||||||
11 | 96 | 1 | Marinč Mihael | 1982 | Kinmet | 96 | |||||
11 | 96 | 1 | Krašovec Davorin | 1976 | tek.si | 96 | |||||
11 | 96 | 1 | Margon Borut | 1981 | BM1 Prosport | 96 | |||||
16 | 92 | 1 | Skok Benjamin | 1974 | SD Kraski tekaci | 92 | |||||
16 | 92 | 1 | Brenčič Martin | 1980 | ŠD Hotedršica | 92 | |||||
16 | 92 | 1 | Furlan Ervin | 1973 | ŠD Nanos Podnanos | 92 | |||||
16 | 92 | 1 | Jereb Janez | 1974 | IZI ŠPORT | 92 | |||||
16 | 92 | 1 | Pintar Uroš | 1976 | ENDorFIN | 92 | |||||
21 | 88 | 1 | Košir Andrej | 1975 | 88 | ||||||
21 | 88 | 1 | Novina Sašo | 1976 | 88 | ||||||
21 | 88 | 1 | Skalec Sašo | 1982 | 88 | ||||||
21 | 88 | 1 | Vogrinec Boris | 1981 | AK Koper | 88 | |||||
25 | 84 | 1 | Buda Valter | 1979 | SD Kraski tekaci | 84 | |||||
25 | 84 | 1 | Ipavec Boštjan | 1978 | 84 | ||||||
25 | 84 | 1 | Prelovec Marijan | 1973 | 84 | ||||||
25 | 84 | 1 | Bajt Damjan | 1976 | 84 | ||||||
29 | 80 | 1 | Ferfila Tine | 1982 | IZI ŠPORT | 80 | |||||
29 | 80 | 1 | Kreft Robert | 1973 | 80 | ||||||
29 | 80 | 1 | Poljšak Samo | 1977 | 80 | ||||||
29 | 80 | 1 | Krvina Srečko | 1979 | Rovte | 80 | |||||
29 | 80 | 1 | Skabar Marko | 1973 | SD Kraski tekaci | 80 | |||||
34 | 78 | 1 | Domevšček Peter | 1975 | 78 | ||||||
34 | 78 | 1 | Šajn Tomaž | 1975 | 78 | ||||||
34 | 78 | 1 | Kafol Luka | 1982 | 78 | ||||||
37 | 76 | 1 | Pirih Andrej | 1979 | TD BOBKOVA | 76 | |||||
37 | 76 | 1 | Fabjan Gregor | 1979 | SRD Kras - Run For Life | 76 | |||||
37 | 76 | 1 | Mišič Matjaž | 1974 | 76 | ||||||
40 | 74 | 1 | Čermelj Matej | 1977 | 74 | ||||||
40 | 74 | 1 | Panjan Stane | 1974 | ŠD TEK JE LEK | 74 | |||||
42 | 72 | 1 | Božič Mitja | 1975 | SK Snežnik | 72 | |||||
42 | 72 | 1 | Kobal Matjaž | 1974 | SD Nanos Podnanos | 72 | |||||
44 | 70 | 1 | Pelicon Martin | 1980 | 70 | ||||||
44 | 70 | 1 | Šestan Bojan | 1978 | 70 | ||||||
46 | 68 | 1 | Ličen Sandi | 1974 | TEKAČI VIPAVSKE DOLINE | 68 | |||||
46 | 68 | 1 | Černe Matej | 1973 | Bloke | 68 | |||||
48 | 66 | 1 | Zakrajšek Matej | 1975 | ŠD Križna Gora | 66 | |||||
49 | 64 | 1 | Prelec Jernej | 1982 | ILIRSKA BISTRICA | 64 | |||||
50 | 62 | 1 | Zonik Igor | 1977 | Športno društvo Medoka | 62 | |||||
51 | 60 | 1 | Požarnik Igor | 1974 | Športno društvo Medoka | 60 | |||||
52 | 58 | 1 | Jankovski Jane | 1974 | Športno društvo Medoka | 58 |
Moški B (od 30 do 39 let) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 496 | 6 | Kragelj Andrej | 1983 | 84 | 92 | 76 | 76 | 84 | 84 | |
2 | 392 | 4 | Cergolj Primož | 1984 | SD Kraski tekaci | 100 | 100 | 96 | 96 | ||
3 | 100 | 1 | Volk Martin | 1991 | 100 | ||||||
3 | 100 | 1 | Osvald Tadej | 1988 | ŠTD Končar | 100 | |||||
3 | 100 | 1 | Albreht Borut | 1992 | ŠD Hotedršica | 100 | |||||
3 | 100 | 1 | Obreza Anže | 1983 | Modri dirkači | 100 | |||||
7 | 96 | 1 | Ručna Marko | 1990 | 96 | ||||||
7 | 96 | 1 | Kočevar Simon | 1990 | SK Loška Dolina | 96 | |||||
7 | 96 | 1 | Plevnik Aljaž | 1989 | 96 | ||||||
7 | 96 | 1 | Štor Alan | 1990 | 96 | ||||||
11 | 92 | 1 | Rot Žiga | 1987 | 92 | ||||||
11 | 92 | 1 | Štucin Alen | 1983 | TSK Idrija | 92 | |||||
11 | 92 | 1 | Bunz Valter | 1983 | Trieste Alt | 92 | |||||
11 | 92 | 1 | Malavašić Andrej | 1987 | ŠD LIPA | 92 | |||||
11 | 92 | 1 | Černigoj Boštjan | 1988 | 92 | ||||||
16 | 88 | 1 | Muhič Edin | 1983 | 88 | ||||||
16 | 88 | 1 | Butković Denis | 1991 | 88 | ||||||
16 | 88 | 1 | Čendov Francesco | 1987 | 88 | ||||||
16 | 88 | 1 | Pižent Jan | 1988 | ŠD Tekači Vipavske doline | 88 | |||||
16 | 88 | 1 | Oven Aleš | 1985 | SD 3 Sport | 88 | |||||
21 | 84 | 1 | Peterlin Matej | 1986 | 84 | ||||||
21 | 84 | 1 | Gaser Mitja | 1985 | Kobarid | 84 | |||||
23 | 80 | 1 | Car Marko | 1985 | Neutralia | 80 | |||||
23 | 80 | 1 | Štih Anže | 1989 | 80 | ||||||
25 | 78 | 1 | Rijavec Kristjan | 1990 | 78 | ||||||
25 | 78 | 1 | Žagar Tomaž | 1983 | CERKNICA | 78 | |||||
27 | 74 | 1 | Dovgan David | 1983 | ekipa Osminka | 74 |
Moški A (do 29 let) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 596 | 6 | Šemrov Jernej | 1993 | SD Hotedrzica | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 |
2 | 188 | 2 | Čeplak Žan | 2001 | TK Šmarnogorska naveza | 92 | 96 | ||||
3 | 184 | 2 | Likar Anej | 1994 | ŠD Nanos Podnanos | 92 | 92 | ||||
4 | 100 | 1 | Vilhar Klemen | 1998 | AK Radovljica | 100 | |||||
5 | 96 | 1 | Rupnik Gregor | 2007 | TSK Logatec | 96 | |||||
5 | 96 | 1 | Vehovec Tadej | 2003 | 96 | ||||||
7 | 92 | 1 | Volk Žan | 2004 | 92 | ||||||
8 | 88 | 1 | Mlekuž Mathias | 2008 | Tekaško društvo Bovec | 88 | |||||
8 | 88 | 1 | Žibert Matic | 2006 | TSK Logatec | 88 | |||||
8 | 88 | 1 | Božič Taj | 2008 | Tekaško Društvo Bistrc | 88 | |||||
11 | 84 | 1 | Mesner Nejc | 2009 | TSK Logatec | 84 | |||||
11 | 84 | 1 | Melihen Kimi | 2007 | Tekaško društvo Bovec | 84 | |||||
13 | 80 | 1 | Mesner Tine | 2008 | TSK Logatec | 80 | |||||
13 | 80 | 1 | Kraemer Sean | 2003 | 80 | ||||||
15 | 78 | 1 | Razpet Lovro | 2010 | Tekaško društvo Bovec | 78 | |||||
15 | 78 | 1 | Nagode Ivo | 2008 | TSK Logatec | 78 | |||||
17 | 76 | 1 | Pavlin Nik | 2009 | TSK Logatec | 76 | |||||
17 | 76 | 1 | Skočir Anej | 2006 | Tekaško društvo Kobarid | 76 | |||||
19 | 74 | 1 | Plešnar Miha | 2007 | TSK Logatec | 74 | |||||
19 | 74 | 1 | Žagar Matic | 2007 | Takaško društvo Bovec | 74 | |||||
21 | 72 | 1 | Dolenc Luka | 2002 | 72 |
![]() |