Primorski pokalni teki 2022 - mladina |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Ajdovski tek 2022 - mladina, Ajdovščina, 23.04.2022 2. tekma - 51. Tek prijateljstva - mladina, Hotedršica, 21.05.2022 3. tekma - Bistrški tek 2022 - mladina, Ilirska Bistrica, 11.06.2022 4. tekma - Kobariški tek 2022 - mladina, Kobarid, 18.06.2022 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 4 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 333 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice I (letnik 2015-16) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 103 | 3 | Šinigoj Anika | 2015 | AK Gorica | 28 | 40 | 35 | |
2 | 40 | 1 | Gaberšič Dunja | 2015 | 40 | ||||
2 | 40 | 1 | Hrovatin Vita | 2015 | Erzelj | 40 | |||
2 | 40 | 1 | Brus Nika | 2016 | ŠD Hotedrščica | 40 | |||
5 | 35 | 1 | Štemberger Zarja | 2015 | TD Bistrc | 35 | |||
5 | 35 | 1 | Lampe Zala | 2015 | 35 | ||||
5 | 35 | 1 | Curk Julija | 2015 | Žapuže | 35 | |||
8 | 31 | 1 | Buletinac Mia | 2015 | TD Bistrc | 31 | |||
8 | 31 | 1 | Kompara Neli | 2016 | ŠD Nanos Podnanos | 31 | |||
8 | 31 | 1 | Daksobler Marta | 2015 | 31 | ||||
8 | 31 | 1 | Nagode Ajda | 2016 | ŠD Hotedršica | 31 | |||
12 | 28 | 1 | Rosič Neli | 2015 | 28 | ||||
12 | 28 | 1 | Odobašič Alisa | 2015 | TD Bistrc | 28 | |||
12 | 28 | 1 | Bole Aria | 2016 | Kamplc racing | 28 | |||
15 | 26 | 1 | Likar Olivija | 2015 | Ajdovščina | 26 | |||
15 | 26 | 1 | Pavšič Ajda | 2016 | TSK Idrija | 26 | |||
15 | 26 | 1 | Miklavič Monika | 2016 | Idrsko | 26 | |||
18 | 25 | 1 | Vidmar Julija | 2015 | 25 | ||||
18 | 25 | 1 | Teskač Ella | 2016 | Ajdovščina | 25 | |||
18 | 25 | 1 | Makuc Lina | 2018 | 25 | ||||
21 | 24 | 1 | Melinc Lara | 2018 | 24 | ||||
21 | 24 | 1 | Žižmond Maša | 2015 | Ajdovščina | 24 | |||
21 | 24 | 1 | Rudolf Asja | 2015 | ŠD Hotedršica | 24 | |||
24 | 23 | 1 | Vitez Maja | 2019 | TD Bovec | 23 | |||
24 | 23 | 1 | Jokovič Maša | 2015 | ŠD Hotedrščica | 23 | |||
24 | 23 | 1 | Rošić Tara | 2015 | Ajdovščina | 23 | |||
27 | 22 | 1 | Pahor Vita | 2016 | Ajdovščina | 22 | |||
27 | 22 | 1 | Tušar Sofija | 2016 | ŠD Hotedrščica | 22 | |||
29 | 21 | 1 | Leskovec Iza | 2016 | ŠD Hotedršica | 21 | |||
30 | 20 | 1 | Boštjančič Mia | 2016 | 20 | ||||
31 | 19 | 1 | Leskovec Zarja | 2016 | ŠD Hotedršica | 19 | |||
32 | 18 | 1 | Eržen Laura | 2016 | ŠD HOTEDRŠICA | 18 | |||
33 | 17 | 1 | Jokovič Manca | 2015 | ŠD Hotedrščica | 17 | |||
34 | 16 | 1 | Kos Eneja | 2016 | 16 | ||||
35 | 0 | 0 | Sinigoj Anika | 2015 | AK Nova Gorica |
Deklice J (letnik 2014) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 59 | 2 | Šket Hana | 2014 | ŠD Hotedršica | 31 | 28 | ||
2 | 40 | 1 | Tušar Eva | 2014 | ŠD Hotedršica | 40 | |||
2 | 40 | 1 | Tahiri Tajda | 2014 | Kobarid | 40 | |||
2 | 40 | 1 | Marinč Alja | 2014 | OŠ Tabor Logatec | 40 | |||
2 | 40 | 1 | Samec Meta | 2014 | Ajdovščina | 40 | |||
6 | 35 | 1 | Tomšič Vujkovič Vita | 2014 | TD Bistrc | 35 | |||
6 | 35 | 1 | Kovačič Ela | 2014 | Novo mesto | 35 | |||
6 | 35 | 1 | Klavora Viktorija | 2014 | TK Bovec | 35 | |||
6 | 35 | 1 | Žlebir Izabela | 2014 | OŠ Begunje | 35 | |||
10 | 31 | 1 | Leban Tinkara | 2014 | Tolmin | 31 | |||
11 | 28 | 1 | Šemrov Kristina | 2014 | 28 | ||||
12 | 26 | 1 | Štembergar Zoja | 2014 | 26 | ||||
12 | 26 | 1 | Leskovec Gaja | 2014 | ŠD Hotedrščica | 26 | |||
14 | 25 | 1 | Štembergar Mija | 2014 | 25 | ||||
14 | 25 | 1 | Košir Merlak Neca | 2014 | ŠD HOTEDRŠICA | 25 | |||
16 | 24 | 1 | Albreht Lara | 2014 | 24 | ||||
16 | 24 | 1 | Mejak Meta | 2014 | TD Bistrc | 24 |
Deklice K (letnik 2013) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 120 | 3 | Manfreda Lana | 2013 | ŠKTD Lom | 40 | 40 | 40 | |
2 | 40 | 1 | Novak Manca | 2013 | 40 | ||||
3 | 35 | 1 | Žagar Lola | 2013 | OŠ Cerknica | 35 | |||
3 | 35 | 1 | Nagode Žana | 2013 | 35 | ||||
3 | 35 | 1 | Uršič Tiana | 2013 | 35 | ||||
3 | 35 | 1 | Jelušič Nika | 2013 | Ajdovščina | 35 | |||
7 | 31 | 1 | Dakskobler Greta | 2013 | 31 | ||||
7 | 31 | 1 | Ambrožič Flora Ema | 2013 | TSK Logatec | 31 | |||
7 | 31 | 1 | Batagelj Lara | 2013 | Ajdovščina | 31 | |||
7 | 31 | 1 | Ivanovič Mikaela | 2013 | 31 | ||||
11 | 28 | 1 | Miklavič Eva | 2013 | Idrsko | 28 | |||
11 | 28 | 1 | Rupnik Živa | 2013 | TSK LOGATEC | 28 | |||
11 | 28 | 1 | Praček Tinkara | 2013 | Budanje | 28 | |||
14 | 26 | 1 | Bratuš Kim | 2013 | ŠD HOTEDRŠICA | 26 | |||
14 | 26 | 1 | Praček Rebeka | 2013 | Budanje | 26 | |||
16 | 25 | 1 | Škrlj Hana | 2013 | Ajdovščina | 25 |
Deklice L (letnik 2012) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 146 | 4 | Brus Ana | 2012 | ŠD Hotedršica | 35 | 40 | 40 | 31 |
2 | 115 | 3 | Kravanja Taja | 2012 | Bovec | 40 | 35 | 40 | |
3 | 56 | 2 | Komac Zala | 2012 | Bovec | 28 | 28 | ||
4 | 35 | 1 | Primc Lina | 2012 | TD Bistrc | 35 | |||
4 | 35 | 1 | Iljazi Belina | 2012 | TK Kobarid | 35 | |||
6 | 31 | 1 | Ana Kranjc | 2012 | Ajdovščina | 31 | |||
6 | 31 | 1 | Grilj Brina | 2012 | TD Bistrc | 31 | |||
6 | 31 | 1 | Liška Gala | 2012 | TEK JE LEK | 31 | |||
9 | 28 | 1 | Mesner Tinkara | 2012 | TSK LOGATEC | 28 | |||
9 | 28 | 1 | Božič Nina | 2012 | TD Bistrc | 28 | |||
11 | 26 | 1 | Fečur Patricija | 2012 | TSK Logatec | 26 | |||
11 | 26 | 1 | Kompara Žana | 2012 | ŠD Nanos Podnanos | 26 | |||
11 | 26 | 1 | Kutin Zara | 2012 | TK Kobarid | 26 | |||
11 | 26 | 1 | Mejak Neža | 2012 | TD Bistrc | 26 | |||
15 | 25 | 1 | Trebižan Maja | 2012 | Ajdovščina | 25 | |||
15 | 25 | 1 | Prevec Novak Neja | 2012 | TSK Logatec | 25 | |||
15 | 25 | 1 | Volarič Vera | 2012 | 25 | ||||
18 | 24 | 1 | Pahor Naja | 2012 | Ajdovščina | 24 |
Deklice M (letnik 2011) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 70 | 2 | Nemec Amelie | 2011 | AK Sežana | 35 | 35 | ||
2 | 62 | 2 | Vodopivec Ema | 2011 | ŠD Nanos Podnanos | 31 | 31 | ||
3 | 40 | 1 | Primožič Tija | 2011 | Nova vas | 40 | |||
3 | 40 | 1 | Brecelj Julija | 2011 | Budanje | 40 | |||
3 | 40 | 1 | Pavšič Neža | 2011 | TSK Idrija | 40 | |||
3 | 40 | 1 | Rojc Žana | 2011 | 40 | ||||
7 | 35 | 1 | Miklavič Julija | 2011 | TK Kobarid | 35 | |||
7 | 35 | 1 | Zidar Lana | 2011 | Nova vas | 35 | |||
9 | 31 | 1 | Raspet Nika | 2011 | 31 | ||||
9 | 31 | 1 | Frank Maruša | 2011 | TD Bistrc | 31 | |||
11 | 28 | 1 | Leban Marisa | 2011 | 28 | ||||
11 | 28 | 1 | Štrancar Lana Anika | 2011 | Ajdovščina | 28 | |||
13 | 26 | 1 | Taborin Alina | 2011 | 26 | ||||
13 | 26 | 1 | Kljajić Iva | 2011 | AD Piran | 26 | |||
15 | 25 | 1 | Zelenc Ana | 2011 | ŠD Hotedršica | 25 | |||
15 | 25 | 1 | Vrčon Alja | 2011 | Dobravlje | 25 | |||
17 | 24 | 1 | Jerkič Sofia | 2011 | Skrilje | 24 |
Deklice N (letnik 2010) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 117 | 4 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedršica | 26 | 28 | 28 | 35 |
2 | 40 | 1 | Kavčič Ema | 2010 | TSK Logatec | 40 | |||
2 | 40 | 1 | Koblar Tinkara | 2010 | ŠD Hotedrščica | 40 | |||
2 | 40 | 1 | Kreševič Lana | 2010 | TD Bistrc | 40 | |||
2 | 40 | 1 | Jeklin Manca | 2010 | AD Posočje | 40 | |||
6 | 35 | 1 | Milavec Ajda | 2010 | TSD Olimpija Bloke | 35 | |||
6 | 35 | 1 | Juršič Žana | 2010 | TSK Logatec | 35 | |||
6 | 35 | 1 | Jerebica Tinkara | 2010 | AD Piran | 35 | |||
9 | 31 | 1 | Kos Tarja | 2010 | TEK JE LEK | 31 | |||
9 | 31 | 1 | Štimac Gaja | 2010 | 31 | ||||
9 | 31 | 1 | Fuks Valentina | 2010 | AD Piran | 31 | |||
12 | 28 | 1 | Bizjak Viktorija | 2010 | Dobravlje | 28 | |||
13 | 26 | 1 | Cigale Nika | 2010 | 26 | ||||
13 | 26 | 1 | Baša Brina | 2010 | TD Bistrc | 26 | |||
15 | 25 | 1 | Jazbar Kasia | 2010 | 25 | ||||
15 | 25 | 1 | Baša Lara | 2010 | TD Bistrc | 25 | |||
17 | 24 | 1 | Praček Urša | 2010 | Budanje | 24 |
Deklice O (letnik 2009) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 71 | 2 | Eržen Karin | 2009 | ŠD Hotedrščica | 40 | 31 | ||
2 | 57 | 2 | Koblar Jerca | 2009 | ŠD Hotedrščica | 31 | 26 | ||
3 | 40 | 1 | Žibert Manca | 2009 | TSK Logatec | 40 | |||
3 | 40 | 1 | Milavec Neža | 2009 | TSD Olimpija Bloke | 40 | |||
3 | 40 | 1 | Miklavič Karin | 2009 | TK Kobarid | 40 | |||
6 | 35 | 1 | Krebelj Izabela | 2009 | TD Bistrc | 35 | |||
6 | 35 | 1 | Kerševan Sara | 2009 | ŠD Nanos Podnanos | 35 | |||
6 | 35 | 1 | Krapel Ajda | 2009 | TK Kobarid | 35 | |||
6 | 35 | 1 | Cukjati Pija | 2009 | 35 | ||||
10 | 31 | 1 | Ule Julija | 2009 | ŠK Cerknica | 31 | |||
11 | 28 | 1 | Vehar Vita | 2009 | ŠD Hotedršica | 28 | |||
12 | 25 | 1 | Jereb Blažka | 2009 | 25 |
Deklice P (letnik 2007-08) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 101 | 3 | Nagode Eliza | 2008 | ŠD Hotedršica | 35 | 31 | 35 | |
2 | 53 | 2 | Ravnikar Neja | 2007 | ŠD Hotedršica | 25 | 28 | ||
3 | 49 | 2 | Rupnik Ajda | 2007 | ŠD Hotedršica | 24 | 25 | ||
4 | 40 | 1 | Štrancar Pia Lara | 2007 | Ajdovščina | 40 | |||
4 | 40 | 1 | Lah Majkič Lena | 2008 | TSD Olimpija Bloke | 40 | |||
4 | 40 | 1 | Kanalec Vita | 2008 | TK Kobarid | 40 | |||
4 | 40 | 1 | Fečur Lucija | 2007 | TSK Logatec | 40 | |||
8 | 35 | 1 | Zelenec Katja | 2007 | ŠD Hotedrščica | 35 | |||
8 | 35 | 1 | Pelan Nika | 2008 | ŠK Cerknica | 35 | |||
10 | 31 | 1 | Šebenik Anja | 2008 | ŠK Loška dolina | 31 | |||
10 | 31 | 1 | Krečič Kaja | 2007 | Ajdovščina | 31 | |||
10 | 31 | 1 | Melinc Alja | 2008 | TD Bovec | 31 | |||
13 | 28 | 1 | Mišič Eva | 2008 | TSK Logatec | 28 | |||
14 | 26 | 1 | Komac Nina | 2008 | TD Bovec | 26 | |||
14 | 26 | 1 | Leskovec Jerca | 2007 | 26 |
Dečki A (letnik 2015-16) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 40 | 1 | Miklavič Matic | 2015 | 40 | ||||
1 | 40 | 1 | Mrvar Maks | 2015 | ŠD Hotedršica | 40 | |||
1 | 40 | 1 | Novina Benigar Matic | 2015 | 40 | ||||
1 | 40 | 1 | Curk Jan | 2015 | Ajdovščina | 40 | |||
5 | 35 | 1 | Lipovž Bor | 2016 | Ajdovščina | 35 | |||
5 | 35 | 1 | Batista Aljaž | 2016 | 35 | ||||
5 | 35 | 1 | Tahirović Sergej | 2016 | 35 | ||||
5 | 35 | 1 | Rupnik Nace | 2015 | ŠD Hotedršica | 35 | |||
9 | 31 | 1 | Linga Patrik | 2015 | 31 | ||||
9 | 31 | 1 | Petrič Vito | 2016 | Planina | 31 | |||
9 | 31 | 1 | Lužnik Koren Tim | 2016 | KK Ajdovščina | 31 | |||
9 | 31 | 1 | Mlakar Tilen | 2016 | 31 | ||||
13 | 28 | 1 | Čuk Izidor | 2015 | 28 | ||||
13 | 28 | 1 | Melinc Dominik | 2016 | 28 | ||||
13 | 28 | 1 | Lisjak Mark | 2015 | Ajdovščina | 28 | |||
16 | 26 | 1 | Rutar Taras | 2016 | 26 | ||||
16 | 26 | 1 | Skočir Miha | 2018 | 26 | ||||
16 | 26 | 1 | Bratina Lovro | 2016 | ND Primorje | 26 | |||
19 | 25 | 1 | Šemrov Krištof | 2015 | 25 | ||||
19 | 25 | 1 | Kravanja Tom | 2018 | 25 | ||||
19 | 25 | 1 | Peljhan Jaka | 2016 | Budanje | 25 | |||
22 | 24 | 1 | Černigoj Anej | 2016 | ND Primorje | 24 | |||
22 | 24 | 1 | Hrovatič Štefan | 2016 | 24 | ||||
24 | 23 | 1 | Pivk Žiga | 2016 | 23 | ||||
24 | 23 | 1 | Klavžar Valter | 2016 | ND Primorje | 23 | |||
26 | 22 | 1 | Furlan Liam | 2016 | ND Primorje | 22 | |||
26 | 22 | 1 | Borovnik Jaka | 2016 | 22 | ||||
28 | 21 | 1 | Valentinčič Lovro | 2016 | Ajdovščina | 21 | |||
28 | 21 | 1 | Bratuš Lan | 2015 | 21 | ||||
30 | 20 | 1 | Eržen Urban | 2016 | ŠD HOTEDRŠICA | 20 | |||
30 | 20 | 1 | Lemut Matic | 2016 | Ajdovščina | 20 |
Dečki B (letnik 2014) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 40 | 1 | Birsa Liam | 2014 | ND Primorje | 40 | |||
1 | 40 | 1 | Strle Ožbej | 2014 | TD Bistrc | 40 | |||
1 | 40 | 1 | Dolenc Žan | 2014 | ŠD Hotedršica | 40 | |||
1 | 40 | 1 | Melinc Matic | 2014 | 40 | ||||
5 | 35 | 1 | Polh Žiga | 2014 | 35 | ||||
5 | 35 | 1 | Čebokli Filip | 2014 | Kobarid | 35 | |||
5 | 35 | 1 | Čuk Lenart | 2014 | ŠD Hotedršica | 35 | |||
5 | 35 | 1 | Lipušček Urban | 2014 | Ajdovščina | 35 | |||
9 | 31 | 1 | Malič Nikola | 2014 | TSK Logatec | 31 | |||
9 | 31 | 1 | Primc Dane | 2014 | 31 | ||||
9 | 31 | 1 | Skočir Nik | 2014 | TK Kobarid | 31 | |||
9 | 31 | 1 | Curk Aljaž | 2014 | Ajdovščina | 31 | |||
13 | 28 | 1 | Cukjati Dominik | 2014 | 28 | ||||
13 | 28 | 1 | Bilkan Damir | 2014 | ND Primorje | 28 | |||
15 | 26 | 1 | Purnat Matic | 2014 | 26 | ||||
15 | 26 | 1 | Koren Jon | 2014 | Ajdovščina | 26 | |||
17 | 25 | 1 | Kompara Patrik | 2014 | ŠD Nanos Podnanos | 25 | |||
17 | 25 | 1 | Hvala Adam | 2014 | 25 | ||||
19 | 24 | 1 | Cigale Lenart | 2014 | 24 | ||||
19 | 24 | 1 | Jerkič Filip | 2014 | Skrilje | 24 | |||
21 | 23 | 1 | Tratnik Lovro | 2014 | ND Primorje | 23 | |||
21 | 23 | 1 | Rudolf Taj | 2014 | ŠD Hotedršica | 23 | |||
23 | 22 | 1 | Rupnik Nejc | 2014 | ŠD Hotedršica | 22 | |||
23 | 22 | 1 | Radman Livaja Filip | 2014 | ND Primorje | 22 | |||
25 | 21 | 1 | Žigon Maj | 2014 | TSK | 21 | |||
25 | 21 | 1 | Podberšič Rene | 2014 | Ajdovščina | 21 | |||
27 | 20 | 1 | Zalokar Maks | 2014 | ND Primorje | 20 | |||
27 | 20 | 1 | Gladek Lukan Tine | 2014 | 20 | ||||
29 | 19 | 1 | Pregelj Jaka | 2014 | 19 | ||||
29 | 19 | 1 | Gruden Martin | 2014 | Ajdovščina | 19 | |||
31 | 18 | 1 | Teskač Maj | 2014 | Ajdovščina | 18 | |||
31 | 18 | 1 | Jug Dominik | 2014 | 18 | ||||
33 | 17 | 1 | Groznik Rok | 2014 | Plače | 17 | |||
34 | 16 | 1 | Podberšič Aleks | 2014 | Ajdovščina | 16 | |||
35 | 15 | 1 | Mislej Samo | 2014 | ND Primorje | 15 | |||
36 | 14 | 1 | Bernard Cigoj Konstantin | 2014 | ND Primorje | 14 | |||
37 | 13 | 1 | Zavadlan Mark | 2014 | Žapuže | 13 | |||
38 | 12 | 1 | Godeša Leon | 2014 | ND Primorje | 12 | |||
39 | 11 | 1 | Cigoj Maks | 2014 | ND Primorje | 11 | |||
40 | 10 | 1 | Blažič Maj | 2014 | ND Primorje | 10 | |||
41 | 9 | 1 | Lisjak Miha | 2014 | Ajdovščina | 9 |
Dečki C (letnik 2013) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 115 | 3 | Šinigoj Lovro | 2013 | 35 | 40 | 40 | ||
2 | 106 | 3 | Rutar Samuel | 2013 | 40 | 31 | 35 | ||
3 | 40 | 1 | Lampe Rok | 2013 | TSK | 40 | |||
4 | 35 | 1 | Žvokelj Lovro | 2013 | ND Primorje | 35 | |||
4 | 35 | 1 | Žagar Lars | 2013 | OŠ Heroja Janeza Hribarja | 35 | |||
6 | 31 | 1 | Eržen Luka | 2013 | 31 | ||||
6 | 31 | 1 | Primožič Lian | 2013 | OŠ Nova vas | 31 | |||
6 | 31 | 1 | Bole Mark | 2013 | ND Primorje | 31 | |||
9 | 28 | 1 | Šmid Rok | 2013 | Kobarid | 28 | |||
9 | 28 | 1 | Nidorfer Irenej | 2013 | 28 | ||||
9 | 28 | 1 | Taborin Enej | 2013 | 28 | ||||
9 | 28 | 1 | Pipan Timotej | 2013 | Ajdovščina | 28 | |||
13 | 26 | 1 | Stres Jaka | 2013 | 26 | ||||
13 | 26 | 1 | Črnilogar Nace | 2013 | ND Primorje | 26 | |||
13 | 26 | 1 | Borovnik Žiga | 2013 | TSK | 26 | |||
16 | 25 | 1 | Jereb Aljaž | 2013 | 25 | ||||
16 | 25 | 1 | Mašera Tine | 2013 | 25 | ||||
16 | 25 | 1 | Klemenčič Patrik | 2013 | ND Primorje | 25 | |||
19 | 24 | 1 | Treven Luka | 2013 | 24 | ||||
19 | 24 | 1 | Peljhan Dominik | 2013 | Budanje | 24 | |||
21 | 23 | 1 | Popović Vanja | 2013 | ND Primorje | 23 | |||
21 | 23 | 1 | Leskovec Aljoša | 2013 | ŠD HOTEDRŠICA | 23 | |||
23 | 22 | 1 | Jazbar Lenart | 2013 | ŠD Hotedršica | 22 | |||
23 | 22 | 1 | Praček Mark | 2013 | ND Primorje | 22 | |||
25 | 21 | 1 | Leskovec Martin | 2013 | ŠD Hotedršica | 21 | |||
26 | 20 | 1 | Hrovatič Krištof | 2013 | 20 | ||||
27 | 19 | 1 | Fabiani Čuk Tomo | 2013 | TSK | 19 | |||
28 | 18 | 1 | Osmanović Gaj | 2013 | ŠD Hotedršica | 18 | |||
29 | 17 | 1 | Mlinar Vid | 2013 | ŠD Hotedršica | 17 | |||
30 | 16 | 1 | Pivk Lovro | 2013 | ČUK | 16 | |||
31 | 15 | 1 | Leanej Rian | 2013 | 15 |
Dečki D (letnik 2012) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 102 | 3 | Kravanja Tevž | 2012 | Bovec | 31 | 40 | 31 | |
2 | 87 | 3 | Dolinar Adam | 2012 | ŠD Hotedršica | 26 | 35 | 26 | |
3 | 79 | 3 | Moroz Mark | 2012 | ŠD Hotedršica | 23 | 31 | 25 | |
4 | 40 | 1 | Kavs Žiga | 2012 | Bovec | 40 | |||
4 | 40 | 1 | Gruden Ambrož | 2012 | Ajdovščina | 40 | |||
4 | 40 | 1 | Baraga Vid | 2012 | 40 | ||||
7 | 35 | 1 | Mašera Nejc | 2012 | AK Gorica | 35 | |||
7 | 35 | 1 | Cukjati Izak | 2012 | 35 | ||||
7 | 35 | 1 | Pintar Aron | 2012 | ND Primorje | 35 | |||
10 | 31 | 1 | Godina Enej | 2012 | TSK LOGATEC | 31 | |||
11 | 28 | 1 | Leban Franko | 2012 | Ajdovščina | 28 | |||
11 | 28 | 1 | Cecutti Patrik | 2012 | 28 | ||||
11 | 28 | 1 | Debevec Hugo | 2012 | TEK JE LEK | 28 | |||
14 | 26 | 1 | Groznik Denis | 2012 | Plače | 26 | |||
15 | 25 | 1 | Popović Tomi | 2012 | ND Primorje | 25 | |||
15 | 25 | 1 | Eržen Domen | 2012 | ŠD Hotedršica | 25 | |||
17 | 24 | 1 | Čebokli Rene | 2012 | Kobarid | 24 | |||
17 | 24 | 1 | Mišič Jure | 2012 | TSK Logatec | 24 | |||
17 | 24 | 1 | Štor Aleks | 2012 | ND Primorje | 24 | |||
20 | 23 | 1 | Luka Žan | 2012 | 23 | ||||
21 | 22 | 1 | Kravanja Leo | 2012 | 22 | ||||
21 | 22 | 1 | Zelenec Ferjančič Maks | 2012 | ŠD HOTEDRŠICA | 22 | |||
23 | 21 | 1 | Gosgnach Juri | 2012 | G.S. Natisone | 21 | |||
23 | 21 | 1 | Čuk Matija | 2012 | 21 | ||||
25 | 20 | 1 | Leanej Ciaran | 2012 | 20 | ||||
26 | 19 | 1 | Mihevc Mark | 2012 | 19 |
Dečki E (letnik 2011) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 40 | 1 | Skočir Tim | 2011 | TK Kobarid | 40 | |||
1 | 40 | 1 | Ule Vitan | 2011 | 40 | ||||
1 | 40 | 1 | Hrovatič Irenej | 2011 | 40 | ||||
1 | 40 | 1 | Curk Anej | 2011 | ND Primorje | 40 | |||
5 | 35 | 1 | Bavec Matej | 2011 | OŠ Nova vas | 35 | |||
5 | 35 | 1 | Koren Tobija | 2011 | Ajdovščina | 35 | |||
7 | 31 | 1 | Polh Aljaž | 2011 | TD Bistrc | 31 | |||
7 | 31 | 1 | Lužnik Koren Maj | 2011 | KK Leone Ajdovščina | 31 | |||
9 | 28 | 1 | Batagelj Maxim | 2011 | ŠD Nanos Podnanos | 28 | |||
10 | 26 | 1 | Čermelj Izak | 2011 | ND Primorje | 26 | |||
11 | 25 | 1 | Žgavc Tobija | 2011 | ŠD Nanos Podnanos | 25 | |||
12 | 24 | 1 | Čermelj Liam | 2011 | ND Primorje | 24 | |||
13 | 23 | 1 | Krečič Matija | 2011 | Ajdovščina | 23 | |||
14 | 22 | 1 | Kodelja Lan | 2011 | ND Primorje | 22 | |||
15 | 21 | 1 | Purič Jakob | 2011 | AD Piran | 21 | |||
16 | 20 | 1 | Kete Praček Vid | 2011 | ND Primorje | 20 | |||
17 | 19 | 1 | Škvarč Lisjak Gaj | 2011 | Ajdovščina | 19 | |||
18 | 18 | 1 | Vidic Jon | 2011 | ND Primorje | 18 | |||
19 | 17 | 1 | Kerševan Matic | 2011 | ŠD Nanos Podnanos | 17 | |||
20 | 16 | 1 | Klemenčič Anej | 2011 | ND Primorje | 16 | |||
21 | 15 | 1 | Dolenc Oskar | 2011 | ŠD HOTEDRŠICA | 15 | |||
22 | 14 | 1 | Zec Amar | 2011 | ND Primorje | 14 | |||
23 | 13 | 1 | Bajec Gal | 2011 | ND Primorje | 13 | |||
24 | 12 | 1 | Bizjak Jan | 2011 | ND Primorje | 12 | |||
25 | 11 | 1 | Verč Žan | 2011 | ND Primorje | 11 |
Dečki F (letnik 2010) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 131 | 4 | Brus Anže | 2010 | ŠD Hotedršica | 35 | 26 | 35 | 35 |
2 | 40 | 1 | Fečur Klemen | 2010 | TSK Logatec | 40 | |||
2 | 40 | 1 | Breščak Nace | 2010 | 40 | ||||
2 | 40 | 1 | Grmek Izak | 2010 | ND Primorje | 40 | |||
2 | 40 | 1 | Tomšič Vujkovič Maj | 2010 | TD Bistrc | 40 | |||
6 | 35 | 1 | Treven Anže | 2010 | 35 | ||||
7 | 31 | 1 | Keber Enej | 2010 | 31 | ||||
7 | 31 | 1 | Jazbec Peter | 2010 | TK Kobarid | 31 | |||
7 | 31 | 1 | Rupnik Drejc | 2010 | TSK Logatec | 31 | |||
10 | 28 | 1 | Bogataj Lenart | 2010 | ŠD Hotedršica | 28 | |||
11 | 25 | 1 | Zelenec Uroš | 2010 | ŠD Hotedršica | 25 | |||
12 | 24 | 1 | Leskovec Luka | 2010 | ŠD Hotedršica | 24 |
Dečki G (letnik 2009) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 120 | 3 | Manfreda Luka | 2009 | ŠKTD Lom | 40 | 40 | 40 | |
2 | 40 | 1 | Mesner Nejc | 2009 | TSK Logatec | 40 | |||
