Primorski pokalni teki 2023 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Ajdovski tek 2023 - Castra Run, Ajdovščina, 05.05.2023 2. tekma - 52. Tek prijateljstva, Hotedršica, 20.05.2023 3. tekma - 36. Petelinjski tek, Petelinje, 27.05.2023 4. tekma - Tek v Belo, Idrija, 04.06.2023 5. tekma - 14. Bistrški tek, Ilirska Bistrica, 13.06.2023 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 6 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 160 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 492 | 5 | Šemrov Jernej | 1993 | ŠD HOTEDRŠICA | 100 | 100 | 96 | 96 | 100 | |
2 | 356 | 4 | Grobelšek Marko | 1972 | Adidas runners Ljubljana | 96 | 84 | 92 | 84 | ||
3 | 260 | 3 | Krašovec Davor | 1976 | Adidas Ljubljana | 84 | 84 | 92 | |||
4 | 242 | 5 | Kragelj Andrej | 1983 | - | 60 | 34 | 40 | 72 | 36 | |
5 | 196 | 2 | Čeplak Žan | 2001 | TK Šmarnogorska naveza | 100 | 96 | ||||
6 | 158 | 2 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 80 | 78 | ||||
7 | 146 | 2 | Skalec Sašo | 1982 | 70 | 76 | |||||
8 | 142 | 2 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 72 | 70 | ||||
9 | 100 | 1 | Grže Jaka | 1999 | AK Postojna | 100 | |||||
10 | 96 | 1 | Poropat Jan | 1981 | TEAMPORTY57 | 96 | |||||
11 | 92 | 1 | Pintar Uroš | 1976 | 92 | ||||||
11 | 92 | 1 | Marinč Mihael | 1982 | KinMet | 92 | |||||
11 | 92 | 1 | Dolgan Tjaž | 2004 | AK Pivka | 92 | |||||
14 | 88 | 1 | Brenčič Martin | 1980 | ŠD Hotedršica | 88 | |||||
14 | 88 | 1 | Matoh Jan | 2002 | 88 | ||||||
14 | 88 | 1 | Ravnjak Mihael | 1988 | DrimTim | 88 | |||||
14 | 88 | 1 | Bizjak David | 1994 | HG Ultra taril | 88 | |||||
14 | 88 | 1 | Ferjančič Tomaž | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 88 | |||||
19 | 84 | 1 | Visintini Giovanni | 1967 | 84 | ||||||
20 | 80 | 1 | Kaluža Peter | 1986 | 80 | ||||||
20 | 80 | 1 | Leban Samo | 1974 | TSK Idrija | 80 | |||||
20 | 80 | 1 | Bešir Žan | 2000 | 80 | ||||||
20 | 80 | 1 | Rožanec Jurij | 2005 | ŠD Šmarnogorska naveza | 80 | |||||
24 | 78 | 1 | Črnigoj Uroš | 1993 | TD Bistrc | 78 | |||||
24 | 78 | 1 | Vončina Blaž | 1984 | 78 | ||||||
24 | 78 | 1 | Mesner Andrej | 1977 | TSK Logatec | 78 | |||||
24 | 78 | 1 | Matoušek Martin | 1988 | BESKYD-NATURAL | 78 | |||||
28 | 76 | 1 | Jenko Robert | 1990 | 76 | ||||||
28 | 76 | 1 | Vlcek Jiri | 1990 | BESKYD-NATURAL | 76 | |||||
28 | 76 | 1 | Jereb Janez | 1974 | Izišport | 76 | |||||
28 | 76 | 1 | Kaltak Asim | 1957 | Izola | 76 | |||||
32 | 74 | 1 | Štempihar Vinko | 1963 | 74 | ||||||
32 | 74 | 1 | Rupnik Vasja | 1977 | TSK Logatec | 74 | |||||
32 | 74 | 1 | Perme Matevž | 1993 | AK Pivka | 74 | |||||
32 | 74 | 1 | Močnik Patrik | 1987 | 74 | ||||||
32 | 74 | 1 | Smerdelj Aleš | 1979 | KGT Papež | 74 | |||||
37 | 72 | 1 | Eisenhuth Albrecht | 1994 | 72 | ||||||
37 | 72 | 1 | Vodopivec Dragan | 1981 | ŠD Nanos | 72 | |||||
37 | 72 | 1 | Pandurević Dragan | 1959 | Arriva | 72 | |||||
40 | 70 | 1 | Plevnik Aljaž | 1989 | 70 | ||||||
40 | 70 | 1 | Pirc Klemen | 1991 | 70 | ||||||
40 | 70 | 1 | Felc Dani | 1963 | ŠD Eletro Primorska | 70 | |||||
43 | 68 | 1 | Rudolf Matjaž | 1997 | 68 | ||||||
43 | 68 | 1 | Setnikar Primož | 1979 | Avtoservis Setnikar | 68 | |||||
43 | 68 | 1 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Nanos Podnanos | 68 | |||||
43 | 68 | 1 | Božič Taj | 2008 | TD Bistrc | 68 | |||||
43 | 68 | 1 | Hultermans Jőrgen | 1977 | 68 | ||||||
48 | 66 | 1 | Dujc David | 1981 | AK Pivka | 66 | |||||
48 | 66 | 1 | Protega Goran | 1962 | NEZAVISNA | 66 | |||||
48 | 66 | 1 | Marolt Andrej | 1971 | TECH | 66 | |||||
48 | 66 | 1 | De Meo Francesco | 1974 | ASD Evirude | 66 | |||||
52 | 64 | 1 | Cevec Mirko | 1979 | 64 | ||||||
52 | 64 | 1 | Kutin Edi | 1949 | TK Bovec | 64 | |||||
52 | 64 | 1 | Marques Fabio | 1984 | 64 | ||||||
52 | 64 | 1 | Gombač Matej | 1990 | - | 64 | |||||
56 | 62 | 1 | Klanjšek Mitja | 1978 | 62 | ||||||
56 | 62 | 1 | Deganutti Enzo | 1960 | 62 | ||||||
56 | 62 | 1 | Žibert Matic | 2006 | TSK Logatec | 62 | |||||
56 | 62 | 1 | Jenko Uroš | 1985 | Plama pur | 62 | |||||
60 | 60 | 1 | Petrović Radovan | 1976 | Tek je lek | 60 | |||||
60 | 60 | 1 | Tušar Jaka | 2009 | 60 | ||||||
60 | 60 | 1 | Rupnik Gregor | 2007 | TSK Logatec | 60 | |||||
63 | 58 | 1 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Nanos | 58 | |||||
63 | 58 | 1 | Gabrijelčič Matej | 1978 | ŠD Mahle | 58 | |||||
63 | 58 | 1 | Brožič Marko | 1996 | 58 | ||||||
63 | 58 | 1 | Lassner Herwing | 1968 | 58 | ||||||
67 | 56 | 1 | Volk Žan | 2004 | 56 | ||||||
67 | 56 | 1 | Kobal David | 1991 | NEZAVISNI | 56 | |||||
67 | 56 | 1 | Krnc Matjaž | 1977 | TK Šmartnogorska naveza | 56 | |||||
67 | 56 | 1 | Požar Bojan | 1963 | 56 | ||||||
71 | 54 | 1 | Križaj Pavel | 1970 | INDEPENDENT | 54 | |||||
71 | 54 | 1 | Djeranovič Nebojša | 1987 | ŠD Siliko | 54 | |||||
71 | 54 | 1 | Vrečar Branko | 1966 | Teci z Ano | 54 | |||||
71 | 54 | 1 | Peterlin Matej | 1986 | 54 | ||||||
75 | 52 | 1 | Koren Marko | 1978 | 52 | ||||||
75 | 52 | 1 | Kopi Jan | 2007 | 52 | ||||||
75 | 52 | 1 | Pivk Roman | 1969 | ŠD Hotedršica | 52 | |||||
78 | 50 | 1 | Negro Sašo | 1974 | 50 | ||||||
78 | 50 | 1 | Mesesnel Evgen | 1969 | Športno društvo MEDOKA | 50 | |||||
78 | 50 | 1 | Zrimšek Robert | 1961 | AD Kronos | 50 | |||||
81 | 48 | 1 | Mišić Matjaž | 1974 | Nevtralia | 48 | |||||
81 | 48 | 1 | Želje Ivan | 1968 | 48 | ||||||
81 | 48 | 1 | Božič Mitja | 1975 | SK Snežnik | 48 | |||||
84 | 46 | 1 | Sašić Saša | 1976 | Sam svoj mojster | 46 | |||||
84 | 46 | 1 | Birsa Denis | 1981 | ŠD Mahle | 46 | |||||
84 | 46 | 1 | Aubreht Branko | 1965 | Individualac | 46 | |||||
87 | 44 | 1 | Setnikar Primož | 1979 | Avtoservis Setnikar | 44 | |||||
87 | 44 | 1 | Volk Janko | 1959 | Trgovina Ajda | 44 | |||||
87 | 44 | 1 | Prelec Jernej | 1982 | Podstenje | 44 | |||||
90 | 42 | 1 | Špilak Daniel | 1982 | 42 | ||||||
90 | 42 | 1 | Pivk Tadej | 1989 | 42 | ||||||
90 | 42 | 1 | Begić Nedžib | 1963 | AK Rika | 42 | |||||
93 | 40 | 1 | Bole Andrej | 1974 | 40 | ||||||
93 | 40 | 1 | Čotra Ivan | 1956 | Kcbt 1288 Bribir | 40 | |||||
95 | 38 | 1 | Hojsak Boštjan | 1979 | Hitre tačke | 38 | |||||
95 | 38 | 1 | Berginc Jožko | 1962 | ŠD Košana | 38 | |||||
95 | 38 | 1 | Petkovšek Matjaž | 1966 | TSK Logatec | 38 | |||||
98 | 36 | 1 | Bogataj Štefan | 1971 | 36 | ||||||
98 | 36 | 1 | Hojska Boštjan | 1979 | Hitre tačke | 36 | |||||
100 | 34 | 1 | Hrvatin Aleš | 1979 | življenje na vagi | 34 | |||||
100 | 34 | 1 | Mezek Slavko | 1956 | RRC | 34 | |||||
102 | 32 | 1 | Komel Mark | 1998 | - | 32 | |||||
103 | 30 | 1 | Valenčič Peter | 1960 | KŠTD Harije | 30 | |||||
104 | 28 | 1 | Sanabor Roman | 1973 | LARiS - SANABOR | 28 | |||||
105 | 26 | 1 | Furlanič Uroš | 1975 | Lesonit | 26 | |||||
106 | 24 | 1 | Koprivc Roman | 1964 | AK Ultramaraton Slovenija | 24 | |||||
107 | 22 | 1 | Kopi Nik | 2005 | 22 | ||||||
108 | 20 | 1 | Španić Veselko | 1955 | hitr noge | 20 | |||||
109 | 18 | 1 | Kombol Pavao | 1950 | Kcbt 1288 Bribir | 18 | |||||
110 | 16 | 1 | Kopi Branko | 1978 | pulz | 16 | |||||
111 | 14 | 1 | Conelli Luciano | 1957 | 14 | ||||||
112 | 12 | 1 | Jankovski Jane | 1974 | Športno društvo MEDOKA | 12 |
Ženske: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 100 | 1 | Pirih Anja | 1998 | 100 | ||||||
1 | 100 | 1 | Cijan Brkič Maruša | 2003 | 100 | ||||||
1 | 100 | 1 | Petrovčič Rebeka | 1994 | AK Pivka | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Vanceta Kristina | 1985 | Triatlon klub Ajdovščina | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Lipušček Sergeja | 1973 | TK Kobarid | 100 | |||||
6 | 96 | 1 | Dolenc Čuk Lucija | 1978 | ŠD Hotedršica | 96 | |||||
6 | 96 | 1 | Ipavec Kristina | 1994 | 96 | ||||||
6 | 96 | 1 | Sedmak Strle Petra | 1984 | TD Bistrc | 96 | |||||
6 | 96 | 1 | Brus Julia | 2010 | 96 | ||||||
6 | 96 | 1 | Tozon Kristina | 1967 | medicus | 96 | |||||
11 | 92 | 1 | Čekada Anja | 1987 | - | 92 | |||||
11 | 92 | 1 | Žibert Manca | 2009 | TSK Logatec | 92 | |||||
11 | 92 | 1 | Šmid Katarina | 1974 | 92 | ||||||
11 | 92 | 1 | Pasierbska Ewa | 1995 | 92 | ||||||
11 | 92 | 1 | Valenčič Mojca | 1972 | AK Pivka | 92 | |||||
16 | 88 | 1 | Rupnik Tina | 1990 | 88 | ||||||
16 | 88 | 1 | Kereki Roberta | 1973 | 88 | ||||||
16 | 88 | 1 | Poropat Sya | 1994 | TEAMPORTY57 | 88 | |||||
16 | 88 | 1 | Brenčič Nagode Maruša | 1981 | TSK Logatec | 88 | |||||
16 | 88 | 1 | Ćutić Andrea | 1994 | AK Kvarner | 88 | |||||
21 | 84 | 1 | Penko Urška | 1983 | 84 | ||||||
21 | 84 | 1 | Jablonska-cindrič Ewa | 1984 | 84 | ||||||
21 | 84 | 1 | Kopi Katja | 1978 | 84 | ||||||
21 | 84 | 1 | Jesenko Monika | 1997 | NEZAVISNI | 84 | |||||
21 | 84 | 1 | Kerkoč Manca | 1999 | ŠD GEN-i | 84 | |||||
26 | 80 | 1 | Frank Neja | 1986 | 80 | ||||||
26 | 80 | 1 | Golob Maja | 1984 | 80 | ||||||
26 | 80 | 1 | Bolko Andreja | 1973 | INDEPENDENT | 80 | |||||
26 | 80 | 1 | Menart Maja | 2006 | TSK Logatec | 80 | |||||
30 | 78 | 1 | Todaro Valentina | 1998 | EVENTI SPORTIVI PALMANOVA | 78 | |||||
30 | 78 | 1 | Muftić Azra | 1977 | Plama-pur d.o.o. | 78 | |||||
30 | 78 | 1 | Mišić Eva | 2008 | TSK Logatec | 78 | |||||
30 | 78 | 1 | Fečur Lucija | 2007 | TSK Logatec | 78 | |||||
30 | 78 | 1 | Ahčin Neža | 1994 | 78 | ||||||
35 | 76 | 1 | Batagelj Stanislava | 1949 | DRUŠTVO TEKAČI VIPAVSKE DOLINE | 76 | |||||
35 | 76 | 1 | Vučinić Nataša | 1986 | AK Kvarner | 76 | |||||
37 | 74 | 1 | Klobučar Malešević Diana | 1966 | Ind. | 74 | |||||
37 | 74 | 1 | Štor Anita | 1976 | DRUŠTVO TEKAČI VIPAVSKE DOLINE | 74 | |||||
37 | 74 | 1 | Vidmar Petrovič Teja | 1995 | 74 | ||||||
40 | 72 | 1 | Cuculić Željka | 1977 | Čavle | 72 | |||||
40 | 72 | 1 | Bandelj Iva | 1966 | 72 | ||||||
42 | 70 | 1 | Smodiš Andreja | 1984 | ŠD 3ŠPORT | 70 | |||||
42 | 70 | 1 | Filipčič Križaj Lucija | 1977 | INDEPENDENT | 70 | |||||
44 | 68 | 1 | Kopi Laura | 2010 | 68 | ||||||
44 | 68 | 1 | Biro Karina | 1988 | 68 | ||||||
46 | 66 | 1 | Ličen Alenka | 1970 | ŠD 3 šport | 66 | |||||
47 | 64 | 1 | Rojc Rutar Jožica | 1984 | 64 | ||||||
48 | 62 | 1 | Davidović Vlatka | 1971 | Ri Tornadosi/AK Rika | 62 |
![]() |