Primorski pokalni teki 2023 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Ajdovski tek 2023 - Castra Run, Ajdovščina, 05.05.2023 2. tekma - 52. Tek prijateljstva, Hotedršica, 20.05.2023 3. tekma - 36. Petelinjski tek, Petelinje, 27.05.2023 4. tekma - Tek v Belo, Idrija, 04.06.2023 5. tekma - 14. Bistrški tek, Ilirska Bistrica, 13.06.2023 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 6 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 160 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske I (50 let in starejše) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 100 | 1 | Bolko Andreja | 1973 | INDEPENDENT | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Valenčič Mojca | 1972 | AK Pivka | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Lipušček Sergeja | 1973 | TK Kobarid | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Tozon Kristina | 1967 | medicus | 100 | |||||
5 | 96 | 1 | Batagelj Stanislava | 1949 | DRUŠTVO TEKAČI VIPAVSKE DOLINE | 96 | |||||
5 | 96 | 1 | Kereki Roberta | 1973 | 96 | ||||||
5 | 96 | 1 | Klobučar Malešević Diana | 1966 | Ind. | 96 | |||||
8 | 92 | 1 | Bandelj Iva | 1966 | 92 | ||||||
8 | 92 | 1 | Ličen Alenka | 1970 | ŠD 3 šport | 92 | |||||
10 | 88 | 1 | Davidović Vlatka | 1971 | Ri Tornadosi/AK Rika | 88 |
Ženske H (40 do 49 let) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 100 | 1 | Štor Anita | 1976 | DRUŠTVO TEKAČI VIPAVSKE DOLINE | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Dolenc Čuk Lucija | 1978 | ŠD Hotedršica | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Penko Urška | 1983 | 100 | ||||||
1 | 100 | 1 | Šmid Katarina | 1974 | 100 | ||||||
1 | 100 | 1 | Kopi Katja | 1978 | 100 | ||||||
6 | 96 | 1 | Filipčič Križaj Lucija | 1977 | INDEPENDENT | 96 | |||||
6 | 96 | 1 | Brenčič Nagode Maruša | 1981 | TSK Logatec | 96 | |||||
6 | 96 | 1 | Muftić Azra | 1977 | Plama-pur d.o.o. | 96 | |||||
9 | 92 | 1 | Cuculić Željka | 1977 | Čavle | 92 |
Ženske G (30 do 39 let) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 100 | 1 | Jablonska-cindrič Ewa | 1984 | 100 | ||||||
1 | 100 | 1 | Čekada Anja | 1987 | - | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Biro Karina | 1988 | 100 | ||||||
1 | 100 | 1 | Sedmak Strle Petra | 1984 | TD Bistrc | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Vanceta Kristina | 1985 | Triatlon klub Ajdovščina | 100 | |||||
6 | 96 | 1 | Rupnik Tina | 1990 | 96 | ||||||
6 | 96 | 1 | Golob Maja | 1984 | 96 | ||||||
6 | 96 | 1 | Frank Neja | 1986 | 96 | ||||||
9 | 92 | 1 | Vučinić Nataša | 1986 | AK Kvarner | 92 | |||||
10 | 88 | 1 | Smodiš Andreja | 1984 | ŠD 3ŠPORT | 88 | |||||
11 | 84 | 1 | Rojc Rutar Jožica | 1984 | 84 |
Ženske F (do 29 let) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 100 | 1 | Pirih Anja | 1998 | 100 | ||||||
1 | 100 | 1 | Žibert Manca | 2009 | TSK Logatec | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Ipavec Kristina | 1994 | 100 | ||||||
1 | 100 | 1 | Petrovčič Rebeka | 1994 | AK Pivka | 100 | |||||
1 | 100 | 1 | Cijan Brkič Maruša | 2003 | 100 | ||||||
6 | 96 | 1 | Brus Julia | 2010 | 96 | ||||||
6 | 96 | 1 | Ćutić Andrea | 1994 | AK Kvarner | 96 | |||||
6 | 96 | 1 | Kerkoč Manca | 1999 | ŠD GEN-i | 96 | |||||
6 | 96 | 1 | Ahčin Neža | 1994 | 96 | ||||||
10 | 92 | 1 | Kopi Laura | 2010 | 92 | ||||||
10 | 92 | 1 | Pasierbska Ewa | 1995 | 92 | ||||||
10 | 92 | 1 | Menart Maja | 2006 | TSK Logatec | 92 | |||||
13 | 88 | 1 | Fečur Lucija | 2007 | TSK Logatec | 88 | |||||
13 | 88 | 1 | Mišić Eva | 2008 | TSK Logatec | 88 | |||||
13 | 88 | 1 | Poropat Sya | 1994 | TEAMPORTY57 | 88 | |||||
16 | 84 | 1 | Jesenko Monika | 1997 | NEZAVISNI | 84 | |||||
17 | 80 | 1 | Vidmar Petrovič Teja | 1995 | 80 | ||||||
17 | 80 | 1 | Todaro Valentina | 1998 | EVENTI SPORTIVI PALMANOVA | 80 |
Moški E (60 let in starejši) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 192 | 2 | Petrovčič Robert | 1958 | AK Pivka | 96 | 96 | ||||
2 | 100 | 1 | Kaltak Asim | 1957 | Izola | 100 | |||||
2 | 100 | 1 | Pandurević Dragan | 1959 | Arriva | 100 | |||||
2 | 100 | 1 | Štempihar Vinko | 1963 | 100 | ||||||
2 | 100 | 1 | Protega Goran | 1962 | NEZAVISNA | 100 | |||||
2 | 100 | 1 | Zrimšek Robert | 1961 | AD Kronos | 100 | |||||
7 | 96 | 1 | Kutin Edi | 1949 | TK Bovec | 96 | |||||
7 | 96 | 1 | Felc Dani | 1963 | ŠD Eletro Primorska | 96 | |||||
9 | 92 | 1 | Begić Nedžib | 1963 | AK Rika | 92 | |||||
9 | 92 | 1 | Deganutti Enzo | 1960 | 92 | ||||||
9 | 92 | 1 | Požar Bojan | 1963 | 92 | ||||||
12 | 88 | 1 | Čotra Ivan | 1956 | Kcbt 1288 Bribir | 88 | |||||
12 | 88 | 1 | Volk Janko | 1959 | Trgovina Ajda | 88 | |||||
14 | 84 | 1 | Berginc Jožko | 1962 | ŠD Košana | 84 | |||||
14 | 84 | 1 | Valenčič Peter | 1960 | KŠTD Harije | 84 | |||||
16 | 80 | 1 | Mezek Slavko | 1956 | RRC | 80 | |||||
16 | 80 | 1 | Španić Veselko | 1955 | hitr noge | 80 | |||||
18 | 78 | 1 | Kombol Pavao | 1950 | Kcbt 1288 Bribir | 78 | |||||
19 | 76 | 1 | Conelli Luciano | 1957 | 76 |
Moški D (50 do 59 let) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 396 | 4 | Grobelšek Marko | 1972 | Adidas runners Ljubljana | 100 | 96 | 100 | 100 | ||
2 | 100 | 1 | Ferjančič Tomaž | 1972 | ŠD Nanos Podnanos | 100 | |||||
2 | 100 | 1 | Visintini Giovanni | 1967 | 100 | ||||||
4 | 96 | 1 | Lassner Herwing | 1968 | 96 | ||||||
4 | 96 | 1 | Marolt Andrej | 1971 | TECH | 96 | |||||
4 | 96 | 1 | Mesesnel Evgen | 1969 | Športno društvo MEDOKA | 96 | |||||
7 | 92 | 1 | Aubreht Branko | 1965 | Individualac | 92 | |||||
7 | 92 | 1 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Nanos | 92 | |||||
7 | 92 | 1 | Križaj Pavel | 1970 | INDEPENDENT | 92 | |||||
7 | 92 | 1 | Rodica Stojan | 1965 | ŠD Nanos Podnanos | 92 | |||||
11 | 88 | 1 | Sanabor Roman | 1973 | LARiS - SANABOR | 88 | |||||
11 | 88 | 1 | Želje Ivan | 1968 | 88 | ||||||
11 | 88 | 1 | Vrečar Branko | 1966 | Teci z Ano | 88 | |||||
14 | 84 | 1 | Bogataj Štefan | 1971 | 84 | ||||||
14 | 84 | 1 | Pivk Roman | 1969 | ŠD Hotedršica | 84 | |||||
14 | 84 | 1 | Koprivc Roman | 1964 | AK Ultramaraton Slovenija | 84 | |||||
17 | 80 | 1 | Petkovšek Matjaž | 1966 | TSK Logatec | 80 |
Moški C (40 do 49 let) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 386 | 5 | Kragelj Andrej | 1983 | - | 92 | 60 | 66 | 88 | 80 | |
2 | 292 | 3 | Krašovec Davor | 1976 | Adidas Ljubljana | 92 | 100 | 100 | |||
3 | 188 | 2 | Furlan Ervin | 1974 | ŠD Nanos Podnanos | 88 | 100 | ||||
4 | 184 | 2 | Skalec Sašo | 1982 | 92 | 92 | |||||
5 | 100 | 1 | Poropat Jan | 1981 | TEAMPORTY57 | 100 | |||||
5 | 100 | 1 | Marinč Mihael | 1982 | KinMet | 100 | |||||
7 | 96 | 1 | Brenčič Martin | 1980 | ŠD Hotedršica | 96 | |||||
7 | 96 | 1 | Leban Samo | 1974 | TSK Idrija | 96 | |||||
7 | 96 | 1 | Smerdelj Aleš | 1979 | KGT Papež | 96 | |||||
7 | 96 | 1 | De Meo Francesco | 1974 | ASD Evirude | 96 | |||||
7 | 96 | 1 | Pintar Uroš | 1976 | 96 | ||||||
12 | 92 | 1 | Božič Mitja | 1975 | SK Snežnik | 92 | |||||
13 | 88 | 1 | Prelec Jernej | 1982 | Podstenje | 88 | |||||
13 | 88 | 1 | Dujc David | 1981 | AK Pivka | 88 | |||||
15 | 84 | 1 | Hojsak Boštjan | 1979 | Hitre tačke | 84 | |||||
15 | 84 | 1 | Setnikar Primož | 1979 | Avtoservis Setnikar | 84 | |||||
15 | 84 | 1 | Mesner Andrej | 1977 | TSK Logatec | 84 | |||||
15 | 84 | 1 | Cevec Mirko | 1979 | 84 | ||||||
19 | 80 | 1 | Jereb Janez | 1974 | Izišport | 80 | |||||
19 | 80 | 1 | Klanjšek Mitja | 1978 | 80 | ||||||
21 | 78 | 1 | Hrvatin Aleš | 1979 | življenje na vagi | 78 | |||||
21 | 78 | 1 | Petrović Radovan | 1976 | Tek je lek | 78 | |||||
21 | 78 | 1 | Rupnik Vasja | 1977 | TSK Logatec | 78 | |||||
24 | 76 | 1 | Vodopivec Dragan | 1981 | ŠD Nanos | 76 | |||||
24 | 76 | 1 | Furlanič Uroš | 1975 | Lesonit | 76 | |||||
24 | 76 | 1 | Gabrijelčič Matej | 1978 | ŠD Mahle | 76 | |||||
27 | 74 | 1 | Hultermans Jőrgen | 1977 | 74 | ||||||
27 | 74 | 1 | Kopi Branko | 1978 | pulz | 74 | |||||
27 | 74 | 1 | Koren Marko | 1978 | 74 | ||||||
30 | 72 | 1 | Jankovski Jane | 1974 | Športno društvo MEDOKA | 72 | |||||
30 | 72 | 1 | Negro Sašo | 1974 | 72 | ||||||
30 | 72 | 1 | Krnc Matjaž | 1977 | TK Šmartnogorska naveza | 72 | |||||
33 | 70 | 1 | Sašić Saša | 1976 | Sam svoj mojster | 70 | |||||
33 | 70 | 1 | Mišić Matjaž | 1974 | Nevtralia | 70 | |||||
35 | 68 | 1 | Špilak Daniel | 1982 | 68 | ||||||
35 | 68 | 1 | Birsa Denis | 1981 | ŠD Mahle | 68 | |||||
37 | 66 | 1 | Setnikar Primož | 1979 | Avtoservis Setnikar | 66 | |||||
38 | 64 | 1 | Bole Andrej | 1974 | 64 | ||||||
39 | 62 | 1 | Hojska Boštjan | 1979 | Hitre tačke | 62 |
Moški B (od 30 do 39 let) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 500 | 5 | Šemrov Jernej | 1993 | ŠD HOTEDRŠICA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 96 | 1 | Plevnik Aljaž | 1989 | 96 | ||||||
2 | 96 | 1 | Črnigoj Uroš | 1993 | TD Bistrc | 96 | |||||
2 | 96 | 1 | Ravnjak Mihael | 1988 | DrimTim | 96 | |||||
2 | 96 | 1 | Vončina Blaž | 1984 | 96 | ||||||
2 | 96 | 1 | Kaluža Peter | 1986 | 96 | ||||||
7 | 92 | 1 | Djeranovič Nebojša | 1987 | ŠD Siliko | 92 | |||||
7 | 92 | 1 | Marques Fabio | 1984 | 92 | ||||||
7 | 92 | 1 | Jenko Robert | 1990 | 92 | ||||||
7 | 92 | 1 | Matoušek Martin | 1988 | BESKYD-NATURAL | 92 | |||||
11 | 88 | 1 | Pivk Tadej | 1989 | 88 | ||||||
11 | 88 | 1 | Vlcek Jiri | 1990 | BESKYD-NATURAL | 88 | |||||
11 | 88 | 1 | Perme Matevž | 1993 | AK Pivka | 88 | |||||
14 | 84 | 1 | Močnik Patrik | 1987 | 84 | ||||||
14 | 84 | 1 | Gombač Matej | 1990 | - | 84 | |||||
16 | 80 | 1 | Pirc Klemen | 1991 | 80 | ||||||
16 | 80 | 1 | Jenko Uroš | 1985 | Plama pur | 80 | |||||
18 | 78 | 1 | Peterlin Matej | 1986 | 78 | ||||||
18 | 78 | 1 | Kobal David | 1991 | NEZAVISNI | 78 |
Moški A (do 29 let) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 200 | 2 | Čeplak Žan | 2001 | TK Šmarnogorska naveza | 100 | 100 | ||||
2 | 100 | 1 | Bešir Žan | 2000 | 100 | ||||||
2 | 100 | 1 | Žibert Matic | 2006 | TSK Logatec | 100 | |||||
2 | 100 | 1 | Grže Jaka | 1999 | AK Postojna | 100 | |||||
5 | 96 | 1 | Dolgan Tjaž | 2004 | AK Pivka | 96 | |||||
5 | 96 | 1 | Matoh Jan | 2002 | 96 | ||||||
5 | 96 | 1 | Bizjak David | 1994 | HG Ultra taril | 96 | |||||
5 | 96 | 1 | Rupnik Gregor | 2007 | TSK Logatec | 96 | |||||
5 | 96 | 1 | Eisenhuth Albrecht | 1994 | 96 | ||||||
10 | 92 | 1 | Rudolf Matjaž | 1997 | 92 | ||||||
10 | 92 | 1 | Rožanec Jurij | 2005 | ŠD Šmarnogorska naveza | 92 | |||||
12 | 88 | 1 | Božič Taj | 2008 | TD Bistrc | 88 | |||||
13 | 84 | 1 | Tušar Jaka | 2009 | 84 | ||||||
14 | 80 | 1 | Brožič Marko | 1996 | 80 | ||||||
15 | 78 | 1 | Volk Žan | 2004 | 78 | ||||||
16 | 76 | 1 | Kopi Jan | 2007 | 76 | ||||||
17 | 74 | 1 | Komel Mark | 1998 | - | 74 | |||||
18 | 72 | 1 | Kopi Nik | 2005 | 72 |
![]() |