Primorski pokalni teki 2023 - mladina |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - Ajdovski tek 2023 - mladina, Ajdovščina, 05.05.2023 2. tekma - 52. Tek prijateljstva - mladina, Hotedršica, 20.05.2023 3. tekma - 36. Petelinjski tek - mladina, Petelinje, 27.05.2023 4. tekma - 14. Bistrški tek - mladina, Ilirska Bistrica, 13.06.2023 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 4 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 412 |
Razvrstitev po kategorijah |
Deklice A (letnik 2016-17) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 160 | 4 | Brus Nika | 2016 | ŠD Hotedršica | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | 101 | 3 | Nagode Ajda | 2016 | ŠD Hotedršica | 31 | 35 | 35 | |
3 | 59 | 2 | Tušar Sofija | 2016 | ŠD Hotedrščica | 28 | 31 | ||
4 | 35 | 1 | Zalar Mia | 2016 | TD Bistrc | 35 | |||
4 | 35 | 1 | Bole Aria | 2016 | 35 | ||||
6 | 31 | 1 | Gorenc Nina | 2017 | Gorenc BBQ | 31 | |||
6 | 31 | 1 | Klemenčič Alina | 2016 | ŠD Tabor Žiri | 31 | |||
8 | 28 | 1 | Štembergar Lina | 2017 | / | 28 | |||
8 | 28 | 1 | Perko Ana | 2016 | TD Bovec | 28 | |||
8 | 28 | 1 | Kompara Neli | 2016 | ŠD Nanos Podnanos | 28 | |||
11 | 26 | 1 | Belovec Zala | 2016 | OŠ Košana | 26 | |||
11 | 26 | 1 | Bratina Liza | 2016 | Ajdovščina | 26 | |||
11 | 26 | 1 | Kozel Živa | 2016 | TSK Logatec | 26 | |||
14 | 25 | 1 | Leskovec Zarja | 2016 | ŠD Hotedršica | 25 | |||
14 | 25 | 1 | Smerdel Zoja | 2017 | Pivka | 25 | |||
14 | 25 | 1 | Žabar Manca | 2017 | 25 | ||||
17 | 24 | 1 | Močnik Inja | 2017 | 24 | ||||
17 | 24 | 1 | Margon Nika | 2017 | 24 | ||||
17 | 24 | 1 | Leskovec Iza | 2016 | ŠD Hotedršica | 24 | |||
20 | 23 | 1 | Velikonja Mila | 2017 | 23 | ||||
20 | 23 | 1 | Može Kaja | 2017 | OŠ Pivka | 23 | |||
20 | 23 | 1 | Eržen Laura | 2016 | 23 | ||||
23 | 22 | 1 | Kljun Nika | 2017 | Vrtec | 22 | |||
23 | 22 | 1 | Baša Flora | 2017 | 22 | ||||
23 | 22 | 1 | Ferjančič Zelenc Mia | 2016 | 22 | ||||
26 | 21 | 1 | Zakrajšek Isabela | 2016 | 21 | ||||
26 | 21 | 1 | Jug Teja | 2016 | 21 | ||||
28 | 20 | 1 | Kotnik Eva | 2017 | OŠ Pivka | 20 | |||
28 | 20 | 1 | Jug Neža | 2016 | 20 | ||||
30 | 19 | 1 | Franetič Amalija | 2017 | Vrtec Pivka | 19 | |||
30 | 19 | 1 | Maček Julija | 2016 | 19 | ||||
32 | 18 | 1 | Kaluža Lora | 2017 | 18 | ||||
32 | 18 | 1 | Sever Sofija | 2017 | BOSPORT | 18 | |||
34 | 17 | 1 | Boštjančič Mija | 2016 | 17 | ||||
35 | 16 | 1 | Pahor Tinkara | 2017 | 16 | ||||
36 | 15 | 1 | Rupnik Lana | 2017 | ŠD Hotedrščica | 15 | |||
37 | 14 | 1 | Leskovec Natalija | 2017 | BOSPORT | 14 | |||
38 | 13 | 1 | Žigon Ajda | 2016 | 13 |
Deklice B (letnik 2015) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 128 | 4 | Komac Urša | 2015 | TD Bovec | 31 | 31 | 35 | 31 |
2 | 40 | 1 | Šinigoj Anika | 2015 | AK NG | 40 | |||
2 | 40 | 1 | Slavec Ivona | 2015 | TD Bistrc | 40 | |||
2 | 40 | 1 | Lapajna Eliza | 2015 | 40 | ||||
2 | 40 | 1 | Vidojević Tina | 2015 | AK Pivka | 40 | |||
6 | 35 | 1 | Faganel Ana Mateja | 2015 | 35 | ||||
6 | 35 | 1 | Štembergar Zarja | 2015 | / | 35 | |||
6 | 35 | 1 | Vidmar Julija | 2015 | 35 | ||||
9 | 31 | 1 | Demšar Nina | 2015 | 31 | ||||
9 | 31 | 1 | Smrdel Pirc Iza | 2015 | OŠ A. Globočnika Postojna | 31 | |||
11 | 28 | 1 | Jenko Mila | 2015 | TD Bistrc | 28 | |||
11 | 28 | 1 | Hrovatin Vita | 2015 | 28 | ||||
11 | 28 | 1 | Belovec Eva | 2015 | OŠ Košana | 28 | |||
14 | 26 | 1 | Kirn Anika | 2015 | TD Bistrc | 26 | |||
14 | 26 | 1 | Srebot Sofija | 2015 | OŠ Pivka | 26 | |||
14 | 26 | 1 | Štrancar Rahela | 2015 | 26 | ||||
17 | 25 | 1 | Likič Aleyna | 2015 | OŠ Pivka | 25 | |||
18 | 24 | 1 | Mlinar Tinkara | 2015 | AK Pivka | 24 | |||
19 | 23 | 1 | Rebec Tinkara | 2015 | OŠ Pivka | 23 | |||
20 | 22 | 1 | Vuga Špela | 2015 | OŠ Pivka | 22 | |||
21 | 21 | 1 | Stavanja Ema | 2015 | OŠ Pivka | 21 |
Deklice C (letnik 2014) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 131 | 4 | Klavora Viktorija | 2014 | TD Bovec | 35 | 28 | 28 | 40 |
2 | 40 | 1 | Kovačič Ela | 2014 | 40 | ||||
2 | 40 | 1 | Semenič Pavla | 2014 | Ajdovščina | 40 | |||
2 | 40 | 1 | Klemenc Katarina | 2014 | AAD Slovan | 40 | |||
5 | 35 | 1 | Šket Hana | 2014 | 35 | ||||
5 | 35 | 1 | Tomšič Vujković Vita | 2014 | / | 35 | |||
5 | 35 | 1 | Ostan Uršula Ema | 2014 | TD Bovec | 35 | |||
8 | 31 | 1 | Lukanovič Lana | 2014 | 31 | ||||
8 | 31 | 1 | Tušar Eva | 2014 | ŠD Hotedrščica | 31 | |||
8 | 31 | 1 | Mejak Meta | 2014 | TD Bistrc | 31 | |||
8 | 31 | 1 | Rebec Neža | 2014 | AK Pivka | 31 | |||
12 | 28 | 1 | Raspor Zala | 2014 | 28 | ||||
13 | 26 | 1 | Mazi Lili | 2014 | Košana | 26 | |||
13 | 26 | 1 | Kodelja Lena | 2014 | 26 | ||||
13 | 26 | 1 | Godeša Živa | 2014 | 26 | ||||
16 | 25 | 1 | Šemrov Kristina | 2014 | 25 | ||||
16 | 25 | 1 | Belovec Tia | 2014 | OŠ Košana | 25 | |||
18 | 24 | 1 | Kozel Flora | 2014 | TSK Logatec | 24 | |||
19 | 23 | 1 | Zelenc Ula | 2014 | ŠD Tek je lek | 23 | |||
20 | 22 | 1 | Leskovec Gaja | 2014 | ŠD Hotedrščica | 22 | |||
21 | 21 | 1 | Joković Ela | 2014 | 21 |
Deklice D (letnik 2013) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 40 | 1 | Juršič Brina | 2013 | TSK LOGATEC | 40 | |||
1 | 40 | 1 | Penko Sara | 2013 | OŠ Pivka | 40 | |||
1 | 40 | 1 | Štrancar Lucija | 2013 | 40 | ||||
1 | 40 | 1 | Prelec Uma Lili | 2013 | / | 40 | |||
5 | 35 | 1 | Novak Manca | 2013 | 35 | ||||
5 | 35 | 1 | Stavanja Maja | 2013 | OŠ Pivka | 35 | |||
5 | 35 | 1 | Popović Vanja | 2013 | OŠ Danila Lokarja | 35 | |||
8 | 31 | 1 | Kobal Julija | 2013 | OŠ Pivka | 31 | |||
8 | 31 | 1 | Nagode Žana | 2013 | ŠD Hotedrščica | 31 | |||
8 | 31 | 1 | Arjol Ajda | 2013 | ND Primorje | 31 | |||
11 | 28 | 1 | Dujc Karin | 2013 | OŠ Pivka | 28 | |||
11 | 28 | 1 | Ambrožič Flora Ema | 2013 | TSK Logatec | 28 | |||
11 | 28 | 1 | Žabar Zala | 2013 | OŠ Danila Lokarja | 28 | |||
14 | 26 | 1 | Benčič Eva | 2013 | AK Pivka | 26 | |||
14 | 26 | 1 | Rupnik Živa | 2013 | TSK Logatec | 26 | |||
14 | 26 | 1 | Lemut Ela | 2013 | 26 | ||||
17 | 25 | 1 | Bratuš Kim | 2013 | ŠD Hotedrščica | 25 |
Deklice E (letnik 2012) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 124 | 4 | Komac Zala | 2012 | TD Bovec | 28 | 26 | 35 | 35 |
2 | 115 | 3 | Brus Ana | 2012 | ŠD Hotedršica | 40 | 35 | 40 | |
3 | 80 | 2 | Kravanja Taja | 2012 | TD Bovec | 40 | 40 | ||
4 | 35 | 1 | Krasniqi Elona | 2012 | OŠ Danila Lokarja | 35 | |||
5 | 31 | 1 | Belovec Karin | 2012 | OŠ Košana | 31 | |||
5 | 31 | 1 | Lenščak Žana | 2012 | OŠ Danila Lokarja | 31 | |||
5 | 31 | 1 | Mole Neža | 2012 | ŠD Tabor Žiri | 31 | |||
5 | 31 | 1 | Mejak Neža | 2012 | TD Bistrc | 31 | |||
9 | 28 | 1 | Morelj Lara | 2012 | OŠ Košana | 28 | |||
9 | 28 | 1 | Božič Nina | 2012 | TD Bistrc | 28 | |||
9 | 28 | 1 | Lukan Nina | 2012 | TSK Logatec | 28 | |||
12 | 26 | 1 | Štrancar Nina | 2012 | OŠ Danila Lokarja | 26 | |||
13 | 25 | 1 | Prevec Neja | 2012 | TSK Logatec | 25 | |||
14 | 24 | 1 | Fečur Patricija | 2012 | TSK Logatec | 24 |
Deklice F (letnik 2011) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 115 | 3 | Vodopivec Ema | 2011 | ŠD Nanos Podnanos | 35 | 40 | 40 | |
2 | 40 | 1 | Brecelj Julija | 2011 | 40 | ||||
2 | 40 | 1 | Batista Nia | 2011 | TD Bistrc | 40 | |||
4 | 35 | 1 | Frank Maruša | 2011 | TD Bistrc | 35 | |||
4 | 35 | 1 | Županič Tanko Vita | 2011 | AK Postojna | 35 | |||
4 | 35 | 1 | Lukančič Hana | 2011 | 35 | ||||
7 | 31 | 1 | Boštjančič Anali | 2011 | TD Bistrc | 31 | |||
7 | 31 | 1 | Petrović Zarja | 2011 | OŠ Postojna | 31 | |||
7 | 31 | 1 | Konec Meta | 2011 | ŠD Nanos Podnanos | 31 | |||
10 | 28 | 1 | Žužek Gaja | 2011 | OŠ Pivka | 28 | |||
10 | 28 | 1 | Gulja Aleksis | 2011 | TD Bistrc | 28 | |||
10 | 28 | 1 | Peršič Lea | 2011 | 28 | ||||
13 | 26 | 1 | Derenčin Neža | 2011 | TD Bistrc | 26 | |||
13 | 26 | 1 | Žvokelj Eva | 2011 | 26 | ||||
13 | 26 | 1 | Srebot Eva | 2011 | OŠ Pivka | 26 | |||
16 | 25 | 1 | Vasić Vanja | 2011 | OŠ Pivka | 25 | |||
17 | 24 | 1 | Milavec Hana Tia | 2011 | OŠ Pivka | 24 | |||
18 | 23 | 1 | Debevc Loren | 2011 | OŠ Pivka | 23 | |||
19 | 22 | 1 | Smrdel Livija | 2011 | OŠ Pivka | 22 | |||
20 | 21 | 1 | Hasanović Emina | 2011 | OŠ Pivka | 21 | |||
21 | 20 | 1 | Kragelj Eva | 2011 | OŠ Pivka | 20 | |||
22 | 19 | 1 | Grk Lilu | 2011 | OŠ Pivka | 19 | |||
23 | 18 | 1 | Stantič Tinkara | 2011 | PGD Slavina | 18 | |||
24 | 17 | 1 | Gavranovič Nina | 2011 | OŠ Pivka | 17 | |||
25 | 16 | 1 | Berne Daša | 2011 | OŠ Pivka | 16 | |||
26 | 15 | 1 | Čehić Lana | 2011 | OŠ Pivka | 15 | |||
27 | 14 | 1 | Avsec Lara | 2011 | OŠ Pivka | 14 | |||
28 | 13 | 1 | Hreščak Veronika | 2011 | OŠ Pivka | 13 | |||
29 | 12 | 1 | Ogrizek Lana | 2011 | OŠ Miroslava Vilharja | 12 | |||
30 | 11 | 1 | Lukač Mia | 2011 | OŠ Pivka | 11 | |||
31 | 10 | 1 | Kobal Sara | 2011 | OŠ Pivka | 10 | |||
32 | 9 | 1 | Mihailova Sara | 2011 | OŠ Pivka | 9 |
Deklice G (letnik 2010) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 155 | 4 | Koblar Tinkara | 2010 | ŠD Hotedršica | 40 | 35 | 40 | 40 |
2 | 119 | 4 | Leskovec Sara | 2010 | ŠD Hotedršica | 31 | 31 | 26 | 31 |
3 | 76 | 3 | Nagode Klara | 2010 | ŠD Hotedršica | 23 | 25 | 28 | |
4 | 40 | 1 | Kavčič Ema | 2010 | TSK Logatec | 40 | |||
5 | 35 | 1 | Žele Bele Naja | 2010 | OŠ Pivka | 35 | |||
5 | 35 | 1 | Fabjančič Sara | 2010 | TD Bistrc | 35 | |||
5 | 35 | 1 | Kompara Mija | 2010 | ŠD Nanos Podnanos | 35 | |||
8 | 31 | 1 | Tomažič Alena | 2010 | OŠ Pivka | 31 | |||
9 | 28 | 1 | Juršič Žana | 2010 | TSK Logatec | 28 | |||
9 | 28 | 1 | Jenko Milharčič Ela | 2010 | OŠ Pivka | 28 | |||
11 | 26 | 1 | Kos Tarja | 2010 | ŠD Tek je lek | 26 | |||
12 | 25 | 1 | Krivec Kaja | 2010 | ŠD Tek je lek | 25 | |||
13 | 24 | 1 | Nagode Ema | 2010 | TSK Logatec | 24 | |||
13 | 24 | 1 | Sovdat Naja | 2010 | OŠ Pivka | 24 | |||
15 | 23 | 1 | Benčič Liza | 2010 | AK Pivka | 23 | |||
16 | 22 | 1 | Malovec Špela | 2010 | OŠ Pivka | 22 | |||
17 | 21 | 1 | Česnik Nina | 2010 | OŠ Pivka | 21 | |||
18 | 20 | 1 | Seidl Lena | 2010 | OŠ Pivka | 20 | |||
19 | 19 | 1 | Nedić Lana | 2010 | OŠ Pivka | 19 | |||
20 | 18 | 1 | Kaluža Lana | 2010 | OŠ Pivka | 18 | |||
21 | 17 | 1 | Dimova Erika | 2010 | OŠ Pivka | 17 | |||
22 | 16 | 1 | Sotlar Nika | 2010 | OŠ Pivka | 16 | |||
23 | 15 | 1 | Horvat Lara | 2010 | OŠ Pivka | 15 | |||
24 | 14 | 1 | Penko Anja | 2010 | OŠ Pivka | 14 | |||
25 | 13 | 1 | Kapelj Petra | 2010 | OŠ Pivka | 13 | |||
26 | 12 | 1 | Cej Zarja | 2010 | OŠ Pivka | 12 |
Deklice H (letnik 2008-09) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 96 | 3 | Koblar Jerca | 2009 | ŠD Hotedršica | 26 | 35 | 35 | |
2 | 75 | 2 | Nagode Eliza | 2008 | ŠD Hotedršica | 35 | 40 | ||
3 | 40 | 1 | Makhovec Klara | 2008 | 40 | ||||
3 | 40 | 1 | Žibert Manca | 2009 | TSK Logatec | 40 | |||
3 | 40 | 1 | Česnik Ana | 2009 | AK Pivka | 40 | |||
6 | 35 | 1 | Lavrenčič Zarja | 2008 | 35 | ||||
7 | 31 | 1 | Vodopivec Sofia | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 31 | |||
7 | 31 | 1 | Mišič Eva | 2008 | TSK Logatec | 31 | |||
7 | 31 | 1 | Penko Ivana | 2009 | OŠ Pivka | 31 | |||
7 | 31 | 1 | Krebelj Izabela | 2009 | TD Bistrc | 31 | |||
11 | 28 | 1 | Demšar Zala | 2009 | 28 | ||||
11 | 28 | 1 | Vodopivec Manca | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 28 | |||
11 | 28 | 1 | Uršič Veronika | 2009 | OŠ Pivka | 28 | |||
14 | 26 | 1 | Udovič Anika | 2009 | OŠ Pivka | 26 | |||
14 | 26 | 1 | Premrl Anika | 2008 | ŠD Nanos Podnanos | 26 | |||
16 | 25 | 1 | Penko Tjaša | 2009 | OŠ Pivka | 25 | |||
17 | 24 | 1 | Morel Maja | 2009 | OŠ Pivka | 24 | |||
18 | 23 | 1 | Rojc Leja | 2009 | OŠ Pivka | 23 | |||
19 | 22 | 1 | Kontelj Tia | 2009 | OŠ Pivka | 22 | |||
20 | 21 | 1 | Milavec Nara Pia | 2008 | OŠ Pivka | 21 | |||
21 | 20 | 1 | Štavar Manca | 2009 | OŠ Pivka | 20 | |||
22 | 19 | 1 | Čigon Zala | 2009 | OŠ Pivka | 19 | |||
23 | 18 | 1 | Kaluža Laura | 2009 | OŠ Pivka | 18 | |||
24 | 17 | 1 | Smerdel Anja | 2009 | OŠ Pivka | 17 | |||
25 | 16 | 1 | Medved Kaja | 2009 | OŠ Pivka | 16 | |||
26 | 15 | 1 | Poljšak Urška | 2009 | OŠ Pivka | 15 | |||
27 | 14 | 1 | Hustić Lina | 2009 | OŠ Pivka | 14 | |||
28 | 13 | 1 | Žužek Tara | 2008 | OŠ Pivka | 13 | |||
29 | 12 | 1 | Rebec Katarina | 2008 | OŠ Pivka | 12 | |||
30 | 11 | 1 | Šabec Rebeka | 2009 | OŠ Pivka | 11 | |||
31 | 10 | 1 | Valenčič Tajda | 2009 | OŠ Pivka | 10 | |||
32 | 9 | 1 | Garbas Neža | 2009 | OŠ Pivka | 9 | |||
33 | 8 | 1 | Bašič Staša | 2008 | OŠ Pivka | 8 | |||
34 | 7 | 1 | Dedić Amelia | 2009 | OŠ Pivka | 7 |
Dečki A (letnik 2016-17) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 146 | 4 | Rutar Taras | 2016 | Slap ob Idrijci | 26 | 40 | 40 | 40 |
2 | 70 | 3 | Brus Luka | 2017 | 22 | 24 | 24 | ||
3 | 40 | 1 | Lipovž Bor | 2016 | 40 | ||||
4 | 35 | 1 | Leban Lenart | 2016 | OŠ Vilhar | 35 | |||
4 | 35 | 1 | Pivk Žiga | 2016 | 35 | ||||
4 | 35 | 1 | Sluga Toni | 2016 | 35 | ||||
4 | 35 | 1 | Tomažič Tilen | 2016 | TD Bistrc | 35 | |||
8 | 31 | 1 | Lučnik Koren Tim | 2016 | 31 | ||||
8 | 31 | 1 | Smerdelj Nik | 2016 | / | 31 | |||
8 | 31 | 1 | Lužnik Koren Tim | 2016 | OŠ Ajdovščina | 31 | |||
8 | 31 | 1 | Hrovatič Štefan | 2016 | ŠD Hotedrščica | 31 | |||
12 | 28 | 1 | Kranjc Domen | 2016 | ŠD Hotedrščica | 28 | |||
12 | 28 | 1 | Pelhan Jaka | 2016 | 28 | ||||
12 | 28 | 1 | Umek Jan | 2017 | / | 28 | |||
12 | 28 | 1 | Debevec Max | 2016 | OŠ Pivka | 28 | |||
16 | 26 | 1 | Borovnik Jaka | 2016 | 26 | ||||
16 | 26 | 1 | Ostan Samuel Jurij | 2016 | TD Bovec | 26 | |||
16 | 26 | 1 | Benigar Luka | 2016 | TD Bistrc | 26 | |||
19 | 25 | 1 | Penko Jakob | 2016 | OŠ Pivka | 25 | |||
19 | 25 | 1 | Eržen Urban | 2016 | ŠD Hotedrščica | 25 | |||
19 | 25 | 1 | Mikuž Aleks | 2017 | 25 | ||||
22 | 24 | 1 | Filipič Fran | 2017 | 24 | ||||
23 | 23 | 1 | Arjol Bine | 2017 | ND Primorje | 23 | |||
23 | 23 | 1 | Šket Nejc | 2016 | 23 | ||||
23 | 23 | 1 | Požar G. Izak | 2016 | Pivka | 23 | |||
26 | 22 | 1 | Vodopivec Tjaž | 2016 | Pivka | 22 | |||
26 | 22 | 1 | Brenčič Janez | 2017 | ŠD Hotedrščica | 22 | |||
28 | 21 | 1 | Podmenik Val | 2017 | 21 | ||||
28 | 21 | 1 | Versolato Nejc | 2016 | Pivka | 21 | |||
28 | 21 | 1 | Lukan Tim | 2017 | ŠD Hotedrščica | 21 | |||
31 | 20 | 1 | Rebec Tine | 2017 | OŠ Pivka | 20 | |||
31 | 20 | 1 | Leskovec Jan | 2016 | 20 | ||||
33 | 19 | 1 | Žele Jaka | 2017 | 19 | ||||
33 | 19 | 1 | Žigon Gaber | 2016 | 19 | ||||
35 | 18 | 1 | Rebec Manuel | 2017 | 18 |
Dečki B (letnik 2015) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 121 | 4 | Semenič Filip | 2015 | ŠD Nanos | 26 | 31 | 24 | 40 |
2 | 66 | 2 | Žorž Žvanut Max | 2015 | / | 31 | 35 | ||
3 | 52 | 2 | Bratuš Lan | 2015 | ŠD Hotedrščica | 24 | 28 | ||
4 | 40 | 1 | Rupnik Nace | 2015 | ŠD Hotedršica | 40 | |||
4 | 40 | 1 | Vasiljević Marko | 2015 | 40 | ||||
4 | 40 | 1 | Klobučar Tibor | 2015 | OŠ Pivka | 40 | |||
7 | 35 | 1 | Delost Jakov | 2015 | Knežak | 35 | |||
7 | 35 | 1 | Čuk Izidor | 2015 | 35 | ||||
7 | 35 | 1 | Doles Filip | 2015 | ND Primorje | 35 | |||
10 | 31 | 1 | Dekleva Tian | 2015 | TD Bistrc | 31 | |||
10 | 31 | 1 | Šabec Vitja | 2015 | OŠ Pivka | 31 | |||
12 | 28 | 1 | Žabar Nace | 2015 | ND Primorje | 28 | |||
12 | 28 | 1 | Novina Benigar Matic | 2015 | TD Bistrc | 28 | |||
12 | 28 | 1 | Šinkovec Bor | 2015 | BOSPORT | 28 | |||
15 | 26 | 1 | Šemrov Krištof | 2015 | TSK Logatec | 26 | |||
15 | 26 | 1 | Hasanović Adijan | 2015 | OŠ Pivka | 26 | |||
15 | 26 | 1 | Prelec Lukas | 2015 | / | 26 | |||
18 | 25 | 1 | Mitrev Metodi | 2015 | 2 A | 25 | |||
18 | 25 | 1 | Sever Izak | 2015 | BOSPORT | 25 | |||
20 | 23 | 1 | Maximiljan Max | 2015 | 23 | ||||
20 | 23 | 1 | Leskovec Erik | 2015 | BOSPORT | 23 |
Dečki C (letnik 2014) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 40 | 1 | Čuk Lenart | 2014 | 40 | ||||
1 | 40 | 1 | Česnik Andraž | 2014 | AK Pivka | 40 | |||
1 | 40 | 1 | Lipušček Urban | 2014 | 40 | ||||
1 | 40 | 1 | Skok Enej | 2014 | ŠD 3ŠPORT | 40 | |||
5 | 35 | 1 | Strle Ožbej | 2014 | TD Bistrc | 35 | |||
5 | 35 | 1 | Moze Tian | 2014 | OŠ Pivka | 35 | |||
5 | 35 | 1 | Tršar Vid | 2014 | TSK Logatec | 35 | |||
5 | 35 | 1 | Bilkan Damir | 2014 | ND Primorje | 35 | |||
9 | 31 | 1 | Železnik Maj | 2014 | OŠ Miroslava Vilharja | 31 | |||
9 | 31 | 1 | Hvala Adam | 2014 | TSK Logatec | 31 | |||
9 | 31 | 1 | Birsa Liam | 2014 | OŠ Danila Lokarja | 31 | |||
9 | 31 | 1 | Batista Luka | 2014 | TD Bistrc | 31 | |||
13 | 28 | 1 | Curk Aljaž | 2014 | 28 | ||||
13 | 28 | 1 | Gorenc Žan | 2014 | Gorenc BBQ | 28 | |||
13 | 28 | 1 | Krebelj Jure | 2014 | OŠ Košana | 28 | |||
13 | 28 | 1 | Cigale Lenart | 2014 | TSK Logatec | 28 | |||
17 | 26 | 1 | Polh Žiga | 2014 | / | 26 | |||
17 | 26 | 1 | Krebelj Luka | 2014 | Košana | 26 | |||
17 | 26 | 1 | Kompara Patrik | 2014 | ŠD Nanos Podnanos | 26 | |||
17 | 26 | 1 | Petrinčič Bor | 2014 | ŠD Tek je lek | 26 | |||
21 | 25 | 1 | Malić Nikola | 2014 | TSK Logatec | 25 | |||
21 | 25 | 1 | Kotnik Rok | 2014 | OŠ Pivka | 25 | |||
23 | 24 | 1 | Pahor Lovro | 2014 | OŠ Cerknica | 24 | |||
23 | 24 | 1 | Iličić Andrej | 2014 | OŠ Pivka | 24 | |||
25 | 23 | 1 | Dekleva Bine | 2014 | Pivka | 23 | |||
25 | 23 | 1 | Žigon Maj | 2014 | TSK Logatec | 23 | |||
27 | 22 | 1 | Brachun Slavik | 2014 | ŠD Hotedrščica | 22 | |||
27 | 22 | 1 | Janev Matej | 2014 | Pivka | 22 | |||
29 | 21 | 1 | Sašič Klemen | 2014 | OŠ Pivka | 21 | |||
29 | 21 | 1 | Gladek Lukan Tine | 2014 | ŠD Hotedrščica | 21 | |||
31 | 20 | 1 | Stare Tobija | 2014 | 20 |
Dečki D (letnik 2013) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
1 | 75 | 2 | Šinigoj Lovro | 2013 | AK NG | 40 | 35 | ||
2 | 40 | 1 | Znidaršič Miha | 2013 | OŠ Globočnik | 40 | |||
2 | 40 | 1 | Lampe Rok | 2013 | TSK Logatec | 40 | |||
2 | 40 | 1 | Žorž Žvanut Žiga | 2013 | / | 40 | |||
5 | 35 | 1 | Leban Lovro | 2013 | OŠ Miroslava Vilharja | 35 | |||
5 | 35 | 1 | Žvokelj Lovro | 2013 | OŠ Danila Lokarja | 35 | |||
7 | 31 | 1 | Bobek Jernej | 2013 | OŠ Pivka | 31 | |||
7 | 31 | 1 | Leskovec Aljoša | 2013 | ŠD Hotedrščica | 31 | |||
7 | 31 | 1 | Bajec Filip | 2013 | 31 | ||||
10 | 28 | 1 | Božič Lenart | 2013 | 28 | ||||
10 | 28 | 1 | Vodopivec Anže | 2013 | OŠ Pivka | 28 | |||
10 | 28 | 1 | Jug Tine | 2013 | 28 | ||||
13 | 26 | 1 | Niderl Urban | 2013 | OŠ Pivka | 26 | |||
13 | 26 | 1 | Jereb Aljaž | 2013 | TSK Logatec | 26 | |||
13 | 26 | 1 | Presl Žak | 2013 | AK Koper | 26 | |||
16 | 25 | 1 | Borovnik Žiga | 2013 | TSK Logatec | 25 | |||
16 | 25 | 1 | Čelhar Tine | 2013 | OŠ Pivka | 25 | |||
18 | 24 | 1 | Čuček Dominik | 2013 | OŠ Pivka | 24 | |||
18 | 24 | 1 | Zakrajšek Rok | 2013 | TSK Logatec | 24 | |||
20 | 23 | 1 | Petretič Jaka | 2013 | TSK Logatec | 23 | |||
21 | 22 | 1 | Lukančič Žan | 2013 | 22 | ||||
22 | 21 | 1 | Leskovec Martin | 2013 | 21 | ||||
23 | 20 | 1 | Krivec Leon | 2013 | 20 | ||||
24 | 19 | 1 | Treven Luka | 2013 | TSK Logatec | 19 | |||
25 | 18 | 1 | Pivk Lovro | 2013 | 18 | ||||
26 | 17 | 1 | Hrovatič Krištof | 2013 | ŠD Hotedrščica | 17 | |||
27 | 16 | 1 | Leany Rian Bor | 2013 | 16 |
Dečki E (letnik 2012) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. |
